Ranking Final Nacional 3D - 2022

Categoría: Compuesto Masculino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Nosetto, Pablo Enrique TCAP 480 475 955 39 37
2 Talamo, Pablo FC 476 474 950 40 40
3 Esparza, Juan Manuel TCAP 493 453 946 40 36
4 Gandolfo, Eduardo ARAR 473 473 946 28 47
5 Melo, Joaquín Eduardo AFC 474 467 941 31 43
6 Villavicencio, Luis Maria CUDA 478 456 934 36 38
7 Barrutia, Sebastiàn TFP 465 465 930 27 43
8 Giorgi, Paolo TFP 465 454 919 31 41
9 Rossi, Nicolás Javier FC 460 447 907 28 45
10 Veggia, Juan Pablo LIBRE 463 444 907 21 47
11 Alvarez, Walter Claudio TCAP 481 424 905 32 37
12 Lopez Guevara, Diego CBA 481 409 890 17 34
13 Arribillaga, Flavio TCAP 456 411 867 25 34
14 Salinas, Nelson Fabio TCAP 430 424 854 23 36
15 Cane, Luis Miguel CUDA 427 395 822 21 33
16 Jajarabilla, Mario CDAMDP 426 382 808 22 33
17 Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 412 389 801 9 44
18 Cafure, Alfredo ACRC 407 366 773 12 21
19 Chialvo, Leonardo CAEE 392 333 725 8 30
20 Trujillo, Juan Pedro TFP 333 325 658 7 14
21 Toloza, Manuel CABJCS 255 233 488 2 6
Nikolajuk, Ivan CBA 462 462 19 19
Fernandez, Marcelo Fabian ACRC 457 457 8 30
Barreneche, Sergio CBA 454 454 17 17
Oviedo, Ascencio Israel ACRC 452 452 14 14
Mercado Luna, Lucas TFLR 448 448 12 16
Riva, Bruno AT 443 443 9 22
Bonadeo, Oscar Alejandro ACRC 431 431 8 16
Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 417 417 14 19
Solsona, Mariano CBA 406 406 10 18
Dodero, Fernando Renè TFP 396 396 3 14
Beber, Ignacio Nicolás TCAP 375 375 8 14
Pasutti, Daniel Omar TCAP 364 364 3 14
Bratovich, Guillermo CTAP 353 353 5 5
Casales, Ariel TCACO 340 340 5 9
Almiron, Bruno AFC 0 0 0 0
Categoría: Compuesto Femenino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Mitchell, Cynthia EMTA 365 348 713 8 24
2 Perez, Valeria Jimena CUPM 328 302 630 6 16
3 Genta, Yésica Carla ATAC 298 293 591 7 13
Nuñez, María Verónica EMTA 338 338 3 14
Gonzalez, Guillermina CBA 286 286 2 4
Categoría: Raso Masculino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Postemsky, Jonatan Joel CBA 448 426 874 14 44
2 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 425 394 819 10 33
3 Etcheverry, Diego CBA 416 402 818 12 33
4 Pinto, Alberto Roman CSCA 419 398 817 15 38
5 Holman, Bernardo Enrique TCACO 388 377 765 10 29
6 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 394 369 763 7 28
7 Cane, German Miguel CUDA 385 374 759 14 13
8 Gomez, Sebastian Luciano AFC 405 352 757 10 22
9 Castellanos, Leonardo CiBA 382 368 750 17 21
10 Ramos, Daniel CBA 370 346 716 1 32
11 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 361 351 712 15 14
12 Antunes, Adrian ARAR 363 336 699 7 22
13 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 327 294 621 4 21
14 Perez, Elian CUPM 304 301 605 3 14
15 Calvo, Federico Ariel TAGLM 313 283 596 1 7
16 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 297 295 592 3 14
17 Berruet, Carlos CBA 289 287 576 5 8
18 Rivas, Ariel Horacio CTAP 306 258 564 3 18
19 Cortez, Facundo CACE 287 232 519 5 6
20 Capuano, Ricardo CUDA 256 243 499 4 12
21 Barrientos, Cristian Jose CBA 242 234 476 0 1
22 Szuh, Santiago TCACO 228 222 450 0 6
23 Moyano, Walter ATAC 257 193 450 0 1
24 Gonzalez, Ricardo CBA 249 199 448 3 2
25 Membrive, Miguel CBA 225 218 443 0 14
26 Piperata, Tobias Emanuel CBA 208 129 337 1 5
Lorenzo, Mariano CAEE 382 382 6 13
Vozza, Gabriel SOMISA 379 379 4 17
Valente, Fernando Ernesto SOMISA 373 373 7 10
Reyna, Rafael Walter CAEE 368 368 4 15
Toledo, German CSCA 367 367 7 9
Soratti, Iván César CAEE 367 367 5 12
Pérez, Miguel ángel CAEE 287 287 1 5
Montangie, Gustavo Alejandro CBA 265 265 1 4
Hernandez, Otoniel ATAC 263 263 0 4
García, Sergio TFP 205 205 3 3
Vazquez Kaynar, Agustin LIBRE 187 187 1 3
Vazquez Kaynar, Tiago LIBRE 180 180 0 3
Perinetti, Federico AA 0 0 0 0
Categoría: Raso Femenino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Gómez, Florencia Mariela CAAP 382 370 752 16 20
2 Giroux, Claudine CARPO 370 319 689 5 26
3 Carcacha, Claudia Noemi AFCN 370 302 672 6 19
4 Alonso, Guadalupe CUDA 324 295 619 5 17
5 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 294 288 582 6 14
6 Sosa, Manuela CBA 299 247 546 5 10
7 Monserrat, Victoria Alejandra CBA 220 213 433 1 7
8 Monaco, Antonella Maria AS 101 85 186 0 2
Oszust, María Cristina CAAP 209 209 0 3
Moyano, Daniela CBA 197 197 0 4
Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 156 156 0 0
Categoría: Longbow Masculino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Pazos, Agustín Alejandro CTI 400 383 783 15 26
2 López, Guillermo TFAR 391 390 781 12 29
3 Jonte, Pablo A. CTI 362 346 708 10 20
4 Verde, Andres Fernando CTI 369 277 646 8 24
5 Perez Acosta, Victor CTI 324 312 636 8 17
6 Kraft, Marcos NA 327 262 589 2 14
7 Schneeberger, Fernando EMPA 321 267 588 5 11
8 Rodriguez Galve, Alejandro CTI 323 258 581 2 12
9 Madrigale, Jonathan CEDAR 270 252 522 5 12
10 Dobarro, Miguel Angel ONA 278 242 520 3 5
11 Rubalcaba, Miguel Angel LIBRE 302 213 515 2 9
12 Sebeni, Matias RAIN 273 237 510 3 9
13 León, Leandro Roberto FC 274 231 505 1 13
14 Gudiño, Victor Horacio CARPO 237 234 471 2 8
15 Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 241 228 469 4 2
16 Vendrell, Federico CUDA 259 207 466 3 9
17 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 251 191 442 3 5
18 Leiva, Tomas CUDA 252 189 441 2 12
19 Dal Farra, Walter FDN 222 210 432 1 6
20 Ceruse, Martin CARPO 203 195 398 3 2
21 Chinnici, Gustavo Jeronimo EMPA 198 173 371 1 7
22 Gaetano, Alejandro ATAC 192 168 360 0 6
23 Tonin, Rubén Santos TFMDP 118 115 233 1 3
24 Polanco, Eduardo Nestor ATAC 122 101 223 0 3
Olarte, Gerardo David CSCA 307 307 3 6
Guida, Eduardo Sergio EMPA 306 306 4 4
San Millan, Pablo Sergio ONA 302 302 5 6
Kleinert, Guillermo CTI 255 255 1 6
Ojeda, Gabino TCAP 246 246 0 8
Galzenati, Ruben Alberto AS 221 221 2 4
Barrios, Julio Ramon ONA 213 213 1 3
Pena, Martín Nahuel CARPO 209 209 0 9
Allende, Cristian ATAC 191 191 0 1
Robledo, Julian Italo CSCA 184 184 2 3
Gutierrez, Manuel Leonardo TS 162 162 0 2
Diaz, Rogelio Manuel Gonzalo ATAC 135 135 1 2
Ochoa, Diego Luis AVTFAVT 132 132 0 3
Categoría: Longbow Femenino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Noale, Martina CUPM 383 372 755 11 25
2 Vitali, Carina CTI 355 347 702 9 22
3 Verdún, Veronica CARPO 306 270 576 4 19
4 Pereyra, Betina Nieves RAIN 254 158 412 6 3
5 Crespo, Pilar Marina LIBRE 143 138 281 1 6
6 Kamerbeek, Sandra Patricia CBA 140 132 272 1 3
Categoría: Tradicional Masculino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Affif, Mariano CUDA 422 399 821 17 26
2 Gurrea, Elías FAR 412 390 802 10 34
3 Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 401 400 801 12 36
4 Rosales, Pablo Daniel EMPA 392 391 783 9 34
5 Grippo, Andres CTI 376 371 747 8 26
6 Veltri, Santos Francisco CUDA 369 366 735 9 26
7 De Abreu, Javier CUDA 374 358 732 8 23
8 Garaventa, Carlos Javier CUDA 356 350 706 3 23
9 Filgueira, Gonzalo EMPA 345 340 685 6 21
10 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 355 323 678 3 14
11 Anchorena, Marcos ATGQ 341 318 659 4 18
12 Ferreyra, José Maria EMPA 352 295 647 6 18
13 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 329 291 620 1 14
14 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 334 279 613 4 13
15 Fernandez, Mauro Julian CTI 338 271 609 6 15
16 Portas, Pablo AFC 332 267 599 2 18
17 Bocchio, Daniel CUDA 325 267 592 2 16
18 Ruiz, Luis ATAC 302 276 578 3 14
19 Caramello, Victor TFMDP 307 265 572 4 10
20 De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 283 278 561 4 7
21 Melo, Julio Eduardo AFC 282 264 546 4 11
22 Lopez, Lisandro CUDA 293 253 546 1 13
23 Argüelles, Ariel Carlos ATAC 310 233 543 5 12
24 Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 287 253 540 1 10
25 Castelli, Facundo Miguel AFC 257 247 504 2 9
26 Cascino, Ignacio AVTFAVT 248 229 477 1 9
27 Schiel, Javier FC 224 210 434 0 5
28 Herrero, Walter LIBRE 184 160 344 1 3
29 Prat, Miguel CTAP 174 160 334 1 4
30 Acosta, Nestor Agustín AFC 138 130 268 1 2
Serantes, Fabricio TAGLM 304 304 1 8
Navarro, Raul Adrian FAR 267 267 0 7
Mauro, Sergio Daniel CAAP 266 266 0 6
Molinero, Fernando ONA 237 237 0 3
Rivas, Gabriel Alberto CTAP 231 231 1 5
Bo, Juan CTI 201 201 0 0
Fiscalini, Roberto Antonio CAAP 182 182 1 3
Rodríguez, Oscar CAAP 182 182 0 1
De La Cuadra, Amadeo Rafael CUPM 173 173 1 3
Cabezas, Danilo AFC 164 164 1 2
Fornés, Jose Luis AA 0 0 0 0
Mino, Juan Fernando AA 0 0 0 0
Categoría: Tracional Femenino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Cinto, Isabel Esther CUDA 313 291 604 5 13
2 Leiva, Mariana Beatriz TADO 300 282 582 4 20
3 Pinna, Ailen CUDA 276 262 538 2 11
4 García, Verónica Leonor ATAC 151 147 298 0 2
5 Cienfuegos, Favia Griselda ATAC 160 119 279 1 4
6 Silva, Nora TADO 158 115 273 2 1
7 Miraglia, Julia CUDA 142 109 251 0 3
8 Brugo, Alicia LIBRE 117 71 188 1 1
Gonzalez, Lara LIBRE 179 179 0 3
Cisterna, Iara Belen AS 65 65 0 1
Lamberti, Romina LIBRE 41 41 0 0
Categoría: Recurvo Masculino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Genzano, Cristian AVTFAVT 365 315 680 11 21
2 Schamber, Bautista CABJCS 152 152 304 4 0
Farias, Marcelo EMTA 270 270 5 8
Vigini, Horacio Manuel TCALA 261 261 38 0
Vigna, Gastón David AVTFAVT 246 246 1 6
Pissoni, Pablo CTAP 202 202 2 4
Mayorga, Leandro Martín CTAP 104 104 0 1
Categoría: Recurvo Femenino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Rivas, Julia Elisa TCACO 231 205 436 4 11
2 Stromann, Stella Maris CABJCS 68 54 122 0 2
Araya, Andrea Elena ATAC 159 159 1 2
Categoría: Cazador Masculino
Dos mejores puntajes de la temporada 2022
Arquero Club Club T1 T2 Tot 11's 10's
1 Marti, Miguel Angel AVTFAVT 469 427 896 30 35
2 Lettieri, Juan Andrés TFP 451 421 872 26 33
3 Gonzales, Roberto Carlos TFP 449 420 869 18 27
4 Pibuel, Jonatan Braian AATL 431 427 858 24 27
5 Castillo, Daniel Jose Martin AFC 436 416 852 22 41
6 Saravia Cortez, Alexander FC 427 417 844 15 29
7 Bruni, Gaston AATL 417 413 830 23 29
8 Pariani, Nicolás LIBRE 422 397 819 14 35
9 Pegoraro, Edgardo Dario AVTFAVT 424 393 817 10 39
10 Giambartolomei, Leandro CBA 407 401 808 13 34
11 Arin, Gabriel Osvaldo TCAP 388 372 760 8 34
12 Ramburger, Federico TFP 375 338 713 8 20
13 Arin, Maximiliano Rafael TCAP 369 341 710 8 32
14 Ullmann, Juan Carlos TFP 342 264 606 5 14
15 Somigliana, Alberto Nestor LIBRE 227 177 404 4 6
Lucero, Rodrigo Alberto CBA 451 451 8 23
Saravia Villalpando, Alejandro Fabio FC 413 413 4 13
Kunich, Ernesto CBA 410 410 8 19
San Martin, Jose Luis CBA 399 399 8 18
Casales, Ariel TCACO 397 397 6 21
Poblete, Nestor Nicolas CARPO 372 372 8 12
Manrique, Martin CAC 363 363 5 6
Dromaz, Cristian Marcelo CARPO 358 358 5 8
Gutierrez, Juan Oscar ATAC 277 277 4 5