Ranking Regional Sala 2022

Categoría: Recurvo Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 520 485 1005 15 39
Cardenas, Fabian TFC 561 561 29 24
Boretti Vieyra, Milton Alcides TYG 534 534 22 17
Ebole, Pablo Omar AFAPIECO 528 528 16 20
Mohaded, Ramiro TFC 502 502 13 20
Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 498 498 12 19
Priotti, Daniel Alberto TCAC 487 487 9 16
Bianchi Andreotti, Pablo Esteban AFPSF 483 483 8 22
Andrada, Federico TCAC 476 476 13 20
Rovai, Marcelo TFC 469 469 4 21
Cornejo Serra, Francisco Javier CSCA 414 414 7 10
Carrasco, Agustín TFC 353 353 5 2
Categoría: Recurvo Femenino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Sosa, Alicia Marianela TFLR 507 447 954 23 28
Pucci, Carolina CAP 438 438 9 13
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Zapata, Irene AFAPIECO 488 488 8 22
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Bascary, Tomas Francisco ATALAR 499 499 12 22
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Bascary, Jose Maria ATALAR 514 514 9 26
Crispiani, Federico Antonio CSCA 437 437 12 8
Bürcher, Edgardo AFAPIECO 435 435 5 13
Acevedo, Mateo Domingo TCAC 393 393 6 8
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
González, Maria Esther TCAC 468 468 11 15
Categoría: Compuesto Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cafure, Alfredo TFLR 541 524 1065 21 76
Mercado Luna, Lucas TFLR 565 565 26 33
Navarro, Pablo Sebastián AFAPIECO 564 564 24 36
Astengo, Sebastian Daniel TYG 549 549 13 42
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Canellada, Jose AFAPIECO 527 527 6 38
Musso, Juan Carlos AFAPIECO 451 451 3 21
Categoría: Raso Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Sicardi, Danilo Raul TYG 491 491 7 18
Pinto, Alberto Roman CSCA 485 485 4 23
Urbani, Victor Daniel EAVM 476 476 3 17
Ubilla, Pedro AFAPIECO 454 454 5 13
Rodríguez, Julián Silvio GYT 453 453 8 16
Benito, Javier Hugo EAVM 412 412 3 10
Arch Quiroga, Mariano Alberto TCAC 410 410 10 13
Botta, Mauricio Miguel TYG 407 407 2 7
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Sanchez, Adalberto Arturo AFAPIECO 411 411 4 14
Fracchia, Walter CSCA 374 374 1 9
Categoría: Longbow Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Galli, Flavio Alejandro GYT 362 362 3 6
Olarte, Gerardo David CSCA 335 335 1 6
Robledo, Julian Italo CSCA 159 159 2 1