Homologados a la Final Regional Sala 2023

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Cannelli, Julian Emanuel FAR 550 26 24 16/04/2023 TFR
2 Gomez, Danilo FAR 547 19 31 12/03/2023 CATF
3 Fontana, Diego TCAP 530 19 23 09/07/2023 TFR
4 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 516 20 20 11/06/2023 CAPRI
5 Bonino, Juan Tomás TCAST 511 19 17 16/04/2023 TFR
6 Bracamonte, Ayrton CAEE 502 11 22 16/04/2023 TFR
7 Wendler, Luis Miguel GADA 492 16 17 09/07/2023 TFR
8 Maccaroni, Franco TFAR 482 10 20 09/07/2023 TFR
9 Ebole, Pablo Omar AA 479 13 18 28/05/2023 CSCA
10 Rodriguez, Federico Matias CCCM 471 9 17 11/06/2023 CAPRI
11 Vigini, Horacio Manuel TCALA 455 8 13 11/06/2023 CAPRI
12 Zanatta, Cristian TCALA 413 2 20 28/05/2023 TCACO
13 Sheske, Fernando Daniel CCGA 406 10 12 02/04/2023 CCGA
14 Remonda, Aurelio Celestino ESAREM 296 0 9 09/07/2023 AMITA
15 Scardanzan, Leonardo CB 287 3 4 12/03/2023 CATF
16 Cabral, Rodrigo Daniel AMITA 0 0 0 09/07/2023 AMITA
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Carozza, Maria Victoria TCAMV 478 12 18 16/04/2023 TFR
2 Kurtz, Florencia Elizabeth CAPRI 449 11 8 11/06/2023 CAPRI
3 Schöck, Vanesa Cindy AMITA 380 6 9 02/04/2023 CCGA
4 Brodzicz, Angela Paola AMITA 244 0 6 02/04/2023 CCGA
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 García, Octavio Leonel CAPRI 407 5 16 11/06/2023 CAPRI
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Pueyo López, Alma Fiorella TFAR 561 29 24 09/07/2023 TFR
2 Marquez, Juanita TFCHA 481 11 16 28/05/2023 TCACO
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 522 15 21 09/07/2023 AMITA
2 Dos Santos, Santino LY 518 23 20 28/05/2023 TCACO
3 Luccioni, Luca Segundo AMITA 295 3 5 02/04/2023 CCGA
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Bourdin, Josefina FAR 520 16 28 09/07/2023 TFR
2 Rey, María Luz CAEE 461 3 17 12/03/2023 CATF
3 Salto, Delfina. CMCF 446 9 19 12/03/2023 CATF
4 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 312 6 10 09/07/2023 AMITA
5 Yeroncich, Sofía Agustina CAEE 0 0 0 09/07/2023 TFR
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 528 20 17 16/04/2023 TFR
2 Rojas, Cristian Antonio AMITA 519 16 23 09/07/2023 AMITA
3 Caligaris, Daniel Antonio AT 513 13 15 09/07/2023 TFR
4 Sauerborn, Guillermo CAEE 421 6 9 16/04/2023 TFR
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Salinas, Nelson Fabio TCAP 583 43 17 09/07/2023 TFR
2 Heidenreich, Andres Sebastian TCAG 562 31 28 09/07/2023 AMITA
3 Blanco, Antonio Ramon TCALA 561 22 37 02/04/2023 CCGA
4 Verri, Guillermo Javier CCGA 556 18 40 11/06/2023 CAPRI
5 Arribillaga, Flavio TCAP 553 16 41 09/07/2023 TFR
6 Jara, Ramon Ignacio CCGA 552 20 35 11/06/2023 CAPRI
7 Alegre, Diego Javier TCACO 550 22 34 12/03/2023 CATF
8 Gandolfo, Joaquín TFR 550 21 31 09/07/2023 TFR
9 Albrecht, Joaquín CMCF 550 17 37 12/03/2023 CATF
10 Salinas, Walter Agustín TCAP 550 11 48 09/07/2023 TFR
11 Andino, Marcelo Fabian AMITA 548 15 39 11/06/2023 CAPRI
12 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 547 13 41 09/07/2023 TFR
13 Re, Martín TFR 544 14 38 16/04/2023 TFR
14 Carelli, Mauro TFR 540 11 40 16/04/2023 TFR
15 Casales, Ariel TCACO 539 9 42 28/05/2023 TCACO
16 Muñoz, Gabriel Ernesto TCACO 537 9 40 28/05/2023 TCACO
17 Barrios Arpon, Pablo De Jesus TCACO 532 9 37 28/05/2023 TCACO
18 Giusto, Esteban TCAG 515 7 31 12/03/2023 CATF
19 Pozzolo, Gustavo CAEE 509 5 36 16/04/2023 TFR
20 Sandoval, Roberto Javier TFR 504 3 37 09/07/2023 TFR
21 Martinez Ayala, Henry Manuel AMITA 501 6 37 11/06/2023 CAPRI
22 Hernandez, Flavio CSA 500 8 23 12/03/2023 CATF
23 Osella, Carlos CAEE 0 0 0 09/07/2023 TFR
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Castillo, Natalia Paola AA 559 12 10 16/04/2023 TFR
2 Arguello, Alejandra Daniela TCALA 526 10 30 11/06/2023 CAPRI
3 Ivañez, Andrea Adelaida TCALA 512 6 29 28/05/2023 TCACO
4 Rivas, Julia Elisa TCACO 505 2 36 09/07/2023 AFAPIECO
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Sequin Metzler, Stefano Jeremías TCAP 498 4 30 16/04/2023 TFR
2 Vechetti Metzler, Thiago Nahuel TCAP 472 3 27 09/07/2023 TFR
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Carozza, Victor Daniel TCAMV 571 32 27 16/04/2023 TFR
2 Avetta, Angel TCAP 553 20 36 09/07/2023 TFR
3 Sciré, Francisco CSA 534 7 41 12/03/2023 CATF
4 Bianchini, Pablo Eduardo TCALA 509 12 26 11/06/2023 CAPRI
5 Galarza, Javier Florentin TFCHA 486 6 28 28/05/2023 TCACO
6 Arguello, Omar Daniel TCALA 411 0 18 28/05/2023 TCACO
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 505 14 18 09/07/2023 TFR
2 Holman, Bernardo Enrique TCACO 494 13 17 09/07/2023 AMITA
3 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 488 6 20 09/07/2023 TFR
4 Cisneros, Sebastián CAEE 485 11 22 09/07/2023 TFR
5 Lorenzo, Mariano CAEE 482 8 14 16/04/2023 TFR
6 Ardisana, José Vidal ADASJ 475 5 18 09/07/2023 TFR
7 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 474 8 16 09/07/2023 TFR
8 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 473 13 13 16/04/2023 TFR
9 Lissi, Lucas Sebastián CCYP 470 5 20 12/03/2023 CATF
10 Cieplinski, Ruben Alberto EMTCACG 465 12 14 09/07/2023 AMITA
11 López, Claudio Gabriel CATF 454 13 11 16/04/2023 TFR
12 Brue, Angel Luis GADA 451 5 12 09/07/2023 TFR
13 Alemandi, Gonzalo Martín ADASJ 418 7 7 12/03/2023 CATF
14 Strieder, Fernando Rafael AMITA 409 3 10 11/06/2023 CAPRI
15 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 391 2 10 11/06/2023 CAPRI
16 Sarquis, Cristian Ivan TCACO 365 1 12 28/05/2023 TCACO
17 Lunedei, Andrés CAEE 360 3 2 09/07/2023 TFR
18 Pagnucco, Alejandro Jesús ATCAC 356 1 7 16/04/2023 TFR
19 Nievas, Facundo Martin TCALA 344 3 4 09/07/2023 AMITA
20 Sanchez, Juan Carlos CMCF 326 1 4 12/03/2023 CATF
21 Veron, Anibal Nahuel TCACO 281 2 4 28/05/2023 TCACO
22 Osella, Carlos CAEE 0 0 0 16/04/2023 TFR
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Klug, Analia G CSDOS 454 7 17 16/04/2023 TFR
2 Rios, Noris Patricia AA 416 6 2 28/05/2023 CSCA
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Szuh, Santiago TCACO 281 2 7 28/05/2023 TCACO
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 475 11 14 16/04/2023 TFR
2 Penayo, Pedro CCGA 472 10 14 11/06/2023 CAPRI
3 Genovesio, Gonzalo TCAST 468 10 13 09/07/2023 TFR
4 Trossero, Andrio GADA 432 10 14 12/03/2023 CATF
5 Pérez, Miguel ángel CAEE 424 4 8 12/03/2023 CATF
6 Avalos, Ramon Francisco CAEE 405 5 10 12/03/2023 CATF
7 Tourn, Amílcar TCAST 391 8 5 09/07/2023 TFR
8 Sovrano, Jose Alfredo CAEE 361 1 9 09/07/2023 TFR
9 Ribero, Luis Augusto CAEE 359 2 8 16/04/2023 TFR
10 Contristano, Carlos CCCM 359 1 5 11/06/2023 CAPRI
11 Prósperi, Rolando Marcelo CAEE 353 2 9 16/04/2023 TFR
12 Fernàndez, Nèstor Elpidio TCALA 353 1 6 11/06/2023 CAPRI
13 Gioria, Darío CAEE 0 0 0 16/04/2023 TFR
14 Godio, Mario Oscar CSDOS 0 0 0 09/07/2023 TFR
Categoría: Raso Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Rios, Noris Patricia AA 372 3 8 09/07/2023 AFAPIECO
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Rinas, Maximiliano TCACO 139 1 1 28/05/2023 TCACO
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Metzler, Sabrina Solange TCAP 151 2 0 12/03/2023 CATF
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Bortondello, Daniel Eugenio CAEE 372 1 3 12/03/2023 CATF
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Pozzolo, Gustavo CAEE 507 7 33 12/03/2023 CATF
2 Tieso, Matias Ezequiel CCGA 483 5 26 09/07/2023 AMITA
3 Cerino, Nahuel CCGA 469 9 19 02/04/2023 CCGA
4 Martinez, Enrique Alfredo CCGA 446 4 16 11/06/2023 CAPRI