Homologados a la Final Regional Sala 2022

Categoría: Recurvo Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Tourn, Agustin Alejandro TCAST 562 31 23 10/04/2022 CEPFSV
2 Rojas, Cristian Antonio AMITA 531 17 22 12/06/2022 AMITA
3 Fontana, Diego TCAP 526 21 19 12/06/2022 CAEE
4 Gomez, Danilo FAR 523 20 16 10/04/2022 CEPFSV
5 Tonoli Ettilin, Pablo Ernesto Esteban AA 523 15 22 10/04/2022 CEPFSV
6 Genzano, Cristian AVTFAVT 523 10 25 29/05/2022 SOMISA
7 Caligaris, Daniel Antonio AT 519 11 26 12/06/2022 CAEE
8 Bonino, Juan Tomás CAEE 516 22 16 20/03/2022 CATF
9 Sheske, Fernando Daniel CCGA 510 15 21 12/06/2022 AMITA
10 Retamoso, Ramon Luciano FAR 503 14 16 10/04/2022 CEPFSV
11 Alvarez, Juan Esteban AA 476 12 17 12/06/2022 CAEE
12 Yossen, Diego Sebastian TCAP 458 9 19 10/04/2022 CEPFSV
13 Falappa, Ivan LIBRE 453 8 15 29/05/2022 SOMISA
14 Dreiszigacker, Alejandro CAEE 451 9 10 12/06/2022 CAEE
15 Vigini, Horacio Manuel AMUCOPCH 445 7 13 20/03/2022 CATF
16 Barrozo, Mateo LIBRE 436 5 10 10/04/2022 FP
17 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 413 7 15 12/06/2022 AMITA
18 Rodriguez, Federico Matias AMITA 376 6 14 29/05/2022 TCACO
Categoría: Recurvo Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Rau, Gabriela ERTA 504 12 19 12/06/2022 CAEE
2 Brodzicz, Angela Paola AMITA 363 1 6 29/05/2022 TCACO
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Rousselle Bazzoni, Matías Ezequiel ERTA 456 12 12 12/06/2022 CAEE
2 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 407 8 8 12/06/2022 AMITA
3 Bracamonte, Ayrton CAEE 402 4 11 20/03/2022 CATF
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 534 21 17 12/06/2022 CAEE
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Chismak, Simón LIBRE 502 14 17 12/06/2022 AATL
2 Buss, Alex Mateo FAR 365 6 8 12/06/2022 CAEE
3 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 356 5 9 29/05/2022 TCACO
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 524 16 16 12/06/2022 CAEE
2 Sauerborn, Guillermo CAEE 431 11 11 12/06/2022 CAEE
Categoría: Compuesto Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Salinas, Nelson Fabio TCAP 573 33 0 12/06/2022 CAEE
2 Albrecht, Joaquín CMCF 570 30 30 10/04/2022 CEPFSV
3 Blanco, Antonio Ramon AMUCOPCH 561 24 33 12/06/2022 AMITA
4 Beber, Ignacio Nicolás TCAP 561 23 35 10/04/2022 CEPFSV
5 Alegre, Diego Javier TCACO 554 18 38 29/05/2022 TCACO
6 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 552 18 37 12/06/2022 CAEE
7 Ibañez, Danilo Cesar LIBRE 552 18 35 03/07/2022 CAPAC
8 Salinas, Walter Agustín TCAP 545 18 0 12/06/2022 CAEE
9 Re, Martín TFR 544 11 42 12/06/2022 CAEE
10 Arribillaga, Flavio TCAP 543 15 36 10/04/2022 CEPFSV
11 Verri, Guillermo Javier CCGA 541 17 36 29/05/2022 TCACO
12 Barrios Arpon, Pablo De Jesus TCACO 539 11 38 29/05/2022 TCACO
13 Muñoz, Gabriel Ernesto TCACO 538 9 40 29/05/2022 TCACO
14 Chialvo, Leonardo CAEE 537 10 39 10/04/2022 CEPFSV
15 Sciré, Francisco CSA 536 13 39 20/03/2022 CATF
16 Gandolfo, Joaquín TFR 528 9 31 12/06/2022 CAEE
17 Hernandez, Flavio CSA 523 10 30 10/04/2022 CEPFSV
18 Zanatta, Cristian AMUCOPCH 519 5 36 29/05/2022 TCACO
19 Bianchini, Pablo Eduardo AMUCOPCH 514 4 33 12/06/2022 AMITA
20 Tadín, Alejandro Marcos LIBRE 501 3 27 20/03/2022 CARPO
21 Hamabata, Alejandro Daniel TCACO 467 1 23 29/05/2022 TCACO
22 Arguello, Omar Daniel AMUCOPCH 386 3 13 29/05/2022 TCACO
23 Zurvera, Francisco GADA 0 0 0 12/06/2022 CAEE
24 Andino, Marcelo Fabian AMITA 0 0 0 12/06/2022 AMITA
Categoría: Compuesto Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Ivañez, Andrea Adelaida AMUCOPCH 472 6 27 12/06/2022 AMITA
2 Arguello, Alejandra Daniela AMUCOPCH 467 5 22 29/05/2022 TCACO
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Molina, Luca Tiago LIBRE 534 10 38 29/05/2022 AFAPIECO
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Mascheni, Sergio Arnaldo TCAP 553 19 37 12/06/2022 CAEE
2 Nosetto, Pablo Enrique TCAP 536 9 43 12/06/2022 CAEE
3 Galarza, Javier Florentin TFCHA 525 16 24 12/06/2022 AMITA
4 Martinez, Dante Daniel TCAP 511 12 26 12/06/2022 CAEE
5 Invinkelriedt, Abel Angel CMCF 486 2 26 20/03/2022 CATF
6 Baravalle, José CSA 408 3 11 10/04/2022 CEPFSV
7 Bianchini, Pablo Eduardo AMUCOPCH 0 0 0 29/05/2022 TCACO
Categoría: Raso Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 497 12 14 12/06/2022 CAEE
2 Holman, Bernardo Enrique TCACO 495 9 16 12/06/2022 AMITA
3 Lorenzo, Mariano CAEE 490 9 16 10/04/2022 CEPFSV
4 Cieplinski, Ruben Alberto AMITA 478 8 12 12/06/2022 AMITA
5 Faisal, Claudio Javier CATF 467 10 17 10/04/2022 CEPFSV
6 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 467 6 18 12/06/2022 CAEE
7 Merki, Andrés Damián CSDOS 467 5 16 10/04/2022 CEPFSV
8 Ardisana, José Vidal CATF 464 12 8 29/05/2022 TCACO
9 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 464 8 12 10/04/2022 CEPFSV
10 López, Claudio Gabriel CATF 463 8 8 12/06/2022 CAEE
11 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 462 8 14 12/06/2022 CAEE
12 Daneri, Martin CRC 456 8 14 10/04/2022 CEPFSV
13 Lopez, Walter AA 450 9 9 12/06/2022 CAEE
14 Brue, Angel Luis GADA 447 9 9 12/06/2022 CAEE
15 Soratti, Iván César CAEE 426 4 8 12/06/2022 CAEE
16 Strieder, Fernando Rafael AMITA 403 4 9 12/06/2022 AMITA
17 Alemandi, Gonzalo Martín CATF 397 3 8 12/06/2022 CAEE
18 Penayo, Pedro CCGA 382 2 10 10/04/2022 CEPFSV
19 Fortuny, Juan Carlos AMUCOPCH 365 3 5 29/05/2022 TCACO
20 Duarte, Damian TCACO 361 4 6 29/05/2022 TCACO
21 Tourn, Amílcar TCAST 359 0 8 10/04/2022 CEPFSV
22 Longoni, Juan Jose CSDOS 356 3 7 20/03/2022 CATF
23 Revuelta, Daniel TCAST 311 3 2 10/04/2022 CEPFSV
24 Sanchez, Juan Carlos CMCF 272 1 5 10/04/2022 CEPFSV
25 Vaca, Alejandro Daniel CDCYPA 0 0 0 12/06/2022 CAEE
26 Pagnucco, Alejandro Jesús TCAC 0 0 0 12/06/2022 CAEE
Categoría: Raso Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Klug, Analia G CSDOS 432 5 13 12/06/2022 CAEE
2 Viola, Lorena TCAC 432 3 12 12/06/2022 CAEE
3 Lopez, Alicia CSDOS 417 6 7 12/06/2022 CAEE
4 Gaite, Irma Isabel TCAST 262 1 1 10/04/2022 CEPFSV
Categoría: Raso Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Szuh, Santiago TCACO 325 1 2 12/06/2022 AMITA
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Pérez, Miguel ángel CAEE 437 8 8 12/06/2022 CAEE
2 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 429 4 10 12/06/2022 CAEE
3 Avalos, Ramon Francisco CAEE 382 1 14 12/06/2022 CAEE
4 Trossero, Andrio GADA 378 2 7 12/06/2022 CAEE
5 Tourn, Amílcar TCAST 355 4 3 12/06/2022 CAEE
6 Baigorria, Oscar Alejandro CAEE 342 1 6 12/06/2022 CAEE
7 Ribero, Luis Augusto CAEE 299 4 2 12/06/2022 CAEE
8 Contristano, Carlos CAPRI 285 2 3 12/06/2022 AMITA
9 Ardisana, José Vidal CATF 0 0 0 20/03/2022 CATF
Categoría: Longbow Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Ojeda, Gabino TCAP 253 1 5 10/04/2022 CEPFSV
2 Wainz, Leonel Carlos TCAP 244 1 4 12/06/2022 CAEE
Categoría: Longbow Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Florentin, Lorena Simone CAPRI 232 1 1 12/06/2022 AMITA
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Casales, Ariel TCACO 546 11 44 29/05/2022 TCACO
2 Arin, Gabriel Osvaldo TCAP 493 16 14 12/06/2022 CAEE
3 Arin, Maximiliano Rafael TCAP 480 4 16 10/04/2022 CEPFSV
4 Giacomino, Angel Damiàn LIBRE 431 2 10 29/05/2022 SOMISA
5 Sandoval, Ezequiel TCACO 417 3 16 29/05/2022 TCACO