Ranking Regional Aire Libre 2022

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Kotani, Jorge CBA 605 586 1191 25 4
2 De Los Santos, Edelmar Heraldo PRHC 602 585 1187 13 4
3 Sewald, Christian RAIN 594 584 1178 20 9
4 Cañon, Antonio PRHC 591 568 1159 5 4
5 Pade, Alex CBA 573 565 1138 14 2
6 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 501 491 992 6 2
7 Magnin, Franco RAIN 508 475 983 9 4
8 Cesari, Carlos Hugo PRHC 515 447 962 2 0
9 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 522 387 909 8 1
10 Reines, Juan Cruz ELC 459 420 879 12 4
11 Melnichuk, Matias CBA 410 395 805 7 1
12 Recabarren, Gabriel Ignacio PRHC 399 346 745 4 1
Jajarabilla, Damián CDAMDP 635 635 18 6
Oliveto, Marcelo PRHC 539 539 4 2
Hereñuz, Maximiliano CARTAM 397 397 4 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Leithold Juarez, Florencia CBA 606 605 1211 23 6
2 Castro, Mariela Elizabeth CBA 544 544 1088 16 4
3 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 535 516 1051 10 4
Vargas, Candela Giselle PRHC 446 446 2 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
Caramello, Valentina TFMDP 488 488 2 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pagella, Valentin AATL 557 504 1061 7 5
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Russo, Alexia Nahir PRHC 448 445 893 1 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Oliveto, Marcelo PRHC 597 592 1189 12 2
2 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 520 481 1001 7 1
3 Milanesi, Gabriel RAIN 522 471 993 5 1
4 Oviedo, Daniel PRHC 493 486 979 7 1
5 Lozano, Jorge CBA 488 462 950 10 2
6 Hereñúz, Eduardo TFMDP 397 336 733 5 2
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 513 497 1010 3 1
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 702 692 1394 102 38
2 Nikolajuk, Ivan CBA 695 687 1382 86 30
3 Solsona, Mariano CBA 689 684 1373 85 30
4 Diaz, Fernando CiBA 684 668 1352 70 26
5 Barreneche, Sergio CBA 648 645 1293 50 17
6 Lopez Guevara, Diego CBA 645 638 1283 22 5
7 Dodero, Fernando Renè TFP 635 634 1269 29 7
8 Malamud, Marcos Ariel CBA 632 623 1255 41 11
9 Branchesi, Emiliano CiBA 646 535 1181 36 15
Rossi, Nicolás Javier FC 675 675 0 0
Giorgi, Paolo TFP 648 648 19 3
Barrutia, Sebastiàn TAGLM 614 614 19 9
Jajarabilla, Mario CDAMDP 590 590 13 5
Arhex, Pablo Roberto FP 18 18 0 0
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Codina, Pedro CBA 608 572 1180 25 3
Almiron, Bruno AFC 490 490 4 2
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gonzalez, Guillermina CBA 606 601 1207 34 11
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Postemsky, Jonatan Joel CBA 643 617 1260 30 7
2 Etcheverry, Diego CBA 572 547 1119 13 6
3 Tabella, Fernando Luis TFMDP 562 552 1114 15 2
4 Ramos, Daniel CBA 555 492 1047 10 4
5 Molleker, Carlos PRHC 521 483 1004 12 0
6 Miguez, Matias PRHC 538 455 993 9 2
7 Larsen, Jorge CBA 504 486 990 6 0
8 Gonzalez, Ricardo CBA 317 289 606 0 0
9 Campelo, Fernando PRHC 276 145 421 2 0
Bay, Daniel CTL 456 456 0 0
Bonafina, Diego Facundo FP 452 452 0 0
Rosato Kristensen, Jerónimo CARTAM 423 423 1 0
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Monserrat, Victoria Alejandra CBA 452 430 882 3 0
2 Sorrivas, Viviana CBA 443 401 844 6 0
3 Parmigiani, Solange Estefany PRHC 433 0 433 2 2
Brauning, Alicia CDAMDP 477 477 3 1
Scagnetti, Karina Alejandra CBA 469 469 1 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 456 429 885 3 0
2 Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 320 270 590 1 1
Ramos, Daniel CBA 492 492 6 0
Santillan, Cristian CBA 482 482 4 0
Categoría: Raso Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gonzalez, Susana Maria ELC 321 303 624 1 1
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Ahrtz, Germán TFMDP 643 596 1239 33 8
2 Cabezas, Danilo AFC 540 532 1072 10 4
Merrichelli, Darío TFMDP 640 640 19 12
Melo, Julio Eduardo ARAR 550 550 5 0
Troncoso, Roberto AFC 545 545 8 3
Portas, Pablo AFC 518 518 7 2
Piumetti, Diego Nestor TFMDP 486 486 5 0
Weigel, Francisco TFMDP 453 453 4 2
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Sebeni, Matias RAIN 596 595 1191 27 7
2 Gonzalez, Daniel RAIN 540 495 1035 11 7
3 Tonin, Rubén Santos TFMDP 405 395 800 6 2
4 Sastre, Carlos Fernando AATL 381 320 701 3 0
Cervi, Lucas Mariano RAIN 442 442 7 0
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pereyra, Betina Nieves RAIN 528 496 1024 13 1
Aranda Ibargoyen, Rocio RAIN 0 0 0 0
Categoría: Cazador Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Lettieri, Juan Andrés TFP 619 606 1225 10 5
2 San Martin, Jose Luis CBA 613 607 1220 7 5
3 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 615 603 1218 4 3
4 Manso, Jose CiBA 609 608 1217 6 4
5 Gonzalez, Luciano AATL 600 574 1174 7 5
6 Giambartolomei, Leandro CBA 606 547 1153 8 1
7 Kunich, Ernesto CBA 577 575 1152 4 3
8 López, Marcelo Javier AATL 586 564 1150 7 5
Phul, Matias CDBA 426 426 0 0