Ranking Nacional Unificado Aire Libre 2022

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Cardenas, Fabian TFC 654 654 1308 50 20
2 Jajarabilla, Damián CDAMDP 638 635 1273 37 8
3 Pianigiani, Lucas TCAP 628 622 1250 37 13
4 Tisocco, Tomás Kelien LY 633 616 1249 37 16
5 Villoslada, Luciano FAR 622 618 1240 26 5
6 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 619 612 1231 29 9
7 Cannelli, Julian Emanuel FAR 623 605 1228 32 4
8 Noriega, Matias Daniel CACE 616 606 1222 26 9
9 Savigliano, Alan Demián CUDA 604 603 1207 21 6
10 Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 607 600 1207 20 8
11 Pláate, Pablo Martín TFT 604 600 1204 24 5
12 Santana, Oscar Andres AA 607 594 1201 27 8
13 Kotani, Jorge CBA 605 586 1191 25 4
14 Walter, Valentin Tomas NA 594 593 1187 25 6
15 De Los Santos, Edelmar Heraldo PRHC 602 585 1187 13 4
16 Bascary, Ivan Jose ATALAR 594 590 1184 31 8
17 Sewald, Christian RAIN 594 584 1178 20 9
18 Gamari, Oscar Augusto CACE 598 578 1176 27 3
19 Dabove, Juan Pablo TFLR 594 581 1175 27 7
20 Cañon, Antonio PRHC 591 575 1166 14 4
21 Cociancih, Damian CACE 580 571 1151 15 4
22 Norbis, Marcelo FAR 593 555 1148 20 7
23 Hidalgo, Santiago FAR 582 565 1147 23 7
24 Gallo, Juan CSDF 579 568 1147 22 3
25 Pade, Alex CBA 573 565 1138 14 2
26 Bibé, Victor Gabriel CEP 570 560 1130 14 3
27 Pieckenstainer, Octavio AA 573 550 1123 20 3
28 Linemberg, Marcelo David CUDA 571 549 1120 12 4
29 Bonino, Juan Tomás TCAST 561 558 1119 20 5
30 Nogueiras, Agustin CACE 570 549 1119 13 2
31 Delhom, Matias Ezequiel AA 561 555 1116 24 6
32 Fernandez, Walter Ernesto FAR 555 554 1109 16 3
33 Tourn, Agustin Alejandro TCAST 553 549 1102 14 2
34 Farre, Diego Roman EDA 564 532 1096 13 7
35 Centurion, Adriel Sebastian CACE 556 538 1094 19 8
36 Villoldo, Juan Cruz UAP 571 519 1090 15 6
37 Zill, Carlos Paulino TCACAT 558 531 1089 12 3
38 Gomez, Danilo FAR 549 540 1089 11 3
39 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 550 535 1085 13 1
40 Espinosa, Jano Lucas CUDA 544 539 1083 18 4
41 Keppes, Angel Andres AA 552 531 1083 15 9
42 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 545 537 1082 13 4
43 Fontana, Diego TCAP 546 528 1074 20 6
44 Storani, Valentín Darío EAVM 548 526 1074 13 2
45 Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 535 531 1066 14 6
46 Lanzo, Facundo Ariel ONA 551 514 1065 11 2
47 Andrada, Federico TCACAT 535 524 1059 7 5
48 Bruno, Gabriel Alejandro TFALB 538 519 1057 10 1
49 Retamoso, Ramon Luciano FAR 531 524 1055 12 4
50 Ebole, Pablo Omar AFAPIECO 531 518 1049 13 8
51 Alum, Diego Ariel EMTA 536 509 1045 10 3
52 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 527 506 1033 10 2
53 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 518 514 1032 16 5
54 Ríos, Daniel Martín EMTA 535 497 1032 11 6
55 Achkar, Nicolás Rodolfo ERTA 515 514 1029 15 4
56 Dussex, Fernando Dante ERTA 545 482 1027 18 6
57 Rovai, Marcelo TFC 522 493 1015 10 5
58 Mohaded, Ramiro TFC 508 502 1010 11 4
59 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AFAPIECO 508 493 1001 4 1
60 Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 510 485 995 8 4
61 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 501 491 992 6 2
62 Cannelli, Lucas Nicolas FAR 504 487 991 9 4
63 Magnin, Franco RAIN 508 475 983 9 4
64 Pan, Yi Pu EDA 491 483 974 9 2
65 Iglesias, Andres Eduardo ONA 495 470 965 7 4
66 Cesari, Carlos Hugo PRHC 515 447 962 2 0
67 Vega, Juan Rafael AM 493 466 959 12 0
68 Sione, Luis Maria TCAP 508 441 949 8 5
69 Tobio, Pablo GYT 558 382 940 8 1
70 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 522 399 921 8 0
71 Sosa, Pedro Ariel CAPAC 471 440 911 9 1
72 Castro, Diego Fernando AT 461 442 903 1 1
73 Cordoba, Raul Alfredo TFALB 503 399 902 8 1
74 Albornoz, José Alberto TCAP 481 419 900 8 1
75 Reines, Juan Cruz ELC 459 439 898 8 4
76 Yossen, Diego Sebastian TCAST 502 364 866 7 4
77 Recabarren, Gabriel Ignacio PRHC 423 399 822 4 2
78 Nicolosi Estevez, Federico Gabriel CSDF 427 383 810 5 1
79 Gramajo, José Luis CEP 412 395 807 5 3
80 Ricca, Adrian CACE 431 376 807 4 2
81 Melnichuk, Matias CBA 410 395 805 7 1
82 Estefan, Miguel Augusto TFALB 405 384 789 3 1
83 Botto, Ignacio CUDA 412 376 788 5 2
84 Vigini, Horacio Manuel TCALA 393 390 783 5 1
85 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 305 294 599 2 1
86 Vendrell, Federico CUDA 425 167 592 5 2
Coto, Nicolás CUDA 557 557 3 1
Oliveto, Marcelo PRHC 539 539 4 2
Leguiza, Marcelo Gabriel TCAP 521 521 3 3
Boretti Vieyra, Milton Alcides TYG 506 506 3 0
Agüero Guiñazú, Gregorio J. AA 503 503 8 1
Chismak, Simón CUDA 502 502 6 0
Escudero, Walter Gustavo CAP 475 475 5 2
Diaz, Marcelo LIBRE 467 467 7 0
Soto Morales, Juan Francisco GYT 452 452 4 0
Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 446 446 5 0
Cata, Rodolfo Antonio TFT 440 440 4 0
Hereñuz, Maximiliano CARTAM 397 397 4 0
Lattari, Daniel Marcelo TFAR 388 388 3 0
González, Ramiro Sebastián CAPAC 382 382 1 0
Portales, Daniel CARTAM 380 380 2 1
Campos, Román Reinaldo CAAP 286 286 0 0
Montaño Ante, José María AA 229 229 0 0
Garcia Iglesia, Leonardo Damian EDA 0 0 0 0
Godoy, Diego Martin ONA 0 0 0 0
Miranda, David Sebastian CTAP 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Leithold Juarez, Florencia CBA 606 605 1211 23 6
2 Carozza, Maria Victoria TCAMV 596 563 1159 18 6
3 Mendiberry, Ximena CACE 570 549 1119 8 4
4 Coronel, Maria Cecilia TFT 572 535 1107 11 2
5 Caffaratti, Guadalupe AA 558 548 1106 15 3
6 Carabone, Oriana Sofia CSDF 562 543 1105 10 2
7 Ahumada, Jessica Pamela UTNSR 550 542 1092 8 3
8 Castro, Mariela Elizabeth CBA 544 544 1088 16 4
9 Lorente, Sofia CACE 541 524 1065 17 4
10 Arca, Wanda Hilen ADC 539 523 1062 17 6
11 An, Maria Andrea EMTA 538 521 1059 14 3
12 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 535 516 1051 10 4
13 Carozza, Maria Agustina TCAMV 526 520 1046 11 5
14 Cutri Rivera, Marisol Agustina AA 516 504 1020 7 2
15 Sosa, Alicia Marianela TFLR 498 497 995 8 2
16 Yarull, Ana Florencia TCAP 506 483 989 9 2
17 Mendoza, Maria Emilia AA 505 477 982 14 3
18 González, Romina Gisela CACE 500 467 967 10 2
19 Rossi, Manuela CSDF 503 454 957 6 1
20 Dellazoppa, Martina AA 494 460 954 8 3
21 Perez, Agustina CACE 510 437 947 7 1
22 Perich, Virginia Fanny TFALP 499 445 944 9 4
23 Carnir, Melina Andrea CACE 500 426 926 7 3
24 Rau, Gabriela ERTA 471 448 919 8 1
25 López Casacci, María Sol TFT 454 440 894 1 1
26 Ricca, Guadalupe Mariana CACE 453 421 874 10 2
27 Rodriguez, Mirta Beatriz CSDF 285 245 530 0 0
Vargas, Candela Giselle PRHC 446 446 2 0
Campos, Jacqueline TOTAL 418 418 3 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 615 587 1202 23 11
2 Nogueiras, Agustin CACE 586 583 1169 20 6
3 Walter, Valentin Tomas NA 584 564 1148 22 7
4 Hidalgo, Santiago FAR 576 541 1117 18 5
5 Gallo, Juan CSDF 569 548 1117 15 5
6 Canevari, Joaquin FAR 491 482 973 7 3
7 González, Matías Quimey EDA 520 449 969 10 2
8 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 441 388 829 4 2
Dollera Albarracin, Carlos Alberto TFT 417 417 3 1
Pamberger, Juan Pablo CUDA 297 297 1 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 569 544 1113 15 5
2 Zapata, Irene AFAPIECO 523 515 1038 11 4
3 Bourdin, Josefina FAR 502 485 987 10 1
4 Caramello, Valentina TFMDP 498 488 986 12 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 612 606 1218 30 11
2 Perini, Lautaro TFCHA 612 580 1192 25 9
3 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 598 580 1178 22 6
4 Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 567 566 1133 20 5
5 Díaz, Octavio Gabino ERTA 567 560 1127 15 2
6 Barbieri, Thiago Agustin CACE 563 525 1088 19 7
7 Buss, Alex Mateo FAR 551 525 1076 10 4
8 Soto Baloni, Geronimo FAR 539 534 1073 13 6
9 Pagella, Valentin AATL 557 509 1066 9 3
10 Diaz Gallardo, Simon LIBRE 480 467 947 13 5
11 García, Octavio Leonel CAPRI 395 386 781 5 0
12 Mercado, Francisco Teo TCAP 201 2 203 1 0
Acosta, Joaquin Jesus TYG 446 446 7 2
Argañaras, Rafael Elias TYG 436 436 4 1
Pautasso, Juan Ignacio TYG 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 González Vargas, Oriana Gabriel ADC 615 578 1193 26 5
2 Marquez, Juanita TFCHA 518 498 1016 5 1
3 Russo, Alexia Nahir PRHC 448 445 893 1 0
4 Bourdin, Josefina FAR 603 175 778 11 4
Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 594 594 11 4
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gamari, Oscar Augusto CACE 613 613 1226 29 8
2 Cannelli, Daniel Gerardo FAR 605 604 1209 18 7
3 Facio, Jorge ONA 602 594 1196 29 9
4 Oliveto, Marcelo PRHC 597 593 1190 25 5
5 Farias, Marcelo EMTA 595 588 1183 14 3
6 Lenarduzzi, Rubén SCC 592 588 1180 25 12
7 Bayona, Sergio Gerardo TCAP 585 581 1166 21 6
8 Priotti, Daniel Alberto TCACAT 584 578 1162 22 7
9 Pazos, Gaston ETCA 590 572 1162 16 3
10 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 581 578 1159 9 2
11 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 575 572 1147 22 10
12 Bascary, Jose Maria ATALAR 594 548 1142 17 2
13 Amigone, Jose Luis AFAPIECO 580 559 1139 20 9
14 Fernandez, Daniel ONA 582 557 1139 19 8
15 Zambrano, Carlos Cesar TFM 574 556 1130 578 2
16 Bruno, Héctor Eduardo ERTA 580 550 1130 18 6
17 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 576 547 1123 20 9
18 Rodríguez Skegro, Marco Antonio TFT 586 533 1119 19 14
19 Rojas, Cristian Antonio AMITA 567 545 1112 21 6
20 Funes, Miguel Angel TFM 575 523 1098 17 2
21 Mucci, Marcelo Enrique ERTA 554 544 1098 16 5
22 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 551 538 1089 13 3
23 Alvarez, Daniel AFAPIECO 555 524 1079 10 5
24 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 523 517 1040 13 5
25 Barrionuevo, Alberto Germán TFAR 539 500 1039 13 5
26 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 514 501 1015 8 3
27 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 523 489 1012 11 1
28 Bürcher, Edgardo AFAPIECO 510 501 1011 11 7
29 Velasco, Walter ADC 535 475 1010 6 1
30 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 520 481 1001 7 1
31 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 531 463 994 14 3
32 Milanesi, Gabriel RAIN 522 471 993 5 1
33 Oviedo, Daniel PRHC 493 486 979 7 1
34 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 499 452 951 9 1
35 Lozano, Jorge CBA 488 462 950 10 2
36 González, Juan Carlos TCAG 512 436 948 10 5
37 O´connell, Fernando ONA 484 463 947 8 2
38 Paz, Omar CACE 490 453 943 8 3
39 Genzano, Cristian AVTFAVT 511 409 920 10 3
40 Tannenhaus, León CUDA 476 432 908 5 2
41 Despos, Raul Eduardo CAC 479 412 891 12 5
42 Hereñúz, Eduardo TFMDP 397 336 733 5 2
43 Sayago, Luis Uvarlay CAPAC 377 286 663 5 1
Agüero, Jose Ernesto AA 556 556 8 1
Scarano, Víctor Hugo CAAP 524 524 5 3
Ferrari, Javier Augusto CUDA 463 463 2 1
Crispiani, Federico Antonio CSCA 438 438 2 0
Acevedo, Mateo Domingo TCACAT 388 388 1 1
Sauerborn, Guillermo CAEE 386 386 2 1
D'alessandro, Gabriel Walter CACE 0 0 0 0
Cordoba, Raul Alfredo TFALB 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 De Giusti, Claudia Monica FAR 561 553 1114 19 2
2 Ferro, Lidia AFAPIECO 577 536 1113 14 2
3 González, Maria Esther TCACAT 530 529 1059 14 6
4 Japaze, Nora Cristina TFT 536 514 1050 10 2
5 Car, Catalina TFLZ 519 501 1020 8 2
6 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 513 497 1010 3 1
7 Tamborini, Liliana Alejandra ADC 494 474 968 5 3
8 Campos, Jacqueline TOTAL 470 435 905 7 2
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 702 692 1394 102 38
2 Nikolajuk, Ivan CBA 699 695 1394 100 41
3 Sabado, Kevin CAC 694 687 1381 90 44
4 Garcés Tarrega, Lucas Mariano AA 688 687 1375 81 38
5 Solsona, Mariano CBA 689 684 1373 85 30
6 Alcacer, Nicolás CUDA 688 679 1367 83 31
7 Knorr, Ivan Alberto ATCA 685 677 1362 95 31
8 Galarza, Martin Alejandro CAP 684 675 1359 77 21
9 Aguirre, Fernando AFAPIECO 680 679 1359 71 30
10 Salinas, Nelson Fabio TCAP 680 678 1358 71 29
11 Mercado Luna, Lucas TFLR 679 678 1357 75 26
12 Diaz, Fernando CiBA 684 668 1352 72 27
13 Villegas, Omar Juan Carlos AA 680 665 1345 73 22
14 Lamas, Leonel Jesus LCDT 669 661 1330 58 25
15 Carozza, Victor Daniel TCAMV 666 660 1326 54 20
16 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 662 657 1319 51 17
17 Calantoni, Martín José ETALP 660 657 1317 48 21
18 Mejuto, Carlos Miguel ONA 661 654 1315 45 13
19 Salinas, Walter Agustín TCAP 662 652 1314 57 19
20 Schmidt, Tomás Ariel TCAP 655 655 1310 50 16
21 Tarifa, Hugo Gabriel CAP 661 646 1307 54 23
22 Mugler, Hernan CUDA 661 642 1303 49 14
23 Dominguez, Cesar Gonzalo AA 652 650 1302 45 15
24 Merlo Arana, Ariel TFALP 651 649 1300 38 14
25 Barreneche, Sergio CBA 648 645 1293 50 17
26 Domínguez, Luis Alfredo TCAST 651 641 1292 41 14
27 Branchesi, Emiliano CiBA 646 644 1290 52 15
28 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 646 644 1290 48 20
29 Rossi, Nicolás Javier FC 675 614 1289 6 7
30 Lopez Guevara, Diego CBA 645 638 1283 22 5
31 Paolorossi, Federico EACS 639 630 1269 42 20
32 Dodero, Fernando Renè TFP 635 634 1269 29 7
33 Re, Martín TFR 640 624 1264 44 12
34 Ramírez, Jorge Alberto CEP 631 628 1259 42 14
35 Malamud, Marcos Ariel CBA 632 623 1255 41 11
36 Perez, Juan Manuel VEA 648 603 1251 39 11
37 Gandolfo, Eduardo ARAR 644 607 1251 35 7
38 Sanchez, Marcelo Fernando GYT 618 616 1234 32 8
39 Sabado, Walter Daniel CAC 630 600 1230 32 8
40 Pallares, Alejandro ONA 612 612 1224 29 9
41 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 621 602 1223 32 9
42 Vazquez, Hector TFALP 616 607 1223 28 8
43 Melo, Joaquín Eduardo LIBRE 615 607 1222 32 6
44 Sola Sarmiento, Jose Ramiro TS 617 602 1219 31 12
45 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 645 571 1216 41 13
46 López, Ariel CSDF 605 604 1209 27 6
47 Mena, Luciano Sebastian CTAP 636 572 1208 28 11
48 Avetta, Angel TCAP 604 604 1208 28 8
49 Zurvera, Francisco GADA 612 587 1199 22 5
50 Jajarabilla, Mario CDAMDP 590 588 1178 22 10
51 Ibañez, Danilo Cesar CUAP 621 552 1173 13 7
52 Gonzalez Aguilar, Miguel Angel UAP 587 576 1163 26 8
53 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 582 580 1162 22 8
54 Argüelles, Ariel Carlos ATAC 598 564 1162 21 7
55 Gandolfo, Joaquín TFR 605 556 1161 18 4
56 Verri, Guillermo Javier CCGA 599 547 1146 25 5
57 Sanchez, Gonzalo Javier AFAPIECO 598 539 1137 19 8
58 Cianci, Orlando TA 592 541 1133 20 3
59 Ruiz, Luis ATAC 569 554 1123 15 4
60 Carreras, Julio Andrés TFT 559 550 1109 15 3
61 Di Pasquale, Hector Manuel ALC 553 531 1084 20 6
62 Ibarra Brizuela, Jonathan Exequiel TFLR 535 424 959 4 1
63 Piazza, Leonardo Javier ALC 515 381 896 7 1
Esparza, Juan Manuel TCAP 663 663 32 6
Pieckenstainer, Ricardo AFAPIECO 662 662 29 12
Navarro, Pablo Sebastián AFAPIECO 654 654 28 10
Blanco, Antonio Ramon TCALA 651 651 10 4
Giorgi, Paolo TFP 648 648 19 3
Astengo, Sebastian Daniel TYG 632 632 20 7
Barrios Arpon, Pablo De Jesus TCACO 629 629 24 6
Di Yorio, Ivan Oscar Antoio CSA 618 618 22 8
Altamirano, Roberto Javier TFLZ 615 615 17 7
Barrutia, Sebastiàn TFP 614 614 19 9
Gonzalez, Juan Jose TCAP 601 601 11 3
Pozzolo, Alberto FAR 592 592 16 2
Muñoz, Gabriel Ernesto TCACO 566 566 1 1
Horisberger, Sebastian ALC 556 556 8 3
Bratovich, Guillermo CTAP 547 547 7 1
Giusto, Esteban TCAG 537 537 8 3
Rodriguez Spiller, Fernando CDBA 508 508 6 2
Zanatta, Cristian TCALA 501 501 5 2
Trujillo, Juan Pedro TFP 413 413 2 1
Porta, Lorenzo LIBRE 369 369 1 0
Arguello, Omar Daniel TCALA 354 354 4 2
Arhex, Pablo Roberto FP 18 18 0 0
Luases, Guillermo Maximiliano TA 0 0 0 0
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 677 676 1353 67 22
2 Bujnowski, Maria Laura LCDT 663 661 1324 58 19
3 Castillo, Natalia Paola AA 658 657 1315 49 17
4 Menéndez, Ioana CUDA 636 635 1271 38 11
5 Elias, Viviana Andrea LCDT 624 621 1245 32 17
6 Mitchell, Cynthia EMTA 624 615 1239 33 15
7 Molineris, Maria Rosa AFAPIECO 624 613 1237 26 8
8 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 625 607 1232 25 5
9 Yubrin, Gisela Eliana TFT 627 592 1219 27 10
10 Lozano, Norma Beatriz TCAP 603 580 1183 18 4
11 Peresutti, Camila Abigail TCAP 577 549 1126 21 10
12 Grau, Fabiola Verónica TFT 574 551 1125 23 5
13 Arguello, Alejandra Daniela TCALA 416 369 785 5 1
Pereyra Diosquez, María Onelia TFT 569 569 7 3
Ivañez, Andrea Adelaida TCALA 442 442 4 0
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 634 632 1266 34 12
Carabias Aldecoa, Jose Ignacio EDJA 580 580 6 1
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Codina, Pedro FDN 608 572 1180 25 3
2 Barbosa, Juan Francisco CUPM 565 561 1126 18 7
3 Tuero, Juan Ignacio TADO 590 529 1119 18 7
4 Molina, Luca Tiago LIBRE 564 551 1115 21 6
Almiron, Bruno AFC 490 490 4 2
Fosatti Garcia, Valentino ALC 478 478 3 1
Lemann Sosa, Alejandro Agustin TFLR 462 462 2 1
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 636 634 1270 42 10
2 Gonzalez, Guillermina CBA 606 601 1207 34 11
3 Manzolillo, Sofía Alexiana TCAP 523 523 1046 7 1
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Mascheni, Sergio Arnaldo TCAP 675 655 1330 55 12
2 Domínguez, Luis Alfredo TCAST 659 648 1307 51 17
3 Burke, Juan Carlos LCDT 653 652 1305 50 19
4 Iemma, Julio Cesar KAR 660 642 1302 50 23
5 Chavero, Gabriel Cristian CACE 651 651 1302 49 25
6 Mailhos, Claudio Alberto TFM 653 641 1294 41 13
7 Salvay, German CACE 655 637 1292 43 18
8 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 647 643 1290 42 11
9 Fanelli, Horacio Ruben TYG 651 634 1285 53 22
10 Lopez, Fabian Osvaldo EMTA 643 631 1274 46 20
11 López, Leonardo NA 646 611 1257 40 13
12 Stürtz, Sergio EMTA 619 615 1234 34 10
13 Maturano, Mario Ariel CAP 610 581 1191 25 7
14 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 603 588 1191 22 3
15 Pacay, Claudio ONA 601 589 1190 25 13
16 Sciré, Francisco CSA 595 585 1180 26 7
17 Golpe, José Darío ONA 591 589 1180 16 2
18 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 570 553 1123 27 7
19 Gonzalez Hernandez, Luis Alberto UAP 570 516 1086 14 5
20 Canellada, Jose AFAPIECO 523 422 945 10 0
21 Musso, Juan Carlos AFAPIECO 527 413 940 11 5
22 Colli, Carlos Alberto LIBRE 499 421 920 13 3
23 Martinez, Dante Daniel TCAP 492 408 900 9 1
24 Trecha, Horacio Roberto UAP 334 212 546 1 1
Bratovich, Guillermo CTAP 577 577 11 0
Osorio, Gabriel ATAC 576 576 10 4
Galarza, Javier Florentin TFCHA 576 576 8 3
Molina, Juan Alberto CAPAC 407 407 7 2
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 656 643 1299 51 11
2 Pirillo, Alejandra CACE 618 606 1224 24 11
3 Palacios, Stella Maris TFM 612 586 1198 25 12
4 Elias, Viviana Andrea LCDT 601 591 1192 29 7
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Postemsky, Jonatan Joel CBA 643 617 1260 30 7
2 Cane, German Miguel CUDA 608 605 1213 26 10
3 Sicardi, Danilo Raul TYG 600 597 1197 24 8
4 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 602 589 1191 21 6
5 Pinto, Alberto Roman CSCA 599 584 1183 14 4
6 Urbani, Victor Daniel EAVM 592 581 1173 25 4
7 Toledo, German CSCA 589 579 1168 21 6
8 Garcia, Andres Pablo CUDA 594 573 1167 14 4
9 Adrover, Diego Martín TADO 585 576 1161 19 4
10 Ubilla, Pedro AFAPIECO 587 567 1154 25 6
11 Cavallini, Maximiliano Luis TYG 592 557 1149 20 6
12 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 584 558 1142 20 5
13 Bertin, Mauricio AFPSF 572 562 1134 16 6
14 Noguera, Pedro Maximiliano AFAPIECO 566 557 1123 18 3
15 Chariatte, Adrian ETALP 575 547 1122 18 6
16 De Abreu, Javier CUDA 576 545 1121 18 5
17 Etcheverry, Diego CBA 572 547 1119 13 6
18 Maciel, Fernando TFC 570 548 1118 18 4
19 Pesoa, José Luis. CAEE 561 554 1115 17 4
20 Tabella, Fernando Luis TFMDP 562 552 1114 15 2
21 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 551 546 1097 17 5
22 Benito, Javier Hugo EAVM 535 532 1067 14 2
23 Cieplinski, Ruben Alberto EMTCACG 543 523 1066 17 3
24 Rodríguez, Julián Silvio GYT 537 524 1061 14 5
25 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 530 530 1060 8 2
26 López, Claudio Gabriel CATF 533 526 1059 13 4
27 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 526 523 1049 16 4
28 Perinetti, Federico AA 540 509 1049 11 5
29 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 525 523 1048 4 2
30 Ramos, Daniel CBA 555 492 1047 10 4
31 Magnano, Andrés Roberto AFPSF 525 521 1046 11 2
32 Santucci, Luis Alberto ETALP 525 519 1044 12 4
33 Lissi, Lucas Sebastián CCYP 519 516 1035 12 3
34 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 511 510 1021 16 6
35 Marino, Damian Ruben ONA 508 505 1013 18 6
36 Lorenzo, Mariano CAEE 507 503 1010 5 3
37 Brue, Angel Luis GADA 518 489 1007 9 3
38 Molleker, Carlos PRHC 521 483 1004 12 0
39 Daneri, Martin TCAG 502 495 997 7 4
40 Miguez, Matias PRHC 538 455 993 9 2
41 Arch Quiroga, Mariano Alberto TCACAT 528 463 991 16 2
42 Larsen, Jorge PRHC 504 486 990 6 0
43 Cito, Fernando Gustavo CUDA 518 463 981 12 2
44 Martin, Gustavo Alberto AM 494 480 974 7 1
45 Capuano, Ricardo CUDA 512 459 971 7 2
46 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 488 481 969 5 2
47 Valdemarin, Fabio Ariel CSDYBP 487 481 968 8 2
48 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 478 477 955 11 3
49 Trossero, Andrio GADA 484 468 952 2 1
50 Cisneros, Sebastián CAEE 491 456 947 8 3
51 Albarracin, Jorge Alberto TYG 473 454 927 5 1
52 Bonafina, Diego Facundo FP 457 452 909 6 4
53 Ramos, Leonardo Ariel CACE 451 451 902 7 0
54 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 463 407 870 8 2
55 Martinez, Dante Daniel UTNSR 435 398 833 8 2
56 Rivolin, Luis CUDA 437 382 819 2 1
57 Suarez, Hugo Guillermo AFAPIECO 416 402 818 4 1
58 Cortez, Facundo CACE 440 374 814 4 2
59 Bay, Daniel CTL 456 356 812 2 2
60 Prósperi, Rolando Marcelo CAEE 387 381 768 7 2
61 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 415 352 767 7 4
62 Baigorria, Oscar Alejandro CAEE 354 331 685 6 2
63 Gonzalez, Ricardo CBA 317 289 606 0 0
64 Campelo, Fernando PRHC 276 145 421 2 0
65 Alemandi, Gonzalo Martín ADASJ 376 0 376 1 0
Reyna, Rafael Walter CAEE 520 520 5 2
Gurrea, Elías FAR 508 508 5 2
Faisal, Claudio Javier ADASJ 503 503 7 3
Cavallo, Alberto Del Mar CDCYPA 495 495 6 5
Soratti, Iván César CAEE 487 487 4 0
Botta, Mauricio Miguel TYG 487 487 3 0
Pautasso, Luciano German TYG 486 486 6 3
Genovesio, Gonzalo TCAST 470 470 7 5
Vendrell, Agustin CUDA 423 423 5 0
Rosato Kristensen, Jerónimo CARTAM 423 423 1 0
Massera Furlan, Alejandro Eduardo AF 417 417 0 0
Fracchia, Walter CSCA 384 384 4 0
Pisani, Daniel Gaudencio TYG 379 379 0 0
Islas, Ruben CDBA 362 362 2 0
Sanchez, Juan Carlos CMCF 330 330 0 0
Staffolani, Carlos Enrique AA 297 297 0 0
Fortuny, Juan Carlos TCALA 278 278 1 0
Tourn, Amílcar TCAST 274 274 1 0
