Homologados a la Final Regional Sala 2023

Categoría: Recurvo Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Noriega, Matias Daniel CACE 565 31 23 07/05/2023 NA
2 Kollinger, Christian 100A 557 26 27 07/05/2023 NA
3 Cociancih, Damian CACE 543 19 29 07/05/2023 NA
4 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 539 22 25 12/03/2023 TA
5 Milleker, Gustavo Ariel TADO 529 19 18 01/04/2023 100A
6 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 527 20 17 01/04/2023 100A
7 Alum, Diego Ariel EMTA 521 16 23 01/04/2023 100A
8 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 515 21 10 07/05/2023 NA
9 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 508 13 22 07/05/2023 NA
10 Victto, Gustavo Adrian AOS 506 9 19 27/05/2023 TA
11 Garcia, Hernan AX10 498 13 20 01/04/2023 100A
12 Laborde, Daniel Roberto TA 496 8 18 27/05/2023 TA
13 Farre, Diego Roman EDA 471 11 10 07/05/2023 NA
14 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 459 8 14 01/04/2023 100A
15 Centurion, Adriel Sebastian CACE 448 5 18 07/05/2023 NA
16 Pinto, Kevin Yael ETALP 439 7 18 07/05/2023 NA
17 Anzaldi, Enrique Santiago AOS 429 11 8 07/05/2023 NA
18 Godoy, Diego Martin AOS 414 9 12 27/05/2023 TA
19 Schettino, Christian EDA 401 5 10 07/05/2023 NA
20 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 381 5 12 27/05/2023 TA
Categoría: Recurvo Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Carnir, Melina Andrea CACE 477 12 17 12/03/2023 TA
2 Perich, Virginia Fanny ETALP 435 10 10 27/05/2023 TA
3 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 416 7 10 23/04/2023 SOMISA
4 Alonso, Micaela AOS 399 6 9 27/05/2023 TA
5 Campos, Jacqueline TOTAL 397 8 12 12/03/2023 TA
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 575 39 17 07/05/2023 NA
2 Walter, Valentin Tomas NA 542 20 25 07/05/2023 NA
3 González, Matías Quimey EDA 525 12 28 07/05/2023 NA
4 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 406 4 10 07/05/2023 NA
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 497 8 25 27/05/2023 TA
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Barbieri, Thiago Agustin CACE 462 11 12 27/05/2023 TA
2 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 418 3 18 12/03/2023 TA
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Benitez, Sheila Nathania ETALP 360 2 6 27/05/2023 TA
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Perez Clivio, Alejandro Emilio AOS 545 19 28 27/05/2023 TA
2 Pazos, Gaston ETCA 526 15 24 07/05/2023 NA
3 Chavero, Gabriel Cristian CACE 520 15 23 12/03/2023 TA
4 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 499 13 21 27/05/2023 TA
5 Doncel, Juan Pablo AX10 491 17 12 07/05/2023 NA
6 Quintela, Ricardo AX10 485 7 18 27/05/2023 TA
7 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 477 6 17 23/04/2023 SOMISA
8 Fernandez, Daniel AOS 476 9 13 12/03/2023 TA
9 Farias, Marcelo EMTA 466 9 21 01/04/2023 100A
10 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 451 7 17 27/05/2023 TA
11 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 422 9 9 07/05/2023 NA
12 Facio, Jorge AOS 375 7 7 12/03/2023 TA
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Campos, Jacqueline TOTAL 394 5 10 07/05/2023 NA
Categoría: Compuesto Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Alcacer, Nicolás NA 574 36 21 01/04/2023 100A
2 Lamas, Leonel Jesus LCDT 569 29 31 27/05/2023 TA
3 Mejuto, Carlos Miguel AOS 568 30 29 12/03/2023 TA
4 Merlo Arana, Ariel TFALP 552 18 37 27/05/2023 TA
5 Calantoni, Martín José ETALP 550 15 40 27/05/2023 TA
6 Burke, Juan Carlos LCDT 549 15 40 27/05/2023 TA
7 Tassara, Francisco ETALP 546 13 40 07/05/2023 NA
8 Vichera, Gabriel AX10 539 11 37 27/05/2023 TA
9 Mugler, Hernan NA 536 20 33 01/04/2023 100A
10 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 534 11 36 01/04/2023 100A
Categoría: Compuesto Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 566 26 34 01/04/2023 100A
2 Menéndez, Ioana NA 552 17 40 01/04/2023 100A
3 Elias, Viviana Andrea LCDT 512 8 36 07/05/2023 NA
4 Cheffer, Daniela Paola EMTA 508 5 28 27/05/2023 TA
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Tuero, Juan Ignacio TADO 505 5 36 07/05/2023 NA
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 473 2 18 12/03/2023 TA
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 532 11 32 07/05/2023 NA
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Mejuto, Carlos Miguel AOS 569 30 29 27/05/2023 TA
2 Burke, Juan Carlos LCDT 560 21 38 12/03/2023 TA
3 Iemma, Julio Cesar TA 554 19 37 27/05/2023 TA
4 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 552 20 35 27/05/2023 TA
5 Stürtz, Sergio CACE 551 16 41 12/03/2023 TA
6 De Benedetto, Eduardo NA 540 13 34 01/04/2023 100A
7 Golpe, José Darío AOS 532 10 36 07/05/2023 NA
8 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 529 8 37 01/04/2023 100A
9 Chavero, Gabriel Cristian CACE 523 14 35 07/05/2023 NA
10 Sabbatella, Omar AOS 521 15 28 01/04/2023 100A
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 568 30 28 27/05/2023 TA
2 Menéndez, Ioana NA 557 19 40 27/05/2023 TA
3 Pirillo, Alejandra CACE 549 16 37 07/05/2023 NA
4 Elias, Viviana Andrea LCDT 523 6 37 01/04/2023 100A
Categoría: Raso Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Cane, German Miguel CUDA 527 15 25 12/03/2023 TA
2 Affif, Mariano CUDA 511 14 18 01/04/2023 100A
3 Santucci, Luis Alberto ETALP 499 7 22 01/04/2023 100A
4 Gomez, Dario Alejandro TA 484 10 17 07/05/2023 NA
5 Chariatte, Adrian ETALP 484 9 14 01/04/2023 100A
6 Garcia, Andres Pablo CUDA 483 11 13 27/05/2023 TA
7 Abrodos, Matías Valentin CUDA 470 7 13 01/04/2023 100A
8 Grippo, Andres CTI 462 8 9 27/05/2023 TA
9 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 460 7 16 27/05/2023 TA
10 Cianci, Orlando TA 460 6 16 12/03/2023 TA
11 Jerez, Ernesto Damian TA 457 8 17 01/04/2023 100A
12 Bayer, Fabian TA 455 5 15 12/03/2023 TA
13 Suevo, Enrique AX10 448 5 16 01/04/2023 100A
14 Vozza, Gabriel SOMISA 447 7 2 23/04/2023 SOMISA
15 Losinno, Nicolas TA 443 6 8 07/05/2023 NA
16 Transtenvot, Daniel EMTA 434 5 11 12/03/2023 TA
17 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 422 4 6 07/05/2023 NA
18 Labbozzetta, Leo CTI 417 6 10 01/04/2023 100A
19 Veltri, Santos Francisco CUDA 417 3 15 12/03/2023 TA
20 Cariati, Oscar Ruben TA 410 5 9 27/05/2023 TA
21 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 409 1 9 27/05/2023 TA
22 Leveratto, Alejandro TA 395 6 5 27/05/2023 TA
23 Casella, Miguel Antonio TADO 390 4 10 27/05/2023 TA
24 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 385 4 11 01/04/2023 100A
25 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 351 1 7 01/04/2023 100A
26 Molinero, Fernando AOS 349 2 5 27/05/2023 TA
27 Isa, Fabian CTI 346 0 4 01/04/2023 100A
28 Campos, César Hernán TOTAL 274 3 4 27/05/2023 TA
29 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 259 0 3 27/05/2023 TA
30 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 246 2 2 12/03/2023 TA
31 Benitez, Cristian Ariel ETALP 0 0 0 07/05/2023 NA
Categoría: Raso Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Leiva, Mariana Beatriz TADO 469 5 19 07/05/2023 NA
2 Kuna, Paula CUDA 448 7 13 07/05/2023 NA
3 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 443 5 13 07/05/2023 NA
4 Berra, Daniela Melisa TADO 431 8 7 27/05/2023 TA
5 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 425 2 12 27/05/2023 TA
6 Cardama, Maria Emilia TA 410 2 8 01/04/2023 100A
7 Russo, Mariana Paula TA 406 4 12 01/04/2023 100A
8 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 382 4 6 27/05/2023 TA
9 Cardama, Marianela Elizabeth TA 366 8 3 01/04/2023 100A
10 Bergagnini, Claudia CUDA 366 4 7 01/04/2023 100A
11 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 362 5 6 27/05/2023 TA
12 Alonso, Guadalupe CUDA 352 5 8 12/03/2023 TA
13 Rodriguez, Valentina Ailin TA 334 2 2 12/03/2023 TA
14 Morales Acosta, Bárbara Evelyn TOTAL 324 3 6 27/05/2023 TA
15 Rasente, Rita Yanina TOTAL 290 2 3 27/05/2023 TA
16 Peker, Tatiana Soledad TA 257 3 6 12/03/2023 TA
17 Porcel, Raquel Ilda TA 246 4 4 01/04/2023 100A
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Monopoli, Teo ETALP 334 4 4 27/05/2023 TA
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 476 7 13 27/05/2023 TA
2 Jerez, Ernesto Damian TA 462 5 10 27/05/2023 TA
3 Chamorro, Luis Fernando SOMISA 460 7 17 23/04/2023 SOMISA
4 Transtenvot, Daniel EMTA 448 9 10 27/05/2023 TA
5 Veltri, Santos Francisco CUDA 439 9 9 07/05/2023 NA
6 Perez, Diego Fabian TA 435 8 14 07/05/2023 NA
7 Fondacaro, Sergio TA 435 7 11 07/05/2023 NA
8 Mettini, Luis Alberto TA 424 1 8 27/05/2023 TA
9 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 423 9 9 27/05/2023 TA
10 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 414 6 10 07/05/2023 NA
11 Esteco, Mario José TOTAL 354 1 3 27/05/2023 TA
12 Anchorena, Marcos CUDA 309 1 5 27/05/2023 TA
Categoría: Raso Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Spratte, Marta Noemi TA 467 6 16 23/04/2023 SOMISA
2 Cespedes, Mercedes Estela TA 407 4 6 01/04/2023 100A
3 Bergagnini, Claudia CUDA 385 4 5 23/04/2023 SOMISA
Categoría: Longbow Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Castaño, Hugo Victor TADO 427 9 8 07/05/2023 NA
2 De Vita Lemus, Nicolas CTI 422 5 11 07/05/2023 NA
3 Serrudo, Marcelo Luis CTI 420 4 12 07/05/2023 NA
4 Renda, Emilio Luján CEDAR 408 5 10 01/04/2023 100A
5 Iriberri, Raul CUDA 395 3 7 12/03/2023 TA
6 San Millan, Pablo Sergio AOS 393 5 10 27/05/2023 TA
7 Silvenses, Pablo CTI 348 2 5 07/05/2023 NA
8 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 321 4 2 01/04/2023 100A
9 Walter, Juan NA 299 1 1 07/05/2023 NA
10 Martinez, Marcelo Fabian AOS 268 1 3 01/04/2023 100A
11 Barrios, Julio Ramon AOS 252 0 5 07/05/2023 NA
12 Bogarin, Gustavo Daniel AOS 236 0 5 07/05/2023 NA
13 Martelli, Luis Emilio CEDAR 171 2 1 01/04/2023 100A
Categoría: Longbow Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Vitali, Carina CTI 331 5 2 27/05/2023 TA
2 Vittadini Andres, Susana CUDA 323 3 5 01/04/2023 100A
3 Spina, Veronica CTI 256 1 1 27/05/2023 TA
4 Centurion, Viviana Mariel NA 0 0 0 27/05/2023 TA
Categoría: Tradicional Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Osete, Pablo Gabriel CUDA 445 6 11 01/04/2023 100A
2 Grippo, Andres CTI 419 6 7 01/04/2023 100A
3 Molinero, Fernando AOS 416 4 11 07/05/2023 NA
4 Couste, Alejandro Martin TFALP 404 3 9 12/03/2023 TA
5 Ruiz, Luis CTI 397 3 7 01/04/2023 100A
6 Mettini, Luis Alberto TA 392 3 9 01/04/2023 100A
7 Papa, Luis CUDA 384 4 5 27/05/2023 TA
8 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 358 2 7 07/05/2023 NA
9 Bocchio, Daniel CUDA 332 2 9 01/04/2023 100A
10 Otero, Mariano EMTA 330 6 2 27/05/2023 TA
11 Carnero, Emiliano CEDAR 291 0 2 01/04/2023 100A
12 Ehrenböck, Guillermo CEDAR 282 1 1 01/04/2023 100A
13 Ramos, Anibal Cesar ETALP 274 1 1 07/05/2023 NA
14 Anchorena, Marcos CUDA 148 2 1 07/05/2023 NA
Categoría: Tradicional Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Drault, Denise CTI 383 2 8 07/05/2023 NA
2 Giménez Lagopulos, Érika Rocio EMTA 271 0 4 07/05/2023 NA
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Piscicelli, Alejandro Emilio AOS 536 9 44 12/03/2023 TA
2 Renaud, Claudio Adrian NA 532 13 37 07/05/2023 NA
3 Luases, Guillermo Maximiliano TA 517 4 38 12/03/2023 TA
4 Silva, Miguel Angel TFALP 515 3 36 12/03/2023 TA
5 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 513 12 30 27/05/2023 TA
6 Simondet, Claudio Omar AOS 501 5 35 01/04/2023 100A