Ranking Regional Aire Libre 2023

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Jajarabilla, Damián CDAMDP 636 625 1261 32 6
2 Cañon, Antonio PRHC 603 587 1190 23 6
3 Pade, Alex CBA 579 559 1138 17 4
4 Kotani, Jorge CBA 571 545 1116 19 3
5 De Los Santos, Edelmar Heraldo PRHC 537 485 1022 8 2
6 Reines, Juan Cruz ELC 474 453 927 6 0
7 Recabarren, Gabriel Ignacio PRHC 446 413 859 5 1
8 Giofre, Juan Martín TFMDP 427 359 786 4 1
Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 479 479 7 1
Guerrero, Josè Luis TFP 463 463 5 2
Magnin, Franco RAIN 417 417 4 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Leithold Juarez, Florencia CBA 607 594 1201 36 7
2 Castro, Mariela Elizabeth CBA 477 405 882 7 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Russo, Alexia Nahir PRHC 433 387 820 5 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Oliveto, Marcelo PRHC 627 609 1236 35 12
2 Marconi, Claudio Roberto PRHC 581 560 1141 21 1
3 Cesari, Carlos Hugo PRHC 536 527 1063 16 6
4 Oviedo, Daniel PRHC 495 476 971 9 4
5 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 487 474 961 10 2
Farias, Gustavo Ariel GUDAT 552 552 1 0
Milanesi, Gabriel RAIN 502 502 8 2
Lozano, Jorge CBA 382 382 6 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 557 547 1104 13 5
2 Castro, Mariela Elizabeth CBA 563 538 1101 10 1
Gil, Daniela CARTAM 0 0 0 0
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Nikolajuk, Ivan CBA 704 702 1406 110 47
2 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 691 682 1373 82 28
3 Diaz, Fernando CiBA 680 672 1352 55 23
4 Rossi, Nicolás Javier FC 673 666 1339 65 25
5 Branchesi, Emiliano CiBA 670 666 1336 61 13
6 Solsona, Mariano CBA 666 647 1313 54 11
7 Dodero, Fernando Renè TFP 632 621 1253 40 12
8 Alonso, Juan Cruz PRHC 574 0 574 9 3
9 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 551 0 551 12 2
Malamud, Marcos Ariel CBA 601 601 14 3
Lettieri, Juan Andrés TFP 600 600 9 5
Lovera, Gerardo FP 506 506 7 1
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Luengo Saavedra, Agustin FP 623 572 1195 23 9
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gonzalez, Guillermina CBA 650 643 1293 37 17
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Almiron, Bruno AFC 645 640 1285 43 9
2 Saravia Villalpando, Alejandro Fabio FC 604 479 1083 18 3
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Lopez Guevara, Diego CBA 660 660 1320 0 0
2 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 634 632 1266 0 0
3 Videla, Horacio TFMDP 626 580 1206 11 3
4 Jajarabilla, Mario CDAMDP 606 585 1191 20 5
5 Lucero, Julio CBA 557 542 1099 16 6
6 Trujillo, Juan Pedro TFP 545 437 982 8 1
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Postemsky, Jonatan Joel CBA 635 629 1264 29 5
2 Diser, Mariano Damian FP 608 574 1182 19 7
3 Montane, German Miguel PRHC 593 587 1180 30 10
4 Tabella, Fernando Luis TFMDP 576 564 1140 17 6
5 Etcheverry, Diego CBA 575 548 1123 15 6
6 Ramos, Daniel CBA 565 441 1006 18 3
7 Ernst, Cristian Fabián FP 492 487 979 6 2
8 Bay, Daniel CTL 491 469 960 6 0
9 Molleker, Carlos PRHC 427 426 853 4 0
10 Pedreros, Javier CBA 489 0 489 3 1
11 Kobalenko Fortonsky, Sergio Ramon CBA 441 0 441 2 0
Calvo, Federico Ariel TAGLM 459 459 2 0
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Brauning, Alicia CDAMDP 535 505 1040 10 2
2 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 514 504 1018 5 1
3 Pundang, Karina Rosalia FP 515 487 1002 6 2
4 Parmigiani, Solange Estefany PRHC 461 456 917 5 1
5 Sorrivas, Viviana CBA 434 351 785 5 1
Stromann, Stella Maris CABJCS 76 76 0 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Elizate, Miguel TAGLM 346 310 656 2 0
Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 453 453 3 1
Gonzalez, Ricardo CBA 189 189 0 0
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Ahrtz, Germán TFMDP 660 628 1288 33 15
2 Melo, Julio Eduardo ARAR 539 527 1066 19 14
Cabezas, Danilo AFC 513 513 9 4
Troncoso, Roberto AFC 470 470 4 0
De La Canal, Pablo Federico ATC 0 0 0 0
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Sastre, Carlos Fernando AATL 531 514 1045 8 1
2 Sánchez, Cristián Oscar AATL 510 497 1007 11 5
3 Tonin, Rubén Santos TFMDP 380 360 740 6 2
4 Bianchi, Franco Denis PRHC 299 285 584 6 0
León, Leandro Roberto FC 526 526 4 1
Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 525 525 6 5
Chaile, Angel Joel AFC 0 0 0 0
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gonzalez, Susana Maria ELC 287 0 287 0 0
2 Ramirez Beltrame, Paloma ATC 0 0 0 0 0
Categoría: Cazador Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Redin, Nestor Ariel GUDAT 604 601 1205 23 10
2 López, Marcelo Javier AATL 608 583 1191 16 3
3 Sotelo, Juan David CBA 606 544 1150 26 8
4 Hipperdinger, Juan Manuel TFP 535 501 1036 15 4
Giambartolomei, Leandro CBA 612 612 16 5
Ullmann, Juan Carlos TFP 415 415 3 1