Ranking Regional Sala 2022

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Noriega, Matias Daniel CACE 572 560 1132 63 43
2 Cociancih, Damian CACE 552 542 1094 39 59
3 Kollinger, Christian 100A 546 544 1090 49 49
4 Walter, Valentin Tomas NA 540 535 1075 37 52
5 Milleker, Gustavo Ariel TADO 526 513 1039 38 42
6 Quintela, Ricardo AX10 532 491 1023 27 46
7 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 522 499 1021 26 43
8 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 515 504 1019 27 44
9 Centurion, Adriel Sebastian CACE 510 501 1011 28 33
10 Garcia, Hernan AX10 484 455 939 14 31
11 álvarez, Javier ETCA 469 459 928 18 30
12 Pan, Yi Pu EDA 474 443 917 22 29
13 Alum, Diego Ariel EMTA 474 442 916 20 25
14 Pinto, Kevin Yael ETALP 463 417 880 23 27
15 Higashikadoguchi, Javier ETCA 435 434 869 12 32
16 Barrozo, Mateo CUDA 436 415 851 5 10
17 Farre, Diego Roman EDA 448 0 448 9 17
Gamari, Oscar Augusto TADO 534 534 17 27
Espinosa, Jano Lucas CUDA 533 533 20 19
Gallo, Juan CSDF 521 521 15 17
Coto, Nicolás CUDA 498 498 16 14
Palanzone, Diego Ezequiel CACE 491 491 10 20
Ponzio, Angel Raul TFALP 407 407 5 11
Lanzo, Facundo Ariel ONA 0 0 0 0
Schettino, Christian EDA 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Perich, Virginia Fanny TFALP 484 462 946 16 38
2 Alonso, Micaela ONA 435 426 861 14 31
3 Campos, Jacqueline TOTAL 434 413 847 8 39
4 Fernandez Iguinis, Sofia Zoe CUDA 377 373 750 7 23
Cardama, Marianela Elizabeth TA 278 278 3 10
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pamberger, Juan Pablo CUDA 413 407 820 13 33
Walter, Valentin Tomas NA 520 520 19 16
Espinosa, Jano Lucas CUDA 486 486 19 12
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Azariu, Sofia CUDA 392 323 715 13 13
Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 439 439 6 13
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Chismak, Simón CUDA 502 502 14 17
Pamberger, Juan Pablo CUDA 356 356 5 9
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 547 546 1093 46 48
2 Pazos, Gaston ETCA 533 514 1047 34 39
3 Facio, Jorge ONA 507 506 1013 27 37
4 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 506 505 1011 25 42
5 Farias, Marcelo EMTA 511 459 970 25 37
6 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 485 463 948 20 33
7 Barletta, German Manuel ONA 412 389 801 7 17
Fernandez, Daniel ONA 462 462 6 2
De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 448 448 7 17
Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 445 445 6 19
Tannenhaus, León CUDA 404 404 6 12
De Carlo, Héctor Leonardo CUDA 395 395 10 6
Anriquez, Daniel CADECA 225 225 1 4
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Alcacer, Nicolás CUDA 577 570 1147 67 53
2 Lamas, Leonel Jesus LCDT 574 562 1136 58 60
3 Mejuto, Carlos Miguel ONA 570 565 1135 56 61
4 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 568 559 1127 40 76
5 Calantoni, Martín José ETALP 566 554 1120 43 75
6 Mugler, Hernan CUDA 559 558 1117 42 74
7 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 553 544 1097 19 73
8 Vichera, Gabriel AX10 537 536 1073 18 43
9 Alberto, Santiago SOMISA 542 506 1048 4 27
10 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 534 504 1038 16 76
Pallares, Alejandro ONA 535 535 12 34
Pacay, Claudio ONA 505 505 10 32
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Menéndez, Ioana CUDA 550 549 1099 23 76
2 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 539 539 1078 29 61
3 Elias, Viviana Andrea LCDT 526 498 1024 22 53
Nuñez, María Verónica EMTA 526 526 18 20
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Tuero, Juan Ignacio TADO 526 470 996 13 56
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 540 540 12 40
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Iemma, Julio Cesar KAR 567 564 1131 56 60
2 López, Leonardo NA 560 558 1118 42 82
3 Burke, Juan Carlos LCDT 552 550 1102 33 78
4 Chavero, Gabriel Cristian CACE 549 544 1093 31 77
5 Stürtz, Sergio EMTA 540 539 1079 27 71
6 Golpe, José Darío ONA 532 530 1062 17 78
7 De Benedetto, Eduardo NA 535 524 1059 19 79
8 Pacay, Claudio ONA 527 526 1053 14 77
9 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 534 516 1050 17 72
Sabbatella, Omar ONA 468 468 3 35
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Garcia, Andres Pablo CUDA 499 482 981 25 30
2 Santucci, Luis Alberto ETALP 484 481 965 16 36
3 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 498 456 954 17 32
4 Gomez, Dario Alejandro CUDA 480 470 950 19 28
5 Chariatte, Adrian ETALP 476 466 942 14 28
6 Cianci, Orlando TA 471 466 937 15 25
7 Adrover, Diego Martín TADO 466 458 924 13 28
8 Tosolini, Esteban Daniel TA 460 430 890 9 28
9 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 456 422 878 9 31
10 Bayer, Fabian TA 444 429 873 15 20
11 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 428 389 817 8 16
12 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 421 388 809 11 13
13 Losinno, Nicolas TA 398 393 791 13 10
14 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 382 374 756 3 17
15 Fondacaro, Sergio CUDA 379 357 736 8 15
16 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 360 331 691 5 10
17 Leveratto, Alejandro TA 306 236 542 5 7
18 Pérez, Alberto CEDAR 170 142 312 3 0
De Abreu, Javier CUDA 479 479 6 41
Transtenvot, Daniel EMTA 436 436 9 5
Suevo, Enrique AX10 393 393 3 12
Chamorro, Luis Fernando SOMISA 351 351 2 6
García, Daniel Fermín SOMISA 158 158 1 2
Canutti, Guillermo Ariel ETALP 0 0 0 0
Devincenzi, Juan Alberto TFALP 0 0 0 0
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 443 442 885 9 32
2 Alonso, Guadalupe CUDA 472 406 878 14 17
3 Kuna, Paula CUDA 427 419 846 7 19
4 Cespedes, Mercedes Estela TA 404 384 788 7 16
5 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 387 362 749 7 15
6 Bergagnini, Claudia CUDA 375 354 729 7 14
7 Rodriguez, Valentina Ailin TA 364 340 704 3 14
8 Porcel, Raquel Ilda TA 282 262 544 4 4
9 Gordillo, Veronica TA 271 261 532 2 10
10 Spratte, Marta Noemi TA 321 209 530 4 9
11 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 383 0 383 4 10
Cardama, Maria Emilia TA 347 347 1 5
Peker, Tatiana Soledad TADO 299 299 2 4
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Rodriguez, Valentina Ailin TA 327 325 652 3 17
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 480 438 918 15 26
2 Pollard, Nestor Gustavo TFALP 370 348 718 3 25
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Verde, Andres Fernando CTI 468 445 913 19 23
2 Franzese, Alfredo Juan TADO 456 454 910 11 30
3 Serrudo, Marcelo Luis CTI 443 435 878 9 24
4 Abrodos, Matías Valentin CUDA 436 406 842 10 25
5 De Vita Lemus, Nicolas CTI 416 398 814 6 25
6 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 400 395 795 7 20
7 Renda, Emilio Luján CEDAR 381 380 761 6 19
8 Castaño, Hugo Victor TADO 373 365 738 4 11
9 Walter, Juan NA 382 352 734 5 8
10 San Millan, Pablo Sergio ONA 349 343 692 2 19
11 Dobarro, Miguel Angel ONA 328 320 648 7 7
12 Miranda, Carlos CEDAR 325 295 620 5 12
13 Rossolini, Diego Maximiliano CEDAR 300 156 456 2 5
Saavedra, Hector Alejandro CEDAR 377 377 6 12
Madrigale, Jonathan CEDAR 368 368 7 2
San Miguel, Rodrigo TADO 330 330 2 8
Papa, Luis CUDA 267 267 2 3
Ortiz, Daniel TADO 245 245 0 5
Martelli, Luis Emilio CEDAR 217 217 1 4
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Lemos, Andrea E. CTI 451 435 886 12 24
2 Vitali, Carina CTI 441 438 879 13 24
Vittadini Andres, Susana CUDA 294 294 0 3
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 De Abreu, Javier CUDA 493 490 983 18 37
2 Osete, Pablo Gabriel CUDA 450 449 899 14 27
3 Silveira, Daniel Adalberto TA 423 417 840 10 29
4 Grippo, Andres CTI 418 415 833 10 20
5 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 412 393 805 13 11
6 Couste, Alejandro Martin TFALP 403 402 805 5 14
7 Papa, Luis CUDA 407 370 777 10 12
8 Bocchio, Daniel CUDA 389 385 774 9 14
9 Molinero, Fernando ONA 400 369 769 7 13
10 Mettini, Luis Alberto TA 378 356 734 6 17
11 Lopez, Lisandro CUDA 361 291 652 5 9
12 Isa, Fabian CTI 313 306 619 5 10
13 Otero, Mariano CUDA 376 0 376 1 4
14 Ramos, Anibal Cesar ETALP 365 0 365 5 4
Conde, Pablo Daniel TADO 392 392 3 5
Ehrenböck, Guillermo CEDAR 267 267 1 2
Massanti, Hernan CEDAR 223 223 2 1
Santoro, Alejandro CEDAR 215 215 0 1
Carnero, Emiliano CEDAR 191 191 1 1
Categoría: Tradicional Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 472 468 940 19 27
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Tassara, Francisco ETALP 556 551 1107 39 71
2 Mansilla, Juan Facundo NA 542 534 1076 27 67
3 Silva, Miguel Angel TFALP 498 488 986 12 49
4 Luases, Guillermo Maximiliano TA 463 442 905 5 51
5 Simondet, Claudio Omar ONA 471 406 877 3 38