Ranking Regional Sala 20232

Categoría: Recurvo Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gomez, Danilo FAR 547 542 1089 41 54
2 Fontana, Diego TCAP 530 513 1043 33 46
3 Bracamonte, Ayrton CAEE 510 502 1012 31 38
4 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 516 472 988 31 32
5 Wendler, Luis Miguel GADA 492 492 984 29 37
6 Maccaroni, Franco ERTA 484 482 966 20 37
7 Rodriguez, Federico Matias AMITA 471 460 931 17 29
8 Vigini, Horacio Manuel AMUCOPCH 455 439 894 13 31
9 Speranza Mendez, Nahuel Emiliano AMITA 426 396 822 12 27
10 Remonda, Aurelio Celestino CAPRI 296 291 587 2 17
11 Spertino, Francisco CDCYPA 292 225 517 10 8
Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 554 554 26 25
Cannelli, Julian Emanuel FAR 550 550 26 24
Bonino, Juan Tomás CAEE 511 511 19 17
Zanatta, Cristian AMUCOPCH 413 413 2 20
Sheske, Fernando Daniel CCGA 406 406 10 12
Scardanzan, Leonardo CB 287 287 3 4
Cabral, Rodrigo Daniel AMITA 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Kurtz, Florencia Elizabeth CAPRI 449 431 880 13 23
2 Schöck, Vanesa Cindy AMITA 380 215 595 8 14
Carozza, Maria Victoria TCAMV 478 478 12 18
Brodzicz, Angela Paola AMITA 244 244 0 6
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 483 471 954 28 27
2 García, Octavio Leonel CAPRI 407 382 789 9 28
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 563 561 1124 59 47
2 Marquez, Juanita TFCHA 482 481 963 21 38
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 522 519 1041 33 36
2 Dos Santos, Santino LY 518 445 963 31 40
3 Luccioni, Luca Segundo AMITA 295 271 566 8 11
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Bourdin, Josefina TFCHA 520 514 1034 25 52
2 Rey, María Luz CAEE 461 448 909 11 34
3 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 418 312 730 12 22
4 Yeroncich, Sofía Agustina CAEE 523 0 523 19 20
Salto, Delfina. CMCF 446 446 9 19
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 528 497 1025 35 32
2 Caligaris, Daniel Antonio AT 513 511 1024 31 33
3 Rojas, Cristian Antonio AMITA 519 502 1021 31 37
4 Sauerborn, Guillermo CAEE 421 401 822 14 20
Categoría: Compuesto Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Salinas, Nelson Fabio TCAP 583 581 1164 84 36
2 Blanco, Antonio Ramon AMUCOPCH 561 554 1115 39 77
3 Heindenreich, Andres Sebastian CRC 562 551 1113 58 57
4 Arribillaga, Flavio TCAP 559 553 1112 39 74
5 Salinas, Walter Agustín TCAP 553 550 1103 31 83
6 Verri, Guillermo Javier CCGA 556 546 1102 42 68
7 Gandolfo, Joaquín TFR 550 549 1099 35 71
8 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 550 547 1097 27 83
9 Alegre, Diego Javier TCACO 550 546 1096 36 75
10 Re, Martín TFR 552 544 1096 34 71
11 Jara, Ramon Ignacio CCGA 552 539 1091 34 70
12 Ibañez, Danilo Cesar LIBRE 548 534 1082 22 80
13 Carelli, Mauro TFR 540 532 1072 17 82
14 Andino, Marcelo Fabian AMITA 548 520 1068 24 74
15 Pozzolo, Gustavo CAEE 532 509 1041 14 73
16 Hernandez, Flavio CSA 529 500 1029 17 59
17 Sandoval, Roberto Javier TFR 504 501 1005 10 67
18 Martinez Ayala, Henry Manuel AMITA 501 498 999 15 70
19 Osella, Carlos CAEE 541 0 541 11 40
Albrecht, Joaquín CMCF 550 550 17 37
Casales, Ariel TCACO 539 539 9 42
Muñoz, Gabriel Ernesto TCACO 537 537 9 40
Tonoli Ettilin, Pablo Ernesto Esteban AA 535 535 12 35
Barrios Arpon, Pablo De Jesus TCACO 532 532 9 37
Giusto, Esteban CRC 515 515 7 31
Categoría: Compuesto Femenino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Arguello, Alejandra Daniela AMUCOPCH 526 504 1030 14 63
Castillo, Natalia Paola AA 559 559 12 10
Ivañez, Andrea Adelaida AMUCOPCH 512 512 6 29
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Sequin Metzler, Stefano Jeremías TCAP 498 494 992 7 64
2 Vechetti Metzler, Thiago Nahuel TCAP 498 472 970 8 60
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Carozza, Victor Daniel TCAMV 571 562 1133 57 60
2 Avetta, Angel TFAR 553 543 1096 32 76
3 Sciré, Francisco CSA 549 534 1083 22 81
4 Galarza, Javier Florentin TFCHA 486 430 916 11 41
Pozzolo, Alberto FAR 544 544 15 42
Bianchini, Pablo Eduardo AMUCOPCH 509 509 12 26
Arguello, Omar Daniel AMUCOPCH 411 411 0 18
Categoría: Raso Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 519 505 1024 27 42
2 Lorenzo, Mariano CAEE 501 482 983 17 32
3 Holman, Bernardo Enrique TCACO 494 481 975 19 40
4 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 488 471 959 14 31
5 Cisneros, Sebastián CAEE 485 470 955 18 36
6 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 473 471 944 18 31
7 López, Claudio Gabriel CATF 470 454 924 24 22
8 Ardisana, José Vidal CATF 475 448 923 14 29
9 Brue, Angel Luis GADA 470 451 921 12 30
10 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 474 445 919 13 28
11 Cieplinski, Ruben Alberto AMITA 465 452 917 17 26
12 Lissi, Lucas Sebastián CSDOS 470 439 909 12 31
13 Vaca, Alejandro Daniel CDCYPA 433 396 829 10 20
14 Pagnucco, Alejandro Jesús TCAC 457 356 813 7 18
15 Alemandi, Gonzalo Martín CATF 418 385 803 11 13
16 Strieder, Fernando Rafael AMITA 409 394 803 5 21
17 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 391 385 776 5 18
18 Lunedei, Andrés CAEE 402 360 762 9 7
19 Nievas, Facundo Martin AMUCOPCH 344 336 680 5 5
20 Veron, Anibal Nahuel TCACO 281 174 455 2 5
Gioria, Darío CAEE 442 442 4 17
Sarquis, Cristian Ivan TCACO 365 365 1 12
Sanchez, Juan Carlos CMCF 326 326 1 4
Osella, Carlos CAEE 0 0 0 0
Fain, Damián Leonardo CATF 0 0 0 0
Categoría: Raso Femenino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Klug, Analia G CSDOS 454 430 884 10 32
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Szuh, Santiago TCACO 281 250 531 3 10
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Genovesio, Gonzalo LIBRE 491 468 959 19 31
2 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 475 467 942 20 31
3 Penayo, Pedro CCGA 472 436 908 14 28
4 Trossero, Andrio GADA 433 432 865 14 26
5 Avalos, Ramon Francisco CAEE 419 405 824 7 21
6 Spertino, Raúl Armando CDCYPA 426 386 812 9 19
7 Pérez, Miguel ángel CAEE 424 385 809 9 15
8 Sovrano, Jose Alfredo CAEE 420 361 781 7 19
9 Tourn, Amílcar TCAST 391 351 742 10 12
10 Ribero, Luis Augusto CAEE 365 359 724 7 13
11 Contristano, Carlos CAPRI 359 345 704 5 8
12 Fernàndez, Nèstor Elpidio AMUCOPCH 353 305 658 3 9
13 Godio, Mario Oscar CSDOS 418 0 418 5 8
Prósperi, Rolando Marcelo CAEE 353 353 2 9
Gioria, Darío CAEE 0 0 0 0
Categoría: Longbow Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Rinas, Maximiliano TCACO 139 76 215 2 1
Categoría: Longbow Femenino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Metzler, Sabrina Solange TCAP 151 114 265 2 0
Categoría: Tradicional Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Bortondello, Daniel Eugenio CAEE 372 361 733 5 9
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cerino, Nahuel CCGA 469 464 933 12 43
2 Martinez, Enrique Alfredo CCGA 446 401 847 6 30
3 Tieso, Matias Ezequiel CCGA 483 329 812 5 40
Pozzolo, Gustavo CAEE 507 507 7 33