Homologados a la Final Regional Aire Libre 2022

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Jajarabilla, Damián CDAMDP 635 18 6 13/03/2022 TFMDP
2 Kotani, Jorge CBA 605 13 3 04/09/2022 PRHC
3 De Los Santos, Edelmar Heraldo PRHC 602 0 0 02/10/2022 CDBA
4 Sewald, Christian RAIN 594 10 3 04/09/2022 PRHC
5 Cañon, Antonio PRHC 591 5 4 04/09/2022 PRHC
6 Pade, Alex CBA 573 5 0 04/09/2022 PRHC
7 Oliveto, Marcelo PRHC 539 4 2 13/03/2022 TFMDP
8 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 522 6 0 23/10/2022 PRHC
9 Cesari, Carlos Hugo PRHC 515 0 0 02/10/2022 CDBA
10 Magnin, Franco RAIN 508 5 1 23/10/2022 PRHC
11 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 501 0 0 02/10/2022 CDBA
12 Reines, Juan Cruz ELC 459 6 2 15/05/2022 FETABA
13 Melnichuk, Matias CBA 410 5 1 23/10/2022 PRHC
14 Recabarren, Gabriel Ignacio PRHC 399 3 1 23/10/2022 PRHC
15 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 397 4 0 04/09/2022 PRHC
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Leithold Juarez, Florencia CBA 606 11 5 13/03/2022 TFMDP
2 Castro, Mariela Elizabeth CBA 544 8 2 24/04/2022 CBA
3 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 535 8 3 04/09/2022 PRHC
4 Vargas, Candela Giselle PRHC 446 2 0 04/09/2022 PRHC
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Caramello, Valentina TFMDP 488 2 0 13/03/2022 TFMDP
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Pagella, Valentin AATL 557 5 3 04/09/2022 PRHC
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Russo, Alexia Nahir PRHC 448 1 0 23/10/2022 PRHC
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Oliveto, Marcelo PRHC 597 12 2 03/04/2022 PRHC
2 Milanesi, Gabriel RAIN 522 4 1 24/04/2022 CBA
3 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 520 2 1 23/10/2022 PRHC
4 Oviedo, Daniel PRHC 493 1 0 04/09/2022 PRHC
5 Lozano, Jorge CBA 488 5 1 24/04/2022 CBA
6 Hereñúz, Eduardo TFMDP 397 4 1 13/03/2022 TFMDP
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 513 0 0 02/10/2022 CDBA
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 702 59 23 24/04/2022 CBA
2 Nikolajuk, Ivan CBA 695 48 17 04/09/2022 PRHC
3 Solsona, Mariano CBA 689 44 15 24/04/2022 CBA
4 Diaz, Fernando CiBA 684 40 14 04/09/2022 PRHC
5 Rossi, Nicolás Javier FC 675 0 0 02/10/2022 CDBA
6 Barreneche, Sergio CBA 648 24 9 04/09/2022 PRHC
7 Giorgi, Paolo TFP 648 19 3 24/04/2022 CBA
8 Branchesi, Emiliano CiBA 646 25 10 03/04/2022 PRHC
9 Lopez Guevara, Diego CBA 645 0 0 02/10/2022 CDBA
10 Dodero, Fernando Renè TFP 635 29 7 24/04/2022 CBA
11 Malamud, Marcos Ariel CBA 632 23 4 04/09/2022 PRHC
12 Melo, Joaquín Eduardo AFC 615 19 0 23/10/2022 PRHC
13 Barrutia, Sebastiàn TFP 614 19 9 23/10/2022 PRHC
14 Jajarabilla, Mario CDAMDP 590 13 5 13/03/2022 TFMDP
15 Arhex, Pablo Roberto FP 18 0 0 04/09/2022 PRHC
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Almiron, Bruno AFC 490 4 2 23/10/2022 PRHC
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Gonzalez, Guillermina CBA 606 20 5 24/04/2022 CBA
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Postemsky, Jonatan Joel CBA 643 16 0 04/09/2022 PRHC
2 Etcheverry, Diego CBA 572 7 3 23/10/2022 PRHC
3 Tabella, Fernando Luis TFMDP 562 7 1 04/09/2022 PRHC
4 Ramos, Daniel CBA 555 7 2 24/04/2022 CBA
5 Miguez, Matias PRHC 538 4 2 24/04/2022 CBA
6 Molleker, Carlos PRHC 521 9 0 03/04/2022 PRHC
7 Larsen, Jorge PRHC 504 1 0 23/10/2022 PRHC
8 Bay, Daniel CTL 456 0 0 02/10/2022 CDBA
9 Bonafina, Diego Facundo FP 452 0 0 02/10/2022 CDBA
10 Rosato Kristensen, Jerónimo CARTAM 423 1 0 13/03/2022 TFMDP
11 Gonzalez, Ricardo CBA 317 0 0 24/04/2022 CBA
12 Campelo, Fernando PRHC 276 2 0 24/04/2022 CBA
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Brauning, Alicia CDAMDP 477 3 1 13/03/2022 TFMDP
2 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 469 1 0 23/10/2022 PRHC
3 Monserrat, Victoria Alejandra CBA 452 3 0 04/09/2022 PRHC
4 Sorrivas, Viviana CBA 443 4 0 24/04/2022 CBA
5 Parmigiani, Solange Estefany PRHC 433 2 2 23/10/2022 PRHC
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Ramos, Daniel CBA 492 6 0 23/10/2022 PRHC
2 Santillan, Cristian CBA 482 4 0 23/10/2022 PRHC
3 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 456 2 0 04/09/2022 PRHC
4 Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 320 1 1 04/09/2022 PRHC
Categoría: Raso Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Gonzalez, Susana Maria ELC 321 0 0 15/05/2022 FETABA
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Ahrtz, Germán TFMDP 643 22 6 04/09/2022 PRHC
2 Merrichelli, Darío TFMDP 640 19 12 04/09/2022 PRHC
3 Melo, Julio Eduardo AFC 550 5 0 04/09/2022 PRHC
4 Troncoso, Roberto AFC 545 8 3 04/09/2022 PRHC
5 Cabezas, Danilo AFC 540 1 1 04/09/2022 PRHC
6 Portas, Pablo AFC 518 7 2 13/03/2022 TFMDP
7 Piumetti, Diego Nestor TFMDP 486 5 0 13/03/2022 TFMDP
8 Weigel, Francisco TFMDP 453 4 2 04/09/2022 PRHC
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Sebeni, Matias RAIN 596 13 2 23/10/2022 PRHC
2 Gonzalez, Daniel RAIN 540 6 6 04/09/2022 PRHC
3 Cervi, Lucas Mariano RAIN 442 7 0 13/03/2022 TFMDP
4 Tonin, Rubén Santos TFMDP 405 4 0 13/03/2022 TFMDP
5 Sastre, Carlos Fernando AATL 381 3 0 24/04/2022 CBA
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Pereyra, Betina Nieves RAIN 528 5 0 03/04/2022 PRHC
2 Aranda Ibargoyen, Rocio RAIN 0 0 0 13/03/2022 TFMDP
Categoría: Cazador Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10+X X Fecha Torneo
1 Lettieri, Juan Andrés TFP 619 0 0 02/10/2022 CDBA
2 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 615 0 0 02/10/2022 CDBA
3 San Martin, Jose Luis CBA 613 0 0 02/10/2022 CDBA
4 Manso, Jose CiBA 609 6 4 04/09/2022 PRHC
5 Giambartolomei, Leandro CBA 606 0 0 02/10/2022 CDBA
6 Gonzalez, Luciano AATL 600 0 0 02/10/2022 CDBA
7 López, Marcelo Javier AATL 586 7 5 23/10/2022 PRHC
8 Kunich, Ernesto CBA 577 4 3 23/10/2022 PRHC
9 Phul, Matias CDBA 426 0 0 02/10/2022 CDBA