Ranking Nacional Unificado Sala 2023

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Noriega, Matias Daniel CACE 565 550 1115 54 51
2 Kollinger, Christian 100A 558 557 1115 52 55
3 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 557 542 1099 47 49
4 Cannelli, Julian Emanuel FAR 550 546 1096 53 47
5 Gomez, Danilo FAR 547 544 1091 42 52
6 Aranda, Leonel Ezequiel TFAR 554 535 1089 47 44
7 Pláate, Pablo Martín TFT 545 539 1084 39 52
8 Cociancih, Damian CACE 543 532 1075 41 50
9 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 535 527 1062 42 37
10 Delhom, Matias Ezequiel AA 543 518 1061 43 35
11 Boretti Vieyra, Milton Alcides TYG 530 529 1059 43 41
12 Fontana, Diego TCAP 530 513 1043 33 46
13 Farias, Gustavo Ariel GUDAT 528 512 1040 27 48
14 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 529 508 1037 33 44
15 Milleker, Gustavo Ariel TADO 529 507 1036 33 39
16 Magnin, Franco RAIN 519 513 1032 44 35
17 Alum, Diego Ariel EMTA 521 505 1026 24 48
18 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 525 498 1023 28 45
19 Pieckenstainer, Octavio AA 520 501 1021 28 39
20 Bracamonte, Ayrton CAEE 510 502 1012 31 38
21 Victto, Gustavo Adrian ONA 506 503 1009 20 41
22 Alvarez, Juan Esteban AA 517 490 1007 26 43
23 Garcia, Hernan AX10 498 498 996 21 40
24 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 496 495 991 13 40
25 Gamaleri, Braulio Roman GUDAT 510 479 989 23 35
26 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 516 472 988 31 32
27 Maccaroni, Franco TFAR 502 484 986 23 36
28 Wendler, Luis Miguel GADA 492 492 984 29 37
29 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 496 485 981 26 32
30 Bianchi Andreotti, Pablo Esteban AFPSF 490 490 980 27 29
31 Ebole, Pablo Omar AA 500 479 979 28 39
32 Vizcaino, Francisco Javier UTNSR 491 481 972 22 31
33 Laborde, Daniel Roberto TOTAL 496 464 960 15 41
34 Lanzo, Facundo Ariel ONA 486 471 957 22 27
35 Gomes Correia, Eduardo ATAC 491 448 939 25 22
36 Centurion, Adriel Sebastian CACE 490 448 938 17 38
37 Rodriguez, Federico Matias CCCM 471 460 931 17 29
38 Pan, Yi Pu EDA 484 441 925 18 30
39 Pucci, Christian David CAP 491 433 924 17 31
40 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 477 443 920 8 10
41 Mollar, Luciano CAPAC 503 416 919 14 36
42 Chun, David CUDA 469 428 897 11 25
43 Godoy, Diego Martin ONA 480 414 894 25 26
44 Giofre, Juan Martín TFMDP 456 438 894 15 35
45 Vigini, Horacio Manuel TCALA 455 439 894 13 31
46 Blanco, Claudio Fabian GUDAT 449 444 893 4 17
47 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 462 415 877 16 26
48 Gaab, Osvaldo Gabriel UAP 443 428 871 24 26
49 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 487 381 868 19 23
50 Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 481 378 859 13 29
51 Speranza Mendez, Nahuel Emiliano AMITA 426 396 822 12 27
52 Gutierrez Salica, Sebastian Gabriel GYT 340 326 666 11 16
53 Salas Perez, Leandro Emanuel GYT 342 318 660 11 12
54 Remonda, Aurelio Celestino ESAREM 296 291 587 2 17
55 Spertino, Francisco EACBB 292 225 517 10 8
56 Suárez, Javier TOTAL 423 0 423 8 12
57 Veca, Bernardo Raúl CAAP 410 0 410 6 15
Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 569 569 32 26
Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 547 547 22 24
Dabove, Juan Pablo TFLR 534 534 21 20
Diaz, Rogelio Manuel Gonzalo ATAC 531 531 15 25
Kotani, Jorge CBA 523 523 13 29
Sewald, Christian RAIN 522 522 17 19
Vega, Juan Rafael AM 522 522 13 21
Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 515 515 21 10
Cañon, Antonio PRHC 513 513 17 16
Bonino, Juan Tomás TCAST 511 511 19 17
Ubilla Molineris, Pablo Manuel AFAPIECO 510 510 13 20
Pade, Alex CBA 498 498 14 17
Storani, Valentín Darío EAVM 496 496 11 16
Wieler Kruls, Rodrigo Ezequiel GYT 482 482 10 16
Zattera Adrover, Lisandro EMTA 476 476 10 14
Farre, Diego Roman EDA 471 471 11 10
Hardenack, Daniel Alejandro ONA 470 470 11 19
Lopez Causarano, Martín Sebastían LIBRE 462 462 9 12
Genzano, Cristian AVTFAVT 461 461 12 13
D'alessandro, Gabriel Walter CACE 459 459 8 14
Cardenas, Martin CTAP 454 454 8 8
Cuelle, Marcos Ruben GUDAT 440 440 10 8
Pinto, Kevin Yael ETALP 439 439 7 18
Rovai, Marcelo TFC 436 436 11 12
Cancino, Pablo Daniel TFT 418 418 6 8
Zanatta, Cristian TCALA 413 413 2 20
Sheske, Fernando Daniel CCGA 406 406 10 12
Schettino, Christian EDA 401 401 5 10
Bisso, Christian Damian CEP 397 397 4 14
Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 393 393 3 12
Piombo, Adelquis Eduardo TYG 377 377 6 14
Gramajo, José Luis CEP 350 350 5 3
Scardanzan, Leonardo CB 287 287 3 4
Fworeski, Rafael Alejandro VEA 241 241 9 3
Cabral, Rodrigo Daniel AMITA 0 0 0 0
Miranda, David Sebastian CTAP 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Arca, Wanda Hilen ADC 533 524 1057 36 42
2 Ridner, Marcela Giselle TFALP 526 488 1014 30 34
3 Ahumada, Jessica Pamela UTNSR 507 505 1012 28 46
4 Gil, Daniela CARTAM 527 485 1012 15 23
5 Caffaratti, Guadalupe AA 511 500 1011 43 39
6 Grandi Agostini, María Paola TFT 502 501 1003 31 40
7 Kazlouskas, Camila ONA 496 481 977 18 40
8 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 500 471 971 24 23
9 Carnir, Melina Andrea CACE 477 471 948 20 33
10 Pucci, Carolina CAP 471 458 929 18 30
11 Coronel, Maria Cecilia TFT 467 453 920 21 25
12 Perich, Virginia Fanny TFALP 478 438 916 21 34
13 Sosa, Alicia Marianela TFLR 492 417 909 20 27
14 Quintela, Brenda ONA 462 443 905 14 27
15 Bonet Peinado, Laura Andrea CAPAC 482 408 890 23 29
16 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 452 435 887 9 33
17 Kurtz, Florencia Elizabeth CAPRI 449 431 880 13 23
18 Rodriguez, Rocío Anabel GUDAT 444 430 874 16 25
19 Medrano, Valentina ADC 466 399 865 16 24
20 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 416 390 806 15 10
21 Campos, Jacqueline TOTAL 397 392 789 13 12
22 Alonso, Micaela ONA 399 351 750 12 14
23 Verona, Jesica ONA 367 350 717 7 15
24 Schöck, Vanesa Cindy AMITA 380 215 595 8 14
Leithold Juarez, Florencia CBA 525 525 17 19
Carozza, Maria Victoria TCAMV 478 478 12 18
Castro, Mariela Elizabeth CBA 362 362 7 8
Brodzicz, Angela Paola AMITA 244 244 0 6
Peralta, Ivana Elizabeth AA 0 0 0 0
Garcia Olivera, Fabiana Beatriz GUDAT 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 575 551 1126 62 45
2 Walter, Valentin Tomas NA 547 542 1089 42 51
3 González, Matías Quimey EDA 525 521 1046 28 47
4 Pamberger, Juan Pablo CUDA 489 483 972 29 30
5 García, Octavio Leonel CAPRI 407 382 789 9 28
6 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 406 381 787 6 23
7 More, Martín CEP 367 344 711 5 26
8 Falcón, Lucas Baruc CEP 285 277 562 10 13
Rousselle Bazzoni, Matías Ezequiel TFAR 465 465 12 15
Romero, Braian Gabriel AFPSF 312 312 1 8
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pueyo López, Alma Fiorella TFAR 563 561 1124 59 47
2 Franceschi, Venecia AFPSF 527 515 1042 28 52
3 Marquez, Juanita TFCHA 482 481 963 21 38
4 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 497 416 913 14 36
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 558 527 1085 44 52
2 Dos Santos, Santino LY 532 518 1050 41 43
3 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 522 519 1041 33 36
4 Ferrero, Francisco AA 525 509 1034 32 44
5 Barbieri, Thiago Agustin CACE 518 498 1016 27 40
6 Valera, Moises AFAPIECO 507 489 996 16 41
7 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 510 418 928 20 35
8 Vivas, Leo Ezequiel TYG 462 458 920 22 27
9 Pautasso, Juan Ignacio TYG 470 439 909 9 30
10 Luccioni, Luca Segundo AMITA 295 271 566 8 11
Carabias Aldecoa, Pedro Javier EDJA 269 269 1 5
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 González Vargas, Oriana Gabriel ADC 533 512 1045 31 44
2 Bourdin, Josefina FAR 520 514 1034 25 52
3 Rey, María Luz CAEE 461 448 909 11 34
4 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 418 312 730 12 22
5 Benitez, Sheila Nathania ETALP 360 311 671 4 15
6 Yeroncich, Sofía Agustina CAEE 523 0 523 19 20
Salto, Delfina. CMCF 446 446 9 19
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Oliveto, Marcelo PRHC 546 543 1089 42 52
2 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 545 543 1088 38 56
3 Bibé, Victor Gabriel CEP 546 525 1071 34 57
4 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 529 528 1057 38 43
5 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 529 526 1055 33 57
6 Caligaris, Daniel Antonio AT 516 513 1029 27 46
7 Pazos, Gaston ETCA 526 503 1029 26 43
8 Chavero, Gabriel Cristian CACE 520 502 1022 25 46
9 Rojas, Cristian Antonio AMITA 519 502 1021 31 37
10 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 516 500 1016 32 36
11 Crispiani, Federico Antonio CSCA 520 482 1002 19 42
12 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 501 480 981 18 40
13 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 481 478 959 18 33
14 Quintela, Ricardo AX10 485 473 958 16 26
15 Fernandez, Daniel ONA 476 473 949 16 30
16 Farias, Marcelo EMTA 466 466 932 17 33
17 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 461 451 912 24 27
18 Scarano, Víctor Hugo CAAP 470 412 882 17 25
19 Robacio, Carlos Hugo PRHC 456 424 880 19 18
20 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 422 411 833 16 22
21 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 426 399 825 13 20
22 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 425 399 824 18 19
23 Sauerborn, Guillermo CAEE 421 401 822 14 20
24 Banet, Jorge Luis CSCA 419 389 808 6 27
25 Sayago, Luis Uvarlay CAPAC 320 294 614 6 8
26 Padilla Fredes, Gustavo Orlando UAP 237 222 459 4 10
Cannelli, Daniel Gerardo FAR 521 521 14 25
Doncel, Juan Pablo AX10 491 491 17 12
Velasco, Walter ADC 419 419 11 10
Facio, Jorge ONA 375 375 7 7
Lozano, Jorge CBA 353 353 5 8
Hereñúz, Eduardo TFMDP 339 339 2 13
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 502 470 972 9 17
2 Campos, Jacqueline TOTAL 483 459 942 12 38
3 Ferro, Lidia AFAPIECO 428 425 853 11 29
4 Leiva, Liliana Estela ONA 410 337 747 6 22
5 González, Gabriela Edith CEP 363 336 699 14 14
6 Lucero, Laura Alejandra CARTAM 323 309 632 2 15
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Nikolajuk, Ivan CBA 590 581 1171 91 29
2 Diaz, Fernando CiBA 586 584 1170 46 14
3 Salinas, Nelson Fabio TCAP 583 581 1164 84 36
4 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 579 578 1157 77 43
5 Branchesi, Emiliano CiBA 586 569 1155 77 27
6 Knorr, Ivan Alberto ATCA 577 575 1152 72 48
7 Alcacer, Nicolás CUDA 576 574 1150 72 45
8 Aguirre, Fernando AFAPIECO 572 567 1139 60 59
9 Lamas, Leonel Jesus LCDT 569 566 1135 57 62
10 Perez, Juan Manuel VEA 564 559 1123 45 73
11 Blanco, Antonio Ramon TCALA 561 554 1115 39 77
12 Heidenreich, Andres Sebastian TCAG 562 551 1113 58 57
13 Arribillaga, Flavio TCAP 559 553 1112 39 74
14 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 556 550 1106 37 73
15 Verri, Guillermo Javier CCGA 556 550 1106 34 78
16 Salinas, Walter Agustín TCAP 553 550 1103 31 83
17 Gandolfo, Joaquín TFR 550 549 1099 35 71
18 Merlo Arana, Ariel TFALP 552 546 1098 28 83
19 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AFAPIECO 551 546 1097 29 80
20 Alegre, Diego Javier TCACO 550 546 1096 36 75
21 Re, Martín TFR 552 544 1096 34 71
22 Jara, Ramon Ignacio CCGA 552 539 1091 34 70
23 Tassara, Francisco ETALP 546 545 1091 28 75
24 Astengo, Sebastian Daniel TYG 546 540 1086 30 71
25 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 544 541 1085 27 83
26 Ibañez, Danilo Cesar CUAP 548 534 1082 22 80
27 Poblete, Nestor Nicolas CARPO 550 530 1080 25 73
28 Carelli, Mauro TFR 540 532 1072 17 82
29 Vichera, Gabriel AX10 539 530 1069 21 72
30 Andino, Marcelo Fabian AMITA 548 520 1068 24 74
31 Ibarra Brizuela, Jonathan Exequiel TFLR 537 528 1065 22 82
32 Gonzalez Aguilar, Miguel Angel UAP 531 526 1057 15 76
33 Alberto, Santiago SOMISA 537 517 1054 8 45
34 Pozzolo, Gustavo CAEE 532 509 1041 14 73
35 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 534 501 1035 22 67
36 Hernandez, Flavio CSA 529 500 1029 17 59
37 Sanchez, Gonzalo Javier AFAPIECO 513 506 1019 14 70
38 Sandoval, Roberto Javier TFR 504 501 1005 10 67
39 Martinez Ayala, Henry Manuel AMITA 501 498 999 15 70
40 Osella, Carlos CAEE 541 0 541 11 40
Mejuto, Carlos Miguel ONA 568 568 30 29
Malamud, Marcos Ariel CBA 554 554 19 36
Marti, Miguel Angel AVTFAVT 553 553 19 0
Albrecht, Joaquín CMCF 550 550 17 37
Calantoni, Martín José ETALP 550 550 15 40
Burke, Juan Carlos LCDT 549 549 15 40
Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 546 546 17 40
Sanchez, Marcelo Fernando GYT 546 546 12 41
Bonardo, Ariel AA 546 546 11 38
Argüelles, Ariel Carlos ATAC 545 545 16 35
Casales, Ariel TCACO 539 539 9 42
Muñoz, Gabriel Ernesto TCACO 537 537 9 40
Mugler, Hernan CUDA 536 536 20 33
Ruiz, Luis ATAC 535 535 8 41
Mena, Luciano Sebastian CTAP 534 534 15 32
Barrios Arpon, Pablo De Jesus TCACO 532 532 9 37
Barbosa, Reinaldo Javier CUPM 530 530 9 34
Veggiani, Pedro GYT 525 525 1 24
Giusto, Esteban TCAG 515 515 7 31
Tadín, Alejandro Marcos LIBRE 508 508 4 36
Barbosa, Juan Francisco CUPM 492 492 7 21
Arhex, Pablo Roberto FP 466 466 3 31
Rodriguez, Gustavo Hector CARPO 448 448 3 29
Aguero, Raúl CARPO 289 289 1 5
Pessi, Jose Luis TFAT 0 0 0 0
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 581 577 1158 79 40
2 Bujnowski, Maria Laura LCDT 566 563 1129 49 71
3 Castillo, Natalia Paola AA 559 554 1113 28 51
4 Menéndez, Ioana CUDA 552 552 1104 34 78
5 Molineris, Maria Rosa AFAPIECO 545 531 1076 33 63
6 Cheffer, Daniela Paola CACE 523 519 1042 13 68
7 Arguello, Alejandra Daniela TCALA 526 504 1030 14 63
8 Grau, Fabiola Verónica TFT 532 478 1010 15 64
9 Rivas, Julia Elisa TCACO 505 505 1010 6 62
10 Elias, Viviana Andrea LCDT 512 488 1000 14 61
Mitchell, Cynthia EMTA 530 530 9 42
Ivañez, Andrea Adelaida TCALA 512 512 6 29
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Codina, Pedro FDN 536 536 1072 18 82
2 Luengo Saavedra, Agustin FP 538 530 1068 20 75
3 Tuero, Juan Ignacio TADO 505 498 1003 14 64
Carabias Aldecoa, Jose Ignacio EDJA 523 523 11 32
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gonzalez, Guillermina CBA 548 544 1092 28 80
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Lemann Sosa, Alejandro Agustin TFLR 547 543 1090 24 86
2 Sequin Metzler, Stefano Jeremías TCAP 498 494 992 7 64
3 Vechetti Metzler, Thiago Nahuel TCAP 498 472 970 8 60
4 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 473 466 939 4 36
Almiron, Bruno AFC 556 556 22 34
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 532 522 1054 21 62
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Mejuto, Carlos Miguel ONA 569 567 1136 59 41
2 Carozza, Victor Daniel TCAMV 571 562 1133 57 60
3 Burke, Juan Carlos LCDT 560 559 1119 43 70
4 Iemma, Julio Cesar KAR 563 556 1119 41 77
5 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 552 552 1104 38 73
6 López, Leonardo NA 556 545 1101 33 77
7 Jajarabilla, Mario CDAMDP 555 544 1099 33 82
8 Ramírez, Jorge Alberto CEP 554 545 1099 29 82
9 Avetta, Angel TCAP 553 543 1096 32 76
10 Stürtz, Sergio EMTA 551 535 1086 27 78
11 Serda, Alberto TFAT 543 543 1086 16 94
12 Golpe, José Darío ONA 543 541 1084 25 78
13 De Benedetto, Eduardo NA 543 540 1083 24 77
14 Sciré, Francisco CSA 549 534 1083 22 81
15 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 540 534 1074 27 64
16 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 529 521 1050 17 72
17 Chavero, Gabriel Cristian CACE 523 505 1028 30 60
18 Gonzalez Hernandez, Luis Alberto UAP 517 499 1016 9 76
19 Fontanessi, Gabriel Anibal TYG 516 497 1013 9 67
20 Sabbatella, Omar ONA 521 483 1004 23 57
21 Ayroldi, Miguel ángel CAAP 483 476 959 11 48
22 Trujillo, Juan Pedro TFP 471 470 941 5 29
23 Galarza, Javier Florentin TFCHA 486 430 916 11 41
Bratovich, Guillermo CTAP 547 547 12 44
Pozzolo, Alberto LIBRE 544 544 15 42
Osorio, Gabriel ATAC 543 543 12 41
Pacay, Claudio ONA 542 542 13 18
Fanelli, Horacio Ruben TYG 542 542 12 40
Trotta, Eduardo Orlando ETALP 529 529 8 37
Falfan, Guido Fabio EDJA 528 528 8 35
Bianchini, Pablo Eduardo TCALA 509 509 12 26
Colli, Carlos Alberto LIBRE 492 492 5 28
Musso, Juan Carlos AFAPIECO 491 491 5 25
Arguello, Omar Daniel TCALA 411 411 0 18
Cardozo, Martin Raul CUPM 0 0 0 0
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 568 561 1129 52 65
2 Pirillo, Alejandra CACE 560 555 1115 40 75
3 Menéndez, Ioana CUDA 557 557 1114 41 73
4 Elias, Viviana Andrea LCDT 523 520 1043 9 77
Palacios, Stella Maris TFM 527 527 15 34
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cane, German Miguel CUDA 527 526 1053 33 47
2 Affif, Mariano CUDA 518 511 1029 28 37
3 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 519 505 1024 27 42
4 Larsen, Jorge LIBRE 512 507 1019 31 38
5 Sicardi, Danilo Raul TYG 511 506 1017 33 34
6 Pinto, Alberto Roman CSCA 519 495 1014 20 43
7 Urbani, Victor Daniel EAVM 510 503 1013 23 40
8 Gomez, Dario Alejandro LIBRE 507 484 991 22 37
9 Lorenzo, Mariano CAEE 501 482 983 17 32
10 Santucci, Luis Alberto ETALP 499 483 982 18 39
11 Holman, Bernardo Enrique TCACO 494 481 975 19 40
12 Garcia, Andres Pablo CUDA 491 483 974 24 24
13 Padin, Sebastian TADO 486 478 964 21 32
14 Chariatte, Adrian ETALP 484 478 962 15 34
15 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 488 471 959 14 31
16 Abrodos, Matías Valentin CUDA 481 477 958 14 30
17 Cisneros, Sebastián CAEE 485 470 955 18 36
18 Rosas, Carlos Esteban CAC 481 474 955 8 16
19 Pariani, Martin ACRC 485 462 947 15 28
20 Bertin, Mauricio AFPSF 474 472 946 13 35
21 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 481 465 946 11 40
22 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 473 471 944 18 31
23 Cianci, Orlando TA 475 467 942 9 36
24 Cavallini, Maximiliano Luis TYG 473 462 935 18 24
25 Diser, Mariano Damian FP 479 454 933 19 21
26 De Abreu, Javier CUDA 466 460 926 14 30
27 López, Claudio Gabriel CATF 470 454 924 24 22
28 Ardisana, José Vidal ADASJ 475 448 923 14 29
29 Rodríguez, Julián Silvio GYT 477 445 922 10 28
30 Brue, Angel Luis GADA 470 451 921 12 30
31 Bayer, Fabian TA 463 457 920 16 26
32 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 474 445 919 13 28
33 Magnano, Andrés Roberto AFPSF 460 458 918 13 26
34 Cieplinski, Ruben Alberto EMTCACG 465 452 917 17 26
35 Suevo, Enrique AX10 465 448 913 11 31
36 Lemos, Nicolas CUPM 462 451 913 10 31
37 Lissi, Lucas Sebastián CCYP 470 440 910 8 35
38 Quadri, Jose Maria AFAPIECO 465 443 908 19 28
39 Losinno, Nicolas TA 463 443 906 16 19
40 Arguello, Julio Cesar TYG 454 452 906 13 30
41 Jerez, Ernesto Damian TA 457 448 905 10 30
42 Ponzio, Angel Raul TFALP 456 448 904 18 26
43 Ubilla, Pedro AFAPIECO 461 441 902 20 19
44 Jaimes, Damian Antonio Del Valle TYG 466 435 901 16 17
45 Grippo, Andres CTI 462 416 878 11 21
46 Bay, Daniel CTL 437 436 873 5 14
47 Transtenvot, Daniel EMTA 434 433 867 11 22
48 González, Guillermo Daniel CARTAM 435 432 867 10 21
49 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 422 421 843 8 18
50 Labbozzetta, Leo CTI 417 416 833 10 21
51 Vaca, Alejandro Daniel EACBB 433 396 829 10 20
52 Gallegos, Miguel ATCA 416 413 829 5 19
53 Veltri, Santos Francisco CUDA 417 406 823 5 29
54 Pagnucco, Alejandro Jesús ATCAC 457 356 813 7 18
55 Leveratto, Alejandro TA 415 397 812 6 17
56 Campos, César Hernán TOTAL 408 402 810 5 18
57 Oyarzun, Eduardo CARPO 411 398 809 13 26
58 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 409 395 804 3 19
59 Alemandi, Gonzalo Martín ADASJ 418 385 803 11 13
60 Strieder, Fernando Rafael AMITA 409 394 803 5 21
61 Cariati, Oscar Ruben TA 410 389 799 9 18
62 Kavana, Guillermo Martin AFAPIECO 410 385 795 6 16
63 Molinero, Fernando ONA 441 349 790 6 21
64 Olobardi Lobos, Nestor Facundo CUPM 412 374 786 4 16
65 Martin, Santiago TFC 390 390 780 9 15
66 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 391 385 776 5 18
67 Lunedei, Andrés CAEE 402 360 762 9 7
68 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 385 371 756 7 19
69 Benito, Javier Hugo EAVM 393 359 752 5 13
70 Cobos, Pablo Leonardo EAFM 382 367 749 5 16
71 Martinez, Dante Daniel UTNSR 387 358 745 2 19
72 Sanki Resk, Jorge Miguel CAPAC 417 312 729 7 13
73 Maciel, Fernando TFC 381 343 724 4 11
74 Casella, Miguel Antonio TADO 390 303 693 5 15
75 Nievas, Facundo Martin TCALA 344 336 680 5 5
76 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 351 321 672 2 12
77 Isa, Fabian CTI 346 314 660 2 8
78 Suarez, Hugo Guillermo AFAPIECO 311 269 580 5 7
79 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 259 235 494 3 5
80 Veron, Anibal Nahuel TCACO 281 174 455 2 5
81 Castellanos, Denis Esteban CSCA 453 0 453 5 11
82 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 279 165 444 1 6
83 Ernst, Cristian Fabián FP 384 0 384 0 0
84 Benitez, Cristian Ariel ETALP 358 0 358 4 5
Postemsky, Jonatan Joel CBA 536 536 16 29
Tabella, Fernando Luis TFMDP 516 516 15 20
Ramos, Daniel CBA 467 467 9 17
Molleker, Carlos PRHC 455 455 6 12
Vozza, Gabriel SOMISA 447 447 7 2
Etcheverry, Diego CBA 446 446 8 10
Jaime, Mario AA 444 444 6 12
Gioria, Darío CAEE 442 442 4 17
González, Ramiro Sebastián CAPAC 440 440 4 13
Sayago, Daniel Federico TFP 422 422 6 13
Martin, Gustavo Alberto AM 406 406 4 12
Odriozola, Jonatan CUPM 401 401 8 6
Montangie, Gustavo Alejandro CBA 400 400 1 9
Rico, Facundo Nahuel CUPM 397 397 1 8
Perez, Elian CUPM 394 394 7 8
Botta, Mauricio Miguel TYG 391 391 3 6
Couste, Alejandro Martin TFALP 390 390 8 9
Mayorga, Jorge Luis AFCN 368 368 4 4
Sarquis, Cristian Ivan TCACO 365 365 1 12
Campelo, Fernando PRHC 361 361 1 6
Brezina, Pablo ATC 352 352 5 4
Islas, Ruben CDBA 351 351 3 8
Chamorro, Juan Bautista SOMISA 341 341 1 8
Levicoy, Javier Leonardo TFP 331 331 3 5
Sanchez, Juan Carlos CMCF 326 326 1 4
Bonafina, Diego Facundo FP 300 300 1 5
Moyano, Walter ATAC 297 297 0 1
Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 286 286 0 6
Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 246 246 2 2
Dromaz, Cristian Marcelo CARPO 196 196 1 6
Palacio, Leandro CSCA 0 0 0 0
Fain, Damián Leonardo CATF 0 0 0 0
Osella, Carlos CAEE 0 0 0 0
Benito Dutto, Martín EAVM 0 0 0 0
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 495 492 987 24 26
2 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 476 451 927 15 24
3 Gómez, Florencia Mariela CAAP 468 433 901 8 26
4 Franck, Priscilia Soledad TYG 449 447 896 10 26
5 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 448 443 891 12 28
6 Klug, Analia G CSDOS 454 430 884 10 32
7 Kuna, Paula CUDA 448 435 883 18 19
8 Jara, María Elena ATAC 457 425 882 11 21
9 Cardama, Maria Emilia TA 437 430 867 10 19
10 Pundang, Karina Rosalia FP 430 420 850 14 18
11 Rios, Noris Patricia AA 419 416 835 10 15
12 Berra, Daniela Melisa TADO 431 383 814 11 18
13 Russo, Mariana Paula LIBRE 406 394 800 6 20
14 Oszust, María Cristina CAAP 408 378 786 2 20
15 Brauning, Alicia CDAMDP 396 389 785 6 16
16 Cedron, Mariana G. CARTAM 395 388 783 2 6
17 Alonso, Guadalupe CUDA 426 352 778 6 20
18 Rodriguez, Valentina Ailin TA 397 349 746 5 16
19 Rasente, Rita Yanina TOTAL 392 336 728 11 12
20 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 382 334 716 5 14
21 Cardama, Marianela Elizabeth TA 366 342 708 9 8
22 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 362 332 694 7 8
