Ranking Regional Sala 20232

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Farias, Gustavo Ariel GUDAT 528 512 1040 27 48
2 Magnin, Franco RAIN 519 513 1032 44 35
3 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 525 498 1023 28 45
4 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 496 495 991 13 40
5 Gamaleri, Braulio Roman GUDAT 510 479 989 23 35
6 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 477 443 920 8 10
7 Blanco, Claudio Fabian GUDAT 449 444 893 4 17
8 Giofre, Juan Martín TFMDP 438 425 863 15 30
Kotani, Jorge CBA 523 523 13 29
Sewald, Christian RAIN 522 522 17 19
Cañon, Antonio PRHC 513 513 17 16
Pade, Alex CBA 498 498 14 17
Cuelle, Marcos Ruben GUDAT 440 440 10 8
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gil, Daniela CARTAM 527 485 1012 15 23
2 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 500 471 971 24 23
3 Rodriguez, Rocío Anabel GUDAT 444 430 874 16 25
Leithold Juarez, Florencia CBA 525 525 17 19
Castro, Mariela Elizabeth CBA 362 362 7 8
Garcia Olivera, Fabiana Beatriz GUDAT 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Oliveto, Marcelo PRHC 546 543 1089 42 52
2 Robacio, Carlos Hugo PRHC 456 424 880 19 18
3 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 425 399 824 18 19
Lozano, Jorge CBA 353 353 5 8
Hereñúz, Eduardo TFMDP 339 339 2 13
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 502 470 972 9 17
2 Lucero, Laura Alejandra CARTAM 323 291 614 6 13
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Nikolajuk, Ivan CBA 590 581 1171 91 29
2 Diaz, Fernando CiBA 586 584 1170 46 14
3 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 579 578 1157 77 43
4 Branchesi, Emiliano CiBA 586 569 1155 77 27
5 Alberto, Santiago CDBA 537 517 1054 8 45
Malamud, Marcos Ariel CBA 554 554 19 36
Arhex, Pablo Roberto FP 466 466 3 31
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Luengo Saavedra, Agustin FP 538 530 1068 20 75
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gonzalez, Guillermina CBA 548 544 1092 28 80
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Almiron, Bruno AFC 556 556 22 34
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Jajarabilla, Mario CDAMDP 555 544 1099 33 82
2 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 540 534 1074 27 64
3 Trujillo, Juan Pedro TFP 471 470 941 5 29
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Larsen, Jorge PRHC 512 507 1019 31 38
2 Diser, Mariano Damian FP 479 454 933 19 21
3 Bay, Daniel CTL 437 436 873 5 14
4 González, Guillermo Daniel CARTAM 435 432 867 10 21
5 Ernst, Cristian Fabián FP 384 0 384 0 0
Postemsky, Jonatan Joel CBA 536 536 16 29
Tabella, Fernando Luis TFMDP 516 516 15 20
Ramos, Daniel CBA 467 467 9 17
Molleker, Carlos PRHC 455 455 6 12
Etcheverry, Diego CBA 446 446 8 10
Montangie, Gustavo Alejandro CBA 400 400 1 9
Campelo, Fernando PRHC 361 361 1 6
Brezina, Pablo ATC 352 352 5 4
Islas, Ruben CDBA 351 351 3 8
Bonafina, Diego Facundo FP 300 300 1 5
Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 286 286 0 6
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pundang, Karina Rosalia FP 430 420 850 14 18
2 Brauning, Alicia CDAMDP 396 389 785 6 16
3 Cedron, Mariana G. CARTAM 395 388 783 2 6
Scagnetti, Karina Alejandra CBA 455 455 6 13
Zappala, Cristina TFMDP 428 428 3 13
Sorrivas, Viviana CBA 362 362 1 6
Jajarabilla, Solange Gisele CDAMDP 324 324 1 5
De La Faba, Adriana Paola CBA 223 223 0 3
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Piperata, Tobias Emanuel CBA 345 269 614 4 8
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 451 428 879 6 11
2 Matas, Julio Cesar CBA 278 268 546 5 7
Berruet, Carlos CBA 353 353 3 6
Royg, Marcelo Raul CDBA 327 327 0 0
Gonzalez, Ricardo CBA 295 295 4 6
Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 237 237 1 3
García, Sergio TFP 226 226 2 3
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Sebeni, Matias RAIN 429 424 853 9 23
Kissner Adema, Kevin FP 341 341 6 2
Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 337 337 1 9
Monteagudo, Bernardo CBA 269 269 2 3
Tonin, Rubén Santos TFMDP 233 233 2 1
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Melo, Julio Eduardo AFC 361 361 2 4
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 López, Marcelo Javier AATL 548 541 1089 11 37
2 Redin, Nestor Ariel GUDAT 543 535 1078 16 89
3 Ullmann, Juan Carlos TFP 472 448 920 9 41
Lucero, Julio CBA 545 545 14 37
Walter, Maximiliano TFP 538 538 17 35
Lucero, Rodrigo Alberto CBA 537 537 12 35
Sotelo, Juan David CBA 529 529 12 35
Manso, Jose CiBA 527 527 0 0
Ramburger, Federico TFP 517 517 13 35
Perez, Lucas Hernan AATL 469 469 4 20
Categoría: Cazador Femenino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
Haag, Dana Romina TFP 421 421 3 15