Homologados a la Final Regional Sala 2023

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Farias, Gustavo Ariel GUDAT 528 16 23 09/07/2023 CBA
2 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 525 13 26 17/06/2023 AATL
3 Kotani, Jorge CBA 523 13 29 09/07/2023 CBA
4 Sewald, Christian RAIN 522 17 19 23/07/2023 TFMDP
5 Magnin, Franco RAIN 519 22 21 09/07/2023 CBA
6 Cañon, Antonio PRHC 513 17 16 09/07/2023 CBA
7 Gamaleri, Braulio Roman GUDAT 510 15 16 02/04/2023 FP
8 Pade, Alex CBA 498 14 17 09/07/2023 CBA
9 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 496 4 24 23/07/2023 TFMDP
10 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 477 0 0 07/05/2023 CDBA
11 Blanco, Claudio Fabian GUDAT 449 0 0 07/05/2023 CDBA
12 Cuelle, Marcos Ruben GUDAT 440 10 8 02/04/2023 FP
13 Giofre, Juan Martín TFMDP 438 7 19 09/07/2023 CBA
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Gil, Daniela CARTAM 527 15 23 23/07/2023 TFMDP
2 Leithold Juarez, Florencia CBA 525 17 19 09/07/2023 CBA
3 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 500 15 12 23/07/2023 TFMDP
4 Rodriguez, Rocío Anabel GUDAT 444 7 14 09/07/2023 CBA
5 Castro, Mariela Elizabeth CBA 362 7 8 09/07/2023 CBA
6 Garcia Olivera, Fabiana Beatriz GUDAT 0 0 0 23/07/2023 TFMDP
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Oliveto, Marcelo PRHC 546 22 25 23/07/2023 TFMDP
2 Robacio, Carlos Hugo PRHC 456 9 10 23/07/2023 TFMDP
3 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 425 10 9 17/06/2023 AATL
4 Lozano, Jorge CBA 353 5 8 09/07/2023 CBA
5 Hereñúz, Eduardo TFMDP 339 2 13 17/06/2023 AATL
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 502 0 0 07/05/2023 CDBA
2 Lucero, Laura Alejandra CARTAM 323 1 7 23/07/2023 TFMDP
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Nikolajuk, Ivan CBA 590 50 10 09/07/2023 CBA
2 Branchesi, Emiliano CiBA 586 47 12 23/07/2023 TFMDP
3 Diaz, Fernando CiBA 586 46 14 17/06/2023 AATL
4 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 579 39 21 23/07/2023 TFMDP
5 Malamud, Marcos Ariel CBA 554 19 36 09/07/2023 CBA
6 Arhex, Pablo Roberto FP 466 3 31 02/04/2023 FP
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Luengo Saavedra, Agustin FP 538 11 38 17/06/2023 AATL
2 Codina, Pedro CBA 536 9 43 11/06/2023 UAP
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Gonzalez, Guillermina CBA 548 15 41 09/07/2023 CBA
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Almiron, Bruno AFC 556 22 34 09/07/2023 CBA
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Jajarabilla, Mario CDAMDP 555 18 40 09/07/2023 CBA
2 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 540 15 32 23/07/2023 TFMDP
3 Trujillo, Juan Pedro TFP 471 0 0 07/05/2023 CDBA
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Postemsky, Jonatan Joel CBA 536 16 29 09/07/2023 CBA
2 Tabella, Fernando Luis TFMDP 516 15 20 23/07/2023 TFMDP
3 Larsen, Jorge CBA 512 19 14 09/07/2023 CBA
4 Diser, Mariano Damian FP 479 12 10 23/07/2023 TFMDP
5 Ramos, Daniel CBA 467 9 17 09/07/2023 CBA
6 Molleker, Carlos PRHC 455 6 12 09/07/2023 CBA
7 Etcheverry, Diego CBA 446 8 10 09/07/2023 CBA
8 Bay, Daniel CTL 437 0 0 07/05/2023 CDBA
9 González, Guillermo Daniel CARTAM 435 3 13 17/06/2023 AATL
10 Montangie, Gustavo Alejandro CBA 400 1 9 09/07/2023 CBA
11 Ernst, Cristian Fabián FP 384 0 0 07/05/2023 CDBA
12 Campelo, Fernando PRHC 361 1 6 09/07/2023 CBA
13 Brezina, Pablo ATC 352 5 4 09/07/2023 CBA
14 Islas, Ruben CDBA 351 3 8 02/04/2023 FP
15 Bonafina, Diego Facundo FP 300 1 5 02/04/2023 FP
16 Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 286 0 6 02/04/2023 FP
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 455 6 13 09/07/2023 CBA
2 Pundang, Karina Rosalia FP 430 6 7 23/07/2023 TFMDP
3 Zappala, Cristina TFMDP 428 3 13 23/07/2023 TFMDP
4 Brauning, Alicia CDAMDP 396 3 8 23/07/2023 TFMDP
5 Cedron, Mariana G. CARTAM 395 0 0 07/05/2023 CDBA
6 Sorrivas, Viviana CBA 362 1 6 09/07/2023 CBA
7 Jajarabilla, Solange Gisele CDAMDP 324 1 5 23/07/2023 TFMDP
8 De La Faba, Adriana Paola CBA 223 0 3 09/07/2023 CBA
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Piperata, Tobias Emanuel CBA 345 2 6 09/07/2023 CBA
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 451 0 0 07/05/2023 CDBA
2 Berruet, Carlos CBA 353 3 6 09/07/2023 CBA
3 Royg, Marcelo Raul CDBA 327 0 0 07/05/2023 CDBA
4 Gonzalez, Ricardo CBA 295 4 6 09/07/2023 CBA
5 Matas, Julio Cesar CBA 278 3 3 09/07/2023 CBA
6 Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 237 1 3 17/06/2023 AATL
7 García, Sergio TFP 226 2 3 09/07/2023 CBA
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Sebeni, Matias RAIN 429 7 9 09/07/2023 CBA
2 Kissner Adema, Kevin FP 341 6 2 02/04/2023 FP
3 Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 337 1 9 09/07/2023 CBA
4 Monteagudo, Bernardo CBA 269 2 3 09/07/2023 CBA
5 Tonin, Rubén Santos TFMDP 233 2 1 23/07/2023 TFMDP
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Melo, Julio Eduardo ARAR 361 2 4 09/07/2023 CBA
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 López, Marcelo Javier AATL 548 0 0 07/05/2023 CDBA
2 Lucero, Julio CBA 545 14 37 09/07/2023 CBA
3 Redin, Nestor Ariel GUDAT 543 8 47 09/07/2023 CBA
4 Walter, Maximiliano TFP 538 17 35 17/06/2023 AATL
5 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 537 12 35 09/07/2023 CBA
6 Sotelo, Juan David CBA 529 12 35 09/07/2023 CBA
7 Manso, Jose CiBA 527 0 0 07/05/2023 CDBA
8 Ramburger, Federico TFP 517 13 35 09/07/2023 CBA
9 Ullmann, Juan Carlos TFP 472 6 22 09/07/2023 CBA
10 Perez, Lucas Hernan AATL 469 4 20 17/06/2023 AATL
Categoría: Cazador Femenino Senior
Arquero Club Club Ptos. 10's 9's Fecha Torneo
1 Haag, Dana Romina TFP 421 3 15 09/07/2023 CBA