Ranking Regional Aire Libre 2022

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 619 612 1231 29 9
2 Noriega, Matias Daniel CACE 616 606 1222 26 9
3 Savigliano, Alan Demián CUDA 604 603 1207 21 6
4 Walter, Valentin Tomas NA 594 593 1187 25 6
5 Gamari, Oscar Augusto CACE 598 578 1176 27 3
6 Cociancih, Damian CACE 580 571 1151 15 4
7 Gallo, Juan CSDF 579 568 1147 22 3
8 Linemberg, Marcelo David CUDA 571 549 1120 12 4
9 Nogueiras, Agustin CACE 570 549 1119 13 2
10 Farre, Diego Roman EDA 564 532 1096 13 7
11 Centurion, Adriel Sebastian CACE 556 538 1094 19 8
12 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 550 535 1085 13 1
13 Espinosa, Jano Lucas CUDA 544 539 1083 18 4
14 Alum, Diego Ariel EMTA 536 509 1045 10 3
15 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 527 506 1033 10 2
16 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 518 514 1032 16 5
17 Lanzo, Facundo Ariel ONA 514 480 994 9 1
18 Ríos, Daniel Martín EMTA 497 487 984 8 4
19 Pan, Yi Pu EDA 491 483 974 9 2
20 Iglesias, Andres Eduardo ONA 470 461 931 6 1
21 Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 510 415 925 7 3
22 Nicolosi Estevez, Federico Gabriel CSDF 427 383 810 5 1
23 Ricca, Adrian CACE 431 376 807 4 2
24 Botto, Ignacio CUDA 412 376 788 5 2
25 Vendrell, Federico CUDA 425 167 592 5 2
Coto, Nicolás CUDA 557 557 3 1
Chismak, Simón CUDA 502 502 6 0
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Carabone, Oriana Sofia CSDF 562 543 1105 10 2
2 Mendiberry, Ximena CACE 549 540 1089 11 6
3 An, Maria Andrea EMTA 538 521 1059 14 3
4 Lorente, Sofia CACE 524 522 1046 10 3
5 González, Romina Gisela CACE 500 467 967 10 2
6 Perez, Agustina CACE 510 437 947 7 1
7 Perich, Virginia Fanny TFALP 499 445 944 9 4
8 Carnir, Melina Andrea CACE 500 426 926 7 3
9 Ricca, Guadalupe Mariana CACE 453 421 874 10 2
10 Rossi, Manuela CSDF 454 412 866 6 2
11 Rodriguez, Mirta Beatriz CSDF 285 245 530 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 615 553 1168 24 13
2 Nogueiras, Agustin CACE 586 570 1156 22 8
3 Walter, Valentin Tomas NA 564 561 1125 14 3
4 Gallo, Juan CSDF 548 538 1086 17 9
5 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 441 388 829 4 2
González, Matías Quimey EDA 520 520 5 1
Pamberger, Juan Pablo CUDA 297 297 1 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 567 566 1133 20 5
2 Barbieri, Thiago Agustin CACE 525 469 994 9 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Gamari, Oscar Augusto CACE 613 613 1226 29 8
2 Facio, Jorge ONA 602 594 1196 29 9
3 Farias, Marcelo EMTA 595 585 1180 16 5
4 Pazos, Gaston ETCA 590 572 1162 16 3
5 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 575 572 1147 22 10
6 Fernandez, Daniel ONA 582 557 1139 19 8
7 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 551 538 1089 13 3
8 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 523 517 1040 13 5
9 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 523 489 1012 11 1
10 O´connell, Fernando ONA 484 463 947 8 2
11 Paz, Omar CACE 490 453 943 8 3
12 Tannenhaus, León CUDA 476 432 908 5 2
13 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 463 444 907 8 4
Ferrari, Javier Augusto CUDA 463 463 2 1
Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 452 452 1 0
D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 0 0 0 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Car, Catalina TFLZ 519 501 1020 8 2
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Alcacer, Nicolás CUDA 688 679 1367 83 31
2 Lamas, Leonel Jesus LCDT 669 661 1330 58 25
3 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 662 657 1319 51 17
4 Calantoni, Martín José ETALP 660 657 1317 48 21
5 Mejuto, Carlos Miguel ONA 661 654 1315 45 13
6 Merlo Arana, Ariel TFALP 651 649 1300 38 14
7 Mugler, Hernan CUDA 661 635 1296 51 12
8 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 646 644 1290 48 20
9 Pallares, Alejandro ONA 612 612 1224 29 9
10 Vazquez, Hector TFALP 616 607 1223 28 8
11 López, Ariel CSDF 605 604 1209 27 6
12 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 582 580 1162 22 8
13 Cianci, Orlando TA 592 541 1133 20 3
14 Di Pasquale, Hector Manuel ALC 553 531 1084 20 6
15 Piazza, Leonardo Javier ALC 515 381 896 7 1
Altamirano, Roberto Javier TFLZ 615 615 17 7
Horisberger, Sebastian ALC 556 556 8 3
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 663 661 1324 58 19
2 Menéndez, Ioana CUDA 636 635 1271 38 11
3 Elias, Viviana Andrea LCDT 624 621 1245 32 17
4 Mitchell, Cynthia EMTA 624 615 1239 33 15
5 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 625 607 1232 25 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Tuero, Juan Ignacio TADO 590 529 1119 18 7
Fosatti Garcia, Valentino ALC 478 478 3 1
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 636 634 1270 42 10
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Burke, Juan Carlos LCDT 653 652 1305 50 19
2 Iemma, Julio Cesar KAR 660 642 1302 50 23
3 Chavero, Gabriel Cristian CACE 651 651 1302 49 25
4 Salvay, German CACE 655 637 1292 43 18
5 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 643 632 1275 39 13
6 Lopez, Fabian Osvaldo EMTA 643 631 1274 46 20
7 Stürtz, Sergio EMTA 615 595 1210 25 11
8 Golpe, José Darío ONA 591 589 1180 16 2
9 Pacay, Claudio ONA 589 584 1173 25 7
10 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 603 561 1164 22 3
López, Leonardo NA 646 646 23 9
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Pirillo, Alejandra CACE 618 606 1224 24 11
2 Elias, Viviana Andrea LCDT 601 591 1192 29 7
Bujnowski, Maria Laura LCDT 656 656 27 4
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Cane, German Miguel CUDA 608 605 1213 26 10
2 Garcia, Andres Pablo CUDA 594 573 1167 14 4
3 Chariatte, Adrian ETALP 575 547 1122 18 6
4 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 558 553 1111 15 4
5 De Abreu, Javier CUDA 576 528 1104 14 7
6 Santucci, Luis Alberto ETALP 525 519 1044 12 4
7 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 525 499 1024 8 1
8 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 511 510 1021 16 6
9 Cito, Fernando Gustavo CUDA 518 463 981 12 2
10 Capuano, Ricardo CUDA 512 459 971 7 2
11 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 478 477 955 11 3
12 Ramos, Leonardo Ariel CACE 451 451 902 7 0
13 Rivolin, Luis CUDA 437 382 819 2 1
14 Cortez, Facundo CACE 440 374 814 4 2
15 Marino, Damian Ruben ONA 508 0 508 6 3
Adrover, Diego Martín TADO 576 576 7 2
Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 523 523 7 1
Vendrell, Agustin CUDA 423 423 5 0
Velasquez, Jorge Oscar CUDA 415 415 6 4
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Kuna, Paula CUDA 571 568 1139 19 8
2 Beltran, Noemi ETALP 545 515 1060 11 6
3 Alonso, Guadalupe CUDA 530 507 1037 12 5
4 Torres, Gabriela CUDA 480 471 951 5 4
5 Cardama, Marianela Elizabeth TA 475 468 943 10 2
6 Filippone, Yamila CACE 470 449 919 5 2
7 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 434 428 862 7 5
8 Silva, Erica CACE 360 346 706 4 0
Categoría: Raso Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Piazza, Maximo Javier ALC 347 337 684 2 1
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
Chamorro, Luis Fernando SOMISA 0 0 0 0
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 De Abreu, Javier CUDA 645 642 1287 43 12
2 Garaventa, Carlos Javier CUDA 611 603 1214 22 8
3 Couste, Alejandro Martin TFALP 610 588 1198 25 3
4 Silveira, Daniel Adalberto TA 603 589 1192 22 2
5 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 599 592 1191 17 2
6 Otero, Mariano CUDA 600 576 1176 19 4
7 Papa, Luis CUDA 594 572 1166 18 3
8 Molinero, Fernando ONA 584 581 1165 16 3
9 Veltri, Santos Francisco CUDA 588 576 1164 12 2
10 Bocchio, Daniel CUDA 580 564 1144 16 5
11 Grippo, Andres CTI 604 539 1143 20 10
12 Ramos, Anibal Cesar ETALP 568 541 1109 12 3
13 Sorhobigarat, Sebastian CUDA 512 474 986 13 4
14 Mettini, Luis Alberto TA 525 0 525 4 0
Osete, Pablo Gabriel CUDA 587 587 10 0
Lopez, Lisandro CUDA 517 517 10 2
Ehrenböck, Guillermo CEDAR 426 426 4 1
Carnero, Emiliano CEDAR 381 381 1 0
Santoro, Alejandro CEDAR 323 323 2 1
Abramovich, Gonzalo Damián EMTA 0 0 0 0
Categoría: Tradicional Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Leiva, Mariana Beatriz TADO 611 609 1220 23 7
2 Mac Gaul, Maria Sol ONA 567 557 1124 16 5
3 Pinna, Ailen CUDA 559 541 1100 15 6
4 Miraglia, Julia CUDA 434 0 434 3 1
Cinto, Isabel Esther CUDA 461 461 4 1
Giménez Lagopulos, Érika Rocio EMTA 0 0 0 0
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Abrodos, Matías Valentin CUDA 629 625 1254 29 6
2 Franzese, Alfredo Juan TADO 619 618 1237 36 7
3 Serrudo, Marcelo Luis CTI 613 564 1177 16 4
4 Renda, Emilio Luján CEDAR 577 566 1143 17 4
5 Iriberri, Raul CUDA 567 560 1127 19 10
6 Castaño, Hugo Victor TADO 566 560 1126 17 8
7 Walter, Juan NA 558 552 1110 18 6
8 San Millan, Pablo Sergio ONA 533 529 1062 11 4
9 Clusellas, Javier ONA 562 491 1053 13 1
10 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 518 512 1030 14 3
11 Alegria, Marcelo Roman ONA 515 493 1008 13 4
12 Leiva, Tomas CUDA 482 411 893 6 0
13 Martinez, Marcelo Fabian ONA 449 442 891 13 4
14 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 455 436 891 11 3
15 Barrios, Julio Ramon ONA 464 382 846 9 3
16 Dobarro, Miguel Angel ONA 424 356 780 5 2
17 Watanabe, Andres Gustavo ALC 380 370 750 6 0
18 Prol, Diego CUDA 404 341 745 7 1
19 Silvenses, Pablo CTI 367 240 607 5 2
20 Velasquez, Lucas CUDA 339 0 339 4 3
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 554 554 9 4
Madrigale, Jonathan CEDAR 519 519 6 2
Pazos, Agustín Alejandro CTI 518 518 6 2
Ramos, Anibal Cesar ETALP 513 513 8 3
Rossi, Juan Pablo EMTA 259 259 1 0
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Vitali, Carina CTI 585 563 1148 17 5
2 Lemos, Andrea E. CTI 555 542 1097 17 7
3 Zuckerberg, Grisel CSDF 369 0 369 5 0
Vittadini Andres, Susana CUDA 0 0 0 0
Categoría: Cazador Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10+X X
1 Tassara, Francisco ETALP 646 625 1271 39 9
2 Mansilla, Juan Facundo NA 621 594 1215 28 5
3 Renaud, Claudio Adrian NA 585 575 1160 27 10
4 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 582 554 1136 23 9
5 Roma, Miguel Angel ONA 562 531 1093 17 4
6 Silva, Miguel Angel TFALP 536 528 1064 13 2
Romano, Diego Javier NA 590 590 14 4