Ranking Regional Sala 20232

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Noriega, Matias Daniel CACE 565 550 1115 54 51
2 Kollinger, Christian 100A 557 554 1111 47 58
3 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 557 542 1099 47 49
4 Cociancih, Damian CACE 543 532 1075 41 50
5 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 535 527 1062 42 37
6 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 529 508 1037 33 44
7 Milleker, Gustavo Ariel TADO 529 507 1036 33 39
8 Alum, Diego Ariel EMTA 521 505 1026 24 48
9 Victto, Gustavo Adrian ONA 506 503 1009 20 41
10 Garcia, Hernan AX10 498 498 996 21 40
11 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 496 485 981 26 32
12 Laborde, Daniel Roberto TOTAL 496 464 960 15 41
13 Lanzo, Facundo Ariel ONA 486 471 957 22 27
14 Centurion, Adriel Sebastian CACE 490 448 938 17 38
15 Pan, Yi Pu EDA 484 441 925 18 30
16 Chun, David CUDA 469 428 897 11 25
17 Godoy, Diego Martin ONA 480 414 894 25 26
18 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 462 415 877 16 26
19 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 487 381 868 19 23
20 Suárez, Javier TOTAL 423 0 423 8 12
Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 569 569 32 26
Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 515 515 21 10
Zattera Adrover, Lisandro EMTA 476 476 10 14
Farre, Diego Roman EDA 471 471 11 10
Hardenack, Daniel Alejandro ONA 470 470 11 19
D'alessandro, Gabriel Walter CACE 459 459 8 14
Pinto, Kevin Yael ETALP 439 439 7 18
Schettino, Christian EDA 401 401 5 10
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Ridner, Marcela Giselle TFALP 526 488 1014 30 34
2 Kazlouskas, Camila ONA 496 481 977 18 40
3 Carnir, Melina Andrea CACE 477 471 948 20 33
4 Perich, Virginia Fanny TFALP 478 438 916 21 34
5 Quintela, Brenda ONA 462 443 905 14 27
6 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 452 435 887 9 33
7 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 416 390 806 15 10
8 Campos, Jacqueline TOTAL 397 392 789 13 12
9 Alonso, Micaela ONA 399 351 750 12 14
10 Verona, Jesica ONA 367 350 717 7 15
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 575 551 1126 62 45
2 Walter, Valentin Tomas NA 547 542 1089 42 51
3 González, Matías Quimey EDA 525 521 1046 28 47
4 Pamberger, Juan Pablo CUDA 483 471 954 28 27
5 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 406 381 787 6 23
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 497 416 913 14 36
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Barbieri, Thiago Agustin CACE 518 498 1016 27 40
2 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 510 418 928 20 35
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Benitez, Sheila Nathania ETALP 360 311 671 4 15
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 545 543 1088 38 56
2 Pazos, Gaston ETCA 526 503 1029 26 43
3 Chavero, Gabriel Cristian CACE 520 502 1022 25 46
4 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 516 500 1016 32 36
5 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 501 480 981 18 40
6 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 481 478 959 18 33
7 Quintela, Ricardo AX10 485 473 958 16 26
8 Fernandez, Daniel ONA 476 473 949 16 30
9 Farias, Marcelo EMTA 466 466 932 17 33
10 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 461 451 912 24 27
11 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 422 411 833 16 22
12 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 399 394 793 6 21
Doncel, Juan Pablo AX10 491 491 17 12
Facio, Jorge ONA 375 375 7 7
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Campos, Jacqueline TOTAL 483 459 942 12 38
2 Leiva, Liliana Estela ONA 410 337 747 6 22
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Alcacer, Nicolás CUDA 576 574 1150 72 45
2 Lamas, Leonel Jesus LCDT 569 566 1135 57 62
3 Merlo Arana, Ariel TFALP 552 546 1098 28 83
4 Tassara, Francisco ETALP 546 545 1091 28 75
5 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 544 541 1085 27 83
6 Vichera, Gabriel AX10 539 530 1069 21 72
7 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 534 501 1035 22 67
Mejuto, Carlos Miguel ONA 568 568 30 29
Calantoni, Martín José ETALP 550 550 15 40
Burke, Juan Carlos LCDT 549 549 15 40
Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 546 546 17 40
Mugler, Hernan CUDA 536 536 20 33
Categoría: Compuesto Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 566 563 1129 49 71
2 Menéndez, Ioana CUDA 552 552 1104 34 78
3 Cheffer, Daniela Paola CACE 523 519 1042 13 68
4 Elias, Viviana Andrea LCDT 512 488 1000 14 61
Mitchell, Cynthia EMTA 530 530 9 42
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Tuero, Juan Ignacio TADO 505 498 1003 14 64
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 473 466 939 4 36
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 532 522 1054 21 62
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Mejuto, Carlos Miguel ONA 569 567 1136 59 41
2 Burke, Juan Carlos LCDT 560 559 1119 43 70
3 Iemma, Julio Cesar KAR 563 556 1119 41 77
4 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 552 552 1104 38 73
5 López, Leonardo NA 556 545 1101 33 77
6 Stürtz, Sergio EMTA 551 535 1086 27 78
7 Golpe, José Darío ONA 543 541 1084 25 78
8 De Benedetto, Eduardo NA 543 540 1083 24 77
9 Chavero, Gabriel Cristian CACE 523 505 1028 30 60
10 Sabbatella, Omar ONA 521 483 1004 23 57
Pacay, Claudio ONA 542 542 13 18
Trotta, Eduardo Orlando ETALP 529 529 8 37
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 568 557 1125 51 63
2 Pirillo, Alejandra CACE 560 555 1115 40 75
3 Menéndez, Ioana CUDA 557 557 1114 41 73
4 Elias, Viviana Andrea LCDT 523 520 1043 9 77
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cane, German Miguel CUDA 527 526 1053 33 47
2 Affif, Mariano CUDA 518 511 1029 28 37
3 Gomez, Dario Alejandro TA 507 484 991 22 37
4 Santucci, Luis Alberto ETALP 499 483 982 18 39
5 Garcia, Andres Pablo CUDA 491 483 974 24 24
6 Padin, Sebastian TADO 486 478 964 21 32
7 Chariatte, Adrian ETALP 484 478 962 15 34
8 Abrodos, Matías Valentin CUDA 481 477 958 14 30
9 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 481 465 946 11 40
10 Cianci, Orlando TA 475 467 942 9 36
11 De Abreu, Javier CUDA 466 460 926 14 30
12 Bayer, Fabian TA 463 457 920 16 26
13 Suevo, Enrique AX10 465 448 913 11 31
14 Losinno, Nicolas TA 463 443 906 16 19
15 Jerez, Ernesto Damian TA 457 448 905 10 30
16 Ponzio, Angel Raul TFALP 456 448 904 18 26
17 Grippo, Andres CTI 462 416 878 11 21
18 Transtenvot, Daniel EMTA 434 433 867 11 22
19 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 422 421 843 8 18
20 Labbozzetta, Leo CTI 417 416 833 10 21
21 Veltri, Santos Francisco CUDA 417 406 823 5 29
22 Leveratto, Alejandro TA 415 397 812 6 17
23 Campos, César Hernán TOTAL 408 402 810 5 18
24 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 409 395 804 3 19
25 Cariati, Oscar Ruben TA 410 389 799 9 18
26 Molinero, Fernando ONA 441 349 790 6 21
27 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 385 371 756 7 19
28 Casella, Miguel Antonio TADO 390 303 693 5 15
29 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 351 321 672 2 12
30 Isa, Fabian CTI 346 314 660 2 8
31 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 259 235 494 3 5
32 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 279 165 444 1 6
33 Benitez, Cristian Ariel ETALP 358 0 358 4 5
Vozza, Gabriel SOMISA 447 447 7 2
Couste, Alejandro Martin TFALP 390 390 8 9
Chamorro, Juan Bautista SOMISA 341 341 1 8
Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 246 246 2 2
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 495 492 987 24 26
2 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 476 451 927 15 24
3 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 448 443 891 12 28
4 Kuna, Paula CUDA 448 435 883 18 19
5 Cardama, Maria Emilia TA 437 430 867 10 19
6 Berra, Daniela Melisa TADO 431 383 814 11 18
7 Russo, Mariana Paula TA 406 394 800 6 20
8 Alonso, Guadalupe CUDA 426 352 778 6 20
9 Rodriguez, Valentina Ailin TA 397 349 746 5 16
10 Rasente, Rita Yanina TOTAL 392 336 728 11 12
11 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 382 334 716 5 14
12 Cardama, Marianela Elizabeth TA 366 342 708 9 8
13 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 362 332 694 7 8
14 Morales Acosta, Bárbara Evelyn TOTAL 335 324 659 5 12
15 Tosi, Edit Magdalena TFALP 342 272 614 5 8
16 Porcel, Raquel Ilda TA 289 246 535 5 7
17 Peker, Tatiana Soledad TADO 257 257 514 4 10
Bergagnini, Claudia CUDA 366 366 4 7
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Monopoli, Teo ETALP 334 264 598 6 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 489 480 969 23 28
2 Chamorro, Luis Fernando SOMISA 489 460 949 15 41
3 Jerez, Ernesto Damian TA 473 462 935 16 22
4 Transtenvot, Daniel EMTA 474 460 934 18 33
5 Perez, Diego Fabian TA 471 435 906 17 31
6 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 462 431 893 10 24
7 Veltri, Santos Francisco CUDA 453 439 892 17 22
8 Fondacaro, Sergio CUDA 449 435 884 17 20
9 Esteco, Mario José TOTAL 426 422 848 12 22
10 Mettini, Luis Alberto TA 424 420 844 4 20
11 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 423 407 830 12 23
Anchorena, Marcos ATGQ 309 309 1 5
Categoría: Raso Femenino 50+
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Spratte, Marta Noemi TA 467 421 888 10 23
2 Cespedes, Mercedes Estela TA 432 422 854 10 25
3 Bergagnini, Claudia CUDA 385 375 760 6 11
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 De Vita Lemus, Nicolas CTI 450 422 872 14 25
2 Castaño, Hugo Victor TADO 427 402 829 13 16
3 Serrudo, Marcelo Luis CTI 420 397 817 7 22
4 San Millan, Pablo Sergio ONA 393 363 756 9 13
5 Alegria, Marcelo Roman ONA 367 360 727 5 13
6 Silvenses, Pablo CTI 348 345 693 5 11
7 Walter, Juan NA 335 322 657 5 13
8 Martinez, Marcelo Fabian ONA 329 303 632 7 13
9 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 300 236 536 0 7
Renda, Emilio Luján CEDAR 408 408 5 10
Iriberri, Raul CUDA 395 395 3 7
Agüero, Sixto Agustín CEDAR 321 321 4 2
Barrios, Julio Ramon ONA 252 252 0 5
Martelli, Luis Emilio CEDAR 171 171 2 1
Categoría: Longbow Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Vitali, Carina CTI 368 349 717 5 20
2 Vittadini Andres, Susana CUDA 323 276 599 4 9
3 Spina, Veronica CTI 279 256 535 3 4
Centurion, Viviana Mariel NA 0 0 0 0
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Grippo, Andres CTI 470 419 889 17 18
2 Osete, Pablo Gabriel CUDA 445 444 889 10 22
3 Molinero, Fernando ONA 416 412 828 6 24
4 Couste, Alejandro Martin TFALP 404 401 805 7 25
5 Papa, Luis CUDA 408 384 792 9 11
6 Ruiz, Luis CTI 397 384 781 7 15
7 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 413 358 771 6 15
8 Mettini, Luis Alberto TA 392 366 758 7 16
9 Otero, Mariano CUDA 397 354 751 3 18
10 Bocchio, Daniel CUDA 332 323 655 4 11
11 Ramos, Anibal Cesar ETALP 343 274 617 1 10
Carnero, Emiliano CEDAR 291 291 0 2
Ehrenböck, Guillermo CEDAR 282 282 1 1
Anchorena, Marcos ATGQ 148 148 2 1
Categoría: Tradicional Femenino
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Drault, Denise CTI 431 411 842 9 17
Giménez Lagopulos, Érika Rocio EMTA 271 271 0 4
Rodrigue, Francine TOTAL 0 0 0 0
Categoría: Cazador Masculino Senior
Arquero Club Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Mansilla, Juan Facundo NA 542 531 1073 18 76
2 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 536 523 1059 18 79
3 Luases, Guillermo Maximiliano TA 520 517 1037 13 67
4 Silva, Miguel Angel TFALP 515 509 1024 9 66
5 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 513 510 1023 20 63
6 Simondet, Claudio Omar ONA 501 466 967 7 55
Romano, Diego Javier NA 542 542 17 35
Renaud, Claudio Adrian NA 532 532 13 37