RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Evaluatorios
Fecha: 24/04/2025
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
41332896 Jajarabilla, Damián CDAMDP 328/ 329/ 657/
47050329 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 324/ 324/ 648/
44750139 Walter, Valentin Tomas NA 308/ 309/ 617/
35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 307/ 308/ 615/
46482870 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 307/ 308/ 615/
19143284 Valera, Moises AFAPIECO 304/ 304/ 608/
46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 303/ 304/ 607/
26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 301/ 301/ 602/
33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 298/ 299/ 597/
27056764 Cañon, Antonio PRHC 289/ 289/ 578/
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47137001 Pueyo López, Alma Fiorella TFAR 310/ 311/ 621/
47211992 González Vargas, Oriana Gabriel ADC 298/ 299/ 597/
44578730 Zapata, Irene AFAPIECO 275/ 275/ 550/
33815999 Moyano, María Belén TFT 274/ 275/ 549/
94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 271/ 272/ 543/
48099158 Giudice, María Luisina CSDF 264/ 264/ 528/
43358635 Medrano, Valentina ADC 225/ 226/ 451/
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 351/ 351/ 702/
35591240 Sabado, Kevin CAC 345/ 345/ 690/
35049732 Garcés Tarrega, Lucas Mariano AA 344/ 345/ 689/
35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 344/ 345/ 689/
33262189 Knorr, Ivan Alberto ATCA 343/ 343/ 686/
16366200 Villegas, Omar Juan Carlos AA 330/ 331/ 661/
46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 326/ 326/ 652/
48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 313/ 314/ 627/
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
25756885 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 338/ 338/ 676/
47013688 Gonzalez, Guillermina CBA 331/ 332/ 663/
16639162 Pirillo, Alejandra CACE 320/ 320/ 640/
29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 314/ 314/ 628/