RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Evaluatorios
Fecha: 23/04/2025
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
41332896 Jajarabilla, Damián CDAMDP 330/ 331/ 661/
47050329 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 318/ 318/ 636/
46482870 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 306/ 307/ 613/
44750139 Walter, Valentin Tomas NA 303/ 303/ 606/
33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 301/ 301/ 602/
35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 300/ 301/ 601/
46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 299/ 300/ 599/
27056764 Cañon, Antonio PRHC 292/ 293/ 585/
26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 282/ 282/ 564/
19143284 Valera, Moises AFAPIECO 280/ 281/ 561/
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47137001 Pueyo López, Alma Fiorella TFAR 315/ 316/ 631/
47211992 González Vargas, Oriana Gabriel ADC 291/ 291/ 582/
44578730 Zapata, Irene AFAPIECO 265/ 265/ 530/
33815999 Moyano, María Belén TFT 264/ 265/ 529/
94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 240/ 240/ 480/
48099158 Giudice, María Luisina CSDF 239/ 239/ 478/
43358635 Medrano, Valentina ADC 214/ 215/ 429/
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
35591240 Sabado, Kevin CAC 348/ 348/ 696/
35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 343/ 343/ 686/
42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 342/ 343/ 685/
33262189 Knorr, Ivan Alberto ATCA 334/ 335/ 669/
35049732 Garcés Tarrega, Lucas Mariano AA 332/ 333/ 665/
48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 324/ 324/ 648/
16366200 Villegas, Omar Juan Carlos AA 320/ 321/ 641/
46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 317/ 318/ 635/
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
25756885 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 337/ 337/ 674/
47013688 Gonzalez, Guillermina CBA 322/ 323/ 645/
29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 320/ 321/ 641/
16639162 Pirillo, Alejandra CACE 299/ 300/ 599/