RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 09/11/2025
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 318/1 313/2 631/1 15 2
2 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 308/2 311/3 619/2 15 5
3 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 301/4 295/4 596/4 12 5
4 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 303/3 313/1 616/3 21 5
5 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 276/7 266/6 542/6 10 0
6 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 279/5 267/5 546/5 6 3
6 96035723 Moreno, Francisco EMTA 270/8 248/9 518/8 5 1
8 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 277/6 261/8 538/7 2 0
9 26616239 Pressburger, Damian CACE 252/10 265/7 517/9 1 0
10 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 257/9 237/11 494/10 5 3
11 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 226/11 245/10 471/11 4 0
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 277/1 286/1 563/1 11 4
2 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 250/3 274/2 524/2 7 2
3 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 251/2 239/4 490/3 5 2
4 33433407 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 208/4 223/5 431/5 4 1
5 26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 190/5 249/3 439/4 5 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
12 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 227/1 195/1 422/1 4 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46974217 Bourdin, Josefina FAR 259/1 229/1 488/1 5 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 296/1 285/1 581/1 10 3
2 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 262/2 254/2 516/2 10 4
3 50726259 Gonzalez, Santiago Daniel ETALP 186/3 158/3 344/3 1 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 255/3 266/2 521/3 4 0
2 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 265/2 288/1 553/1 7 2
3 49789673 Santamaria Moyano, Milagros Pilar CACE 200/4 213/4 413/4 1 0
4 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 269/1 263/3 532/2 6 3
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 283/4 295/1 578/2 9 3
2 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 263/11 275/6 538/8 4 1
3 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 263/10 288/2 551/6 11 4
4 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian SPOT 287/3 276/5 563/4 7 3
5 16596079 Facio, Jorge ONA 273/7 279/4 552/5 7 1
6 23842927 Mendieta, Felix Marcelo ONA 311/1 283/3 594/1 13 2
7 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 296/2 274/7 570/3 7 2
7 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 272/8 271/8 543/7 2 1
9 23995163 La Volpe, Federico Andrés EMTA 275/6 262/10 537/9 4 1
10 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 282/5 254/13 536/10 7 0
11 21764395 Pazos, Gaston ETCA 260/13 267/9 527/11 5 0
12 16553091 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 264/9 257/11 521/12 7 2
13 14260253 Fernandez, Daniel ONA 261/12 255/12 516/13 7 1
14 11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 250/14 252/14 502/14 6 1
15 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 245/15 226/17 471/15 5 3
16 7590292 Tannenhaus, León CUDA 242/16 229/16 471/16 2 0
17 13063618 Porro, Juan Jose CUDA 237/17 233/15 470/17 1 0
18 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 212/18 224/18 436/18 1 1
19 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 211/19 216/19 427/19 3 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 225/1 187/1 412/1 4 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33951078 Farias, Matías Damian EMTA 323/1 324/2 647/2 21 6
2 26708596 Tassara, Francisco ETALP 322/2 321/3 643/3 21 10
3 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 318/3 330/1 648/1 21 11
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
2 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 310/2 308/2 618/2 13 2
3 29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 313/1 325/1 638/1 21 6
4 21873456 Molina, Veronica Ines ONA 285/3 302/3 587/3 14 0
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 332/1 325/1 657/1 29 13
5 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 297/2 281/2 578/2 10 2
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe EMTA 319/0 323/1 642/1 19 9
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
6 48498587 Bertoni, Camilo ALC 275/2 281/1 556/1 10 2
7 48460196 Pintacola, Leonardo ONA 289/1 238/2 527/2 10 2
Categoría: Compuesto Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 237/1 223/1 460/1 7 3
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 328/1 328/1 656/1 19 7
2 13645031 López, Leonardo NA 323/3 318/3 641/3 20 7
3 23204734 Mugler, Hernan CUDA 326/2 319/2 645/2 23 13
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 270/1 269/3 539/1 10 3
2 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 261/3 217/7 478/7 6 2
3 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 256/4 272/2 528/3 5 1
4 39469653 Baldesari Rojas, Manuel Hernán TOTAL 244/7 250/5 494/5 5 2
5 31443424 Benitez, Cristian Ariel TFALP 269/2 264/4 533/2 10 2
5 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 247/5 244/6 491/6 7 3
7 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 245/6 273/1 518/4 8 2
8 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 233/8 211/8 444/8 1 0
9 38169076 Gomez, Dario Alejandro CUDA 216/9 178/9 394/9 2 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17392263 Beltran, Noemi ETALP 274/2 269/2 543/2 5 3
2 24425781 Leiva, Mariana Beatriz CACE 275/1 280/1 555/1 9 3
3 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 196/4 219/4 415/4 6 2
4 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 248/3 244/3 492/3 4 1
Categoría: Raso Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 53174195 Paleo Castro, Maria Sofia ALC 255/1 155/1 410/1 3 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23608031 Cito, Fernando Gustavo CUDA 268/2 267/1 535/1 4 3
2 22173878 Perez, Diego Fabian CUDA 257/3 221/3 478/3 6 2
3 22570261 Jerez, Ernesto Damian ONA 270/1 247/2 517/2 3 1
4 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 219/5 208/4 427/4 5 2
5 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 223/4 200/5 423/5 2 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 290/6 319/2 609/3 17 9
2 21613366 Córdoba, Francisco CTI 300/2 321/1 621/1 14 2
3 16487855 Lucero, Carlos ALC 309/1 309/3 618/2 13 5
4 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 295/4 307/4 602/4 12 6
5 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 295/5 299/5 594/5 9 2
5 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 299/3 278/8 577/6 5 1
7 24911657 Otero, Mariano CUDA 263/9 284/7 547/7 6 2
7 11564419 Tachdjian, Ruben CUDA 246/10 291/6 537/8 7 2
9 92867960 Aidician Bouldoukian, Adolfo Pouzant CUDA 276/7 258/9 534/9 8 2
10 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 264/8 253/10 517/10 11 2
11 26251023 Hegen, Enrique Carlos TFALP 243/11 253/11 496/11 4 1
12 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 222/12 167/12 389/12 4 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25691703 Arnodo, Natalia ALC 303/2 313/1 616/1 18 3
2 33252276 Pinna, Ailen CUDA 307/1 300/2 607/2 19 4
3 22842075 Papalardo, Virginia Noemi ALC 300/3 289/4 589/3 8 4
4 28462938 Coto, Mariana CEDAR 274/4 289/3 563/4 8 3
6 26953043 Rodrigue, Francine TOTAL 242/6 236/6 478/6 5 2
7 13597627 Argerich, Cristina CTI 226/7 225/7 451/7 2 1
7 35761855 Mac Gaul, Maria Sol ONA 272/5 271/5 543/5 7 2
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 13040244 Vazquez, Luis ETALP 301/2 271/8 572/6 10 3
2 16822670 Iriberri, Raul CUDA 277/7 303/2 580/4 11 5
3 28507184 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 310/1 308/1 618/1 16 4
4 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 275/8 285/6 560/7 7 2
5 17200182 Walter, Juan NA 295/5 291/5 586/3 8 2
6 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 295/4 298/4 593/2 12 4
6 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 301/3 277/7 578/5 11 5
8 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 293/6 266/9 559/8 11 1
9 13299830 Salguero, Gustavo Alberto CTI 256/10 298/3 554/9 12 1
10 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 275/9 237/10 512/10 4 0
11 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 247/11 225/11 472/11 3 1
12 40562726 Buffa, Gaston ALC 211/12 192/13 403/12 2 0
13 21466016 Papa, Luis CUDA 185/13 216/12 401/13 5 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 37788857 Gimenez, Ayelen ONA 275/1 300/1 575/1 11 2
2 29558051 Comba, Candela CTI 247/4 246/3 493/3 5 0
3 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 264/2 293/2 557/2 8 2
4 38845166 Leyes, Florencia ONA 252/3 238/4 490/4 9 3
5 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 231/5 233/5 464/5 4 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 40613495 Bravo, Matías Nicolas EMTA 294/1 285/1 579/1 6 2
Pasa a: Recurvo Masculino
2 29064344 Valderrey, Luis Daniel ONA 267/3 274/2 541/2 7 0
3 34152957 Buzetti, Federico Santiago ONA 268/2 250/3 518/3 7 2
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 41926744 Soto Amaro, Mauro Tupac TA 303/1 307/1 610/1 16 1
Pasa a: Compuesto Masculino
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 235/4 281/1 516/3 12 0
2 34318530 El Hamdan, Yasmín Ariadna TOTAL 228/6 261/4 489/4 10 6
3 35253130 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 251/2 274/2 525/2 6 2
Pasa a: Raso Femenino
4 41472546 Marchena, Agustina TOTAL 261/1 273/3 534/1 5 1
Pasa a: Raso Femenino
5 25356712 Ayala, Alejandra Lorena EDA 244/3 240/6 484/5 1 0
6 31627048 Guadono, Rosana ALC 234/5 248/5 482/6 3 0
6 20497487 Blat, Alfredo ONA 200/7 206/7 406/7 7 3
6 23336909 Galliano, Jorge Oscar TFALP 179/9 191/8 370/8 0 0
9 32071466 Cardozo, Valeria Analia ONA 191/8 157/9 348/9 2 1
Categoría: Open Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 204/1 189/1 393/1 8 2