RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Homologatorio
Fecha: 24/08/2025
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Noriega, Matias Daniel CACE 296/1 296/2 592/2 13 2
2 Cañon, Antonio PRHC 293/4 300/1 593/1 7 2
3 Savigliano, Alan Demián CUDA 296/2 276/5 572/3 7 3
4 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 276/6 287/3 563/4 9 3
5 Schinca, Federico FUTARCO 287/5 276/6 563/5 7 2
6 Walter, Valentin Tomas NA 293/3 264/7 557/6 9 3
7 Britos, Diego FUTARCO 273/7 277/4 550/7 7 0
8 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 261/9 260/8 521/8 4 2
9 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 264/8 251/12 515/9 4 1
10 Ríos, Daniel Martín EMTA 255/10 258/9 513/10 2 1
11 Giofre, Juan Martín TFMDP 254/11 252/10 506/11 3 0
12 Pressburger, Damian CACE 242/15 251/11 493/12 5 1
13 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 251/12 241/13 492/13 9 0
14 Pérez, Patricio CSDF 243/14 240/14 483/14 3 1
15 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 230/17 240/15 470/15 3 1
16 Godoy, Diego Martin ONA 249/13 207/18 456/16 3 0
17 Mansilla, Joaquín FUTARCO 226/18 223/16 449/17 2 0
18 Linemberg, Marcelo David CUDA 239/16 199/19 438/18 2 1
19 Nobile, Maximiliano Andres TFALP 209/19 213/17 422/19 2 0
20 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 102/20 0/0 102/20 2 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Carabone, Oriana Sofia CSDF 285/1 269/1 554/1 7 2
2 Campos, Jacqueline TOTAL 253/3 236/3 489/3 4 0
3 Saravia Gonzalez, Liza ATA 257/2 223/4 480/4 4 1
4 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 244/4 255/2 499/2 7 1
6 Lopez, Maria Eugenia ETALP 211/5 211/6 422/5 3 1
7 Bonamy, Maria Belen TFALP 201/6 218/5 419/6 3 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Giudice, María Luisina CSDF 198/1 229/1 427/1 2 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Barbieri, Thiago Agustin CACE 297/1 297/1 594/1 7 0
2 Fernández, Ignacio CSDF 250/2 193/2 443/2 5 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 247/2 239/1 486/2 3 2
2 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 275/1 222/2 497/1 9 3
3 Santamaria Moyano, Milagros Pilar CACE 197/3 185/3 382/3 4 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-15
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Nobile, Julia CSDF 222/1 248/1 470/1 6 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Facio, Jorge ONA 283/1 276/3 559/1 6 2
2 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 279/2 277/2 556/2 6 0
3 Fernandez, Daniel ONA 270/3 269/4 539/4 2 2
4 Pazos, Gaston ETCA 267/4 287/1 554/3 9 4
5 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 257/5 248/6 505/5 3 1
6 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 242/8 260/5 502/6 3 2
7 Bauer, Juan Guillermo, CEP 250/7 233/8 483/7 8 4
8 Carriquiriborde, Martin ATA 253/6 218/9 471/8 4 2
9 Basadonna, Juan Carlos EMTA 204/11 237/7 441/9 4 0
10 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 227/10 212/11 439/10 4 1
11 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 201/12 215/10 416/11 1 0
12 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 239/9 151/13 390/12 4 1
13 Cabanelas, Jorge FUTARCO 176/13 169/12 345/13 4 2
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Alcacer, Nicolás CUDA 334/1 333/1 667/1 40 17
2 Pinotti, Lucas FUTARCO 324/2 320/2 644/2 20 7
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Bertoni, Camilo ALC 268/1 276/1 544/1 8 3
2 Della Penna, Carlos Maria TCAG 228/2 223/2 451/2 4 1
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Mejuto, Carlos Miguel ONA 330/2 324/1 654/1 19 6
2 Mugler, Hernan CUDA 330/1 314/4 644/3 24 4
3 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 323/3 323/2 646/2 21 9
4 López, Leonardo NA 317/4 316/3 633/4 25 10
5 Salvay, German HOODS 284/5 276/5 560/5 7 2
6 Roma, Miguel Angel ONA 267/6 271/6 538/6 6 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 284/2 274/2 558/2 6 2
2 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 250/6 262/4 512/4 3 1
3 Gonzalez, Diego Martin ETALP 273/3 263/3 536/3 4 2
4 Abrodos, Matías Valentin CUDA 285/1 285/1 570/1 7 2
5 Molinero, Fernando ONA 258/5 251/5 509/5 6 1
6 Delia, Federico CUDA 270/4 235/6 505/6 9 1
7 Delia, Facundo CUDA 192/10 234/7 426/7 0 0
8 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 200/8 214/9 414/8 2 1
9 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 209/7 200/10 409/9 3 2
10 Valentin, Rodriguez ATA 178/11 222/8 400/10 7 3
11 Enriquez, Joaquin ALC 199/9 191/11 390/11 2 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Leiva, Mariana Beatriz CACE 255/1 256/1 511/1 6 2
2 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 226/3 231/3 457/3 3 0
3 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 236/2 240/2 476/2 6 3
4 Bergagnini, Claudia CUDA 220/4 222/4 442/4 1 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Jerez, Ernesto Damian ONA 264/1 265/1 529/1 6 1
2 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 170/3 214/3 384/3 4 1
3 Cito, Fernando Gustavo CUDA 181/2 225/2 406/2 3 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Saire, Daniel Ruben CUDA 295/3 299/2 594/3 11 5
2 Córdoba, Francisco CTI 319/1 305/1 624/1 16 7
3 Osete, Pablo Gabriel CUDA 310/2 294/4 604/2 11 0
4 Tachdjian, Ruben CUDA 288/5 281/6 569/4 8 2
5 Otero, Mariano CUDA 270/7 298/3 568/5 10 4
6 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 293/4 272/7 565/6 7 3
7 Aidician Bouldoukian, Adolfo Pouzant CUDA 278/6 284/5 562/7 11 4
8 Silva, Miguel Angel TFALP 242/8 267/8 509/8 9 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Minoretti, Natalia CTI 305/2 308/1 613/1 14 6
2 Arnodo, Natalia ALC 260/3 258/5 518/3 7 1
3 Pinna, Ailen CUDA 307/1 285/2 592/2 8 0
4 Coto, Mariana CEDAR 237/4 269/4 506/4 6 2
5 Papalardo, Virginia Noemi ALC 215/5 275/3 490/5 6 2
6 Argerich, Cristina CTI 213/6 217/6 430/6 6 1
Categoría: Longbow Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Iriberri, Raul CUDA 282/8 300/2 582/4 12 1
2 Serrudo, Marcelo Luis CTI 308/2 296/5 604/2 12 4
3 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 300/3 292/6 592/3 16 8
4 Galli, Flavio Alejandro GYT 312/1 309/1 621/1 12 2
5 Alegria, Marcelo Roman ONA 285/6 296/4 581/5 12 4
6 Walter, Juan NA 281/9 300/3 581/6 9 4
7 Vazquez, Luis ETALP 285/7 291/7 576/7 9 2
8 Kuzel, Sergio Andres ONA 297/4 277/8 574/8 12 4
9 Sabra, Jorge Abel CUDA 291/5 277/9 568/9 8 3
10 De Vita Lemus, Nicolas CTI 262/12 265/10 527/10 6 2
11 Dobarro, Miguel Angel ONA 260/13 265/11 525/11 4 2
12 San Millan, Pablo Sergio ONA 265/11 248/14 513/12 4 2
13 Papa, Luis CUDA 253/14 248/13 501/13 6 0
14 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 267/10 233/15 500/14 7 4
15 Schneeberger, Fernando EMPA 241/15 257/12 498/15 5 1
16 Bordon, Horacio Pedro CUDA 222/16 224/16 446/16 4 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Gimenez, Ayelen ONA 268/2 240/2 508/2 4 1
2 Lemos, Andrea E. CTI 301/1 276/1 577/1 7 3
3 Heitman, Graciela Nieves CUDA 236/4 238/3 474/3 5 2
4 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 238/3 199/4 437/4 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Martin, Eduardo Ernesto 100A 248/1 251/1 499/1 4 2
2 Buzetti, Federico Santiago ONA 176/2 231/2 407/2 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Losinno, Nicolas TA 275/2 279/1 554/1 0 0
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 Porro, Juan Jose CUDA 292/1 249/5 541/3 11 3
3 Vitanzi, Hernan Diego ATA 269/3 274/2 543/2 8 2
4 Gonzalez, Alexander ONA 241/6 264/3 505/4 6 1
5 Corpus Grust, Mariano ATA 261/4 221/8 482/5 4 1
6 Paberolis, Analia Fernanda ATA 239/7 229/7 468/6 4 1
7 Gomez Festa, Juan Martin CUDA 245/5 216/10 461/7 3 0
8 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 208/10 252/4 460/8 3 3
9 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 229/8 217/9 446/9 7 0
10 Guzman, José Dario ATA 199/11 231/6 430/10 3 1
11 Roman, Victor CUDA 216/9 166/11 382/11 1 1
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Cristella, Santiago Tomas TOTAL 287/3 292/1 579/1 11 4
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 Ágata, Peluso ATA 299/1 264/6 563/3 11 4
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 Zivano, Agustina ATA 295/2 278/5 573/2 10 0
Pasa a: Recurvo Escuela 50
4 Guido, Sebastian Leandro EMTA 278/4 281/3 559/4 8 1
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 Mazzotta, Julio Cesar ATA 254/6 282/2 536/5 5 0
6 Lijavetzky, Diego AAAA 244/7 281/4 525/6 5 0
7 Favret, Ignacio Rolando ALC 268/5 243/8 511/7 4 1
8 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 230/9 255/7 485/8 7 5
9 Inclan, Ezequiel Del Valle ONA 234/8 226/9 460/9 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Gomez, Cipriano ATA 314/1 332/1 646/1 25 9
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 Farias Cavalieri, Ursula ETALP 265/2 281/2 546/2 7 1
3 Ocaña Ostos, Belen Ursula CUDA 262/3 225/5 487/4 4 2
4 Montero, Romina TFLZ 234/4 254/3 488/3 2 1
5 Olmos, Kevin Alexander CUDA 167/5 237/4 404/5 4 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 336/1 340/1 676/1 38 16
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 Padró, Macarena Nuria TOTAL 322/3 332/2 654/2 29 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 Rodrigue, Francine TOTAL 323/2 324/3 647/3 22 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 Cropalati, Juan Eugenio TOTAL 283/4 276/5 559/4 3 0
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 Paleo, Pedro Miguel ALC 270/5 276/4 546/5 3 1
6 Escobar, Javier Miguel EMTA 269/6 267/6 536/6 7 1
7 Lemos, Rodrigo EMTA 262/7 263/7 525/7 2 0
8 Leyes, Pablo ONA 241/8 256/8 497/8 1 0
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Molina, Veronica Ines ONA 299/1 309/1 608/1 16 3
Pasa a: Compuesto Femenino 50+
2 Hermosa, Guillermo TFLZ 269/2 305/2 574/2 12 2
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 267/1 267/1 534/1 3 1
Pasa a: Raso Masculino
2 Guadono, Rosana ALC 209/2 215/2 424/2 3 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Baldesari Rojas, Manuel Hernán TOTAL 311/2 304/1 615/1 12 2
Pasa a: Raso Escuela 40
2 Medl, Monica TA 293/3 289/3 582/3 8 3
Pasa a: Raso Escuela 40
3 Prino, Julian ONA 312/1 286/4 598/2 12 3
Pasa a: Raso Escuela 40
4 Ayala, Alejandra Lorena EDA 277/5 291/2 568/4 8 2
Pasa a: Raso Escuela 40
5 Caluva, Maximiliano Nahuel ETALP 288/4 272/5 560/5 9 0
Pasa a: Raso Escuela 40
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Leiva, Sara Beatriz ALC 322/2 330/1 652/1 14 9
Pasa a: Raso Escuela 30
2 Gómez, María Jimena TOTAL 329/1 320/2 649/2 23 6
Pasa a: Raso Escuela 30
3 Terradas, Lucia Eugenia TOTAL 297/3 309/3 606/3 17 4
Pasa a: Raso Escuela 30
4 Cortacero Castroman, Lorena Alejandra ALC 278/5 269/5 547/4 7 1
Pasa a: Raso Escuela 30
5 Zahr, Gustavo Abel TOTAL 261/6 285/4 546/5 3 0
Pasa a: Raso Escuela 30
6 Santa Cruz, Andres EDA 281/4 254/6 535/6 4 0
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Trujillo, Felipe ALC 309/1 324/1 633/1 21 6
Pasa a: Tradicional Masculino
Categoría: P.I.2 Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Rodriguez, Elio Lisandro TFT 258/1 247/1 505/1 4 1
2 Vazquez, Emanuel Jesus CSDOS 184/2 217/2 401/2 3 2
3 Speranza Mendez, Nahuel Emiliano CCCM 180/3 143/3 323/3 0 0
Categoría: P.I.2 Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Torresi, Eduardo Daniel SOMISA 173/1 246/1 419/1 3 1
Categoría: P.I.2 Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Salazar, Francisca Argentina ATCA 22/1 46/1 68/1 0 0
Categoría: P.I.2 Recurvo Escuela 50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Cormio, Natalia CUDA 208/1 126/1 334/1 1 0
2 Fernandez, Pablo Ezequiel CAPAC 106/2 87/2 193/2 0 0
Categoría: P.I.2 Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 222/1 202/1 424/1 2 2
Categoría: P.I.2 Recurvo Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
1 Simoniello, Bautista CAEE 137/1 114/1 251/1 1 0