RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Nacional
Fecha: 15, 16 y 17/08/2025
Club: Club de Arquería Andino Patagónico

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 45796621 Stagnaro, Jerónimo FP 279/1 268/3 547/1 25 19
2 39788155 Dappiano, Lucas ONA 264/3 269/2 533/3 20 18
3 42031511 Aranda, Leonel Ezequiel TFAR 274/2 260/4 534/2 16 34
4 42885568 Beszkidniak, Esteban TA 243/10 227/12 470/11 6 19
5 37335739 Gomez, Danilo FAR 236/11 235/11 471/10 11 13
7 93029957 Abarzua, Muhammad VEA 257/4 242/10 499/6 11 22
8 25602497 Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 246/9 249/7 495/8 10 25
9 25467825 Bonino, Juan Tomás TCAST 255/6 271/1 526/4 20 18
9 29778040 Nuñez, Cristian CTAP 257/5 258/5 515/5 8 24
9 33342756 Fworeski, Rafael Alejandro VEA 255/7 244/9 499/7 10 18
9 31232433 Fontana, Diego TCAP 247/8 245/8 492/9 8 26
9 26338574 Bisso, Christian Damian CEP 212/13 256/6 468/12 8 19
9 25585578 López, Daniel Antonio EMTAC 211/14 226/13 437/13 7 12
9 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 219/12 199/15 418/14 6 7
9 22495581 Stortini, Héctor Mauricio ADV 207/15 202/14 409/15 7 12
17 29345617 Daros, Fernando Hugo TACAA 200/16 180/16 380/16 7 14
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 265/1 266/1 531/1 17 27
2 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 257/2 237/4 494/3 10 22
3 33870256 Grandi Agostini, María Paola TFT 242/3 254/2 496/2 11 17
4 35376133 Quintela, Brenda ONA 179/5 245/3 424/4 6 17
5 35633256 Abaurrea, Ana Paula PRHC 192/4 188/5 380/5 3 9
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
4 48198933 Nuñez, Leandro Joaquín CTAP 261/1 271/1 532/1 17 26
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49566985 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 279/1 290/1 569/1 35 20
2 48423157 Miranda Bertole, Lucas TACAA 235/2 230/3 465/2 5 22
3 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 209/3 248/2 457/3 10 12
4 49658162 Monchietti Aguila, Renzo AFTA 173/5 165/5 338/5 2 8
5 48157092 Ibáñez, Santiago Emanuel CAAP 176/4 179/4 355/4 1 10
6 50374043 Ochoa Guassardo, Tiziano CUPM 130/6 148/6 278/6 2 5
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20709959 Bibé, Victor Gabriel CEP 274/1 271/1 545/1 18 31
2 23186390 Berton, Gustavo GUDAT 256/2 264/2 520/2 14 22
3 23024473 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 235/5 246/3 481/3 12 23
4 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian SPOT 230/6 221/5 451/5 5 18
5 13233400 Scarano, Víctor Hugo CAAP 236/3 245/4 481/4 12 15
6 12192354 Despos, Raul Eduardo CAC 236/4 203/6 439/6 9 9
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23258916 González, Gabriela Edith CEP 235/1 223/2 458/1 10 10
2 18452516 Tapia, Silvia Beatriz ADC 190/3 234/1 424/2 8 17
3 24135610 Larsen, Astrid CADECA 222/2 184/3 406/3 7 11
Categoría: Recurvo Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50854696 Martinez, Esteban Emilio CUPM 224/1 209/1 433/1 7 11
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 290/1 294/1 584/1 44 16
2 29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban CSCA 278/3 282/2 560/3 21 38
3 26643111 Diaz, Fernando CiBA 288/2 282/3 570/2 30 30
5 38147443 Matamala, Diego Adrian ADV 271/6 280/4 551/4 18 35
5 92829421 Sias Duran, Jaime Cesar EAFM 274/4 270/6 544/5 17 34
7 32986919 Espinel, Luis Alberto VEA 271/5 270/7 541/7 10 42
8 36580311 Stortini Lewis, Nicolás Emanuel ADV 248/9 244/9 492/9 6 29
9 27520275 Ibañez, Danilo Cesar CUAP 269/7 273/5 542/6 12 40
9 40089752 Scaglioni, Giuliano CARPO 263/8 268/8 531/8 9 39
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32527671 Cosmay, Fabiana Soledad CUPM 260/1 259/1 519/1 5 40
2 26504009 Piedrabuena, Laura Beatriz CUAP 237/2 233/2 470/2 2 28
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
4 46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 277/1 282/1 559/1 19 41
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14780276 Sabado, Walter Daniel CAC 283/1 280/3 563/2 25 18
2 20338961 Ramírez, Jorge Alberto CEP 278/2 285/1 563/1 26 31
3 24546007 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 276/3 284/2 560/3 23 35
4 18218729 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 267/4 251/5 518/5 11 29
5 22036534 Farias, David Gabriel AFAPIECO 258/5 267/4 525/4 10 38
6 12249418 Molina, Juan Alberto CAPAC 255/6 250/6 505/6 0 40
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32284659 Castellanos, Denis Esteban CSCA 267/1 257/1 524/1 11 29
2 29903070 Martinez, Hernan ADV 231/15 237/8 468/11 8 16
3 38550373 Larsen, Jorge CBA 257/3 245/4 502/4 10 19
4 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 249/6 236/9 485/7 13 8
5 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 266/2 240/7 506/3 14 18
5 24566402 Rosas, Carlos Esteban CAC 238/9 235/10 473/9 11 15
5 30284152 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 237/10 220/16 457/15 8 15
8 25578429 Cianci, Orlando TA 233/14 229/13 462/12 5 19
9 23954045 Pariani, Martin ACRC 255/4 254/2 509/2 16 14
9 32046620 Diser, Mariano Damian FP 255/5 245/5 500/5 7 20
9 37068556 Matus, Fernando Agustín CTAP 246/7 245/3 491/6 9 15
9 27202907 Muhafra, Ariel Mariano ATCA 239/8 240/6 479/8 9 13
9 41220674 Diser, Jonathan Emanuel FP 235/13 234/11 469/10 7 14
9 17536358 Otermin, Guillermo ESAREM 236/11 222/15 458/14 5 18
9 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 235/12 223/14 458/13 12 12
9 23705636 Bayer, Fabian TA 225/16 232/12 457/16 5 17
17 31555697 Madrid Maccaroni, Guillermo CUPM 208/17 212/17 420/17 14 3
17 37662542 Otermin, Martin Guillermo ESAREM 201/18 200/18 401/18 2 6
17 21955206 Britez, Sergio Ramón FP 194/19 198/19 392/19 3 8
17 32650359 Ampuero, Cesar ADV 189/20 180/20 369/20 4 5
17 27027143 Navarro, Sebastian CUPM 181/21 176/21 357/21 4 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 220/4 212/2 432/3 3 6
2 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 244/1 234/1 478/1 6 21
3 29508660 Pundang, Karina Rosalia FP 236/2 197/5 433/2 5 13
4 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 221/3 198/4 419/4 5 5
5 22510051 Rodriguez, Marcela Alejandra CUPM 197/6 184/6 381/6 0 10
6 31802297 Cabrera, Nair CUPM 197/6 181/7 378/7 2 10
7 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 214/5 200/3 414/5 2 7
9 17726441 Giannattasio, María Del Carmen CUPM 176/8 172/8 348/8 2 8
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49014606 García Montoya, Milagros ADV 178/1 153/1 331/1 1 5
Categoría: Raso Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
22 49692653 Miranda, Gonzalo David CCGA 170/1 151/1 321/1 0 3
Categoría: Raso Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49716361 Jones, Eileen India CAAP 118/1 130/1 248/1 1 3
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18593183 Padin, Sebastian TADO 240/1 217/2 457/2 8 18
2 23345095 Genovesio, Gonzalo TCAST 240/2 231/1 471/1 5 17
3 17737516 Oconnor, Alberto Marcos LACAR 209/4 212/3 421/3 8 10
4 22936059 Sosa, Gustavo Gabriel GUDAT 215/3 202/4 417/4 1 7
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 212/1 210/1 422/1 6 13
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 191/2 176/3 367/2 1 9
3 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 169/4 185/2 354/3 5 5
4 22362657 Medl, Monica TA 183/3 169/4 352/4 1 6
Categoría: Raso Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 51367558 Olivera, Alejo Nicolas CTAP 145/1 109/1 254/1 0 4
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11347237 Pariani, Hugo ACRC 190/1 195/1 385/1 4 9
2 31652233 Rico, Facundo Nahuel CUPM 186/3 163/4 349/3 2 11
3 24874833 Pena, Martín Nahuel CARPO 173/4 167/3 340/4 3 6
4 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 188/2 170/2 358/2 5 5
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38845166 Leyes, Florencia ONA 152/1 149/1 301/1 1 3
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16737214 Mauro, Sergio Daniel CAAP 241/2 239/2 480/2 9 18
2 32387320 Gonzales Fanuele, Maximiliano Nicolas CARPO 252/1 253/1 505/1 18 14
3 13010808 Morillas, Manuel AFTA 219/3 206/3 425/3 5 12
4 16487855 Lucero, Carlos ALC 215/4 197/5 412/31000 6 4
5 13254878 Luengo, Edgardo CARPO 178/6 157/6 335/6 3 4
6 18066639 González, Aníbal Alberto ADC 206/5 203/4 409/5 7 11
6 35576514 Bustos Sequeira, Angel Ariel ADV 155/7 107/7 262/7 3 3
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22842075 Papalardo, Virginia Noemi ALC 202/1 200/1 402/1 5 11
2 49715338 Jones Ardito, Laila CAAP 158/3 147/4 305/3 2 3
3 23484316 Velasquez, Jimena Janet ADV 191/2 187/2 378/2 4 8
4 18294301 González Pareja, Graciela Amalia CUPM 117/4 171/3 288/4 6 4
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41926744 Soto Amaro, Mauro Tupac TA 271/2 267/2 538/2 11 38
2 38467701 Ratto, Pedro TA 273/1 268/1 541/1 13 38
3 28517388 Cobos, Pablo Leonardo EAFM 221/3 256/3 477/3 5 31