RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 03/08/2025
Club: Federación de Tiro con Arco Ciudad de Buenos Aires

Categoría: Open Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29502518 Cormio, Natalia CUDA 151/1 141/1 292/1 1 7
Categoría: Open Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 200/1 187/1 387/1 9 7
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 285/1 279/1 564/1 30 26
2 42291107 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 263/3 273/3 536/3 21 23
3 39788155 Dappiano, Lucas ONA 279/2 268/4 547/2 23 24
4 34796474 Di Franco, Fabian CACE 257/5 260/6 517/5 17 19
5 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 254/6 274/2 528/4 19 24
6 40613495 Bravo, Matías Nicolas EMTA 250/7 263/5 513/6 15 23
7 29064344 Valderrey, Luis Daniel ONA 258/4 253/7 511/7 10 23
9 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 246/8 241/8 487/8 13 13
11 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 234/10 221/10 455/9 8 11
12 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 235/9 220/11 455/10 6 11
13 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 222/11 232/9 454/11 9 16
15 42885568 Beszkidniak, Esteban TA 205/13 197/12 402/12 7 12
16 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 212/12 188/13 400/13 3 18
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 259/1 238/4 497/3 14 16
2 35376133 Quintela, Brenda ONA 258/2 248/2 506/1 15 14
3 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 240/4 263/1 503/2 13 24
4 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 228/5 225/5 453/5 9 12
5 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 243/3 240/3 483/4 11 18
6 32949273 González, Romina Gisela CACE 168/6 195/6 363/6 6 9
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
8 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 243/1 248/1 491/1 13 17
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
10 49550955 Otero, Jano EMTA 224/1 231/1 455/1 8 14
14 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 215/2 212/2 427/2 11 14
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24197683 Kollinger, Christian 100A 257/2 264/2 521/1 15 22
2 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 243/3 267/1 510/3 17 18
3 21764395 Pazos, Gaston ETCA 225/8 251/4 476/4 14 14
4 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 258/1 258/3 516/2 11 26
5 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian SPOT 237/4 233/6 470/5 7 20
6 23995163 La Volpe, Federico Andrés EMTA 227/5 231/8 458/8 11 15
7 7590292 Tannenhaus, León CUDA 216/9 247/5 463/6 9 15
8 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 226/6 233/6 459/7 9 16
9 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 199/10 231/8 430/9 9 10
10 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 225/7 187/10 412/10 14 9
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24135610 Larsen, Astrid CADECA 228/1 184/2 412/1 4 17
2 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 158/2 197/1 355/2 6 4
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
2 34975721 Panetta, David Emanuel HOODS 283/1 280/1 563/1 23 37
3 33951078 Farias, Matías Damian EMTA 263/4 272/4 535/4 10 43
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 279/2 274/3 553/2 16 41
5 93187928 Aguggiaro, Enrico AX10 264/3 275/2 539/3 14 37
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 279/1 256/1 535/1 17 38
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
2 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 279/1 279/1 558/1 21 37
6 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 257/2 264/2 521/2 11 29
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe EMTA 273/1 276/1 549/1 15 39
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
7 48460196 Pintacola, Leonardo ONA 247/1 259/1 506/1 6 30
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14490789 De Benedetto, Eduardo NA 268/3 274/1 542/3 8 47
2 17997536 Stürtz, Sergio EMTA 254/4 262/4 516/4 7 31
3 11360189 Iemma, Julio Cesar KAR 274/1 271/3 545/1 16 36
4 21832017 Salgado, Gustavo Pablo AX10 271/2 273/2 544/2 13 39
Categoría: Compuesto Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 223/1 226/1 449/1 6 11
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 254/1 253/1 507/1 13 16
2 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 252/2 247/2 499/2 10 18
3 23705636 Bayer, Fabian TA 242/4 225/9 467/6 7 18
4 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 249/3 233/5 482/4 9 16
5 23336909 Galliano, Jorge Oscar TFALP 240/5 247/3 487/3 9 18
6 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 218/9 232/7 450/8 6 15
7 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 236/6 234/4 470/5 8 13
8 25578429 Cianci, Orlando TA 233/7 233/5 466/7 10 11
9 38169076 Gomez, Dario Alejandro CUDA 214/11 229/8 443/9 3 13
10 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 210/13 221/10 431/10 6 16
11 39469653 Baldesari Rojas, Manuel Hernán TOTAL 214/12 214/12 428/11 4 11
12 31529422 Suevo, Enrique AX10 218/8 207/15 425/12 8 4
13 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 216/10 206/16 422/13 5 11
14 39658183 Konowalczuk, Yannick TOTAL 198/16 214/13 412/14 2 10
15 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 206/14 191/19 397/15 5 10
16 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 200/15 197/18 397/16 4 9
17 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 195/17 199/17 394/17 3 8
18 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 169/19 209/14 378/18 6 7
19 27217831 Zapotoczny, Martin Leonel TA 150/20 217/11 367/19 1 12
20 20497487 Blat, Alfredo ONA 184/18 176/20 360/20 1 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 253/1 248/1 501/1 14 18
2 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 239/2 221/3 460/2 5 16
3 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 233/3 223/2 456/3 7 14
4 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 215/5 219/4 434/5 6 13
5 34318530 El Hamdan, Yasmín Ariadna TOTAL 227/4 211/6 438/4 6 12
6 33433488 Tagliabue, Laura ETALP 190/6 212/5 402/6 7 5
7 41472546 Marchena, Agustina TOTAL 177/7 184/7 361/7 1 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22173878 Perez, Diego Fabian CUDA 233/2 230/2 463/2 10 11
2 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 251/1 235/1 486/1 12 15
3 93686842 Montes De Oca Patino, Carmelo Rafael TA 229/3 215/3 444/3 4 8
4 18593183 Padin, Sebastian TADO 224/4 214/4 438/4 5 10
5 21730578 Fondacaro, Sergio CUDA 176/6 203/5 379/5 8 5
6 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 185/5 179/6 364/6 4 7
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 194/2 217/1 411/1 6 8
2 22362657 Medl, Monica TA 170/5 198/2 368/3 5 3
3 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 213/1 191/3 404/2 3 12
4 22362018 Casanovas, Brenda M. CARTAM 182/3 163/4 345/4 4 7
5 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 180/4 146/5 326/5 2 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24364686 Silvenses, Pablo CTI 193/2 208/1 401/1 4 10
2 13040244 Vazquez, Luis ETALP 190/3 184/2 374/3 2 10
3 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 206/1 170/5 376/2 3 8
4 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 162/4 175/3 337/4 5 7
5 21466016 Papa, Luis CUDA 159/5 175/4 334/5 2 8
6 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 152/6 168/6 320/6 3 7
7 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 129/7 115/8 244/7 3 1
8 40562726 Buffa, Gaston ALC 121/8 120/7 241/8 2 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38845166 Leyes, Florencia ONA 146/1 142/1 288/1 1 5
2 27271823 Gongora, Carolina Andrea TA 68/3 73/3 141/3 1 1
3 26926619 Spina, Veronica CTI 89/2 89/2 178/2 0 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 230/1 232/1 462/1 8 13
2 16487855 Lucero, Carlos ALC 204/3 214/3 418/2 6 3
3 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 218/2 174/5 392/4 8 11
4 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 201/4 214/2 415/3 4 8
5 43656377 Trujillo, Felipe ALC 181/6 187/4 368/5 4 8
6 24911657 Otero, Mariano CUDA 188/5 155/6 343/6 1 8
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24560793 Minoretti, Natalia CTI 222/1 231/1 453/1 10 17
2 22842075 Papalardo, Virginia Noemi ALC 189/2 177/3 366/2 4 8
3 25691703 Arnodo, Natalia ALC 143/3 178/2 321/3 2 2
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26911195 Castellucci, Federico Octavio KAR 250/3 264/3 514/3 6 34
2 38467701 Ratto, Pedro TA 271/1 284/1 555/1 19 38
3 34560195 Blanco, Ignacio Javier HOODS 250/2 273/2 523/2 10 41
4 41926744 Soto Amaro, Mauro Tupac TA 200/4 236/4 436/4 4 18
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41914618 Cristella, Santiago Tomas TOTAL 231/10 253/2 484/4 8 14
2 22910705 Comoglio, Natalia 100A 247/2 245/4 492/3 13 11
3 32742734 Camozzi, Gabriel Alejandro 100A 251/1 244/5 495/2 8 22
4 13063618 Porro, Juan Jose CUDA 244/4 251/3 495/1 10 12
5 41541721 Okas, Francisco AX10 246/3 235/7 481/5 9 13
6 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 239/6 234/8 473/6 9 15
7 16495041 Zerbini, Rodolfo Fernando EDA 217/12 253/1 470/7 14 8
8 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 235/8 234/9 469/8 5 18
9 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 232/9 232/10 464/9 6 16
10 36806230 Rubio Carreras, Manuel Tirso EMTA 243/5 214/15 457/10 8 13
11 49550732 Cordoba, Luana EDA 237/7 216/14 453/11 4 17
12 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 202/17 241/6 443/12 9 11
13 40399583 Vergara, Guadalupe EMTA 214/13 225/13 439/13 4 12
14 29033137 Romero, Denisa Vanina EMTA 208/15 227/11 435/14 2 15
15 35253130 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 207/16 226/12 433/15 7 10
16 17265882 Krywionok, Marcelo Fabian 100A 220/11 205/17 425/16 8 6
17 21479545 Carmona, Nestor Oscar ALC 194/18 211/16 405/17 5 8
18 44185552 Soto Amaro, Myrna Micaela TA 212/14 176/20 388/18 6 2
19 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 191/19 196/18 387/19 1 13
20 17923989 Varela, Silvia TADO 160/20 189/19 349/20 1 9
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38456109 Orlandini, Florencia EDA 252/3 257/2 509/3 17 15
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 35229494 Guido, Sebastian Leandro EMTA 256/2 249/5 505/4 10 20
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 38151490 Costesich, Agustín Marcelo EMTA 262/1 248/6 510/2 12 24
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 17701944 Gonzalez, Gustavo EMTA 245/8 265/1 510/1 13 22
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 50726259 Gonzalez, Santiago Daniel ETALP 245/7 252/3 497/5 10 22
6 20348371 Bravo, Marcelo Juan ONA 251/4 245/8 496/6 11 19
7 33868376 Inclan, Ezequiel Del Valle ONA 250/5 246/7 496/7 9 22
8 26953043 Rodrigue, Francine TOTAL 248/6 241/10 489/8 11 12
9 36635898 Reyscher, Ivan EMTA 240/10 242/9 482/9 7 15
10 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 243/9 238/12 481/10 9 20
11 19038422 Cantero Villalba, Gustavo Adolfo ALC 228/12 250/4 478/11 15 13
12 39462103 Rodríguez Marano, Juan Manuel EMTA 236/11 237/13 473/12 11 15
13 30275982 Santa Cruz, Jesica AX10 226/13 238/11 464/13 10 12
14 31422475 Lemos, Rodrigo EMTA 216/14 234/14 450/14 10 9
15 94305682 Ocaña Ostos, Belen Ursula CUDA 211/15 222/16 433/15 8 14
16 52431740 Rossé, Sofia Elena HOODS 210/16 223/15 433/16 5 12
17 50804802 Gomez Festa, Juan Martin CUDA 204/17 216/18 420/17 4 15
18 30219051 Boass, Diego CUDA 202/18 217/17 419/18 6 10
19 47429824 Olmos, Kevin Alexander CUDA 168/19 160/19 328/19 3 7
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39621858 Martinez, Paulo Nicolas EMTA 260/2 277/1 537/1 22 20
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 37784555 Becerra, Tomas Agustin AX10 268/1 263/3 531/2 22 16
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 52704525 Rodriguez Romani, Amy TA 244/6 271/2 515/3 10 28
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 46415496 Almiron, Laura Fabiana ETALP 250/3 260/4 510/4 11 24
Pasa a: Recurvo Escuela 60
5 35228651 Caspi, Iara Jazmin EMTA 250/4 255/5 505/5 13 16
Pasa a: Recurvo Escuela 60
6 31652432 Padró, Macarena Nuria TOTAL 245/5 241/8 486/6 4 23
7 23908304 Paleo, Pedro Miguel ALC 233/9 246/7 479/7 4 19
8 14026260 Alemany, Gustavo Daniel EMTA 237/8 239/9 476/8 9 14
9 33227008 Cropalati, Juan Eugenio TOTAL 226/10 247/6 473/9 8 11
10 44727439 Gindin Molina, Pedro EMTA 241/7 217/10 458/10 6 18
11 33419077 Alberti, Patricia Marilu ALC 219/11 209/11 428/11 4 12
12 48227311 Lopez, Amparo Iris ALC 201/12 197/12 398/12 6 11
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 242/1 232/1 474/1 7 16
2 23453067 Rumelfanger, Nicolas Alberto Conrado KAR 214/2 231/2 445/2 9 8
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41585547 Vilte, Florencia EDA 278/2 283/1 561/1 25 31
Pasa a: Compuesto Escuela 40
2 32272794 Demirdjian, Matias Gabriel EDA 280/1 280/2 560/2 29 23
Pasa a: Compuesto Escuela 40
3 23473592 Castellano, Hernan Javier EMTA 262/3 268/3 530/3 18 21
Pasa a: Compuesto Escuela 40
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44485588 Guzman Freije, Lucas Fabian AX10 252/1 248/1 500/1 9 20
Pasa a: Raso Masculino
2 39590715 Aranda, Rocio AX10 240/2 230/6 470/3 7 14
3 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 224/6 241/5 465/4 5 16
4 33935190 Gómez, María Jimena TOTAL 233/4 243/3 476/2 7 9
5 31627048 Guadono, Rosana ALC 233/3 228/7 461/5 10 9
6 25356712 Ayala, Alejandra Lorena EDA 215/9 246/2 461/6 8 11
7 23269618 Bogado, Claudia AX10 215/8 242/4 457/7 8 17
8 37479629 Leal Mártir, Rodrigo ATCA 226/5 216/8 442/8 5 13
9 33951713 Ferrarotto, Cynthia Alejandra 100A 204/11 214/9 418/9 5 9
10 22147461 Caelli, Marina TOTAL 219/7 194/10 413/10 4 8
11 32071466 Cardozo, Valeria Analia ONA 207/10 181/11 388/11 5 13
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24224747 Gerardini, Nestor AX10 252/1 251/2 503/1 7 23
Pasa a: Raso Escuela 60
2 47170649 Drumel, Juan Maximiliano AX10 246/2 252/1 498/2 9 19
Pasa a: Raso Escuela 60
3 26756309 Romero, Julio Emanuel EMTA 228/6 248/3 476/3 9 10
4 50044187 Lorenzo, Marcos José EMTA 240/3 231/8 471/4 4 23
5 96097436 Cortacero Castroman, Lorena Alejandra ALC 232/5 236/6 468/5 5 16
6 46701084 Calicchio Malcervelli, Olivia 100A 234/4 233/7 467/6 7 13
7 30301363 Morra, Judith ETALP 227/7 238/4 465/7 7 15
8 39463360 Terradas, Lucia Eugenia TOTAL 213/11 237/5 450/8 3 12
9 32279565 Andrade, Manuel Agustin ETALP 215/10 226/9 441/9 4 15
10 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 216/8 215/10 431/10 3 13
11 40904775 Coronel, José Joaquín TOTAL 215/9 210/11 425/11 8 10
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11090406 Bordon, Horacio Pedro CUDA 213/1 195/1 408/1 3 8
2 12084511 Heitman, Graciela Nieves CUDA 123/2 140/2 263/2 2 5
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 53174195 Paleo Castro, Maria Sofia ALC 221/1 156/1 377/1 3 8
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22980827 Rodriguez, Martin EMTA 175/1 179/1 354/1 2 8
2 20318143 Vizcarra, Daniela Esther 100A 129/2 174/2 303/2 4 3
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11564419 Tachdjian, Ruben CUDA 237/2 234/1 471/1 7 14
Pasa a: Tradicional Escuela 60
2 22176046 Sanchez, Miguel CUDA 238/1 232/2 470/2 12 8
Pasa a: Tradicional Escuela 60
3 47476793 Barrios, Melina Sofia ALC 201/4 201/3 402/3 5 11
4 35156625 Sgombich, Luciano EMTA 214/3 168/4 382/4 6 7