RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Homologatorio
Fecha: 06/07/2025
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 258/2 282/1 540/2 7 3
2 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 256/3 227/4 483/4 4 0
3 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 239/4 264/2 503/3 3 2
4 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 288/1 254/3 542/1 9 3
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 253/1 281/1 534/1 5 1
2 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 242/3 230/4 472/3 2 1
3 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 243/2 239/2 482/2 9 6
4 26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 176/4 235/3 411/4 6 3
5 33433407 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 166/5 186/5 352/5 2 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 252/1 259/1 511/1 4 3
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24498463 Lanzo, Facundo Ariel ONA 290/2 282/2 572/2 16 5
2 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 295/1 290/1 585/1 11 5
3 21764395 Pazos, Gaston ETCA 273/3 274/3 547/3 6 3
4 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 250/5 267/4 517/4 6 3
5 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 266/4 225/5 491/5 5 2
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 343/1 345/1 688/1 44 20
2 25578429 Cianci, Orlando TA 258/2 282/2 540/2 10 2
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23204734 Mugler, Hernan CUDA 313/1 327/1 640/1 20 6
2 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 310/2 325/2 635/2 26 10
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 285/1 281/2 566/1 11 2
2 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 279/2 264/5 543/2 5 2
3 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 254/6 284/1 538/3 9 1
4 39826586 Delia, Federico CUDA 264/3 271/3 535/4 9 2
5 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 264/4 259/6 523/5 8 3
6 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 243/7 265/4 508/6 1 0
7 42116323 Delia, Facundo CUDA 259/5 238/7 497/7 6 0
8 28467521 Molinero, Fernando ONA 213/8 214/8 427/8 2 0
9 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 212/9 208/9 420/9 3 0
10 23705636 Bayer, Fabian TA 143/10 192/10 335/10 3 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 213/1 251/1 464/1 6 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23716492 Saldivia, Lucio Vidal TFAR 311/2 316/2 627/2 15 3
2 24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas TFAR 318/1 319/1 637/1 18 6
3 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 301/3 303/3 604/3 12 5
4 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 286/4 302/4 588/4 8 4
5 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 272/5 291/5 563/5 5 2
6 92867960 Aidician Bouldoukian, Adolfo Pouzant CUDA 250/7 284/6 534/6 6 1
7 14975863 Roman, Gabriel Cesar TFAR 264/6 260/7 524/7 2 0
8 26251023 Hegen, Enrique Carlos TFALP 207/8 237/8 444/8 1 1
9 25846088 Carnero, Emiliano CEDAR 194/9 195/9 389/9 4 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24560793 Minoretti, Natalia CTI 257/2 277/2 534/2 6 1
2 33252276 Pinna, Ailen CUDA 311/1 309/1 620/1 19 6
3 28462938 Coto, Mariana CEDAR 230/3 260/3 490/3 5 3
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17200182 Walter, Juan NA 293/3 309/2 602/3 7 4
2 16822670 Iriberri, Raul CUDA 314/1 300/4 614/1 16 5
3 28507184 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 300/2 312/1 612/2 12 6
4 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 286/5 302/3 588/4 10 4
5 14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 279/6 294/5 573/5 10 2
6 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 292/4 275/6 567/6 10 3
7 21466016 Papa, Luis CUDA 250/7 258/7 508/7 7 1
8 34602452 Araguz, Benjamin CUDA 185/9 237/8 422/8 6 1
9 11090406 Bordon, Horacio Pedro CUDA 230/8 188/9 418/9 4 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29558051 Comba, Candela CTI 237/1 231/1 468/1 4 1
2 12084511 Heitman, Graciela Nieves CUDA 227/2 181/2 408/2 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 255/1 225/1 480/1 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 254/2 270/1 524/1 5 0
2 34841895 Vanina, Ailen ATA 253/3 269/2 522/3 8 6
3 23689668 Guzman, José Dario ATA 265/1 258/4 523/2 7 3
4 23995163 La Volpe, Federico Andrés EMTA 246/5 264/3 510/4 8 2
5 23136105 Vitanzi, Hernan Diego ATA 253/4 210/5 463/5 3 3
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23833475 Roman, Victor CUDA 204/4 252/4 456/4 1 1
2 13063618 Porro, Juan Jose CUDA 284/2 289/2 573/2 7 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 34942149 Oliveti, Ornela ATA 261/3 277/3 538/3 4 2
4 46569644 Corpus Grust, Mariano ATA 287/1 292/1 579/1 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 11895662 Mazzotta, Julio Cesar ATA 190/5 238/5 428/5 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30219051 Boass, Diego CUDA 268/2 287/2 555/2 10 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 94305682 Ocaña Ostos, Belen Ursula CUDA 236/4 230/4 466/4 4 2
3 33868376 Inclan, Ezequiel Del Valle ONA 296/1 299/1 595/1 11 4
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 47429824 Olmos, Kevin Alexander CUDA 254/3 260/3 514/3 8 3
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25042161 Valentin, Rodriguez ATA 261/1 277/1 538/1 6 2
Pasa a: Raso Masculino
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30078100 Uriarte, Javier ATA 305/1 313/1 618/1 13 1
Pasa a: Raso Escuela 40
2 25356712 Ayala, Alejandra Lorena EDA 221/2 270/2 491/2 5 2
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22176046 Sanchez, Miguel CUDA 301/1 311/1 612/1 7 2
Pasa a: Tradicional Masculino