RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 29/06/2025
Club: Asociación Familia Piemontesa de Córdoba

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 19143284 Valera, Moises AFAPIECO 263/3 276/1 539/2 23 18
2 36438906 Bascary, Ivan Jose ATALAR 249/5 253/4 502/4 14 20
3 46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 281/1 275/2 556/1 28 21
4 25467825 Bonino, Juan Tomás TCAST 266/2 269/3 535/3 21 21
5 44900390 Burgos, Marcos Joaquin AFAPIECO 249/4 244/6 493/5 13 19
6 39496550 Delhom, Matias Ezequiel AA 237/7 248/5 485/6 9 21
7 36357302 Filippelli Moreno, Matias Nicolas CSCA 228/8 242/7 470/7 12 18
8 25891870 Delgado, Fernando AFAPIECO 238/6 224/9 462/8 6 15
9 25363730 Pavon, Rodolfo Adrian AFAPIECO 206/9 225/8 431/9 8 8
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44578730 Zapata, Irene AFAPIECO 270/1 242/2 512/2 14 17
2 33870256 Grandi Agostini, María Paola TFT 266/2 259/1 525/1 14 27
3 45834871 Saal, Valentina AFAPIECO 238/3 215/3 453/3 12 12
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31021908 Palomeque Barzola, Damian Agustin ATALAR 241/1 221/1 462/1 8 14
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23024473 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 266/1 273/1 539/1 19 28
2 13823305 Bascary, Jose Maria ATALAR 259/2 237/2 496/2 8 24
3 22817943 Corradini, Gabriel Mauricio CNCPTAG 129/3 126/3 255/3 5 1
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25247403 Navarro, Pablo Sebastián AFAPIECO 280/3 286/1 566/2 26 34
2 33797276 Aguirre, Fernando AFAPIECO 284/1 283/2 567/1 26 34
3 25322003 Bonardo, Ariel CSCA 275/4 271/4 546/4 15 37
4 29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban CSCA 280/2 280/3 560/3 23 34
5 40963877 Sanchez, Gonzalo Javier AFAPIECO 257/5 260/5 517/5 5 38
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25756885 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 287/1 286/1 573/1 32 28
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22738513 Oviedo, Ascencio Israel ACRC 269/2 277/1 546/1 12 42
2 22036534 Farias, David Gabriel AFAPIECO 269/1 272/2 541/2 11 39
3 16279972 Fernandez, Marcelo Fabian ACRC 267/3 270/3 537/3 12 34
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16507442 Molineris, Maria Rosa AFAPIECO 272/1 268/1 540/1 14 31
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 248/3 244/3 492/3 13 14
2 32284659 Castellanos, Denis Esteban CSCA 258/1 255/1 513/1 11 23
3 23954045 Pariani, Martin ACRC 255/2 250/2 505/2 17 17
4 31863852 Vaca, Alejandro Daniel EACBB 247/4 230/6 477/4 8 19
5 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 236/5 232/4 468/5 12 11
6 31188120 Martinez, Dante Daniel UTNSR 230/6 231/5 461/6 4 15
7 33893802 Pinto, Victor Emanuel AFAPIECO 215/7 218/7 433/7 6 12
8 14790066 Ubilla, Pedro AFAPIECO 208/8 193/9 401/8 3 11
9 25246805 Suarez, Hugo Guillermo AFAPIECO 208/9 191/10 399/9 2 4
10 33916481 Venica, Franco TCAST 179/11 211/8 390/10 4 10
11 94112570 Kavana, Guillermo Martin AFAPIECO 193/10 171/11 364/11 3 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21486739 Granara, Soledad CSCA 193/1 190/1 383/1 4 6
2 37756800 Maiparsi, Natalia TFC 189/2 152/2 341/2 1 3
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23345095 Genovesio, Gonzalo TCAST 230/3 223/4 453/3 9 7
2 23212527 Saal, Javier AFAPIECO 238/1 225/3 463/1 9 10
3 17154552 Lopez, Walter AA 238/2 223/5 461/2 3 16
4 22370624 Sanchez, Javier Ramón ULEEM 209/4 236/1 445/4 7 16
5 13373170 Sanchez, Adalberto Arturo ULEEM 204/7 226/2 430/5 5 13
6 12297069 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 204/6 220/6 424/6 6 12
7 21555813 Barros, Gustavo Seferino EACBB 207/5 215/7 422/7 8 8
8 10874511 Avalos, Ramon Francisco CAEE 192/8 205/8 397/8 3 11
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11347237 Pariani, Hugo ACRC 145/1 168/1 313/1 3 4
2 44194968 Puebla, Luca AFAPIECO 141/2 126/2 267/2 0 3
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43608609 Bustos, Damian ACRC 240/2 246/2 486/2 13 19
2 27761940 Olmedo, Sergio Ruben AFAPIECO 250/1 252/1 502/1 8 25
Pasa a: Recurvo Masculino
3 28158706 Rios, Franco Andres CCYPA 232/3 227/4 459/3 6 15
4 16971994 Foglia, Eduardo Santiago AFAPIECO 227/4 224/5 451/4 7 15
5 51277519 Abiega, Amparo AFAPIECO 204/7 235/3 439/5 7 14
6 30978710 Berrios, Matías Nicolás AFAPIECO 210/6 215/7 425/6 4 11
7 18427781 Molina, Gustavo Ariel ASA 204/8 221/6 425/7 2 12
8 49619542 Appella, Elías ASA 201/10 210/8 411/8 8 5
9 16158686 Bazan, Fernando Pablo CSCA 217/5 186/12 403/9 6 9
10 38520732 Castagneris Guzman, Nazareno ACRC 199/11 194/10 393/10 6 11
11 11971683 Brito, Gabriel Benjamin AA 202/9 184/13 386/11 4 4
12 26986682 Weiler, Luis Alejandro AFAPIECO 177/13 207/9 384/12 6 3
13 43232608 Sanchez, Adriel Agustin ULEEM 192/12 188/11 380/13 5 8
14 46767001 Toledo, Joaquin AFAPIECO 158/14 139/14 297/14 2 3
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 17114498 Diaz, Maria Ines AA 238/3 249/1 487/3 11 14
2 32500521 Sanchi, Mauro ACRC 232/4 249/2 481/4 8 18
3 25080403 Canepa, Dario Andres AA 250/2 238/4 488/2 11 17
4 14292536 Callieno, Horacio Oscar AFAPIECO 250/1 248/3 498/1 16 15
5 21969257 Rossi, Juan Carlos CNCPTAG 224/5 232/5 456/5 5 14
6 39496280 Torres, Luca Agustin AFAPIECO 219/7 219/7 438/6 3 7
7 43143889 Palacios, Candelaria AFAPIECO 222/6 210/9 432/7 3 14
8 37006853 Putruele, Luciano ACRC 210/8 215/8 425/8 5 12
9 26085806 Santa Cruz, Vanesa Andrea ACRC 195/9 220/6 415/9 1 10
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46657303 Pulgar, Jonas Alejo ULEEM 254/1 256/1 510/1 11 24
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 39734426 Sánchez, Gastón David CNCPTAG 254/2 253/3 507/2 8 23
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 23525999 Rosa, Claudia Haydee CNCPTAG 246/3 256/2 502/3 6 23
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 35279113 Gianni, Antonella ACRC 245/4 246/4 491/4 9 23
5 44740453 Gomez Bonelli, Carlos Emanuel ULEEM 234/5 230/6 464/5 5 15
6 28190521 Taddei, Carolina ACRC 223/7 238/5 461/6 4 17
7 51702933 Monteverde Saravia, Matilda ASA 223/6 193/8 416/7 4 11
8 34879313 Bergami, Bruno AFAPIECO 181/8 191/9 372/8 6 7
9 34640312 Paz, Alejandra AFAPIECO 145/9 193/7 338/9 3 9
10 23855208 Vilkelis, Andrea AFAPIECO 117/10 133/10 250/10 5 4
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33268819 Moyano, Miguel Angel CSCA 230/2 239/1 469/2 9 19
2 8453041 Barale, Jorge Jesus Bartolo EACBB 225/3 203/4 428/4 1 9
3 26444942 Peiretti, Lucas Daniel CCYPA 236/1 239/2 475/1 4 21
4 22132928 Olivares Rolhaiser, Ricardo Adrián CAC 213/5 227/3 440/3 5 12
5 20454697 Rosella, Jose Roberto AFAPIECO 221/4 198/5 419/5 3 10
6 42336357 Auet, Luca TFC 161/6 130/6 291/6 0 5
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30378823 Acs Allende, Jose ULEEM 271/1 265/1 536/1 10 39
Pasa a: Raso Escuela 60
2 28969321 Carreño, Adrian Ramón Edgardo ULEEM 251/2 256/2 507/2 13 19
Pasa a: Raso Escuela 60
3 17149685 Silva, Carlos Omar CCYPA 245/3 252/3 497/3 14 17
Pasa a: Raso Escuela 60
4 16906396 Carnero, Mariana AFAPIECO 207/5 228/4 435/4 7 7
5 41963652 Toloza, Maria Candelaria AFAPIECO 202/6 217/5 419/5 5 9
6 47985453 Robin, Agustina Candelaria ULEEM 223/4 194/7 417/6 2 10
7 51414097 Sanchez, Jose Ignacio ASA 191/8 211/6 402/7 5 8
8 39936270 Arce, Rocío Anahi ULEEM 184/10 185/8 369/8 2 7
9 39444548 Martos, Lucas AFAPIECO 186/9 179/9 365/9 3 12
10 52202820 Sevilla, Thiago Joaquin ASA 194/7 159/11 353/10 2 9
11 48330980 Pereyra, Facundo Nicolas ULEEM 157/11 167/10 324/11 4 4
12 52201410 Molina Aguilera, Celine Nahir ASA 147/12 156/12 303/12 0 6
13 24147177 Gribaudo, Andrea AFAPIECO 55/13 82/13 137/13 0 1
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18242298 Ricalde, Ana Maria TCAST 139/1 119/1 258/1 1 1
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52865985 Ghiglia, Valentín Gabriel ULEEM 257/1 244/1 501/1 11 18
2 54014231 Filone Pensa, Sofia ASA 225/2 211/2 436/2 3 12
3 54020600 Sanchez, Delfina Pilar AFAPIECO 206/4 181/3 387/3 2 6
4 53266784 Sanchez, Melody Jazmin AFAPIECO 206/3 171/4 377/4 5 3
5 54936943 Mottino, Nahuel ASA 180/5 150/5 330/5 0 9
6 55840214 Berrios, Lorenzo AFAPIECO 146/6 129/6 275/6 3 2