RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 01/06/2025
Club: Asociación Civil Familia Piemontesa de San Francisco

Categoría: Compuesto AA2 Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47982305 Torales Fochesatto, Sofia AF 161/1 219/1 380/1 3 16
Categoría: Compuesto AA2 Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29765778 Amarillo, Matías AF 235/1 223/1 458/1 2 18
Categoría: VI
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32659162 Dell Orto, Yanina Elizabeth AF 82/1 89/1 171/1 1 3
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42031511 Aranda, Leonel Ezequiel TFAR 266/2 267/1 533/2 20 24
2 35545840 Boretti Vieyra, Milton Alcides TYG 273/1 264/3 537/1 26 21
3 31232433 Fontana, Diego TCAP 256/4 256/4 512/4 14 22
4 36357302 Filippelli Moreno, Matias Nicolas CSCA 253/6 246/6 499/6 9 21
5 25467825 Bonino, Juan Tomás TCAST 260/3 265/2 525/3 16 19
6 37335739 Gomez, Danilo FAR 241/8 244/7 485/8 13 22
7 25363730 Pavon, Rodolfo Adrian AFAPIECO 247/7 242/8 489/7 11 21
8 27657463 Bianchi Andreotti, Pablo Esteban AFPSF 256/5 250/5 506/5 17 16
9 35637948 Storani, Valentín Darío EAVM 231/9 241/9 472/9 11 16
11 29345617 Daros, Fernando Hugo TACAA 191/10 192/10 383/10 5 11
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33870256 Grandi Agostini, María Paola TFT 264/1 234/1 498/1 17 21
2 26311840 Sosa, Alicia Marianela TFLR 217/2 209/2 426/2 6 11
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
10 48423157 Miranda Bertole, Lucas TACAA 233/1 211/1 444/1 10 14
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22861997 Caligaris, Daniel Antonio FAR 265/1 272/1 537/1 25 13
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25322003 Bonardo, Ariel CSCA 272/2 275/2 547/2 13 45
2 29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban CSCA 280/1 289/1 569/1 32 18
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
4 50087023 Lemann Sosa, Santiago Gabriel TFLR 206/1 193/1 399/1 2 17
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 229/4 236/2 465/2 13 13
2 31863852 Vaca, Alejandro Daniel EACBB 239/1 244/1 483/1 10 15
3 27507696 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 234/2 211/5 445/4 3 19
4 29778892 Sicardi, Danilo Raul TYG 197/6 218/4 415/6 3 9
5 14953977 Ardisana, José Vidal ADASJ 231/3 224/3 455/3 4 10
6 31404718 Jaimes, Damian Antonio Del Valle TYG 194/7 209/6 403/7 7 5
7 21898259 Botta, Mauricio Miguel TYG 226/5 191/7 417/5 7 8
7 28959564 Albarracin, Jorge Alberto TYG 163/8 156/8 319/8 2 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23345095 Genovesio, Gonzalo TCAST 244/1 235/1 479/1 11 15
2 10243328 Trossero, Andrio GADA 180/6 174/7 354/6 1 6
3 10874511 Avalos, Ramon Francisco CAEE 209/3 231/2 440/2 5 6
4 21754894 Ribero, Luis Augusto CAEE 219/2 198/4 417/4 3 9
5 12554670 Leal, Carlos Eduardo AFPSF 203/4 226/3 429/3 6 10
6 14202633 Tourn, Amílcar TCAST 179/7 181/6 360/5 2 5
7 16016282 Melano, Victor Mario TYG 141/8 187/5 328/8 5 4
8 7883217 Sovrano, Jose Alfredo CAEE 182/5 151/8 333/7 1 8
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25363003 Echenique, Elias Pablo CATA 211/3 209/3 420/3 6 7
2 32257824 Hernández, Leonardo Javier CATA 218/2 227/1 445/1 6 10
3 26797142 Gallardo Rolando, Martín Alejandro CATA 229/1 212/2 441/2 5 14
4 48153492 Gonzalez Porra, Maria Pia TFLR 194/4 195/6 389/4 3 9
5 27867053 Fogar, Eduardo FAR 177/6 200/4 377/6 4 4
6 26986682 Weiler, Luis Alejandro AFAPIECO 182/5 196/5 378/5 6 8
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21969257 Rossi, Juan Carlos CNCPTAG 232/4 236/3 468/4 5 17
2 21402571 Comia, Luis Marcelo LCTCA 256/2 248/2 504/2 9 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 27761940 Olmedo, Sergio Ruben AFAPIECO 268/1 262/1 530/1 17 26
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 24108340 Bustamante, Fernando José LCTCA 246/3 235/4 481/3 6 22
5 28059174 Sagario, David Pascual LCTCA 210/6 209/6 419/6 2 9
6 37374398 Zatta, Franco Miguel CSCA 228/5 223/5 451/5 6 14
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43607734 Britos, Joaquín Elías CCYPA 269/1 269/1 538/1 17 30
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 23525999 Rosa, Claudia Haydee CNCPTAG 245/2 249/2 494/2 8 17
3 49080356 Vignolo, Dante Valentino TYG 226/4 230/4 456/3 8 11
4 50349744 Mendez, Julia ADASJ 218/6 234/3 452/4 8 9
5 46887930 Pilliez, Federico Gabriel AFPSF 227/3 224/7 451/5 5 14
6 44813727 Viotti Castro, Luca Jose AFPSF 221/5 230/5 451/6 3 10
7 49458368 Migotti Scaglia, Antonella CATA 214/7 227/6 441/7 4 14
8 51100034 Fogar, Leonel Ezequiel FAR 197/8 192/8 389/8 1 7
9 44899527 Panero, Valentina AFPSF 146/9 144/9 290/9 0 2
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30627592 Mc Cormack, Lucas Javier LCTCA 248/2 255/2 503/2 11 21
Pasa a: Raso Masculino
2 36055601 Taricco, José David ADASJ 271/1 262/1 533/1 12 32
Pasa a: Raso Masculino
3 33916481 Venica, Franco TCAST 241/5 243/3 484/3 7 15
Pasa a: Raso Masculino
4 26444942 Peiretti, Lucas Daniel CCYPA 245/3 228/7 473/5 7 19
5 34815686 Alegre, Leandro Gastón TYG 224/9 234/5 458/6 5 14
6 22132928 Olivares Rolhaiser, Ricardo Adrián CAC 237/6 236/4 473/4 8 14
6 8453041 Barale, Jorge Jesus Bartolo EACBB 225/8 228/6 453/8 5 16
8 37983387 Ramirez, Jeremias AFPSF 226/7 228/8 454/7 4 16
9 21906606 Barrera, Paola Ester LCTCA 220/10 222/9 442/9 7 9
10 32098323 Maggioni, Norma ADASJ 220/11 221/10 441/10 5 12
11 22261390 Muchiutti, Rodolfo Alido ADASJ 242/4 191/14 433/11 7 12
12 21948815 Varisco, Cintia Daniela ADASJ 199/12 210/11 409/12 4 11
13 22145085 Arnaudo, Sandra Guadalupe ADASJ 190/14 204/12 394/13 3 7
14 21400703 Valdemarin, Fabio Ariel CSDYBP 191/13 198/13 389/14 2 13
15 31732224 Sada, Madelen CATA 173/15 176/15 349/15 3 4
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43675552 Fabry, Angel Salvador AFPSF 255/1 264/1 519/1 11 28
Pasa a: Raso Escuela 60
2 33537776 Grande, Matías Jesus AFPSF 252/3 254/2 506/2 8 24
Pasa a: Raso Escuela 60
3 45702419 Callejo, Matias Nicolas AFPSF 254/2 248/4 502/3 12 19
Pasa a: Raso Escuela 60
4 22303952 Rivadero, Sergio Benito TYG 229/8 250/3 479/4 11 11
5 23577687 Schiozzi, Marcelo Ariel TYG 229/9 244/5 473/5 9 16
6 17149685 Silva, Carlos Omar CCYPA 241/5 232/7 473/6 5 20
7 39544351 Caamaño, Emilio AFPSF 244/4 226/9 470/7 5 17
8 38279099 Benitez, Ayrton AFPSF 235/6 231/8 466/8 6 21
9 52806845 Coalova, Milagro TYG 232/7 234/6 466/9 5 17
10 48671579 Ludueña, Máximo Uriel CCYPA 219/10 219/10 438/10 4 12
11 50239167 Ledesma, Josefina. TCAST 215/12 195/12 410/11 4 3
12 24772441 Scaglia Sarmiento, Alba Carina CATA 216/11 190/14 406/12 8 7
13 44295623 Asencio, Felipe Manuel AFPSF 191/15 212/11 403/13 4 10
14 45656826 Uran, Juan David AFPSF 200/13 194/13 394/14 1 16
15 44346175 Maniloff, Florencia Belén AFPSF 195/14 186/15 381/15 2 10
16 38884593 Cerri, Agustin Ezequiel CSDYBP 178/16 159/16 337/16 3 3
17 54580768 Bicego, Emma Bela TYG 140/17 126/17 266/17 1 4
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18242298 Ricalde, Ana Maria TCAST 171/1 148/1 319/1 3 6