RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Homologatorio
Fecha: 25/05/2025
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 307/1 302/1 609/1 14 3
2 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 303/2 290/3 593/2 12 1
3 26616239 Pressburger, Damian CACE 278/4 292/2 570/3 7 3
4 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 285/3 279/5 564/4 3 1
5 10226752 Linemberg, Marcelo David CUDA 270/5 266/7 536/5 6 1
6 96035723 Moreno, Francisco EMTA 256/7 269/6 525/6 13 2
7 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 262/6 263/8 525/7 12 2
8 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 241/9 282/4 523/8 9 1
9 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 256/8 232/10 488/9 2 1
10 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 238/10 243/9 481/10 6 2
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 285/1 277/2 562/2 8 1
2 30643088 Bonamy, Maria Belen TFALP 261/3 234/6 495/4 4 1
3 41212986 Carabone, Oriana Sofia CSDF 284/2 292/1 576/1 13 2
4 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 259/4 256/4 515/3 5 2
5 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 236/5 255/5 491/5 6 2
6 26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 221/6 266/3 487/6 3 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 305/1 301/1 606/1 6 1
2 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 204/2 212/2 416/2 2 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 247/1 230/1 477/1 2 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 312/2 299/1 611/1 11 4
2 22943351 Marconi, Claudio Roberto PRHC 313/1 294/2 607/2 18 4
3 21764395 Pazos, Gaston ETCA 281/5 285/3 566/3 14 4
4 23842927 Mendieta, Felix Marcelo ONA 283/4 276/5 559/4 8 2
5 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 286/3 272/7 558/5 6 1
6 14260253 Fernandez, Daniel ONA 272/7 278/4 550/6 6 2
7 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 273/6 275/6 548/7 6 1
8 16553091 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 261/9 255/10 516/8 8 1
9 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 254/10 261/8 515/9 4 1
10 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 267/8 247/12 514/10 7 2
11 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 251/11 256/9 507/11 7 1
12 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 247/12 250/11 497/12 5 1
13 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 212/13 214/13 426/13 1 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17345582 Oliveto, Sandra Susana ADC 221/1 245/1 466/1 0 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 339/1 347/1 686/1 41 23
2 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro CUDA 322/2 326/2 648/2 20 5
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94102383 Giroux, Claudine CARPO 299/1 303/1 602/1 14 5
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50323737 Gimenez, Maria Belen HOODS 298/1 309/1 607/1 12 4
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 323/1 333/1 656/1 30 7
2 23204734 Mugler, Hernan CUDA 308/2 323/2 631/2 20 12
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 306/1 289/1 595/1 12 3
2 39826586 Delia, Federico CUDA 267/2 269/2 536/2 10 2
3 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 251/4 240/4 491/4 3 0
4 31443424 Benitez, Cristian Ariel TFALP 267/3 249/3 516/3 5 1
5 42116323 Delia, Facundo CUDA 207/5 237/5 444/5 3 1
6 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 195/6 193/6 388/6 3 2
7 23705636 Bayer, Fabian TA 188/7 188/7 376/7 0 0
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 228/3 241/1 469/3 2 2
2 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 247/1 234/2 481/1 2 2
3 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 240/2 230/3 470/2 1 0
4 30182291 Kuna, Paula CUDA 208/4 190/4 398/4 5 1
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 267/2 287/1 554/1 6 2
2 23608031 Cito, Fernando Gustavo CUDA 267/1 246/2 513/2 8 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 313/1 305/2 618/1 16 2
2 92867960 Aidician Bouldoukian, Adolfo Pouzant CUDA 299/3 286/3 585/3 10 1
3 32402261 Ruiz, Luis CTI 306/2 309/1 615/2 13 3
4 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 223/4 262/4 485/4 7 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33252276 Pinna, Ailen CUDA 296/1 301/1 597/1 11 4
2 24560793 Minoretti, Natalia CTI 282/2 272/2 554/2 3 1
3 13597627 Argerich, Cristina CTI 181/3 197/3 378/3 1 0
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17200182 Walter, Juan NA 280/3 286/3 566/3 7 1
2 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 282/2 282/4 564/4 10 4
3 16822670 Iriberri, Raul CUDA 277/4 298/1 575/2 11 1
4 13040244 Vazquez, Luis ETALP 301/1 291/2 592/1 9 4
5 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 269/5 267/5 536/5 7 0
6 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 251/6 261/6 512/6 4 1
7 21466016 Papa, Luis CUDA 246/7 260/7 506/7 0 0
8 34602452 Araguz, Benjamin CUDA 129/8 244/8 373/8 5 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 276/1 302/1 578/1 8 4
2 38845166 Leyes, Florencia ONA 255/2 255/3 510/2 9 2
3 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 240/3 265/2 505/3 4 1
4 12084511 Heitman, Graciela Nieves CUDA 229/4 226/4 455/4 6 2
5 29558051 Comba, Candela CTI 193/5 191/5 384/5 3 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 295/1 273/1 568/1 12 5
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 232/3 247/3 479/3 5 0
2 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 266/1 287/1 553/1 12 7
Pasa a: Recurvo Masculino 50+
3 37178547 Alonso, Micaela ONA 215/4 230/4 445/4 6 1
4 34152957 Buzetti, Federico Santiago ONA 246/2 259/2 505/2 6 3
5 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 177/5 190/6 367/5 3 2
6 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 175/6 191/5 366/6 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23995163 La Volpe, Federico Andrés EMTA 189/6 262/2 451/4 2 1
2 46365639 Santirso, Agustin ATA 242/3 260/3 502/2 3 0
3 19066308 Uzqueda, Boris ATA 264/1 272/1 536/1 4 0
4 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 255/2 214/5 469/3 6 2
5 23689668 Guzman, José Dario ATA 231/4 200/6 431/5 3 1
6 50804802 Gomez Festa, Juan Martin CUDA 224/5 194/8 418/6 5 2
7 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 177/8 233/4 410/7 2 1
8 34841895 Vanina, Ailen ATA 183/7 169/9 352/8 0 0
9 46753178 Medina, Thiago ONA 141/9 198/7 339/9 2 0
10 29502518 Cormio, Natalia CUDA 105/10 93/10 198/10 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42885568 Beszkidniak, Esteban TA 260/6 287/3 547/4 8 6
2 19093328 Gonzalez, Alexander ONA 291/2 282/4 573/2 10 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 23136105 Vitanzi, Hernan Diego ATA 296/1 296/1 592/1 10 5
Pasa a: Recurvo Escuela 50
4 29055283 Suarez, Mariana ONA 262/5 291/2 553/3 10 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 46569644 Corpus Grust, Mariano ATA 279/3 243/6 522/5 8 3
6 20348371 Bravo, Marcelo Juan ONA 248/7 242/7 490/6 4 0
7 21762256 Venagli, Mauro Maximiliano ONA 236/8 226/8 462/7 5 1
8 11895662 Mazzotta, Julio Cesar ATA 181/9 273/5 454/8 7 1
9 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 269/4 179/9 448/9 5 2
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 13063618 Porro, Juan Jose CUDA 323/1 314/1 637/1 16 4
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 39715766 Negri, Hernan Maximiliano ONA 293/3 302/2 595/2 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 23833475 Roman, Victor CUDA 299/2 284/5 583/3 11 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 40190870 Rodriguez, Agata Berta ONA 278/7 300/3 578/4 12 1
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 50726259 Gonzalez, Santiago Daniel ETALP 289/4 288/4 577/5 12 4
Pasa a: Recurvo Escuela 40
6 34942149 Oliveti, Ornela ATA 279/6 280/6 559/6 7 4
Pasa a: Recurvo Escuela 40
7 35229494 Guido, Sebastian Leandro EMTA 284/5 273/7 557/7 7 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35940648 Zivano, Agustina ATA 338/1 340/1 678/1 35 19
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 35611111 Ágata, Peluso ATA 330/2 339/2 669/2 34 6
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 30219051 Boass, Diego CUDA 317/3 317/3 634/3 19 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 47429824 Olmos, Kevin Alexander CUDA 314/4 301/4 615/4 20 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 33026831 Montero, Romina TFLZ 308/5 300/5 608/5 15 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
6 94305682 Ocaña Ostos, Belen Ursula CUDA 264/6 251/6 515/6 7 3
Categoría: Compuesto Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 31835770 Hermosa, Guillermo TFLZ 310/1 316/1 626/1 17 6
Pasa a: Compuesto Escuela 40
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20497487 Blat, Alfredo ONA 198/1 202/1 400/1 6 2
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22362657 Medl, Monica TA 314/2 320/1 634/1 19 2
Pasa a: Raso Escuela 30
2 25042161 Valentin, Rodriguez ATA 314/1 305/2 619/2 15 4
Pasa a: Raso Escuela 30
3 24589482 Vera, Maria Solange TA 306/3 303/3 609/3 10 4
Pasa a: Raso Escuela 30
4 34270705 Prino, Julian ONA 295/4 302/4 597/4 12 4
Pasa a: Raso Escuela 30
5 54103585 Ramirez Vera, Emma Isabella TA 164/5 126/5 290/5 1 0
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 11564419 Tachdjian, Ruben CUDA 295/1 294/1 589/1 8 1
Pasa a: Tradicional Masculino