RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 18/05/2025
Club: Club Sportivo Central Argentino

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 36357302 Filippelli Moreno, Matias Nicolas CSCA 215/3 233/1 448/3 7 14
2 24691214 Ebole, Pablo Omar AA 233/1 232/2 465/1 7 18
3 25363730 Pavon, Rodolfo Adrian AFAPIECO 228/2 230/3 458/2 5 18
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26311840 Sosa, Alicia Marianela TFLR 188/1 144/1 332/1 3 7
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25247403 Navarro, Pablo Sebastián AFAPIECO 275/2 274/2 549/2 19 32
2 29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban CSCA 286/1 286/1 572/1 32 28
3 25322003 Bonardo, Ariel CSCA 273/3 271/3 544/3 12 41
4 32680809 Pariani, Nicolás AFCN 266/4 269/4 535/4 16 33
5 40963877 Sanchez, Gonzalo Javier AFAPIECO 241/5 248/5 489/5 14 26
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50087023 Lemann Sosa, Santiago Gabriel TFLR 234/1 229/1 463/1 5 21
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22036534 Farias, David Gabriel AFAPIECO 247/1 265/1 512/1 5 35
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23954045 Pariani, Martin ACRC 266/1 252/1 518/1 19 15
2 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 239/2 242/2 481/2 5 18
3 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 224/3 235/3 459/3 9 12
4 12769289 Brue, Angel Luis GADA 223/4 229/4 452/4 7 12
5 23196331 Jaime, Mario AA 210/6 214/5 424/5 7 9
6 16741929 Maciel, Fernando TFC 222/5 182/7 404/6 3 14
7 25455621 Martin, Santiago TFC 175/7 183/6 358/7 2 9
8 14878487 Flores, Jorge Saul TFC 151/8 125/8 276/8 0 4
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 17154552 Lopez, Walter AA 240/1 243/1 483/1 7 18
2 13373170 Sanchez, Adalberto Arturo ULEEM 195/4 213/2 408/3 6 15
3 10874511 Avalos, Ramon Francisco CAEE 206/2 186/6 392/4 4 11
4 10243328 Trossero, Andrio GADA 202/3 210/3 412/2 4 10
5 22370624 Sanchez, Javier Ramón ULEEM 192/5 195/4 387/5 3 7
6 23212527 Saal, Javier AFAPIECO 159/6 189/5 348/6 3 7
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32426199 Garnica, Hugo Daniel CSCA 184/1 202/1 386/1 7 7
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30346750 Navarro, Pablo Mauricio ACRC 267/1 270/1 537/1 8 43
2 26668380 Fernandez, Juan Pablo CAP 251/2 255/2 506/2 9 29
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 45834871 Saal, Valentina AFAPIECO 242/1 228/1 470/1 8 17
2 32257824 Hernández, Leonardo Javier CATA 233/3 221/4 454/3 6 10
3 43232608 Sanchez, Adriel Agustin ULEEM 235/2 220/5 455/2 6 11
4 30978710 Berrios, Matías Nicolás AFAPIECO 214/6 227/2 441/4 5 13
5 20530712 Romero, Ceferino TFLR 211/7 223/3 434/5 2 13
6 13656332 Coppola, Carlos Alberto TFLR 220/5 211/6 431/6 9 12
7 18427781 Molina, Gustavo Ariel ASA 232/4 190/10 422/7 5 12
8 49619542 Appella, Elías ASA 209/8 199/9 408/8 4 9
9 16158686 Bazan, Fernando Pablo CSCA 203/10 202/7 405/9 4 6
10 46767001 Toledo, Joaquin AFAPIECO 193/11 200/8 393/10 1 7
11 36680764 Criao, Facundo Daniel ACRC 205/9 169/12 374/11 1 9
12 49214522 Rearte, Luciana Victoria TFLR 190/12 170/11 360/12 6 7
13 26326146 Rau, Lucia Beatriz TFLR 164/13 162/13 326/13 1 3
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43608609 Bustos, Damian ACRC 258/2 263/2 521/1 13 28
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 94334971 Olcese, Matias CSCA 255/4 251/4 506/3 17 17
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 38520732 Castagneris Guzman, Nazareno ACRC 250/5 266/1 516/2 18 15
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 25363003 Echenique, Elias Pablo CATA 257/3 248/6 505/4 12 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 41095789 Garcia Moretta, Francisco Tomas EAVME 259/1 243/7 502/5 12 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
6 11971683 Brito, Gabriel Benjamin AA 243/6 257/3 500/6 8 12
Pasa a: Recurvo Escuela 40
7 39496280 Torres, Luca Agustin AFAPIECO 233/12 248/5 481/7 12 11
8 37374398 Zatta, Franco Miguel CSCA 235/11 234/8 469/8 2 21
9 23181520 Garrido, Natalia Andrea EAVM 241/8 227/10 468/9 11 11
10 24256078 Patek, Marcelo CSCA 242/7 225/11 467/10 8 9
11 16499335 Pereira, Jorge Omar ACRC 236/10 230/9 466/11 7 10
12 49717291 Grop, Martin CSCA 236/9 220/14 456/12 4 14
13 37006853 Putruele, Luciano ACRC 227/13 221/13 448/13 6 16
14 35279113 Gianni, Antonella ACRC 205/17 225/12 430/14 7 10
15 17356002 Albuixech, Sergio ACRC 211/14 205/17 416/15 4 12
16 26085806 Santa Cruz, Vanesa Andrea ACRC 204/18 210/16 414/16 5 6
17 26334007 Musso, Roman CSCA 193/19 214/15 407/17 1 11
18 43143889 Palacios, Candelaria AFAPIECO 208/16 186/18 394/18 6 8
19 44740453 Gomez Bonelli, Carlos Emanuel ULEEM 211/15 182/19 393/19 2 12
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21969257 Rossi, Juan Carlos CNCPTAG 277/1 259/1 536/1 20 23
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 22084927 Décima, Elvio Benito TFLR 244/4 258/2 502/2 12 24
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 51702933 Monteverde Saravia, Matilda ASA 248/2 229/5 477/3 8 19
4 23525999 Rosa, Claudia Haydee CNCPTAG 235/5 241/3 476/4 7 13
5 49509993 Vales, Sara CSCA 247/3 226/6 473/5 4 18
6 28896645 Nieto, Cristian Martin TFLR 218/7 240/4 458/6 9 10
7 35915484 Silvagni Bertazzo, Antonella ACRC 222/6 224/7 446/7 9 9
8 49458368 Migotti Scaglia, Antonella CATA 205/9 218/8 423/8 8 3
9 28190521 Taddei, Carolina ACRC 210/8 195/10 405/9 2 12
10 52896738 Williams, Sofía ASA 139/12 209/9 348/10 5 6
11 23855208 Vilkelis, Andrea AFAPIECO 175/11 145/12 320/11 0 6
12 51202195 Vega, Felipe CSCA 135/13 160/11 295/12 1 7
13 52080198 Quevedo Lafuente, Lisandro Joaquín TFLR 205/10 88/13 293/13 4 6
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21486739 Granara, Soledad CSCA 247/1 249/1 496/1 10 19
Pasa a: Raso Femenino 50+
2 33268819 Moyano, Miguel Angel CSCA 212/2 226/2 438/2 7 8
3 27772312 Zanero, Mariano Javier ASA 168/4 206/3 374/3 3 7
4 47000624 Martin Aguilar, Maria Clara TFC 199/3 166/5 365/4 3 8
5 31732224 Sada, Madelen CATA 149/5 173/4 322/5 2 6
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44973110 Bevacqua, Julieta CSCA 217/2 212/1 429/1 5 8
2 42336357 Auet, Luca TFC 217/1 208/2 425/2 3 12
3 30493279 Oviedo Gaia, Vanina Anabel ACRC 159/4 181/3 340/3 3 7
4 52202820 Sevilla, Thiago Joaquin ASA 170/3 166/4 336/4 1 3
5 48449604 Segado Villaverde, Anahi CNCPTAG 136/5 142/5 278/5 3 5
6 13745989 Oviedo, Maria Adela EDJA 123/6 136/6 259/6 2 1