RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 13/04/2025
Club: Circulo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
3 Stortini Lewis, Nicolás Emanuel TFAT 409/3 0/0 409/3 9 15
1 Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 414/2 0/0 414/2 12 14
2 Mena, Luciano Sebastian CTAP 483/1 0/0 483/1 21 21
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Genta, Yésica Carla ATAC 391/1 0/0 391/1 5 15
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 418/3 0/0 418/3 13 9
2 Vdovitchenko, Yevheniy CTAP 450/1 0/0 450/1 12 18
3 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 351/4 0/0 351/4 5 13
4 Lemos, Nicolas CUPM 420/2 0/0 420/2 10 14
5 Maestri, Jorge Gustavo CUPM 343/5 0/0 343/5 3 11
6 Mc Carthy, Esteban Pedro CARPO 340/6 0/0 340/6 7 7
7 Mayorga, Jorge Luis AFCN 338/7 0/0 338/7 5 7
8 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 336/8 0/0 336/8 4 6
9 Quinteiro, Ernesto Maximiliano TFAT 330/9 0/0 330/9 7 8
10 Ampuero, Cesar TFAT 303/10 0/0 303/10 5 10
11 Martinez, Hernan TFAT 302/11 0/0 302/11 2 6
12 Postai, Marcelo TFAT 299/12 0/0 299/12 3 8
13 Navarro, Sebastian CUPM 282/13 0/0 282/13 3 8
14 Pizzani, Juan Carlos CARPO 242/14 0/0 242/14 0 3
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Martinez, Daniela CTAP 327/1 0/0 327/1 4 10
2 Sarries, Guadalupe CTAP 298/3 0/0 298/3 5 6
3 Contreras, Lara Maitena TFAT 304/2 0/0 304/2 6 5
4 Meza, María De Los ángeles PRHC 272/4 0/0 272/4 3 5
5 Walker, Sabrina Alejandra TFAT 232/5 0/0 232/5 1 2
6 Vdovitchenko, Sofia CTAP 214/6 0/0 214/6 1 1
7 Ledesma, Cecilia TFAT 166/7 0/0 166/7 1 3
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Pena, Martín Nahuel CARPO 319/1 0/0 319/1 3 7
2 Dal Farra, Walter FDN 292/3 0/0 292/3 1 6
3 Gudiño, Victor Horacio CARPO 308/2 0/0 308/2 3 4
4 Ceruse, Martin CARPO 206/4 0/0 206/4 0 4
5 Polanco, Eduardo Nestor ATAC 117/5 0/0 117/5 3 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Perez, Valeria Jimena CUPM 267/1 0/0 267/1 5 5
2 Polanco, Martina ATAC 159/2 0/0 159/2 1 3
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 408/1 0/0 408/1 10 13
2 Prat, Miguel CTAP 390/3 0/0 390/3 7 13
3 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 399/2 0/0 399/2 13 6
4 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 375/4 0/0 375/4 3 15
5 Gonzales Fanuele, Maximiliano Nicolas CARPO 367/5 0/0 367/5 6 9
6 De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 319/6 0/0 319/6 1 8
7 Bezier, Alberto Adrian CARPO 164/7 0/0 164/7 1 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Escalada, Carolina CUPM 371/1 0/0 371/1 6 15
2 García, Verónica Leonor ATAC 211/2 0/0 211/2 0 4
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Rivas, Ariel Horacio CTAP 350/1 0/0 350/1 10 4
2 Stortini, Héctor Mauricio TFAT 245/2 0/0 245/2 3 2
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Alomar, Valeria CUPM 304/1 0/0 304/1 7 3
Categoría: Compuesto Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Scaglioni, Giuliano CARPO 460/1 0/0 460/1 16 17
Pasa a: Compuesto Masculino
Categoría: Raso Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Cantero Pojmaevich, Ivo Gastón CARPO 334/1 0/0 334/1 3 11
2 Beider, Adriana TFAT 316/2 0/0 316/2 3 7
3 Arriagada, Jorge CARPO 292/3 0/0 292/3 2 4
4 Santin, Noelia Daiana CUPM 289/4 0/0 289/4 2 6
5 Schooff, Lucía CARPO 283/5 0/0 283/5 2 5
6 García Montoya, Milagros TFAT 275/6 0/0 275/6 4 5
7 Campos, Daniela CARPO 272/7 0/0 272/7 2 6
8 Mardones Velasquez, Jeremias CARPO 224/8 0/0 224/8 1 2
9 González, María De Los ángeles ATCA 195/9 0/0 195/9 1 2
10 De Cesare, Andrea Natalia CARPO 180/10 0/0 180/10 0 3
11 Pardo, Teresa María Emilia ATCA 163/11 0/0 163/11 0 2
12 Ojeda, Joanna Alejandra ATCA 157/12 0/0 157/12 1 0
13 Mardones Velasquez, Mia CARPO 103/13 0/0 103/13 0 2
14 Mardones, Malena Francisca CARPO 54/14 0/0 54/14 0 0
Categoría: Tradicional Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Mardones, Oscar Enrique CARPO 305/1 0/0 305/1 2 5
2 Gimenez Dixon, Maria Clara CARPO 301/2 0/0 301/2 5 5
3 Guerrero, Pablo CUPM 272/3 0/0 272/3 2 3
Categoría: Longbow Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Cantero, Diego Eduardo CARPO 305/1 0/0 305/1 5 5
Pasa a: Long Bow Masculino
2 Acosta, Diego Hernan CARPO 266/2 0/0 266/2 1 5