RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 06/04/2025
Club: Total Archery

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 281/1 281/1 562/1 33 18
2 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 267/2 275/2 542/2 23 19
3 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 237/10 268/3 505/4 13 22
4 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 260/3 267/4 527/3 18 25
5 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 256/5 248/5 504/5 13 19
6 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 255/6 243/8 498/6 12 17
7 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 256/4 241/9 497/7 11 21
8 34796474 Di Franco, Fabian CACE 253/7 235/10 488/8 20 19
9 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 240/8 244/7 484/9 11 15
10 29033100 Jubert, Leonardo Daniel TOTAL 240/9 244/6 484/10 10 22
11 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 207/11 230/11 437/11 10 14
12 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 75/12 178/12 253/12 5 9
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 253/2 265/1 518/1 20 17
2 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 256/1 262/2 518/2 16 22
3 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 217/3 183/4 400/3 4 9
4 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 162/5 191/3 353/4 6 3
5 32949273 González, Romina Gisela CACE 171/4 169/5 340/5 5 8
6 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 135/6 144/6 279/6 2 4
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 160/1 192/1 352/1 2 9
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24197683 Kollinger, Christian 100A 268/1 270/1 538/1 18 25
2 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian SPOT 251/2 242/4 493/2 11 19
3 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 244/3 244/3 488/4 9 17
4 23842927 Mendieta, Felix Marcelo ONA 232/4 257/2 489/3 12 17
5 7590292 Tannenhaus, León CUDA 213/5 201/6 414/5 9 9
6 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 169/6 214/5 383/6 4 10
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 280/1 286/1 566/1 28 30
2 26708596 Tassara, Francisco ETALP 274/2 275/2 549/2 17 37
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 268/1 257/1 525/1 10 42
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50323737 Gimenez, Maria Belen HOODS 273/1 276/1 549/1 17 37
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14101751 Golpe, José Darío ONA 265/1 268/1 533/1 12 35
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31529422 Suevo, Enrique AX10 221/3 216/4 437/3 5 12
2 39658183 Konowalczuk, Yannick TOTAL 244/1 224/1 468/1 8 14
3 25578429 Cianci, Orlando TA 231/2 219/2 450/2 5 16
4 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 219/4 213/5 432/4 3 13
5 38169076 Gomez, Dario Alejandro CUDA 218/5 207/8 425/5 7 11
6 23705636 Bayer, Fabian TA 210/7 211/7 421/6 1 15
7 26735129 Bobadilla, Emmanuel Adrian CACE 201/8 211/6 412/7 11 8
8 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 218/6 191/13 409/8 3 11
9 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 188/12 217/3 405/9 5 9
10 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 200/9 199/10 399/10 4 10
11 42885568 Beszkidniak, Esteban TA 196/11 194/11 390/11 2 10
12 21466016 Papa, Luis CUDA 161/14 206/9 367/12 4 9
13 30087539 Morales, Francisco Daniel TA 173/13 193/12 366/13 5 6
14 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 197/10 165/15 362/14 3 6
15 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 157/15 168/14 325/15 1 5
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
3 44185552 Soto Amaro, Myrna Micaela TA 177/3 161/3 338/3 3 6
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz CACE 241/1 245/1 486/1 10 18
2 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 224/2 212/2 436/2 4 15
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18593183 Padin, Sebastian TADO 231/2 248/1 479/1 12 13
2 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 219/3 197/3 416/3 6 10
3 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 250/1 221/2 471/2 9 10
4 21730578 Fondacaro, Sergio CUDA 154/4 180/4 334/4 2 1
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24589482 Vera, Maria Solange TA 173/1 192/1 365/1 2 3
2 22362657 Medl, Monica TA 135/2 156/2 291/2 2 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13040244 Vazquez, Luis ETALP 183/1 198/1 381/1 5 7
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 203/1 202/1 405/1 3 13
2 24911657 Otero, Mariano CUDA 176/2 155/2 331/2 2 6
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 34560195 Blanco, Ignacio Javier HOODS 272/1 276/1 548/1 15 38
2 38467701 Ratto, Pedro TA 266/2 266/2 532/2 6 42
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 248/1 256/1 504/1 12 20
Pasa a: Recurvo Masculino 50+
2 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 236/4 248/2 484/2 9 16
3 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 242/2 227/6 469/3 8 15
4 49550955 Otero, Jano EMTA 229/6 234/3 463/4 6 14
5 27867053 Fogar, Eduardo FAR 220/9 232/4 452/5 3 17
6 37378661 Parodi Arce, Tomás Enrique TOTAL 223/8 228/5 451/6 8 12
7 17265882 Krywionok, Marcelo Fabian 100A 236/3 215/9 451/7 4 12
8 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 230/5 220/7 450/8 5 15
9 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 225/7 215/8 440/9 9 15
10 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 215/11 213/10 428/10 4 17
11 11684323 Martinez, Daniel Angel NA 216/10 205/11 421/11 6 5
12 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 203/12 186/14 389/12 4 5
13 36724246 Losinno, Nicolas TA 182/14 192/12 374/13 3 7
14 34498203 Marchio, Sergio Daniel HOODS 172/15 191/13 363/14 5 4
15 26229398 Floresta, Carlos Santiago NA 188/13 163/15 351/15 2 7
16 46753178 Medina, Thiago ONA 164/16 161/16 325/16 4 4
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23995163 La Volpe, Federico Andrés EMTA 261/1 263/1 524/1 10 28
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 40613495 Bravo, Matías Nicolas EMTA 259/2 262/2 521/2 15 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 16495041 Zerbini, Rodolfo Fernando EDA 253/3 249/4 502/3 9 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 40399583 Vergara, Guadalupe EMTA 248/5 253/3 501/4 10 22
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 39624655 Gauna, Cecilia Agustina ONA 245/6 235/5 480/5 5 19
6 41914618 Cristella, Santiago Tomas TOTAL 252/4 227/6 479/6 10 16
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32742734 Camozzi, Gabriel Alejandro 100A 268/2 279/1 547/1 19 33
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 33868376 Inclan, Ezequiel Del Valle ONA 270/1 258/2 528/2 17 24
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 26953043 Rodrigue, Francine TOTAL 252/3 248/3 500/3 11 19
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 35253130 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 245/4 239/4 484/4 9 16
5 47554800 Beltran, Aixa ETALP 226/6 223/5 449/5 4 18
6 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 231/5 202/6 433/6 6 9
7 51100034 Fogar, Leonel Ezequiel FAR 132/7 202/7 334/7 1 5
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 242/1 245/1 487/1 5 22
2 41926744 Soto Amaro, Mauro Tupac TA 181/2 212/2 393/2 3 10
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39469653 Baldesari Rojas, Manuel Hernán TOTAL 239/1 247/1 486/1 9 18
Pasa a: Raso Masculino
2 20497487 Blat, Alfredo ONA 225/3 226/2 451/2 7 16
3 22147461 Caelli, Marina TOTAL 221/4 223/5 444/3 3 10
4 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 217/5 226/4 443/4 7 10
5 25356712 Ayala, Alejandra Lorena EDA 217/6 222/6 439/5 8 10
6 33227008 Cropalati, Juan Eugenio TOTAL 227/2 207/7 434/6 5 8
7 33935190 Gómez, María Jimena TOTAL 179/7 226/3 405/7 5 10
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31652432 Padró, Macarena Nuria TOTAL 268/1 250/2 518/1 14 23
Pasa a: Raso Escuela 60
2 39500518 Caluva, Maximiliano Nahuel ETALP 236/3 258/1 494/2 12 17
Pasa a: Raso Escuela 60
4 41472546 Marchena, Agustina TOTAL 228/4 239/3 467/4 4 14
3 33951713 Ferrarotto, Cynthia Alejandra 100A 239/2 228/4 467/3 6 10
5 30301363 Morra, Judith ETALP 213/5 221/5 434/5 5 14
6 46701084 Calicchio Malcervelli, Olivia 100A 210/6 218/6 428/6 6 9
7 27770239 Zahr, Gustavo Abel TOTAL 208/7 195/7 403/7 8 4
8 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 197/8 188/8 385/8 3 8
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 224/1 221/1 445/1 4 11
Pasa a: Tradicional Masculino
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 40904775 Coronel, José Joaquín TOTAL 224/1 205/1 429/1 4 7