RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Doble Rankeale
Fecha: 23 y 24/03/2025
Club: Círculo Bahiense de Arquería

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Giorgi, Paolo TFP 466/3 473/6 939/4 35 39
2 Gandolfo, Eduardo ARAR 474/1 470/7 944/3 38 37
3 Mercado Luna, Lucas TFLR 473/2 478/4 951/1 44 26
4 Lettieri, Juan Andrés TFP 462/4 484/2 946/2 39 35
5 Barrutia, Sebastiàn TAGLM 448/6 482/3 930/5 33 38
6 Cardozo, Martin Raul CUPM 445/7 477/5 922/6 32 35
7 Kunich, Ernesto CBA 431/10 485/1 916/7 36 32
8 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 453/5 445/11 898/8 29 32
9 Barreneche, Sergio CBA 443/8 448/9 891/9 30 30
10 Marti, Miguel Angel AVTFAVT 429/11 452/8 881/10 20 40
11 Salvay, German CACE 436/9 440/12 876/11 24 31
12 Ciccone, Néstor Fabian CUPM 414/15 446/10 860/12 17 41
13 Sotelo, Juan David CBA 423/12 431/14 854/13 27 27
14 Rossi, Nicolás Javier FC 421/13 429/15 850/14 22 34
15 San Martin, Jose Luis CBA 420/14 428/16 848/15 22 33
16 Mena, Luciano Sebastian CTAP 396/16 437/13 833/16 15 36
17 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 395/17 422/17 817/17 24 22
18 Giambartolomei, Leandro CBA 382/18 420/18 802/18 14 28
19 Farias, David Gabriel AFAPIECO 380/19 409/20 789/19 14 24
20 Sias Duran, Jaime Cesar EAFM 366/20 417/19 783/20 16 27
21 Toloza, Manuel CABJCS 244/21 313/21 557/21 2 13
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Giroux, Claudine CARPO 430/1 415/1 845/1 21 24
2 Genta, Yésica Carla ATAC 386/2 395/2 781/2 20 20
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Vdovitchenko, Yevheniy CTAP 410/1 424/1 834/1 11 24
2 Kobalenko Fortonsky, Sergio Ramon CBA 398/3 399/5 797/3 17 22
3 Postemsky, Jonatan Joel CBA 407/2 419/2 826/2 18 28
4 Larsen, Jorge CBA 384/7 409/4 793/4 11 29
5 Pariani, Martin ACRC 393/4 396/8 789/5 15 20
6 Montane, German Miguel CBA 381/8 399/6 780/6 11 22
7 Pinto, Alberto Roman CSCA 387/6 387/9 774/7 11 19
8 Etcheverry, Diego CBA 388/5 384/11 772/8 12 19
9 Urbani, Victor Daniel EAVM 354/11 413/3 767/9 11 15
10 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 351/12 398/7 749/10 10 24
11 Stach, Emiliano Ezequiel CBA 371/10 378/13 749/11 9 23
12 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 379/9 359/14 738/12 10 17
13 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 345/13 386/10 731/13 7 23
14 Mc Carthy, Esteban Pedro CARPO 317/18 380/12 697/14 4 24
15 Pedreros, Javier CBA 336/14 341/18 677/15 5 16
16 Ramos, Leonardo Ariel CACE 318/17 345/16 663/16 3 19
17 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 301/19 343/17 644/17 3 18
18 Turino, Juan Pablo FC 298/21 331/21 629/18 6 18
19 Maestri, Jorge Gustavo CUPM 288/23 334/20 622/19 5 9
20 Mayorga, Jorge Luis AFCN 329/15 291/25 620/20 6 15
21 Lemos, Nicolas CUPM 279/25 336/19 615/21 6 12
22 Calvo, Federico Ariel TAGLM 299/20 314/23 613/22 4 12
23 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 295/22 311/24 606/23 5 10
24 Infante, Sergio Ceferino TAGLM 282/24 321/22 603/24 6 8
25 Brezina, Pablo ATC 320/16 273/27 593/25 4 15
26 Antunes, Adrian ARAR 226/27 349/15 575/26 8 15
27 Onorato, Jose Francisco AFC 271/26 273/28 544/27 2 12
28 Navarro, Sebastian CUPM 226/28 288/26 514/28 2 10
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 335/1 351/1 686/1 4 18
2 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 294/2 298/5 592/3 2 12
3 Rios, Patricia AA 264/4 327/3 591/4 5 15
4 Martinez, Daniela CTAP 269/3 332/2 601/2 5 8
5 Sarries, Guadalupe CTAP 260/5 281/6 541/5 4 8
6 Meza, María De Los ángeles PRHC 222/7 298/4 520/6 5 11
7 Garay, Catalina TAGLM 222/6 258/7 480/7 3 7
8 Vdovitchenko, Sofia CTAP 214/9 257/8 471/8 0 10
9 Sorrivas, Viviana CBA 215/8 213/9 428/9 0 5
10 Stromann, Stella Maris CABJCS 189/10 207/10 396/10 1 6
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Pazos, Agustín Alejandro CTI 346/1 374/1 720/1 16 16
2 López, Guillermo TFAR 335/2 357/2 692/2 5 22
3 Chaile, Angel Joel AFC 300/3 315/4 615/4 5 9
4 Gurrea, Elías FAR 298/4 318/3 616/3 7 14
5 Pereyra Robetto, Leonardo Alexis Isaias CUPM 290/5 299/7 589/5 3 9
6 Sebeni, Matias RAIN 265/7 305/5 570/6 4 14
7 Grippo, Andres CTI 267/6 300/6 567/7 3 6
8 San Millan, Pablo Sergio ONA 241/8 279/9 520/8 3 8
9 Pena, Martín Nahuel CARPO 237/10 277/10 514/9 4 5
10 León, Leandro Roberto FC 218/13 283/8 501/10 2 11
11 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 241/9 256/12 497/11 3 7
12 Gudiño, Victor Horacio CARPO 229/11 264/11 493/12 1 5
13 Pariani, Hugo ACRC 225/12 252/14 477/13 4 4
14 Dimattia, Ignacio CTI 207/14 252/13 459/14 3 11
15 Schneeberger, Fernando EMPA 197/15 240/15 437/15 3 5
16 Iglesias, Ruben RAIN 196/16 207/16 403/16 3 5
17 Chinnici, Gustavo Jeronimo EMPA 152/17 170/17 322/17 0 3
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Noale, Martina CUPM 286/1 313/1 599/1 3 13
2 Verdún, Veronica CARPO 239/3 262/2 501/2 1 8
3 Perez, Valeria Jimena CUPM 244/2 200/4 444/4 1 6
4 Vitali, Carina CTI 228/4 249/3 477/3 3 9
5 Valor, Ana Florencia RAIN 164/6 182/5 346/5 2 2
6 Banegas Bagnatti, Aylen CTI 165/5 175/6 340/6 4 4
7 Pereyra, Betina Nieves RAIN 105/7 141/7 246/7 1 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Seffino, Gonzalo Nicolas TFAR 343/5 394/2 737/2 11 19
2 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 379/1 399/1 778/1 14 19
3 Affif, Mariano CUDA 352/2 382/4 734/3 8 14
4 Gonzales Fanuele, Maximiliano Nicolas CARPO 349/4 378/5 727/4 10 15
5 Prat, Miguel CTAP 323/9 386/3 709/5 6 20
6 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 349/3 354/8 703/6 5 18
7 Filgueira, Gonzalo EMPA 334/6 360/6 694/7 8 11
8 Saldivia, Lucio Vidal TFAR 331/7 357/7 688/8 8 15
9 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 324/8 352/9 676/9 5 12
10 Rosales, Pablo Daniel EMPA 300/11 331/10 631/10 2 17
11 Troncoso, Roberto AFC 322/10 294/11 616/11 3 16
12 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 277/12 269/14 546/12 4 12
13 Salguero, Gustavo Alberto CTI 248/14 280/12 528/13 4 13
14 De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 245/15 274/13 519/14 0 2
15 Luengo, Edgardo CARPO 257/13 228/15 485/15 1 5
16 Ferreyra, José Maria EMPA 208/16 201/16 409/16 1 3
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Escalada, Carolina CUPM 274/2 297/2 571/2 2 10
2 Pinna, Ailen CUDA 301/1 357/1 658/1 4 12
3 Minoretti, Natalia CTI 255/3 267/3 522/3 3 5
4 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 221/4 259/4 480/4 2 7
5 Scatton, Natalia CTAP 204/5 181/5 385/5 0 7
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Genzano, Cristian AVTFAVT 322/1 337/1 659/1 4 18
2 Rivas, Ariel Horacio CTAP 313/2 333/2 646/2 7 12
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Alomar, Valeria CUPM 216/1 278/1 494/1 4 9
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Soto, Norberto Francisco PA 422/2 453/2 875/2 31 26
2 Basso, Jose Daniel FC 351/4 448/3 799/4 15 30
3 Talamo, Pablo ARAR 417/3 465/1 882/1 31 30
4 Gonzales, Roberto Carlos TFP 446/1 428/4 874/3 19 34
5 Moran Losada, Matias PA 330/5 386/5 716/5 10 18
6 Ullmann, Juan Carlos TFP 326/6 299/6 625/6 7 19
Categoría: Cazador Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Laborde, Marina Veronica TFP 310/1 325/1 635/1 10 15
Categoría: Raso Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Pacheco, Raul Alejandro AFC 385/1 412/2 797/1 14 17
2 Herbosa, Alfonso Ruben TAGLM 349/2 427/1 776/2 8 23
3 Garay, Mario Ariel TAGLM 301/3 339/3 640/3 5 15
4 Gonzalez, Susana Maria ELC 296/5 339/4 635/4 5 15
5 Pancrazi, Walter EAFM 298/4 283/6 581/5 4 13
6 Delgado, Gimena Soledad EAVM 202/7 333/5 535/6 5 12
7 Onorato, Maria Leticia AFC 262/6 261/7 523/7 5 9
8 Muñoz, Ramón Dario EAFM 193/8 223/8 416/8 2 7
Categoría: Longbow Escuela
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
1 Portas, Gaston CARPO 328/1 352/1 680/1 8 14
2 Vaylet, Braian Damian CBA 305/2 326/2 631/2 5 16
3 Comba, Candela CTI 224/3 266/3 490/3 4 12
4 Arias, Martín TFALP 202/4 237/4 439/4 0 9