RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 16/03/2025
Club: Escuela de Tiro con Arco Tecnicas Arquería

Categoría: Open Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 170/1 165/1 335/1 2 2
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 269/2 279/1 548/1 24 22
2 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 263/3 266/2 529/3 15 26
3 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 269/1 262/3 531/2 18 22
4 39788155 Dappiano, Lucas ONA 256/5 252/4 508/4 14 24
5 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 250/6 246/5 496/5 17 22
6 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 257/4 226/7 483/6 10 17
7 31299131 Giofre, Juan Martín TFMDP 228/7 244/6 472/7 17 16
8 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 225/8 208/9 433/8 4 9
9 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 184/10 209/8 393/9 4 14
10 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 196/9 190/11 386/10 10 7
11 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 138/11 207/10 345/11 3 12
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35376133 Quintela, Brenda ONA 261/1 250/1 511/1 12 22
2 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 190/2 116/2 306/2 6 4
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23842927 Mendieta, Felix Marcelo ONA 214/2 261/1 475/1 10 18
2 14260253 Fernandez, Daniel ONA 239/1 217/2 456/2 6 24
3 7590292 Tannenhaus, León CUDA 175/3 187/3 362/3 4 11
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 280/1 280/1 560/1 20 40
2 33951078 Farias, Matías Damian EMTA 268/4 274/2 542/3 14 36
3 41951024 Gimenez, Facundo KAR 277/2 273/3 550/2 14 42
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 271/3 271/4 542/4 7 48
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11360189 Iemma, Julio Cesar KAR 272/1 274/1 546/1 11 44
2 17997536 Stürtz, Sergio EMTA 266/2 249/2 515/2 10 30
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39658183 Konowalczuk, Yannick TOTAL 241/1 234/4 475/2 13 11
2 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 236/2 252/1 488/1 9 20
3 23705636 Bayer, Fabian TA 228/3 242/2 470/3 8 11
4 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 216/7 239/3 455/4 6 11
5 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 227/5 220/6 447/5 4 13
6 25578429 Cianci, Orlando TA 226/6 218/7 444/6 7 12
7 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 228/4 197/11 425/7 5 8
8 31443424 Benitez, Cristian Ariel ETALP 192/10 231/5 423/8 4 9
9 23336909 Galliano, Jorge Oscar TFALP 205/9 208/8 413/9 5 10
10 21466016 Papa, Luis CUDA 208/8 198/10 406/10 5 8
11 27217831 Zapotoczny, Martin Leonel TA 183/12 198/9 381/11 6 4
12 41926744 Soto Amaro, Mauro Tupac TA 184/11 177/13 361/12 4 2
13 42885568 Beszkidniak, Esteban TA 166/13 185/12 351/13 2 6
14 30087539 Morales, Francisco Daniel TA 157/14 170/14 327/14 3 5
15 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 155/15 166/15 321/15 0 4
16 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 148/16 161/16 309/16 0 6
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 233/1 239/1 472/1 6 14
2 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 214/2 229/2 443/2 7 9
3 30556816 Viscovich, Barbara Paola TA 137/4 142/4 279/4 1 5
4 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 164/3 181/3 345/3 7 3
5 45479094 Mlinarevic, Zoe TA 115/5 121/5 236/5 1 4
6 44185552 Soto Amaro, Myrna Micaela TA 85/6 119/6 204/6 1 2
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 246/1 234/1 480/1 9 15
2 93686842 Montes De Oca Patino, Carmelo Rafael TA 220/2 224/2 444/2 5 16
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 216/1 226/1 442/1 11 8
2 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 208/2 223/2 431/2 7 9
3 24589482 Vera, Maria Solange TA 188/4 197/3 385/3 2 5
4 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 198/3 185/4 383/4 6 6
5 22362657 Medl, Monica TA 167/5 132/5 299/5 1 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32669595 Gonzalez, Pablo CTI 207/2 204/2 411/1 6 7
2 8593822 Cottet, Alfredo Javier TFALP 190/3 217/1 407/2 8 7
3 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 208/1 166/6 374/3 4 7
4 13040244 Vazquez, Luis ETALP 186/4 188/3 374/4 3 7
5 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 170/5 183/4 353/5 3 7
6 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 167/6 179/5 346/6 3 6
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26926619 Spina, Veronica CTI 144/1 146/1 290/1 1 6
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 237/1 223/2 460/1 7 10
2 32402261 Ruiz, Luis CTI 173/4 225/1 398/2 4 8
3 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 195/2 182/4 377/3 6 5
4 13299830 Salguero, Gustavo Alberto CTI 173/3 201/3 374/4 4 8
5 24911657 Otero, Mariano CUDA 173/4 142/5 315/5 3 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24560793 Minoretti, Natalia CTI 179/1 216/1 395/1 2 12
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38467701 Ratto, Pedro TA 265/1 259/2 524/1 5 36
2 26911195 Castellucci, Federico Octavio KAR 256/3 263/1 519/2 8 30
3 16832548 Ahumada, Walter R. CAP 260/2 247/3 507/3 5 28
4 23453067 Rumelfanger, Nicolas Alberto Conrado KAR 242/4 243/4 485/4 6 23
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 255/1 255/3 510/1 9 29
Pasa a: Recurvo Masculino 50+
2 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 240/2 260/1 500/2 13 22
Pasa a: Recurvo Masculino 50+
3 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 240/3 259/2 499/3 12 17
4 49550955 Otero, Jano EMTA 230/6 248/4 478/4 7 21
5 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 232/5 236/5 468/5 5 15
6 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 236/4 231/7 467/6 11 8
7 11684323 Martinez, Daniel Angel NA 227/7 233/6 460/7 8 16
8 36724246 Losinno, Nicolas TA 224/9 227/9 451/8 7 13
9 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 215/11 229/8 444/9 5 11
10 29033137 Romero, Denisa Vanina EMTA 220/10 221/10 441/10 3 13
11 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 225/8 212/11 437/11 1 13
12 10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 182/13 189/12 371/12 3 6
13 26229398 Floresta, Carlos Santiago NA 187/12 182/13 369/13 2 9
14 17923989 Varela, Silvia TADO 132/14 158/14 290/14 0 6
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29064344 Valderrey, Luis Daniel ONA 272/1 271/1 543/1 20 27
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 50804802 Gomez Festa, Juan Martin CUDA 246/2 232/2 478/2 7 5
3 36635898 Reyscher, Ivan EMTA 231/3 228/3 459/3 4 14
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 40613495 Bravo, Matías Nicolas EMTA 273/1 284/1 557/1 30 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 20348371 Bravo, Marcelo Juan ONA 269/2 260/3 529/2 11 29
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 41914618 Cristella, Santiago Tomas TOTAL 263/3 253/5 516/3 18 19
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 39624655 Gauna, Cecilia Agustina ONA 252/6 264/2 516/4 16 19
Pasa a: Recurvo Escuela 60
5 40399583 Vergara, Guadalupe EMTA 261/4 250/6 511/5 14 17
Pasa a: Recurvo Escuela 60
6 35229494 Guido, Sebastian Leandro EMTA 252/7 254/4 506/6 9 21
Pasa a: Recurvo Escuela 60
7 17698276 Doumic, Raul ONA 238/8 250/7 488/7 5 20
8 39462103 Rodríguez Marano, Juan Manuel EMTA 252/5 222/8 474/8 10 9
9 36806230 Rubio Carreras, Manuel Tirso EMTA 233/9 216/11 449/9 3 7
10 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 203/10 221/9 424/10 6 14
11 52704525 Rodriguez Romani, Amy TA 170/11 221/10 391/11 4 7
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 214/1 199/1 413/1 5 7
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11986699 Henriquez, Roberto José TOTAL 243/1 249/1 492/1 9 21
Pasa a: Raso Masculino 50+
2 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 223/2 227/2 450/2 6 11
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39469653 Baldesari Rojas, Manuel Hernán TOTAL 261/1 256/1 517/1 13 17
Pasa a: Raso Escuela 60
2 33227008 Cropalati, Juan Eugenio TOTAL 254/2 250/2 504/2 10 18
Pasa a: Raso Escuela 60
3 33935190 Gómez, María Jimena TOTAL 252/3 248/3 500/3 8 29
Pasa a: Raso Escuela 60
4 31652432 Padró, Macarena Nuria TOTAL 241/4 237/4 478/4 8 20
5 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 217/6 230/5 447/5 6 13
6 27770239 Zahr, Gustavo Abel TOTAL 212/7 217/6 429/6 4 13
7 32071466 Cardozo, Valeria Analia ONA 223/5 205/7 428/7 5 14
8 54103585 Ramirez Vera, Emma Isabella TA 130/8 99/8 229/8 1 3
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22980827 Rodriguez, Martin EMTA 207/1 224/1 431/1 7 9