RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 30/06/2024
Club: Escuela de Tiro con Arco Tecnicas Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42291107 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 254/3 251/5 505/3 14 15
2 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 278/1 265/1 543/1 23 19
3 24197683 Kollinger, Christian 100A 261/2 264/2 525/2 16 20
4 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 249/4 251/4 500/4 12 21
5 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 234/5 251/3 485/5 11 16
6 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 199/6 211/6 410/6 4 12
7 27098973 Suárez, Javier TOTAL 194/7 208/7 402/7 8 12
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 253/1 255/1 508/1 14 24
2 35376133 Quintela, Brenda ONA 202/4 207/3 409/3 8 13
3 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 245/2 239/2 484/2 17 16
4 37178547 Alonso, Micaela ONA 206/3 191/4 397/4 8 13
5 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 178/5 191/5 369/5 3 8
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21764395 Pazos, Gaston ETCA 250/1 259/1 509/1 12 24
2 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 243/3 259/2 502/2 10 27
3 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 242/4 238/3 480/4 16 14
4 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 248/2 237/4 485/3 10 20
5 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 140/5 207/5 347/5 6 2
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 281/1 279/1 560/1 23 33
2 26708596 Tassara, Francisco ETALP 274/2 276/2 550/2 14 43
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 264/1 267/1 531/1 10 34
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 267/1 272/2 539/1 11 39
2 16171534 Pacay, Claudio ONA 251/3 273/1 524/2 11 38
3 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 266/2 254/3 520/3 9 37
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 245/2 248/2 493/1 11 18
2 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 243/3 245/3 488/2 11 19
3 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 234/6 251/1 485/4 12 11
4 12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 245/1 240/5 485/3 19 13
5 23705636 Bayer, Fabian TA 242/4 234/6 476/5 6 16
6 25578429 Cianci, Orlando TA 226/8 241/4 467/6 8 9
7 36724246 Losinno, Nicolas TA 234/5 210/7 444/7 7 12
8 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 229/7 196/10 425/8 6 9
9 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 218/9 200/9 418/9 1 14
10 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 195/10 208/8 403/10 4 7
11 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 180/11 189/12 369/11 3 9
12 21466016 Papa, Luis CUDA 166/12 194/11 360/12 5 5
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 232/1 226/2 458/2 10 11
2 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 230/2 245/1 475/1 8 12
3 26661944 Bobeda, Mariana TADO 211/4 192/4 403/4 4 7
4 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 218/3 196/3 414/3 5 6
5 34506111 Peker, Tatiana Soledad TADO 158/5 153/5 311/5 2 4
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 245/3 227/4 472/3 5 16
2 20913591 FARIAS, Raul TA 250/1 242/2 492/1 9 23
3 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 249/2 243/1 492/2 5 22
4 93686842 Montes De Oca Patino, Carmelo Rafael TA 232/4 237/3 469/4 7 12
5 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 211/5 217/5 428/5 3 8
6 22173878 Perez, Diego Fabian TA 206/6 207/6 413/6 3 5
7 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 206/7 198/7 404/7 1 12
8 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 185/8 192/8 377/8 5 7
9 17613032 Iglesias, Gustavo Luis TA 166/9 143/9 309/9 3 1
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 202/1 189/1 391/1 5 9
2 14647532 Zaragoza, Stella Maris TA 122/2 138/2 260/2 1 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24364686 Silvenses, Pablo CTI 182/2 203/2 385/2 2 5
2 12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 232/1 237/1 469/1 4 17
3 40562726 Buffa, Gaston ALC 139/4 163/4 302/4 2 2
4 13040244 Vazquez, Luis ETALP 153/3 176/3 329/3 3 7
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 210/1 213/1 423/1 2 11
2 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 169/2 176/2 345/2 3 6
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 241/1 238/1 479/1 8 13
2 32402261 Ruiz, Luis CTI 213/3 209/2 422/2 3 14
3 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 164/4 162/4 326/4 2 5
4 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 222/2 182/3 404/3 3 6
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25691703 Arnodo, Natalia ALC 172/2 198/2 370/2 8 4
2 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 197/1 211/1 408/1 3 12
3 35117515 Brizuela, María Sol ETALP 140/3 172/3 312/3 3 4
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30305188 Benitez, Matias Sebastian TA 258/1 244/1 502/1 5 30
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 245/1 262/1 507/1 19 12
Pasa a: Recurvo Masculino
3 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 242/2 238/3 480/3 10 19
2 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 239/3 241/2 480/2 13 9
4 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 227/4 233/4 460/4 4 20
5 42391489 Rinaudo, Ruben Dario ALC 220/5 231/5 451/5 9 10
6 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 219/6 228/6 447/6 9 12
7 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 215/7 228/7 443/7 6 9
8 47699664 Varela, Juana Mia ALC 196/9 216/8 412/8 2 7
9 22744173 Ferreyra, Sebastian Enrique ALC 210/8 191/10 401/9 4 11
10 26229398 Floresta, Carlos Santiago NA 177/10 203/9 380/10 6 10
11 17923989 Varela, Silvia TADO 159/11 170/11 329/11 2 4
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 252/1 254/2 506/1 11 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 49833798 Caviglia, Emilia ETALP 246/3 257/1 503/2 10 16
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 22910705 Comoglio, Natalia 100A 236/4 244/4 480/4 8 13
3 14026992 Kechian, Carlos Martin EMTA 246/2 234/5 480/3 11 13
5 11684323 Martinez, Daniel Angel NA 225/5 253/3 478/5 12 11
6 17265882 Krywionok, Marcelo Fabian 100A 206/7 219/6 425/6 4 7
7 29055283 Suarez, Mariana ONA 200/8 217/7 417/7 5 10
8 29502518 Cormio, Natalia CUDA 206/6 201/8 407/8 4 7
9 45620407 Zanabria, Emma Aluhe CUDA 189/9 176/9 365/9 2 6
10 41779087 Dordoni, Marcela Pilar TOTAL 187/10 168/10 355/10 0 11
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29064344 Valderrey, Luis Daniel ONA 272/1 275/1 547/1 23 23
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 49789673 Santamaria Moyano, Milagros Pilar ALC 243/2 236/2 479/2 5 17
3 47554800 Beltran, Aixa ETALP 240/3 229/3 469/3 5 14
4 50726259 Gonzalez, Santiago Daniel ETALP 239/4 223/4 462/4 8 17
5 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 227/6 220/5 447/5 2 20
6 20348371 Bravo, Marcelo Juan ONA 235/5 195/7 430/6 9 9
7 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 197/8 217/6 414/7 3 11
8 52116799 Hardenack, Benjamin ONA 203/7 185/8 388/8 5 8
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 234/1 222/1 456/1 12 14
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 238/1 229/2 467/1 8 18
2 22147461 Caelli, Marina TOTAL 208/3 231/1 439/2 2 10
3 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 223/2 213/4 436/3 5 11
4 20497487 Blat, Alfredo ONA 196/4 210/5 406/4 6 5
5 31627048 Guadono, Rosana ALC 167/6 219/3 386/5 4 5
6 45905381 Pichinelli, Abril ALC 176/5 204/6 380/6 3 7
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33433488 Tagliabue, Laura ETALP 240/1 244/1 484/1 7 18
Pasa a: Raso Escuela 60
2 44587351 Pincence, Celeste Noel ETALP 231/2 226/3 457/2 5 17
3 30301363 Morra, Judith ETALP 223/3 230/2 453/3 8 11
4 30585721 Diaz, Sabrina Soledad TOTAL 213/4 225/4 438/4 8 8
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
2 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 183/3 189/1 372/2 2 8
1 43022407 Castillo Marin, Pedro ALC 197/1 175/3 372/1 3 6
3 48498587 Bertoni, Camilo ALC 186/2 183/2 369/3 3 7
4 14864095 Navarro, Ruben Orlando ALC 146/4 155/4 301/4 1 7
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37788857 Gimenez, Ayelen ONA 247/1 230/1 477/1 3 22
Pasa a: Longbow Escuela 60
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22842075 Papalardo, Virginia Noemi ALC 196/1 202/1 398/1 6 8