RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 27 y 28/07/2024
Club: Federación de Tiro con Arco Ciudad de Buenos Aires

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 281/1 282/1 563/1 31 24
2 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 264/2 263/2 527/2 17 26
3 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 259/3 263/3 522/3 11 28
5 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 251/6 249/5 500/5 13 16
6 42291107 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 256/5 256/4 512/4 15 27
7 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 250/7 241/8 491/6 7 16
8 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 258/4 232/10 490/7 11 18
9 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 245/8 239/9 484/8 10 18
10 39788155 Dappiano, Lucas ONA 200/10 247/6 447/9 6 15
11 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 201/9 245/7 446/10 5 17
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 242/1 255/2 497/1 11 21
2 32949273 González, Romina Gisela CACE 242/2 225/4 467/3 6 17
3 35376133 Quintela, Brenda ONA 229/5 257/1 486/2 15 14
4 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 230/4 199/6 429/5 5 10
5 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 236/3 224/5 460/4 9 20
6 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 194/7 186/7 380/7 8 7
7 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 156/8 228/3 384/6 7 5
8 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 199/6 180/8 379/8 1 10
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
4 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 265/1 269/1 534/1 16 27
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24197683 Kollinger, Christian 100A 272/1 270/1 542/1 20 26
2 21764395 Pazos, Gaston ETCA 252/6 270/2 522/2 12 25
3 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 254/4 252/5 506/5 17 17
4 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 257/2 261/3 518/3 16 20
5 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 252/5 257/4 509/4 14 19
6 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 255/3 246/7 501/6 16 18
7 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 189/8 250/6 439/7 11 13
8 7590292 Tannenhaus, León CUDA 212/7 210/8 422/8 4 19
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 233/1 203/1 436/1 8 9
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 293/1 290/1 583/1 43 17
2 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 280/3 282/2 562/2 23 36
3 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 282/2 274/6 556/4 25 34
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 279/4 280/3 559/3 20 39
6 24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 266/7 276/5 542/7 14 41
7 27639769 Vichera, Gabriel AX10 270/6 276/4 546/5 12 43
8 93187928 Aguggiaro, Enrico AX10 276/5 267/9 543/6 15 40
9 25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 266/8 270/8 536/8 10 38
10 21832017 Salgado, Gustavo Pablo AX10 260/9 271/7 531/9 11 37
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92065129 Menéndez, Ioana CUDA 276/1 280/1 556/1 18 41
2 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 273/2 268/2 541/2 12 39
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
11 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 235/1 234/1 469/1 8 21
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
5 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 267/1 273/1 540/1 12 41
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 264/2 275/1 539/2 11 43
2 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 277/1 270/2 547/1 15 38
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23705636 Bayer, Fabian TA 255/1 242/2 497/2 15 13
2 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 201/13 199/14 400/13 6 7
3 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 253/2 249/1 502/1 8 21
4 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 195/14 203/13 398/14 3 10
5 25578429 Cianci, Orlando TA 217/11 221/9 438/10 4 9
6 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 223/9 205/12 428/12 4 14
7 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 231/7 230/4 461/6 6 17
8 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 224/8 227/6 451/8 9 9
9 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 242/4 232/3 474/3 9 17
9 31529422 Suevo, Enrique AX10 241/5 230/5 471/4 5 16
9 39658183 Konowalczuk, Yannick TOTAL 237/6 224/8 461/5 8 14
9 36724246 Losinno, Nicolas TA 243/3 215/11 458/7 4 20
9 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 214/12 226/7 440/9 5 10
9 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 218/10 217/10 435/11 8 11
9 21466016 Papa, Luis CUDA 190/15 196/15 386/15 4 7
9 92298597 Quintela, Ricardo AX10 149/17 196/16 345/16 0 8
17 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 164/16 165/17 329/17 2 7
18 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 102/18 99/18 201/18 1 0
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 244/1 259/1 503/1 15 15
2 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 242/2 235/3 477/2 7 17
3 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 235/3 235/2 470/3 5 23
4 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 212/5 228/4 440/4 6 12
5 22709181 Larroque, Lorena 100A 215/4 178/7 393/6 1 12
6 34506111 Peker, Tatiana Soledad TADO 166/8 132/8 298/8 0 3
7 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 190/6 208/5 398/5 3 13
8 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 181/7 192/6 373/7 5 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 249/1 248/1 497/1 15 16
2 18593183 Padin, Sebastian TADO 227/4 238/3 465/3 9 8
3 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 241/2 247/2 488/2 11 12
4 22173878 Perez, Diego Fabian TA 225/5 226/5 451/5 7 12
5 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 229/3 209/6 438/6 6 13
6 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 213/7 238/3 451/4 9 11
7 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 222/6 206/7 428/7 6 9
8 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 192/8 198/8 390/8 2 7
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 204/1 213/1 417/1 4 14
2 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 193/2 205/2 398/2 6 6
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 189/4 221/1 410/2 7 2
2 12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 220/1 216/3 436/1 9 9
3 24364686 Silvenses, Pablo CTI 175/7 181/5 356/6 3 7
4 48498587 Bertoni, Camilo ALC 202/2 188/4 390/4 8 8
5 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 188/5 217/2 405/3 6 6
6 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 193/3 172/6 365/5 5 6
7 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 185/6 163/7 348/7 5 7
8 40562726 Buffa, Gaston ALC 152/9 158/8 310/8 1 3
9 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 161/8 142/10 303/9 1 4
10 13040244 Vazquez, Luis ETALP 150/10 150/9 300/10 1 3
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 6521374 Vittadini Andres, Susana CUDA 173/1 157/2 330/1 4 5
2 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 150/2 167/1 317/2 3 10
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 224/2 211/2 435/1 5 10
2 24911657 Otero, Mariano CUDA 225/1 204/3 429/2 6 9
3 32402261 Ruiz, Luis CTI 203/5 222/1 425/3 9 9
4 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 210/4 191/5 401/5 2 11
5 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 180/8 153/8 333/8 3 3
6 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 197/7 157/7 354/7 2 6
7 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 202/6 195/4 397/6 5 8
8 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 221/3 186/6 407/4 10 6
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 217/1 210/2 427/2 7 5
2 25691703 Arnodo, Natalia ALC 212/2 221/1 433/1 4 11
3 34437773 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 210/3 201/3 411/3 7 10
4 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 193/4 188/4 381/4 0 12
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30305188 Benitez, Matias Sebastian TA 257/1 253/1 510/1 2 41
2 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 234/2 236/2 470/2 2 26
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 248/2 235/6 483/3 8 21
2 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 234/6 248/3 482/4 5 19
3 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 224/12 229/8 453/10 9 15
4 49550955 Otero, Jano EMTA 227/9 234/7 461/8 7 13
5 96035723 Moreno, Francisco EMTA 261/1 268/1 529/1 19 20
Pasa a: Recurvo Masculino
6 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 233/7 242/4 475/6 9 15
7 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 236/5 241/5 477/5 3 17
8 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 218/14 206/14 424/15 4 11
9 41541721 Okas, Francisco AX10 239/4 249/2 488/2 10 17
9 42041140 Oguiza, Carla Jacqueline 100A 244/3 224/11 468/7 7 13
9 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 229/8 227/10 456/9 10 10
9 42391489 Rinaudo, Ruben Dario ALC 225/11 228/9 453/11 6 11
9 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 222/13 223/12 445/12 7 6
9 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 226/10 202/15 428/13 8 5
9 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 215/15 213/13 428/14 6 9
9 22910705 Comoglio, Natalia 100A 204/16 201/16 405/16 3 8
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35607396 Cardinale, Matias Nicolas AX10 273/1 272/1 545/1 22 22
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 29055283 Suarez, Mariana ONA 245/7 244/8 489/7 7 20
3 32946837 Cabrera, Facundo 100A 240/8 249/6 489/6 8 22
4 17265882 Krywionok, Marcelo Fabian 100A 249/5 251/4 500/5 11 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 37378661 Parodi Arce, Tomás Enrique TOTAL 268/2 247/7 515/4 13 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
6 29033137 Romero, Denisa Vanina EMTA 263/3 256/3 519/2 15 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
7 42281088 Sandoval Acevedo, Iriel Rocio EMTA 248/6 270/2 518/3 14 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
8 35961802 Brodsky Sosa, Pablo Facundo TOTAL 250/4 237/9 487/8 12 18
9 95923983 Lopez Naveda, Juan David TOTAL 234/9 250/5 484/9 7 20
10 23689413 Grima, Laura AX10 231/10 235/10 466/10 5 16
11 50359611 Gonzalez, Almendra Luana 100A 219/12 222/11 441/11 5 10
12 29502518 Cormio, Natalia CUDA 220/11 207/12 427/12 5 8
13 32272794 Demirdjian, Matias Gabriel EDA 170/13 195/13 365/13 5 7
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33036537 Garcia Levaggi, Marisol Karen CUDA 245/1 253/1 498/1 9 19
2 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 237/2 236/2 473/2 9 17
3 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 217/4 236/3 453/3 4 15
4 39462103 Rodríguez Marano, Juan Manuel EMTA 231/3 198/4 429/4 3 18
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41951024 Gimenez, Facundo KAR 253/1 267/1 520/1 17 22
Pasa a: Compuesto Masculino
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 252/2 257/2 509/2 13 19
2 23453067 Rumelfanger, Nicolas Alberto Conrado KAR 228/3 224/3 452/3 4 12
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 260/1 251/1 511/1 16 19
2 50596617 Rumelfanger, Maria Paz KAR 236/2 250/2 486/2 11 13
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31912441 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 224/3 219/4 443/3 6 13
2 33433488 Tagliabue, Laura ETALP 256/1 242/1 498/1 13 16
Pasa a: Raso Femenino
3 34318530 El Hamdan, Yasmín Ariadna TOTAL 239/2 229/2 468/2 5 12
4 22147461 Caelli, Marina TOTAL 204/6 224/3 428/5 6 9
5 11986699 Henriquez, Roberto José TOTAL 220/4 216/5 436/4 7 11
6 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 211/5 191/6 402/6 3 7
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35095237 Insua, Soledad Anabella TOTAL 256/1 250/2 506/1 9 25
Pasa a: Raso Escuela 60
2 38697514 Demarco, Facundo Daniel AX10 246/2 257/1 503/2 9 23
Pasa a: Raso Escuela 60
3 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 222/4 231/3 453/3 6 17
4 30585721 Diaz, Sabrina Soledad TOTAL 228/3 221/4 449/4 7 11
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14864095 Navarro, Ruben Orlando ALC 159/1 162/1 321/1 1 4
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49758846 Esteco, Rina TOTAL 218/1 216/1 434/1 1 15
2 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 216/2 192/2 408/2 1 9