RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 14/07/2024
Club: Círculo Bahiense de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 27056764 Cañon, Antonio PRHC 272/3 274/1 546/2 24 22
2 21773907 Oliveto, Marcelo PRHC 279/1 272/2 551/1 26 21
3 21704391 Farias, Gustavo Ariel GUDAT 274/2 262/3 536/3 12 11
4 22601857 Guerrero, Josè Luis TFP 235/6 239/5 474/4 12 15
5 17887822 Robacio, Carlos Hugo PRHC 243/4 222/6 465/5 13 13
6 31789190 Di Benedetto, Bruno TFP 239/5 209/7 448/6 9 13
7 31299131 Giofre, Juan Martín TFMDP 192/7 241/4 433/7 14 13
8 47117312 Oyola, Lucas PRHC 183/8 115/8 298/8 3 9
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20691634 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 257/1 251/1 508/1 15 17
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12192354 Despos, Raul Eduardo CAC 260/1 267/1 527/1 21 20
2 12397595 Oviedo, Daniel PRHC 178/2 223/2 401/2 4 13
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35591240 Sabado, Kevin CAC 297/1 295/2 592/2 52 8
2 42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 294/2 299/1 593/1 53 7
3 26643111 Diaz, Fernando CiBA 289/4 289/4 578/4 38 22
4 33575679 Branchesi, Emiliano CiBA 290/3 290/3 580/3 40 20
5 35410531 Rossi, Nicolás Javier FC 283/5 288/5 571/5 32 27
6 14780276 Sabado, Walter Daniel CAC 278/8 283/6 561/6 22 37
7 26778319 Barrutia, Sebastiàn TFP 276/9 282/7 558/7 21 37
8 34876139 Sotelo, Juan David CBA 279/6 272/8 551/8 16 40
9 24546007 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 279/7 268/10 547/9 14 41
10 26157294 Malamud, Marcos Ariel CBA 270/10 271/9 541/10 10 39
11 32059983 Alberto, Santiago CDBA 262/11 264/11 526/11 8 40
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26333815 De La Faba, Adriana Paola CBA 262/1 270/1 532/1 5 45
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31561507 Kobalenko Fortonsky, Sergio Ramon CBA 252/2 252/2 504/2 14 20
2 38550373 Larsen, Jorge PRHC 259/1 260/1 519/1 19 16
3 24566402 Rosas, Carlos Esteban CAC 240/3 240/3 480/3 5 22
4 25215146 Etcheverry, Diego CBA 234/4 239/4 473/4 8 11
5 32586192 Pedreros, Javier CBA 227/5 227/7 454/5 4 17
6 30438439 Turino, Juan Pablo FC 217/7 234/5 451/6 8 8
7 13334554 Montane, German Miguel PRHC 223/6 228/6 451/7 7 14
8 29510365 Sevala, Diego Martín CBA 188/8 207/8 395/8 7 6
9 27977337 Fernandez, Gonzalo Gaston TFMDP 184/9 196/9 380/9 1 14
10 30284152 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 168/10 184/10 352/10 3 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21797717 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 231/1 227/1 458/1 3 17
2 20273767 Cedron, Mariana G. CARTAM 180/3 194/3 374/3 4 7
3 10228891 Sorrivas, Viviana CBA 212/2 201/2 413/2 6 9
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12501687 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 224/1 198/2 422/1 5 10
2 8591209 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 186/3 169/3 355/3 2 5
3 12963673 Ramos, Daniel CBA 196/2 217/1 413/2 4 7
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22362018 Casanovas, Brenda M. CARTAM 188/1 206/1 394/1 4 8
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24653969 Melo, Julio Eduardo AFC 187/1 184/2 371/1 5 7
2 11048323 Weigel, Francisco TFMDP 160/3 198/1 358/2 6 5
3 94320597 Cabezas, Danilo AFC 176/2 108/3 284/3 1 3
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14085516 Ullmann, Juan Carlos TFP 244/1 234/1 478/1 1 29
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44490411 Ressia, Carla Noelia CBA 247/1 254/1 501/1 9 27
Pasa a: Recurvo Femenino
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 40809915 Tarantino, Ezequiel Nicolás CBA 150/1 180/1 330/1 1 2
2 48054957 Etcheverry, Tiziana CBA 149/2 92/2 241/2 1 5
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26745716 Poblete, Nancy CBA 190/1 158/1 348/1 3 2
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32473512 Pacheco, Raul Alejandro AFC 247/1 243/1 490/1 13 11
Pasa a: Raso Masculino
2 24428862 Iriarte, Andrea Paola TAGLM 238/3 237/3 475/2 9 9
3 29056071 Favre, Carlos Javier TFP 242/2 228/4 470/3 6 16
4 27196022 Melinger, Fabián Ernesto ATC 231/4 237/2 468/4 11 6
5 40859337 Barrientos, Cristian Jose CBA 196/5 189/5 385/5 3 9
6 30424002 Meza, María De Los ángeles PRHC 147/6 123/6 270/6 2 3
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49364983 Garay, Catalina TAGLM 257/2 254/2 511/1 10 21
Pasa a: Raso Escuela 60
2 48442776 Melinger, Laureano ATC 227/3 271/1 498/2 10 11
Pasa a: Raso Escuela 60
3 37056495 Cardozo, Jorgelina ATC 258/1 234/4 492/3 10 21
Pasa a: Raso Escuela 60
4 31560002 Zapata, Conrado CBA 208/5 239/3 447/4 4 15
5 52008688 Casalla, Benjamin Agustin AFC 224/4 158/8 382/5 3 12
6 22315497 Aguilar, María Ester CBA 176/6 181/5 357/6 4 3
7 36751470 Aguirre Zelay, Sofia ELC 163/7 161/7 324/7 2 2
8 35276471 Albrieu, Juan Cruz CBA 132/8 167/6 299/8 0 4
9 19014315 Sepulveda Correa, Maximo Samuel CBA 127/9 96/9 223/9 1 1
10 31074186 Ekerman, Susana Andrea AFC 125/10 88/10 213/10 2 2
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 8311216 De La Canal, Pablo Federico ATC 214/1 228/1 442/1 5 14
Pasa a: Tradicional Escuela 60