RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 14/07/2024
Club: Club Somisa

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 266/3 257/4 523/3 15 26
2 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 257/4 261/3 518/4 16 18
3 24197683 Kollinger, Christian 100A 275/1 268/2 543/2 23 23
4 37335739 Gomez, Danilo FAR 274/2 271/1 545/1 23 21
5 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 239/6 220/5 459/5 9 14
6 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 253/5 117/7 370/6 11 10
7 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 107/7 128/6 235/7 2 2
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 237/1 208/1 445/1 12 16
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22861997 Caligaris, Daniel Antonio AT 268/1 269/1 537/1 20 25
2 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 232/2 223/2 455/2 11 11
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 277/1 275/1 552/1 14 44
2 21855344 Torresi, Eduardo Daniel SOMISA 244/2 246/2 490/2 3 28
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 255/1 218/1 473/1 6 21
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23623127 Avetta, Angel TCAP 274/1 271/1 545/1 13 40
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 242/1 247/1 489/1 16 13
2 18368851 Chamorro, Luis Fernando SOMISA 236/2 225/3 461/2 7 10
3 8048393 Vozza, Gabriel SOMISA 219/3 212/4 431/4 3 16
4 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 211/4 227/2 438/3 6 10
5 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 208/5 176/6 384/5 3 4
6 24714760 Chamorro, Juan Bautista SOMISA 179/6 165/7 344/6 5 2
7 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 155/7 189/5 344/7 0 6
8 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 139/8 123/8 262/8 1 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 231/1 210/1 441/1 10 15
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 202/2 194/4 396/3 4 10
3 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 180/4 202/3 382/4 3 8
4 26661944 Bobeda, Mariana TADO 195/3 209/2 404/2 3 9
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 225/1 193/1 418/1 5 14
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 237/1 241/1 478/1 8 21
2 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 185/2 188/2 373/2 1 7
3 40562726 Buffa, Gaston ALC 167/3 175/3 342/3 3 6
4 13040244 Vazquez, Luis ETALP 130/4 163/4 293/4 4 2
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24911657 Otero, Mariano CUDA 205/1 207/1 412/1 6 6
2 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 145/2 189/2 334/2 2 5
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25691703 Arnodo, Natalia ALC 198/1 224/1 422/1 6 12
2 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 196/2 200/2 396/2 4 6
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 224/4 220/5 444/4 8 14
2 27867053 Fogar, Eduardo FAR 242/2 232/2 474/3 7 12
3 24352135 Zehringer, Pablo Walter AT 239/3 236/1 475/2 11 17
4 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 250/1 231/3 481/1 11 16
5 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 214/5 207/7 421/5 7 6
6 42391489 Rinaudo, Ruben Dario ALC 194/8 226/4 420/6 5 7
7 38614082 Higa, Sebastián Ariel TOTAL 200/6 214/6 414/7 7 5
8 22744173 Ferreyra, Sebastian Enrique ALC 195/7 194/8 389/8 4 9
9 26229398 Floresta, Carlos Santiago NA 24/9 189/9 213/9 2 5
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 36659304 Miyara, Andres FAR 221/5 270/1 491/2 15 17
2 22910705 Comoglio, Natalia 100A 242/1 267/2 509/1 11 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 21479545 Carmona, Nestor Oscar ALC 224/4 236/3 460/3 9 15
4 11684323 Martinez, Daniel Angel NA 229/3 231/4 460/4 6 16
5 32946837 Cabrera, Facundo 100A 232/2 222/7 454/5 7 10
6 41779087 Dordoni, Marcela Pilar TOTAL 219/6 224/5 443/6 3 15
7 23292666 Merino, Marcelo Javier NA 176/7 222/6 398/7 9 7
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37378661 Parodi Arce, Tomás Enrique TOTAL 246/3 262/1 508/1 11 22
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 41601835 Aquino, Ana Paula FAR 253/1 251/2 504/2 13 17
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 49789673 Santamaria Moyano, Milagros Pilar ALC 247/2 224/3 471/3 11 14
4 24586107 Olivera, Marcelo FAR 237/4 224/4 461/4 3 16
5 51100034 Fogar, Leonel Ezequiel FAR 192/5 198/5 390/5 2 9
6 13911860 Comar, Alicia Nilda FAR 177/6 195/6 372/6 0 9
7 52116799 Hardenack, Benjamin ONA 84/7 0/0 84/7 0 0
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 233/1 225/1 458/1 9 19
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33433488 Tagliabue, Laura ETALP 235/1 236/1 471/1 7 20
2 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 228/2 220/3 448/2 8 11
3 31627048 Guadono, Rosana ALC 222/3 221/2 443/3 3 16
4 45905381 Pichinelli, Abril ALC 194/4 219/4 413/4 5 9
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30585721 Diaz, Sabrina Soledad TOTAL 175/1 166/1 341/1 3 2
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
3 14864095 Navarro, Ruben Orlando ALC 157/3 183/2 340/3 2 5
1 48498587 Bertoni, Camilo ALC 226/1 232/1 458/1 5 11
Pasa a: Longbow Masculino
2 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 190/2 172/3 362/2 4 5
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22842075 Papalardo, Virginia Noemi ALC 235/1 219/1 454/1 7 15
Pasa a: Tradicional Femenino
2 34437773 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 222/2 219/2 441/2 3 14
Pasa a: Tradicional Femenino