RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 24/11/2024
Club: Escuela de Tiro con Arco La Plata

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 287/4 306/1 593/3 8 5
2 40830065 Rodriguez Sas, Francisco CACE 294/3 298/3 592/4 8 1
3 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 308/1 290/5 598/2 9 4
4 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 301/2 299/2 600/1 13 2
5 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 281/6 293/4 574/5 10 4
5 44054930 Nogueiras, Agustin CACE 283/5 260/9 543/8 8 5
7 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 267/8 278/6 545/7 4 1
7 24498463 Lanzo, Facundo Ariel ONA 269/7 276/7 545/6 9 2
9 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 257/11 266/8 523/9 7 2
10 41427438 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 265/9 254/11 519/10 5 2
11 42291107 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 263/10 249/14 512/11 8 1
12 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 255/12 255/10 510/12 6 1
13 93303637 Pan, Yi Pu EDA 251/14 249/15 500/13 3 2
15 33505855 Nobile, Maximiliano Andres TFALP 239/15 252/12 491/14 5 1
16 29696125 Iglesias, Andres Eduardo ONA 238/16 251/13 489/15 4 1
17 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 254/13 231/16 485/16 5 1
19 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 223/18 220/17 443/17 2 0
20 45495201 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 223/17 209/20 432/18 4 0
21 92920542 Frutos, Angel ONA 203/19 214/19 417/19 5 2
22 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 187/20 219/18 406/20 3 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 269/1 257/2 526/2 6 3
2 39210885 Lorente, Sofia CACE 263/2 265/1 528/1 4 2
3 32949273 González, Romina Gisela CACE 213/4 223/4 436/4 3 1
4 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 248/3 240/3 488/3 5 2
5 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 145/5 118/5 263/5 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
14 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 244/1 251/1 495/1 6 2
18 46086530 Pamberger, Juan Pablo CUDA 221/2 239/2 460/2 4 3
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 322/1 306/1 628/1 20 9
2 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 201/3 153/3 354/3 5 1
3 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 220/2 218/2 438/2 2 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 283/1 290/1 573/1 7 2
2 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 263/2 255/2 518/2 4 3
Categoría: Recurvo Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 306/1 318/1 624/1 15 3
2 51386176 Nobile, Julia TFALP 246/2 239/2 485/2 6 3
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 277/2 295/1 572/1 13 2
2 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 246/8 240/6 486/7 1 1
3 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 294/1 267/3 561/3 7 2
4 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 265/4 246/5 511/5 7 3
5 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 264/5 218/8 482/8 1 1
6 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 257/7 232/7 489/6 3 1
7 24197683 Kollinger, Christian 100A 276/3 287/2 563/2 7 0
7 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter CACE 259/6 266/4 525/4 10 2
9 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 212/9 209/9 421/9 2 1
10 7590292 Tannenhaus, León CUDA 161/10 196/10 357/10 2 2
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 273/1 247/1 520/1 1 1
2 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 199/2 168/2 367/2 1 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 332/1 344/1 676/1 35 8
2 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 325/2 317/2 642/2 25 11
3 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 325/3 313/4 638/3 20 6
5 26708596 Tassara, Francisco ETALP 292/6 291/5 583/5 8 4
6 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 321/4 316/3 637/4 15 1
7 21471804 Donadello, Flavio Martín CUDA 251/7 286/7 537/7 12 2
8 25578429 Cianci, Orlando TA 292/5 290/6 582/6 13 3
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 92065129 Menéndez, Ioana CUDA 320/1 308/2 628/1 20 6
2 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 313/2 309/1 622/2 15 3
3 29195347 Cheffer, Daniela Paola CACE 290/3 289/3 579/3 6 1
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
9 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 238/1 255/1 493/1 6 1
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
4 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 311/1 291/1 602/1 13 7
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 323/1 322/1 645/1 23 4
2 22152841 Salvay, German CACE 301/3 303/2 604/2 15 3
3 16171534 Pacay, Claudio ONA 310/2 288/3 598/3 12 5
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 280/2 273/2 553/1 14 2
2 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 285/1 254/3 539/3 7 5
3 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 265/3 280/1 545/2 7 2
4 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 237/4 242/5 479/5 1 0
5 23705636 Bayer, Fabian TA 234/5 252/4 486/4 8 4
6 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 225/7 228/6 453/6 2 0
6 29668216 Enriquez, Joaquin ALC 232/6 216/7 448/7 7 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
2 24425781 Leiva, Mariana Beatriz CACE 273/1 270/2 543/2 10 5
3 17392263 Beltran, Noemi ETALP 273/2 272/1 545/1 5 1
4 30449089 Filippone, Yamila CACE 262/3 246/3 508/3 4 2
5 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 222/4 242/4 464/4 7 4
6 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 216/5 212/5 428/5 3 0
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45905381 Pichinelli, Abril ALC 248/1 195/1 443/1 2 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 203/5 234/2 437/3 0 0
2 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 216/3 215/4 431/4 2 2
3 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 260/1 262/1 522/1 8 1
4 23608031 Cito, Fernando Gustavo CUDA 231/2 224/3 455/2 1 0
5 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 211/4 145/6 356/6 2 1
6 21730578 Fondacaro, Sergio CUDA 183/6 180/5 363/5 3 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 307/3 308/3 615/3 11 1
2 28467521 Molinero, Fernando ONA 314/2 321/1 635/1 22 5
3 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 295/4 288/8 583/7 11 2
4 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 294/6 294/5 588/5 12 2
5 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 316/1 315/2 631/2 20 3
5 32402261 Ruiz, Luis CTI 291/7 306/4 597/4 9 0
7 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 295/5 290/6 585/6 9 3
7 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 289/8 274/9 563/8 12 3
9 19051129 Chamorro Smircic, Sergio TFALP 252/10 290/7 542/9 6 3
10 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 287/9 249/10 536/10 9 3
11 43022407 Castillo Marin, Pedro ALC 232/11 209/11 441/11 6 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33252276 Pinna, Ailen CUDA 290/2 288/1 578/1 5 2
2 37338652 Ramirez, Ariana Belen ALC 264/6 266/6 530/6 4 1
3 35761855 Mac Gaul, Maria Sol ONA 291/1 264/7 555/2 10 3
4 25691703 Arnodo, Natalia ALC 266/5 287/2 553/4 4 2
5 22842075 Papalardo, Virginia Noemi ALC 234/9 251/8 485/8 8 5
6 24560793 Minoretti, Natalia CTI 269/4 285/3 554/3 7 2
7 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 278/3 266/4 544/5 5 0
7 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 254/7 266/4 520/7 7 1
9 13597627 Argerich, Cristina CTI 240/8 183/9 423/9 4 0
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 14768086 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 312/1 307/1 619/1 13 6
2 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 290/3 291/4 581/3 12 6
3 13040244 Vazquez, Luis ETALP 290/4 279/5 569/5 8 1
4 8593822 Cottet, Alfredo Javier TFALP 296/2 297/2 593/2 14 6
5 16822670 Iriberri, Raul CUDA 279/7 295/3 574/4 7 2
6 28507184 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 288/5 267/7 555/6 9 3
7 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 284/6 263/9 547/7 8 3
8 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 265/8 273/6 538/8 6 3
9 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 252/9 265/8 517/9 5 0
10 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 237/10 257/11 494/10 12 5
11 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 211/14 262/10 473/11 8 0
12 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 213/13 252/12 465/12 3 2
13 17200182 Walter, Juan NA 223/12 232/13 455/13 5 2
14 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 234/11 215/14 449/14 3 2
15 27098973 Suárez, Javier TOTAL 110/15 121/15 231/15 0 0
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 313/1 287/1 600/1 12 5
2 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 249/3 215/5 464/3 4 1
3 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 285/2 262/2 547/2 7 2
4 37788857 Gimenez, Ayelen ONA 218/5 244/3 462/4 7 1
5 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 221/4 229/4 450/5 7 2
5 29558051 Comba, Candela CTI 217/6 191/6 408/6 5 2
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 244/1 202/2 446/1 1 0
2 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 237/2 208/1 445/2 7 1
3 13327702 Pollard, Nestor Gustavo TFALP 114/3 105/3 219/3 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 264/1 230/3 494/1 3 1
2 35376133 Quintela, Brenda ONA 244/2 247/2 491/2 8 2
3 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 241/3 225/4 466/4 2 1
4 34152957 Buzetti, Federico Santiago ONA 231/4 248/1 479/3 2 1
5 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 195/5 203/5 398/5 2 1
5 37178547 Alonso, Micaela ONA 182/6 180/6 362/6 4 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 296/2 281/3 577/3 10 3
Pasa a: Recurvo Masculino 50+
2 33419724 Carpio, Ezequiel ONA 283/4 260/5 543/5 3 1
3 30643088 Bonamy, Maria Belen TFALP 295/3 283/2 578/2 7 1
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 311/1 286/1 597/1 14 0
Pasa a: Recurvo Masculino 50+
5 28194220 Cuaderno, Lucas ATA 270/5 231/10 501/6 5 2
6 26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 264/6 281/4 545/4 8 4
6 19066308 Uzqueda, Boris ATA 246/8 250/7 496/7 7 2
6 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 229/9 250/6 479/8 10 3
9 49354521 Villiani, Lara ETALP 215/10 250/8 465/9 6 2
10 46365639 Santirso, Agustin ATA 199/13 245/9 444/10 4 0
11 34841895 Vanina, Ailen ATA 247/7 186/13 433/11 5 1
12 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 206/12 226/11 432/12 1 0
13 24418970 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 215/10 187/12 402/13 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23995163 La Volpe, Federico Andrés EMTA 279/4 263/4 542/4 6 2
2 46753178 Medina, Thiago ONA 283/3 275/2 558/2 8 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 49550732 Cordoba, Luana EDA 295/1 278/1 573/1 10 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
4 23689668 Guzman, José Dario ATA 288/2 269/3 557/3 9 5
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 46569644 Corpus Grust, Mariano ATA 272/5 242/5 514/5 4 3
5 29502518 Cormio, Natalia CUDA 96/7 191/7 287/7 2 2
7 11895662 Mazzotta, Julio Cesar ATA 198/6 204/6 402/6 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21479545 Carmona, Nestor Oscar ALC 296/2 286/2 582/2 8 1
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 42392649 Marchesotti, Guido ATA 232/6 258/5 490/5 5 1
3 16495041 Zerbini, Rodolfo Fernando EDA 287/3 306/1 593/1 9 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 50804802 Gomez Festa, Juan Martin CUDA 297/1 264/4 561/3 7 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 41006052 López Almada, Eugenia ATA 256/4 269/3 525/4 3 1
6 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 222/7 249/6 471/6 7 2
6 47554800 Beltran, Aixa ETALP 246/5 217/7 463/7 4 3
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 41334915 Dominguez, Lautaro EMTA 330/1 328/1 658/1 25 12
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 96287705 Frederiksen Medina, Ronni Christian ETALP 327/3 321/2 648/2 26 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 40809964 Imanoni, Arian ETALP 328/2 308/6 636/3 22 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 49355947 Barbieri Oreglia, Augusto ATA 315/4 312/3 627/4 17 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 44587351 Pincence, Celeste Noel ETALP 306/6 309/5 615/5 18 8
Pasa a: Recurvo Escuela 30
6 48303097 Farias Cavalieri, Ursula ETALP 298/7 310/4 608/6 13 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
7 50726259 Gonzalez, Santiago Daniel ETALP 313/5 293/8 606/7 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
8 41147921 Reales, Tatiana Alexia ETALP 293/8 298/7 591/8 9 6
Pasa a: Recurvo Escuela 30
9 46415496 Almiron, Laura Fabiana ETALP 267/9 277/9 544/9 6 3
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26656349 Bonofiglio, Daniel Adrian ONA 257/2 247/2 504/2 4 0
2 33433488 Tagliabue, Laura ETALP 287/1 249/1 536/1 11 3
Pasa a: Raso Femenino
3 20497487 Blat, Alfredo ONA 229/4 221/3 450/4 5 1
4 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 251/3 212/5 463/3 6 1
5 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 203/6 216/4 419/5 4 1
5 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 218/5 143/7 361/7 5 0
7 12159016 De La Torre, Jorge Gustavo ETALP 165/7 201/6 366/6 3 2
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30301363 Morra, Judith ETALP 251/2 262/1 513/1 6 1
2 25356712 Ayala, Alejandra Lorena EDA 279/1 228/2 507/2 8 3
3 30585721 Diaz, Sabrina Soledad TOTAL 187/3 203/3 390/3 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39500518 Caluva, Maximiliano Nahuel ETALP 312/1 323/1 635/1 18 5
Pasa a: Raso Escuela 30
2 32279565 Andrade, Manuel Agustin ETALP 311/2 309/2 620/2 15 5
Pasa a: Raso Escuela 30
3 38089693 Monges, Virginia ETALP 289/3 299/3 588/3 11 3
Pasa a: Raso Escuela 30
4 96287707 Dugarte Bolivar, Maria Gracia ETALP 286/4 271/4 557/4 6 1
Pasa a: Raso Escuela 30
5 44522627 Centeno, Marcos Victor ETALP 269/5 261/5 530/5 9 2
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50359611 Gonzalez, Almendra Luana 100A 286/1 282/1 568/1 9 2