RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 21 y 22/09/2024
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 289/4 292/5 581/4 12 4
2 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 317/2 317/2 634/2 21 6
3 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 324/1 321/1 645/1 23 7
4 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 300/3 310/3 610/3 11 2
5 42291107 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 277/6 284/7 561/6 8 2
6 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 265/10 295/4 560/7 6 1
7 26616239 Pressburger, Damian CACE 270/7 291/6 561/5 10 3
8 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 278/5 273/9 551/8 8 2
9 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 266/9 276/8 542/9 6 0
10 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 269/8 256/12 525/10 7 1
11 96035723 Moreno, Francisco EMTA 243/12 266/10 509/11 7 4
12 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 254/11 242/14 496/12 7 4
13 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 235/14 244/13 479/13 5 1
14 35856253 Pérez, Patricio CSDF 234/15 238/15 472/14 4 0
15 44536098 Gallo, Juan CSDF 214/17 256/11 470/15 2 1
16 23842927 Mendieta, Felix Marcelo ONA 241/13 213/16 454/16 3 1
17 45495201 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 222/16 212/17 434/17 2 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 41212986 Carabone, Oriana Sofia CSDF 271/1 283/1 554/1 4 3
2 39210885 Lorente, Sofia CACE 235/4 264/3 499/3 4 1
3 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 265/2 270/2 535/2 8 3
4 45706566 Trindade, Noelia FUTARCO 252/3 246/4 498/4 7 2
5 42375039 Volta, Chiara Lucia CSDF 205/5 174/5 379/5 1 0
6 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 202/6 158/6 360/6 3 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 297/1 274/2 571/1 6 1
2 46086530 Pamberger, Juan Pablo CUDA 231/3 232/3 463/3 4 3
3 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 260/2 278/1 538/2 5 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49550955 Otero, Jano EMTA 264/2 263/1 527/1 4 1
2 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 264/1 261/2 525/2 8 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48099158 Giudice, María Luisina CSDF 273/2 248/1 521/2 4 3
2 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 284/1 247/2 531/1 7 1
3 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 256/3 242/3 498/3 6 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 241/1 217/1 458/1 3 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 284/1 295/1 579/1 10 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 311/1 299/2 610/1 14 3
2 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 288/2 290/3 578/2 8 3
3 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 283/3 278/6 561/4 6 1
4 16553091 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 262/6 273/7 535/6 5 1
5 16213622 Farias, Marcelo EMTA 271/4 279/4 550/5 8 3
6 21764395 Pazos, Gaston ETCA 264/5 302/1 566/3 10 3
7 14260253 Fernandez, Daniel ONA 256/8 278/5 534/7 8 2
8 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 260/7 255/9 515/8 3 0
9 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 250/9 261/8 511/9 5 1
10 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 247/10 250/10 497/10 7 0
11 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 222/11 221/11 443/11 2 0
12 11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 198/12 196/12 394/12 2 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 237/1 194/1 431/1 4 2
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 330/2 337/2 667/2 27 14
2 28864399 Larzabal, Patricio CUDA 306/5 303/7 609/5 18 10
3 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 342/1 348/1 690/1 41 17
4 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 329/3 320/4 649/3 24 13
5 21471804 Donadello, Flavio Martín CUDA 280/7 306/6 586/6 10 1
6 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 322/4 324/3 646/4 20 7
7 26708596 Tassara, Francisco ETALP 277/8 308/5 585/7 8 2
9 25578429 Cianci, Orlando TA 284/6 287/8 571/8 12 3
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 308/3 319/2 627/2 18 6
2 92065129 Menéndez, Ioana CUDA 323/2 322/1 645/1 23 4
3 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 324/1 292/3 616/3 19 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
8 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 291/1 299/1 590/1 13 5
Categoría: Compuesto Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50323737 Gimenez, Maria Belen HOODS 266/1 300/1 566/1 8 3
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 340/1 333/1 673/1 37 9
2 23204734 Mugler, Hernan CUDA 324/2 321/3 645/3 25 7
3 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 319/3 304/4 623/4 17 8
4 11360189 Iemma, Julio Cesar KAR 315/4 331/2 646/2 27 12
5 23136019 Vazquez, Hector TFALP 253/5 268/5 521/5 7 3
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 324/1 312/1 636/1 22 7
2 21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 271/2 222/2 493/2 8 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 283/2 288/3 571/3 5 0
2 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 272/4 265/4 537/4 5 2
3 25130223 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 280/3 307/2 587/2 15 5
4 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 307/1 311/1 618/1 16 3
5 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 268/5 262/5 530/5 5 1
6 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 184/6 236/6 420/6 4 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 287/2 275/1 562/1 11 1
2 38278367 Garcia, Ivanna Ayelen ONA 290/1 264/3 554/2 7 1
3 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 263/3 213/5 476/4 10 2
4 30449089 Filippone, Yamila CACE 262/4 265/2 527/3 8 1
5 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 237/5 234/4 471/5 2 1
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
6 45905381 Pichinelli, Abril ALC 209/1 220/1 429/1 2 1
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 257/1 270/1 527/1 8 0
2 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 223/2 246/2 469/2 5 2
3 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 218/3 201/3 419/3 2 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 316/1 326/2 642/1 23 5
2 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 310/5 327/1 637/2 19 4
3 21613366 Córdoba, Francisco CTI 310/4 321/3 631/3 15 6
4 24911657 Otero, Mariano CUDA 314/3 311/4 625/4 17 4
5 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 315/2 302/6 617/5 17 7
6 16737214 Mauro, Sergio Daniel CAAP 307/6 296/7 603/6 19 3
7 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 282/10 309/5 591/7 12 5
9 28467521 Molinero, Fernando ONA 303/7 283/10 586/9 5 0
9 32402261 Ruiz, Luis CTI 291/8 295/8 586/8 9 1
10 14375740 Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 286/9 286/9 572/10 9 4
11 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 261/11 273/11 534/11 8 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24560793 Minoretti, Natalia CTI 272/2 290/1 562/2 6 2
2 35761855 Mac Gaul, Maria Sol ONA 296/1 270/3 566/1 10 5
3 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 258/3 276/2 534/3 5 2
4 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 253/4 265/4 518/4 7 2
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 284/6 297/2 581/5 11 1
2 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 272/9 276/8 548/7 7 3
3 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 308/1 296/3 604/1 18 4
4 14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 299/3 294/5 593/3 10 0
5 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 298/4 298/1 596/2 17 7
5 16822670 Iriberri, Raul CUDA 285/5 294/4 579/6 9 3
5 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 276/7 266/11 542/8 5 1
8 8593822 Cottet, Alfredo Javier TFALP 303/2 280/7 583/4 11 3
9 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 268/12 273/9 541/9 6 3
10 13040244 Vazquez, Luis ETALP 272/8 265/12 537/10 7 3
11 17200182 Walter, Juan NA 255/13 272/10 527/11 7 1
12 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 272/10 250/17 522/12 5 0
13 13736963 Clusellas, Javier ONA 269/11 252/15 521/13 5 2
14 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 236/18 284/6 520/14 6 3
15 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 240/17 265/13 505/15 4 2
16 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 240/16 260/14 500/16 4 3
17 21856747 Schneeberger, Fernando EMPA 241/15 251/16 492/17 4 0
18 21466016 Papa, Luis CUDA 252/14 233/21 485/18 2 1
19 34602452 Araguz, Benjamin CUDA 229/19 240/19 469/19 5 2
20 40562726 Buffa, Gaston ALC 221/20 243/18 464/20 5 2
21 11090406 Bordon, Horacio Pedro CSDF 202/21 237/20 439/21 4 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 37788857 Gimenez, Ayelen ONA 252/3 271/2 523/3 3 2
2 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 288/1 296/1 584/1 11 3
3 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 273/2 255/3 528/2 12 1
4 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 208/4 229/4 437/4 4 2
5 12084511 Heitman, Graciela Nieves CSDF 145/5 222/5 367/5 6 3
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 309/1 298/1 607/1 10 3
2 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 285/2 295/2 580/2 6 0
3 24536652 Horisberger, Sebastian ALC 276/4 288/3 564/3 12 2
4 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 278/3 266/4 544/4 8 2
5 41951024 Gimenez, Facundo KAR 260/5 239/5 499/5 6 4
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 253/4 282/1 535/1 5 0
2 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 210/8 252/4 462/7 4 2
3 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 230/7 268/2 498/5 1 0
4 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 245/6 244/6 489/6 5 1
5 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 248/5 258/3 506/3 4 1
6 35376133 Quintela, Brenda ONA 262/2 249/5 511/2 5 1
7 34152957 Buzetti, Federico Santiago ONA 272/1 232/7 504/4 2 0
8 34132594 Chun, David CUDA 256/3 198/9 454/8 4 2
9 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 201/9 217/8 418/9 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 92920542 Frutos, Angel ONA 285/1 285/1 570/1 6 2
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 255/5 275/3 530/3 5 1
3 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 264/3 254/6 518/4 3 0
4 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 261/4 277/2 538/2 7 2
5 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 249/6 244/7 493/7 6 3
6 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 241/10 255/5 496/6 4 0
7 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 248/7 263/4 511/5 8 2
8 19066308 Uzqueda, Boris ATA 269/2 211/13 480/9 4 0
9 24418970 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 246/8 234/10 480/8 6 2
10 39788155 Dappiano, Lucas ONA 242/9 237/8 479/10 5 4
11 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 208/11 236/9 444/11 8 2
12 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 201/12 233/11 434/12 4 0
13 46365639 Santirso, Agustin ATA 194/13 209/14 403/13 2 0
14 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 186/14 214/12 400/14 4 2
15 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 186/15 150/15 336/15 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 279/1 275/2 554/1 10 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 49354521 Villiani, Lara ETALP 258/3 279/1 537/2 7 0
3 17265882 Krywionok, Marcelo Fabian 100A 242/6 261/4 503/4 4 0
4 38614082 Higa, Sebastián Ariel TOTAL 225/8 250/5 475/6 3 2
5 23689668 Guzman, José Dario ATA 248/4 265/3 513/3 7 1
6 22744173 Ferreyra, Sebastian Enrique ALC 229/7 195/10 424/8 4 2
7 29055283 Suarez, Mariana ONA 244/5 220/8 464/7 2 0
8 28910277 Laborde, Daniel Roberto TOTAL 262/2 237/6 499/5 5 1
9 21762256 Venagli, Mauro Maximiliano ONA 203/9 201/9 404/9 2 1
10 22910705 Comoglio, Natalia 100A 161/10 234/7 395/10 2 0
11 45620407 Zanabria, Emma Aluhe CUDA 159/11 167/11 326/11 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46569644 Corpus Grust, Mariano ATA 267/3 297/1 564/1 7 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 32946837 Cabrera, Facundo 100A 294/1 260/4 554/2 11 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 39624655 Gauna, Cecilia Agustina ONA 244/6 264/2 508/4 6 1
4 95923983 Lopez Naveda, Juan David TOTAL 257/4 194/7 451/6 4 3
5 20348371 Bravo, Marcelo Juan ONA 270/2 264/3 534/3 6 3
6 17738275 Burgueño, Marcelo Hugo ALC 245/5 249/5 494/5 4 2
7 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 162/8 126/8 288/8 1 0
8 23833475 Roman, Victor CUDA 217/7 227/6 444/7 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 37378661 Parodi Arce, Tomás Enrique TOTAL 333/1 324/1 657/1 29 10
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 39462103 Rodríguez Marano, Juan Manuel EMTA 326/2 322/3 648/2 23 5
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 47554800 Beltran, Aixa ETALP 323/3 324/2 647/3 22 8
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 46753178 Medina, Thiago ONA 322/4 319/4 641/4 26 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 21479545 Carmona, Nestor Oscar ALC 300/5 300/5 600/5 13 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
6 50359611 Gonzalez, Almendra Luana 100A 272/6 254/6 526/6 3 0
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23453067 Rumelfanger, Nicolas Alberto Conrado KAR 233/1 250/2 483/1 8 1
2 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 216/2 259/1 475/2 4 1
Categoría: Compuesto Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33951078 Farias, Matías Damian EMTA 333/1 331/1 664/1 24 9
Pasa a: Compuesto Escuela 40
2 50596617 Rumelfanger, Maria Paz KAR 203/2 263/2 466/2 7 2
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 242/3 241/4 483/3 6 1
2 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 210/5 227/6 437/5 3 1
3 39826586 Delia, Federico CUDA 245/2 268/2 513/2 4 2
4 31627048 Guadono, Rosana ALC 178/8 189/9 367/8 6 2
5 42116323 Delia, Facundo CUDA 235/4 239/5 474/4 5 2
6 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 186/7 244/3 430/6 6 1
7 31239753 Bello, Eduardo CUDA 210/5 218/7 428/7 5 0
8 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 254/1 288/1 542/1 5 1
Pasa a: Raso Masculino
9 22709181 Larroque, Lorena 100A 159/10 205/8 364/9 1 0
10 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 167/9 187/10 354/10 3 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 31912441 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 234/1 253/2 487/2 9 2
2 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 227/2 265/1 492/1 3 0
3 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 194/3 214/3 408/3 2 0
4 30301363 Morra, Judith ETALP 161/4 178/4 339/4 3 1
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 34318530 El Hamdan, Yasmín Ariadna TOTAL 326/1 333/1 659/1 26 11
Pasa a: Raso Escuela 30
2 30585721 Diaz, Sabrina Soledad TOTAL 291/2 316/2 607/2 14 3
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 43022407 Castillo Marin, Pedro ALC 294/1 310/1 604/1 13 3
Pasa a: Longbow Masculino
2 29558051 Comba, Candela CTI 281/2 282/2 563/2 11 3
Pasa a: Longbow Femenino
3 27098973 Suárez, Javier TOTAL 250/3 247/3 497/3 8 1
Pasa a: Longbow Masculino
4 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 221/4 237/4 458/4 5 0
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25691703 Arnodo, Natalia ALC 310/1 310/1 620/1 20 5
Pasa a: Tradicional Femenino
2 37338652 Ramirez, Ariana Belen ALC 298/2 307/2 605/2 9 4
Pasa a: Tradicional Femenino
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 53472121 Ghinassi, Maria Florencia TADO 273/1 293/1 566/1 4 1
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49789673 Santamaria Moyano, Milagros Pilar ALC 330/1 314/1 644/1 21 4
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 50 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48498587 Bertoni, Camilo ALC 260/1 285/1 545/1 9 3
2 47699664 Varela, Juana Mia ALC 208/2 221/2 429/2 3 2