RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 25/08/2024
Club: Nativo Arqueria

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 273/5 268/5 541/4 5 2
2 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 290/2 287/2 577/2 8 2
3 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 298/1 298/1 596/1 14 2
4 41427438 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 280/4 274/3 554/3 12 2
5 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 271/6 269/4 540/5 3 0
6 16213622 Farias, Marcelo EMTA 282/3 257/11 539/6 7 1
7 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 267/7 268/5 535/7 4 0
9 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 253/10 263/7 516/8 6 3
10 93303637 Pan, Yi Pu EDA 261/8 251/13 512/9 5 1
11 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 256/9 252/12 508/10 10 1
12 26616239 Pressburger, Damian CACE 248/13 248/14 496/11 1 0
13 35856253 Pérez, Patricio CSDF 234/17 261/8 495/12 2 1
14 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 232/18 258/10 490/13 5 1
15 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 231/19 259/9 490/14 5 0
16 29330791 Farre, Diego Roman EDA 252/12 224/18 476/15 6 1
17 29696125 Iglesias, Andres Eduardo ONA 253/11 221/19 474/16 4 1
18 23842927 Mendieta, Felix Marcelo ONA 239/15 233/15 472/17 12 0
19 35970431 Schettino, Christian EDA 246/14 225/17 471/18 4 1
20 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 235/16 232/16 467/19 5 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42375039 Volta, Chiara Lucia CSDF 186/3 193/3 379/3 1 0
2 39210885 Lorente, Sofia CACE 265/1 238/1 503/1 5 1
3 34243898 Coronel, Maria Cecilia TFT 214/2 198/2 412/2 3 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
8 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 271/1 250/1 521/1 6 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 319/1 317/1 636/1 20 5
2 49550955 Otero, Jano EMTA 223/2 242/2 465/2 0 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48099158 Giudice, María Luisina CSDF 243/2 268/1 511/1 7 4
2 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 254/1 233/2 487/2 4 2
3 49076426 Pisano Maurin, Giovanna Micaela CACE 210/4 160/4 370/4 1 0
4 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 222/3 202/3 424/3 1 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 255/1 265/1 520/1 5 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 277/2 270/4 547/4 7 1
2 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 272/3 279/3 551/2 10 2
3 14260253 Fernandez, Daniel ONA 263/4 285/2 548/3 15 3
4 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 302/1 288/1 590/1 13 2
5 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 244/5 253/7 497/5 6 2
6 21764395 Pazos, Gaston ETCA 233/6 259/6 492/6 2 0
7 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 217/8 246/8 463/7 2 1
8 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 232/7 227/9 459/8 3 1
9 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 185/9 263/5 448/9 4 2
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 274/1 265/1 539/1 9 3
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 337/1 345/1 682/1 42 18
2 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 319/4 316/3 635/3 21 5
3 34975721 Panetta, David Emanuel HOODS 327/2 330/2 657/2 25 8
4 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 319/3 310/4 629/4 17 4
5 28831148 Remotti, Juan Ignacio ONA 269/5 259/5 528/5 5 3
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 312/1 289/2 601/1 16 4
2 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 283/2 304/1 587/2 10 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 234/1 279/1 513/1 11 4
Categoría: Compuesto Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50323737 Gimenez, Maria Belen HOODS 266/1 296/1 562/1 7 4
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 304/1 306/1 610/1 13 4
2 23204734 Mugler, Hernan CUDA 302/2 304/2 606/2 15 7
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 321/1 315/1 636/1 19 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 295/1 297/1 592/1 10 4
2 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 271/2 244/2 515/2 5 0
3 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 179/4 230/4 409/4 6 2
4 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 256/3 232/3 488/3 6 2
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 272/1 290/1 562/1 7 2
2 30449089 Filippone, Yamila CACE 241/2 240/2 481/2 6 1
3 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 180/3 204/3 384/3 1 1
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45905381 Pichinelli, Abril ALC 226/1 250/1 476/1 5 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 246/1 176/1 422/1 4 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24911657 Otero, Mariano CUDA 289/3 262/4 551/4 4 2
2 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 299/2 308/3 607/2 12 8
3 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 284/4 316/1 600/3 15 6
4 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 325/1 308/2 633/1 19 5
5 24024249 Garcia, Alejandro Martin ALC 268/5 255/5 523/5 8 3
6 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 252/6 250/6 502/6 3 2
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 291/1 270/3 561/3 6 2
2 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 277/3 266/4 543/4 8 4
3 16822670 Iriberri, Raul CUDA 276/4 290/1 566/1 8 2
4 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 280/2 282/2 562/2 11 5
5 13736963 Clusellas, Javier ONA 267/5 260/5 527/5 8 2
6 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 256/7 253/6 509/6 7 2
7 34602452 Araguz, Benjamin CUDA 257/6 224/9 481/7 3 1
8 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 227/9 243/7 470/8 2 1
9 21466016 Papa, Luis CUDA 230/8 218/10 448/9 5 2
10 17200182 Walter, Juan NA 206/10 230/8 436/10 6 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 210/3 258/1 468/2 4 2
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 254/1 252/2 506/1 0 0
3 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 168/4 130/4 298/4 0 0
4 12084511 Heitman, Graciela Nieves CSDF 232/2 214/3 446/3 6 2
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 299/1 305/1 604/1 12 7
2 24536652 Horisberger, Sebastian ALC 286/2 289/2 575/2 12 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 285/1 248/5 533/3 7 2
2 96035723 Moreno, Francisco EMTA 274/3 274/1 548/1 7 0
3 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 272/4 261/3 533/4 3 2
4 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 276/2 262/2 538/2 4 1
5 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 260/6 249/4 509/5 5 2
6 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 260/5 242/6 502/6 9 3
7 37178547 Alonso, Micaela ONA 138/7 185/7 323/7 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 271/1 276/3 547/1 9 4
2 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 264/2 277/2 541/3 8 2
3 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 251/3 292/1 543/2 8 4
4 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 244/4 267/4 511/4 9 4
5 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 234/5 251/5 485/5 4 3
6 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 222/6 206/6 428/6 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29064344 Valderrey, Luis Daniel ONA 289/1 299/1 588/1 14 4
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 29055283 Suarez, Mariana ONA 228/2 281/2 509/2 7 1
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 38256003 Ayala Andino, Micaela EDA 255/4 271/3 526/4 4 0
2 23292666 Merino, Marcelo Javier NA 290/2 275/2 565/2 10 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 53472121 Ghinassi, Maria Florencia TADO 277/3 264/4 541/3 11 2
4 17265882 Krywionok, Marcelo Fabian 100A 293/1 306/1 599/1 10 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 32946837 Cabrera, Facundo 100A 239/5 258/5 497/5 6 1
6 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 197/6 221/6 418/6 4 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 11684323 Martinez, Daniel Angel NA 330/1 336/1 666/1 28 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 45415178 Rodriguez Baratta, Ariadna Jazmin ONA 326/2 334/2 660/2 24 10
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 20348371 Bravo, Marcelo Juan ONA 310/3 322/3 632/3 20 6
Pasa a: Recurvo Escuela 30
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 220/1 258/1 478/1 7 0
2 22709181 Larroque, Lorena 100A 166/2 154/3 320/2 3 0
3 31239753 Bello, Eduardo CUDA 131/3 164/2 295/3 1 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 290/1 280/1 570/1 8 3
Pasa a: Raso Escuela 40
2 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 180/2 108/2 288/2 1 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25356712 Ayala, Alejandra Lorena EDA 313/1 313/1 626/1 16 3
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 209/1 215/1 424/1 4 1
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49679009 Abelenda, Felipe CSDF 259/1 290/1 549/1 4 2
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 50 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48498587 Bertoni, Camilo ALC 246/1 230/1 476/1 2 0