RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 4 y 5/05/2024
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 41332896 Jajarabilla, Damián CDAMDP 329/1 334/1 663/1 31 7
2 27056764 Cañon, Antonio PRHC 317/2 309/3 626/3 18 5
3 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 311/3 319/2 630/2 16 2
4 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 309/4 302/4 611/4 14 6
5 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 307/5 284/8 591/5 10 2
6 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 296/8 293/6 589/6 6 0
7 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 284/11 302/5 586/7 9 4
8 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 291/10 287/7 578/8 7 0
9 44054930 Nogueiras, Agustin CACE 297/7 280/9 577/9 9 2
10 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 292/9 274/10 566/10 9 2
11 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 305/6 248/18 553/11 12 1
12 14768086 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 270/14 270/13 540/12 4 0
13 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 273/13 263/15 536/13 6 3
14 26616239 Pressburger, Damian CACE 283/12 250/17 533/14 3 1
15 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 254/15 273/11 527/15 7 2
16 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 254/16 273/12 527/16 2 0
17 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 245/17 263/14 508/17 5 2
18 27215949 Irala Aguilera, Marcos Antonio SCC 245/17 252/16 497/18 2 0
19 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 222/19 245/19 467/19 4 2
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47137001 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 299/1 297/1 596/1 13 7
2 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 236/2 277/2 513/2 6 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46482870 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 320/1 324/1 644/1 21 10
2 46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 312/2 303/2 615/2 13 4
3 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 286/3 269/3 555/3 6 3
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46974217 Bourdin, Josefina FAR 282/1 293/1 575/1 16 5
2 46415039 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 196/2 220/2 416/2 1 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 319/1 308/1 627/1 18 6
2 49550955 Otero, Jano EMTA 266/2 272/2 538/2 8 2
3 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 240/3 233/3 473/3 4 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48099158 Giudice, María Luisina CSDF 277/1 307/1 584/1 11 3
2 49509506 Rey, María Luz CAEE 272/2 274/2 546/2 8 4
Categoría: Recurvo Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 245/1 255/1 500/1 5 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 294/1 213/1 507/1 9 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22539610 Sanchez Terrero, Carlos Manuel CUDA 295/4 309/1 604/3 13 4
2 14260253 Fernandez, Daniel ONA 298/2 289/6 587/4 15 5
3 16596079 Facio, Jorge ONA 298/3 308/2 606/2 15 3
4 23024473 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 312/1 304/3 616/1 11 6
5 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 278/6 304/4 582/5 7 4
6 21764395 Pazos, Gaston ETCA 284/5 295/5 579/6 9 1
7 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 269/7 264/7 533/7 10 3
8 11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 237/8 233/8 470/8 2 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 283/1 255/1 538/1 6 3
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 328/4 337/3 665/3 29 9
2 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 339/1 342/1 681/1 38 12
3 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 334/2 328/4 662/4 30 9
4 34975721 Panetta, David Emanuel HOODS 329/3 338/2 667/2 31 13
6 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 301/6 317/5 618/5 25 6
7 28831148 Remotti, Juan Ignacio ONA 314/5 301/6 615/6 16 9
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
2 92065129 Menéndez, Ioana CUDA 318/2 318/2 636/2 17 7
3 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 334/1 320/1 654/1 25 5
5 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 315/3 311/3 626/3 15 4
6 94102383 Giroux, Claudine CARPO 300/4 307/4 607/4 19 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48022955 Almiron, Bruno AFC 331/1 319/1 650/1 24 7
2 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 272/2 285/2 557/2 10 3
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 328/1 320/2 648/1 21 5
2 47013688 Gonzalez, Guillermina CBA 326/2 320/1 646/2 22 7
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 275/1 297/1 572/1 11 4
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23204734 Mugler, Hernan CUDA 322/1 310/3 632/2 21 2
2 22152841 Salvay, German CACE 312/2 322/1 634/1 19 2
3 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 300/3 312/2 612/3 23 10
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 36724246 Losinno, Nicolas TA 210/4 263/4 473/4 4 2
2 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 278/2 275/3 553/3 4 2
3 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 276/3 281/2 557/2 7 0
4 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 292/1 290/1 582/1 10 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 266/1 285/1 551/1 7 1
2 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 239/2 233/3 472/2 4 0
3 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 132/4 238/2 370/3 1 0
4 30182291 Kuna, Paula CUDA 200/3 149/4 349/4 3 0
Categoría: Raso Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50944207 Cheli, Lara AFCN 247/1 271/1 518/1 4 2
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 221/3 252/1 473/1 4 2
2 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 230/1 238/2 468/2 4 1
3 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 225/2 225/3 450/3 3 1
4 916870603 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 199/4 192/4 391/4 4 1
5 12121982 Hansen, Ricardo ALC 163/5 146/5 309/5 0 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24911657 Otero, Mariano CUDA 320/1 318/1 638/1 20 4
2 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 301/3 301/2 602/3 10 2
3 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 291/4 299/4 590/4 13 3
4 21613366 Córdoba, Francisco CTI 307/2 300/3 607/2 10 3
5 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 286/6 295/5 581/5 8 3
6 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 287/5 286/6 573/6 8 3
7 17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 276/7 269/8 545/7 22 3
8 40242431 Bordenave, Lucas CUDA 257/8 285/7 542/8 5 5
9 13427961 Zubiaurre, Alejandro Jorge TADO 225/9 250/9 475/9 4 0
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 273/1 260/2 533/1 8 3
2 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 255/2 270/1 525/2 10 3
3 27216536 Padovano, Silvana Lorena CUDA 255/3 216/3 471/3 4 0
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16822670 Iriberri, Raul CUDA 292/2 300/2 592/2 5 3
2 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 295/1 300/1 595/1 9 2
3 21466016 Papa, Luis CUDA 253/4 254/4 507/4 11 3
4 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 288/3 284/3 572/3 9 6
5 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 220/6 248/5 468/5 6 2
6 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 237/5 215/6 452/6 4 3
7 11090406 Bordon, Horacio Pedro CSDF 130/7 165/7 295/7 2 0
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12084511 Heitman, Graciela Nieves CSDF 146/4 199/4 345/4 4 1
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 207/3 252/2 459/2 7 2
3 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 209/2 206/3 415/3 3 1
4 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 281/1 267/1 548/1 5 0
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24536652 Horisberger, Sebastian ALC 296/1 293/1 589/1 14 4
2 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 254/2 267/2 521/2 8 3
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 262/1 249/1 511/1 3 0
2 96035723 Moreno, Francisco EMTA 260/2 234/3 494/2 4 1
3 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 215/3 237/2 452/3 1 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35856253 Pérez, Patricio CSDF 270/3 294/1 564/1 4 0
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 281/1 270/2 551/2 12 4
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 18003460 Alonso, Marcelo CUDA 276/2 249/3 525/3 6 0
4 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 257/4 247/4 504/4 3 1
5 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 248/5 229/5 477/5 7 1
6 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 247/6 227/6 474/6 3 0
7 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 223/7 219/7 442/7 5 3
8 44592667 Fernandez Guidi, Carola CSDF 171/8 127/8 298/8 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 298/1 290/3 588/1 8 1
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 28467521 Molinero, Fernando ONA 293/3 293/2 586/2 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 35633256 Abaurrea, Ana Paula PRHC 281/4 300/1 581/3 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
4 34841895 Vanina, Ailen ATA 293/2 279/4 572/4 8 1
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 25314423 Highton, Juan Alberto CACE 254/5 269/5 523/5 4 1
6 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 248/6 256/6 504/6 4 3
7 29055283 Suarez, Mariana ONA 201/7 152/7 353/7 3 0
8 45620407 Zanabria, Emma Aluhe CUDA 158/8 151/8 309/8 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48697870 Carnevale, Sofia ETALP 303/1 297/1 600/1 10 1
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 23136105 Vitanzi, Hernan Diego ATA 291/2 294/2 585/2 9 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 29502518 Cormio, Natalia CUDA 248/5 259/3 507/3 8 3
4 29453885 Varela, Andrea Del Carmen ALC 260/3 242/5 502/4 7 4
5 32946837 Cabrera, Facundo 100A 252/4 246/4 498/5 5 2
6 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 187/6 237/6 424/6 4 2
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42392649 Marchesotti, Guido ATA 317/1 307/1 624/1 18 5
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 29684633 Condorelli, Franco ATA 291/2 294/2 585/2 11 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23705636 Bayer, Fabian TA 252/1 233/2 485/1 6 1
2 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 153/2 235/1 388/2 1 1
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39826586 Delia, Federico CUDA 310/1 302/1 612/1 11 3
Pasa a: Raso Escuela 40
2 42116323 Delia, Facundo CUDA 305/2 296/2 601/2 9 4
Pasa a: Raso Escuela 40
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 201/1 193/1 394/1 1 0
Categoría: PAF Compuesto Sub-15 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50323737 Gimenez, Maria Belen HOODS 354/1 351/1 705/1 59 26