RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 23 y 24/03/2024
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 307/2 316/1 623/1 18 4
2 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 307/1 296/3 603/3 14 8
3 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 300/4 289/4 589/4 9 1
4 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 300/3 303/2 603/2 15 4
5 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 296/5 285/6 581/5 12 6
6 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 291/6 288/5 579/6 12 2
7 44054930 Nogueiras, Agustin CACE 276/7 281/7 557/7 8 5
8 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 270/8 272/8 542/8 6 1
9 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 257/12 267/9 524/9 4 2
10 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 253/14 266/10 519/10 1 0
11 26616239 Pressburger, Damian CACE 265/9 252/11 517/11 4 0
12 35970431 Schettino, Christian EDA 258/11 244/13 502/12 6 1
13 24820948 Rodriguez, Javier CACE 265/10 235/15 500/13 4 1
14 29330791 Farre, Diego Roman EDA 256/13 241/14 497/14 3 1
15 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 234/15 246/12 480/15 4 0
16 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 230/17 230/16 460/16 4 2
17 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 233/16 217/18 450/17 7 3
18 31469690 Tejada, Claudio CSDF 213/18 225/17 438/18 4 2
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 294/1 284/1 578/1 10 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 285/1 289/1 574/1 9 3
2 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 284/2 286/2 570/2 10 2
3 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 266/4 245/4 511/4 2 0
4 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 276/3 266/3 542/3 6 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46974217 Bourdin, Josefina FAR 271/1 296/1 567/1 13 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 298/1 278/1 576/1 10 1
2 49566985 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 282/2 264/2 546/2 6 5
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49509506 Rey, María Luz CAEE 275/1 278/1 553/1 7 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 217/1 232/1 449/1 8 3
Categoría: Recurvo Femenino Sub-15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 269/2 302/1 571/1 8 2
2 50237441 Gonzalez, Bianca Sofia CACE 274/1 254/2 528/2 5 3
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 299/1 294/2 593/1 14 3
2 21764395 Pazos, Gaston ETCA 270/4 292/3 562/3 7 1
3 14260253 Fernandez, Daniel ONA 278/3 296/1 574/2 7 4
4 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 286/2 264/4 550/4 6 2
5 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 267/5 255/6 522/5 9 3
6 16213622 Farias, Marcelo EMTA 251/6 259/5 510/6 7 2
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 224/1 225/1 449/1 1 0
2 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 208/2 166/2 374/2 1 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 343/1 346/1 689/1 44 15
2 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro ONA 322/3 323/4 645/3 19 7
3 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 332/2 326/3 658/2 26 12
4 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 311/4 328/2 639/4 17 10
5 24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 311/5 311/5 622/5 12 3
6 25578429 Cianci, Orlando TA 303/6 300/6 603/6 11 3
7 28831148 Remotti, Juan Ignacio ONA 276/7 285/7 561/7 3 1
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 334/1 328/1 662/1 27 12
2 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 277/2 307/2 584/2 14 1
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 314/1 304/1 618/1 17 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 277/1 281/1 558/1 10 3
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 335/1 318/2 653/1 33 10
2 22152841 Salvay, German CACE 318/2 306/3 624/3 17 4
3 23204734 Mugler, Hernan CUDA 316/3 330/1 646/2 17 4
4 14101751 Golpe, José Darío ONA 274/4 283/4 557/4 6 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 284/1 293/1 577/1 9 2
2 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 275/3 276/3 551/3 6 1
3 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 256/4 262/4 518/4 2 0
4 22430576 Adrover, Diego Martín TADO 282/2 283/2 565/2 8 1
5 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 245/5 222/5 467/5 3 0
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 287/1 263/1 550/1 5 1
2 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 233/2 209/2 442/2 5 2
3 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 208/5 202/3 410/3 1 1
4 30182291 Kuna, Paula CUDA 219/3 211/4 430/4 3 2
5 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 208/4 177/5 385/5 4 0
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45905381 Pichinelli, Abril ALC 163/1 175/1 338/1 0 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 275/1 248/1 523/1 8 4
2 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 249/2 237/3 486/2 4 3
3 12121982 Hansen, Ricardo ALC 241/3 236/4 477/3 2 1
4 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon CUDA 206/4 229/5 435/4 3 1
5 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 190/5 237/2 427/5 4 2
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 314/1 299/2 613/1 12 5
2 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 301/3 300/1 601/2 13 6
3 24911657 Otero, Mariano CUDA 304/2 296/3 600/3 7 3
4 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 289/4 285/4 574/4 12 4
5 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 281/5 284/5 565/5 6 4
6 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 257/8 280/6 537/6 7 0
7 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 259/7 273/7 532/7 9 5
8 17824874 Rocca, Adrian CEDAR 271/6 261/9 532/8 7 1
9 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 209/10 269/8 478/9 4 3
10 25846088 Carnero, Emiliano CEDAR 231/9 241/10 472/10 5 0
11 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 87/11 71/11 158/11 0 0
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35761855 Mac Gaul, Maria Sol ONA 271/2 272/3 543/2 6 1
2 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 254/3 260/4 514/4 6 3
3 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 240/4 280/2 520/3 3 1
4 33252276 Pinna, Ailen CUDA 275/1 280/1 555/1 5 3
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 292/1 308/2 600/1 8 2
2 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 276/5 295/3 571/3 9 4
3 16822670 Iriberri, Raul CUDA 287/2 282/4 569/4 10 3
4 14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 284/3 313/1 597/2 11 0
5 24364686 Silvenses, Pablo CTI 281/4 279/5 560/5 6 1
6 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 274/6 277/7 551/6 7 4
7 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 267/7 275/8 542/7 5 1
8 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 263/9 278/6 541/8 7 1
9 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 261/11 266/9 527/9 2 2
10 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 265/8 250/11 515/10 7 1
11 21466016 Papa, Luis CUDA 242/14 259/10 501/11 3 0
12 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 261/10 231/14 492/12 3 0
13 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 247/13 243/12 490/13 4 0
14 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 254/12 235/13 489/14 3 1
15 13704757 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 236/15 221/15 457/15 6 1
16 12849574 Ortiz, Daniel TADO 226/16 200/17 426/16 6 4
17 34602452 Araguz, Benjamin CUDA 195/17 208/16 403/17 0 0
18 14864095 Navarro, Ruben Orlando ALC 174/18 154/18 328/18 4 2
19 11090406 Bordon, Horacio Pedro CSDF 114/19 134/19 248/19 1 0
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 242/1 257/1 499/1 8 4
2 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 196/2 205/2 401/2 5 0
3 12084511 Heitman, Graciela Nieves CSDF 183/3 144/3 327/3 2 0
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 198/3 216/2 414/2 0 0
2 24536652 Horisberger, Sebastian ALC 273/1 244/1 517/1 12 4
3 24741245 Gonzalez, Damian Elias ALC 199/2 195/3 394/3 5 3
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 96035723 Moreno, Francisco EMTA 260/1 268/1 528/1 8 1
2 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 234/4 245/2 479/2 2 0
3 35376133 Quintela, Brenda ONA 247/3 231/4 478/3 3 0
4 34848706 Verona, Jesica ONA 231/5 239/3 470/4 8 2
5 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 247/2 212/6 459/5 3 1
6 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 161/6 226/5 387/6 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35856253 Pérez, Patricio CSDF 253/1 281/1 534/1 10 3
2 95948105 Flores Castro, Hernán Simón TOTAL 211/4 243/2 454/2 7 3
3 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 244/2 186/5 430/3 1 0
4 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 210/5 201/3 411/4 2 1
5 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 224/3 187/4 411/4 2 1
6 42724407 Paz Soldán Delponte, Ivana María CSDF 196/6 181/6 377/6 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
3 30977861 Ruggia, Mauro Ignacio CUDA 273/4 274/3 547/3 2 1
4 44592667 Fernandez Guidi, Carola CSDF 276/3 291/1 567/1 10 2
5 47431573 Molina Scetta, Iara Ayelen EMTA 280/2 242/7 522/5 9 2
7 28467521 Molinero, Fernando ONA 231/6 261/6 492/7 8 2
8 21762256 Venagli, Mauro Maximiliano ONA 227/7 240/8 467/8 7 2
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25055536 Díaz, Javier Osvaldo TFLZ 282/1 262/5 544/4 6 4
2 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 272/5 286/2 558/2 6 0
Pasa a: Recurvo Escuela 50
6 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 226/8 273/4 499/6 5 1
9 22744173 Ferreyra, Sebastian Enrique ALC 153/9 234/9 387/9 4 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39624655 Gauna, Cecilia Agustina ONA 213/4 218/4 431/4 3 0
2 29453885 Varela, Andrea Del Carmen ALC 228/3 226/2 454/3 4 1
3 45620407 Zanabria, Emma Aluhe CUDA 252/2 246/1 498/1 11 6
4 23833475 Roman, Victor CUDA 255/1 202/5 457/2 7 2
5 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 198/5 222/3 420/5 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33951078 Farias, Matías Damian EMTA 334/1 337/1 671/1 32 10
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 29064344 Valderrey, Luis Daniel ONA 332/2 331/2 663/2 27 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 18003460 Alonso, Marcelo CUDA 324/3 329/3 653/3 22 11
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 26440053 Moro, Carlos Patricio CUDA 322/4 325/4 647/4 25 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 29055283 Suarez, Mariana ONA 315/5 315/6 630/5 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
6 20832908 Carrosso, Mariana ONA 310/7 319/5 629/6 11 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
7 48222409 Díaz, Milena Ailén TFLZ 313/6 305/9 618/7 13 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
8 35322559 Verón, Federico Augusto TOTAL 307/8 309/7 616/8 16 7
Pasa a: Recurvo Escuela 30
9 19038422 Cantero Villalba, Gustavo Adolfo ALC 304/9 306/8 610/9 16 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
10 17738275 Burgueño, Marcelo Hugo ALC 297/10 286/10 583/10 14 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
11 16037596 Murzone, Sergio Alejandro EMTA 290/11 280/11 570/11 11 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
12 29502518 Cormio, Natalia CUDA 289/12 267/12 556/12 8 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
13 33157304 Martínez, María Eugenia TFLZ 240/13 203/13 443/13 2 0
Categoría: Compuesto Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 273/1 263/1 536/1 8 1
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 256/2 260/1 516/1 6 1
2 26656349 Bonofiglio, Daniel Adrian ONA 262/1 252/2 514/2 4 1
3 23705636 Bayer, Fabian TA 241/3 251/3 492/3 9 4
4 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 239/4 211/4 450/4 10 3
5 21730578 Fondacaro, Sergio CUDA 178/5 183/6 361/5 5 2
6 31627048 Guadono, Rosana ALC 159/7 192/5 351/6 4 2
7 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 169/6 156/7 325/7 2 1
8 20497487 Blat, Alfredo ONA 126/8 153/8 279/8 1 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29668216 Enriquez, Joaquin ALC 304/1 295/1 599/1 9 2
Pasa a: Raso Escuela 40
2 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 242/3 258/2 500/2 5 2
3 37400403 Sena, Lidia Vanesa TA 250/2 248/3 498/3 7 1
4 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 235/4 232/4 467/4 7 2
5 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 195/5 200/5 395/5 3 1
6 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 139/6 127/6 266/6 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42116323 Delia, Facundo CUDA 329/2 336/1 665/1 33 8
Pasa a: Raso Escuela 30
2 39826586 Delia, Federico CUDA 324/4 333/2 657/2 24 5
Pasa a: Raso Escuela 30
3 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 331/1 321/4 652/3 21 11
Pasa a: Raso Escuela 30
4 93766653 Negreira Dominguez, Juan Jose CUDA 324/3 322/3 646/4 23 9
Pasa a: Raso Escuela 30
5 31239753 Bello, Eduardo CUDA 310/5 304/5 614/5 16 4
Pasa a: Raso Escuela 30
6 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 301/6 303/6 604/6 13 5
Pasa a: Raso Escuela 30
7 22147461 Caelli, Marina TOTAL 289/7 287/9 576/7 10 1
Pasa a: Raso Escuela 30
8 32636769 Zucchi, Juan Francisco CUDA 276/8 294/7 570/8 8 7
Pasa a: Raso Escuela 30
9 33036537 Garcia Levaggi, Marisol Karen CUDA 268/9 291/8 559/9 8 1
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 40562726 Buffa, Gaston ALC 296/1 303/1 599/1 9 3
Pasa a: Longbow Masculino
2 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 219/2 229/2 448/2 8 3
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
2 27098973 Suárez, Javier TOTAL 237/2 255/2 492/2 3 0
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 325/1 335/1 660/1 21 12
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 53472121 Ghinassi, Maria Florencia TADO 272/1 266/1 538/1 6 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50321589 Paz Soldán Delponte, Leonardo CSDF 207/1 236/1 443/1 5 2
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49701653 Pan, Ludmila EMTA 296/1 296/1 592/1 9 4
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 40 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48099158 Giudice, María Luisina CSDF 281/1 323/1 604/1 14 8
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 50 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48498587 Bertoni, Camilo ALC 238/1 254/1 492/1 7 0
2 47699664 Varela, Juana Mia ALC 196/2 162/2 358/2 2 1