RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Campo
Tipo Torneo: Final Nacional
Fecha: 16 y 17/11/2024
Club: Club de Tiro con Arco Petroquímica

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 31314470 Sosa, Pedro Ariel CAPAC 279/1 0/0 279/1 6 13
2 41427438 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 257/2 0/0 257/2 5 12
3 25722532 Gomes Correia, Eduardo ATAC 213/4 0/0 213/4 2 8
4 29778040 Nuñez, Cristian CTAP 214/3 0/0 214/3 3 6
5 25602497 Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 213/5 0/0 213/5 0 14
6 36718685 Villafaena, Matías Ricardo ATAC 211/6 0/0 211/6 3 6
7 34773537 Rivas, Ariel Horacio CTAP 211/7 0/0 211/7 3 5
8 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 191/8 0/0 191/8 0 10
9 48198933 Nuñez, Leandro Joaquín CTAP 184/9 0/0 184/9 1 4
9 24929754 Cardenas, Martin CTAP 168/10 0/0 168/10 0 6
9 30345035 Veca, Bernardo Raúl CAAP 161/11 0/0 161/11 1 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 20234736 Rey, Jose Luis CAPAC 194/1 0/0 194/1 1 9
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 6394075 Ferro, Lidia AFAPIECO 173/1 0/0 173/1 2 3
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 352/2 0/0 352/2 22 25
2 24691245 Mercado Luna, Lucas TFLR 354/1 0/0 354/1 23 23
3 28879737 Giorgi, Paolo TFP 341/3 0/0 341/3 19 25
4 28501486 Gandolfo, Eduardo ARAR 340/4 0/0 340/4 13 30
5 26778319 Barrutia, Sebastiàn TFP 334/7 0/0 334/7 15 22
6 33668036 Lettieri, Juan Andrés TFP 338/6 0/0 338/6 19 18
7 34457738 Ibarra Brizuela, Jonathan Exequiel TFLR 338/5 0/0 338/5 19 25
8 21697773 Cardozo, Martin Raul CUPM 309/9 0/0 309/9 12 20
9 34876139 Sotelo, Juan David CBA 327/8 0/0 327/8 14 23
9 27708251 Cataldo, Leandro CBA 307/10 0/0 307/10 10 21
9 27542394 Barbosa, Reinaldo Javier CUPM 294/11 0/0 294/11 7 15
9 16628342 Ciccone, Néstor Fabian CUPM 293/12 0/0 293/12 9 18
9 33792917 Mena, Luciano Sebastian CTAP 288/13 0/0 288/13 7 20
9 22989869 Verri, Guillermo Javier CCGA 256/14 0/0 256/14 8 11
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 29044529 Genta, Yésica Carla ATAC 282/1 0/0 282/1 9 14
2 26633122 Sequeira Del Carmen, Fernanda CTAP 107/2 0/0 107/2 0 2
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 21355345 Bratovich, Guillermo CTAP 302/1 0/0 302/1 11 25
2 17487687 Osorio, Gabriel ATAC 256/2 0/0 256/2 3 8
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 38550373 Larsen, Jorge PRHC 288/2 0/0 288/2 9 11
2 93671857 Vdovitchenko, Yevheniy CTAP 289/1 0/0 289/1 6 21
3 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 264/5 0/0 264/5 5 17
4 13334554 Montane, German Miguel PRHC 253/6 0/0 253/6 8 14
5 25215146 Etcheverry, Diego CBA 271/4 0/0 271/4 11 11
6 20392804 Antunes, Adrian ARAR 226/9 0/0 226/9 2 14
7 27842676 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 273/3 0/0 273/3 6 7
8 30396550 Lemos, Nicolas CUPM 249/7 0/0 249/7 8 8
9 27954614 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 228/8 0/0 228/8 6 8
9 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 224/10 0/0 224/10 0 11
9 33478426 Quinteiro, Ernesto Maximiliano TFAT 206/11 0/0 206/11 3 9
9 37068556 Matus, Fernando Agustín CTAP 205/12 0/0 205/12 0 7
9 21477287 Maestri, Jorge Gustavo CUPM 201/13 0/0 201/13 1 7
9 33315601 Mayorga, Jorge Luis AFCN 184/14 0/0 184/14 5 5
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 28803213 Carcacha, Claudia Noemi AFCN 292/1 0/0 292/1 17 6
2 20237302 Vargas, Mirta AFCN 218/2 0/0 218/2 4 8
3 38127092 Martinez, Daniela CTAP 211/3 0/0 211/3 2 9
4 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 199/4 0/0 199/4 4 6
5 25697199 Lacalle, Carolina CTAP 87/6 0/0 87/6 0 4
6 38800525 Walker, Sabrina Alejandra TFAT 121/5 0/0 121/5 2 1
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 48279773 Hernandez, Otoniel ATAC 202/1 0/0 202/1 4 8
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 17129977 Acuña, Claudio ATAC 174/1 0/0 174/1 6 2
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 31652233 Rico, Facundo Nahuel CUPM 127/2 0/0 127/2 1 2
2 30088989 Pereyra Robetto, Leonardo Alexis Isaias CUPM 200/1 0/0 200/1 2 4
3 27735275 Diaz, Rogelio Manuel Gonzalo ATAC 98/3 0/0 98/3 0 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 26836313 Perez, Valeria Jimena CUPM 159/1 0/0 159/1 7 1
2 21936723 Verdún, Veronica CARPO 155/2 0/0 155/2 1 5
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 36334101 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 244/1 0/0 244/1 6 9
2 23439895 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 232/2 0/0 232/2 12 15
3 14375740 Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 165/6 0/0 165/6 2 2
4 25011030 Prat, Miguel CTAP 170/5 0/0 170/5 4 5
5 24929528 Argüelles, Ariel Carlos ATAC 216/3 0/0 216/3 3 10
6 33772711 Ruiz, Luis ATAC 187/4 0/0 187/4 4 8
7 35576514 Bustos Sequeira, Angel Ariel TFAT 144/7 0/0 144/7 1 4
7 31625503 De La Cuadra, Amadeo Rafael CUPM 101/8 0/0 101/8 2 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 24560793 Minoretti, Natalia CTI 136/3 0/0 136/3 2 3
2 22509074 Escalada, Carolina CUPM 158/1 0/0 158/1 3 5
3 34087127 Scatton, Natalia CTAP 138/2 0/0 138/2 3 5
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 25576705 Giambartolomei, Leandro CBA 308/1 0/0 308/1 12 13
Categoría: Recurvo E-Inicial
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
3 49490804 De La Paz, Brisa CTAP 48/3 0/0 48/3 0 1
1 38901053 Alomar, Valeria CUPM 205/1 0/0 205/1 3 10
2 46858219 Huenul, Imanol Agustín CAAP 139/2 0/0 139/2 4 3
Categoría: Recurvo E-Avanzada
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 17673215 Sayago, Luis Uvarlay CAPAC 163/1 0/0 163/1 1 5
Categoría: Raso E-Inicial
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 51367558 Olivera, Alejo Nicolas CTAP 232/2 0/0 232/2 8 9
Pasa a: Raso E-Avanzada
2 26617386 Olivera, Luis Gastón CTAP 233/1 0/0 233/1 4 13
Pasa a: Raso E-Avanzada
3 48684751 Montesino, Glenis TFAT 214/3 0/0 214/3 2 8
4 47855599 Montesino, Ingrid TFAT 206/4 0/0 206/4 4 5
5 50412895 Santa Maria, Gonzalo Andres CTAP 173/5 0/0 173/5 1 6
Categoría: Raso E-Avanzada
Pos. DNI Arquero Club Total 6's 5's
1 32650359 Ampuero, Cesar TFAT 252/1 0/0 252/1 7 12
Pasa a: Raso Masculino
2 29903070 Martinez, Hernan TFAT 230/2 0/0 230/2 4 10
Pasa a: Raso Masculino
3 48530774 Contreras, Lara Maitena TFAT 214/3 0/0 214/3 5 11
4 38147443 Matamala, Diego Adrian TFAT 204/4 0/0 204/4 5 9
5 27027143 Navarro, Sebastian AFCN 200/5 0/0 200/5 4 4
6 49014606 García Montoya, Milagros TFAT 176/6 0/0 176/6 0 7
7 30088621 Ledesma, Cecilia TFAT 168/7 0/0 168/7 4 7
8 31903563 Bustos, Teresita CTAP 133/8 0/0 133/8 2 3
9 48156670 Barria, Camila ATAC 103/9 0/0 103/9 2 4