RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 11/08/2024
Club: Centro de Arquería

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 28501486 Gandolfo, Eduardo ARAR 451/1 0/0 451/1 16 17
2 22704058 Marti, Miguel Angel AVTFAVT 426/3 0/0 426/3 16 7
3 22152841 Salvay, German CACE 430/2 0/0 430/2 13 15
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 94102383 Giroux, Claudine CARPO 391/1 0/0 391/1 7 15
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 394/1 0/0 394/1 7 15
2 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 352/6 0/0 352/6 4 12
3 24425307 Verde, Andres Fernando CTI 353/5 0/0 353/5 6 12
4 32532667 Vendrell, Federico CUDA 338/7 0/0 338/7 3 9
5 23568422 Cortez, Facundo CACE 324/8 0/0 324/8 5 10
6 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 372/2 0/0 372/2 8 8
7 22401840 Rocha, Jorge Gustavo AA 368/3 0/0 368/3 5 13
8 20392804 Antunes, Adrian ARAR 366/4 0/0 366/4 7 12
9 19051129 Chamorro Smircic, Sergio TFALP 291/9 0/0 291/9 3 5
10 30446233 Cócola, Emiliano AA 277/10 0/0 277/10 2 4
11 20775075 Isa, Fabian CTI 193/11 0/0 193/11 0 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 330/1 0/0 330/1 2 9
2 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 203/2 0/0 203/2 1 4
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 92861664 Perez Acosta, Victor CTI 297/7 0/0 297/7 1 11
2 30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 385/1 0/0 385/1 4 17
3 13704757 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 311/5 0/0 311/5 4 9
4 23725538 Jonte, Pablo A. CTI 343/3 0/0 343/3 3 8
5 32810866 Gurrea, Elías FAR 350/2 0/0 350/2 4 10
6 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 315/4 0/0 315/4 5 4
7 21856747 Schneeberger, Fernando EMPA 292/8 0/0 292/8 2 6
8 30088989 Pereyra Robetto, Leonardo Alexis Isaias CUPM 299/6 0/0 299/6 2 4
9 24874833 Pena, Martín Nahuel CARPO 288/9 0/0 288/9 2 5
10 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 285/10 0/0 285/10 3 5
11 28815302 Orlandini, Gustavo Javier CEDAR 274/11 0/0 274/11 2 5
12 18172318 Gudiño, Victor Horacio CARPO 268/12 0/0 268/12 2 4
13 16822670 Iriberri, Raul CUDA 267/13 0/0 267/13 2 2
14 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 254/14 0/0 254/14 2 1
15 13184427 Echegaray, Ricardo Ramón AA 252/15 0/0 252/15 2 2
16 13416991 Lynch, Antonio CTI 251/16 0/0 251/16 1 4
17 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 246/17 0/0 246/17 1 4
18 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 243/18 0/0 243/18 1 5
19 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 241/19 0/0 241/19 3 1
20 28507184 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 237/20 0/0 237/20 2 2
21 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 231/21 0/0 231/21 1 4
22 24742355 Cascino, Ignacio AVTFAVT 231/22 0/0 231/22 0 4
23 35051635 Poggi, Joaquin TFALP 225/23 0/0 225/23 2 0
24 8593822 Cottet, Alfredo Javier TFALP 222/24 0/0 222/24 2 2
25 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 221/25 0/0 221/25 2 1
26 44307658 Luján Belbuzzi, Adrián Ignacio AVTFAVT 220/26 0/0 220/26 1 4
27 27097122 Dimattia, Ignacio CTI 210/27 0/0 210/27 1 2
28 22718617 Mantovani, Ariel Omar CUPM 169/28 0/0 169/28 1 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 37788857 Gimenez, Ayelen ONA 228/1 0/0 228/1 0 3
2 21936723 Verdún, Veronica CARPO 206/2 0/0 206/2 1 2
3 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 170/3 0/0 170/3 1 0
4 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 157/4 0/0 157/4 1 2
5 26926619 Spina, Veronica CTI 145/5 0/0 145/5 0 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 17202581 Affif, Mariano CUDA 418/1 0/0 418/1 7 17
2 24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas ERTA 364/3 0/0 364/3 6 10
3 29212293 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 363/4 0/0 363/4 5 9
4 26437784 Rosales, Pablo Daniel EMPA 367/2 0/0 367/2 7 9
5 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 347/8 0/0 347/8 7 8
6 29940745 Filgueira, Gonzalo EMPA 354/6 0/0 354/6 5 6
7 22393863 Burgos, Alberto Daniel TADO 351/7 0/0 351/7 4 11
8 28418331 Grippo, Andres CTI 361/5 0/0 361/5 7 9
9 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 334/9 0/0 334/9 4 10
10 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 331/10 0/0 331/10 4 9
11 26836138 Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 325/11 0/0 325/11 5 6
12 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 325/12 0/0 325/12 1 11
13 23716492 Saldivia, Lucio Vidal ERTA 300/13 0/0 300/13 2 6
14 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 290/14 0/0 290/14 3 4
15 12663278 Castro, Jorge Alberto AA 271/15 0/0 271/15 3 1
16 28467521 Molinero, Fernando ONA 265/16 0/0 265/16 1 3
17 36419438 Bezier, Alberto Adrian CARPO 263/17 0/0 263/17 3 5
18 13432369 Ehrenböck, Guillermo CEDAR 263/18 0/0 263/18 3 3
19 28493492 Ferreyra, José Maria EMPA 260/19 0/0 260/19 0 4
20 25846088 Carnero, Emiliano CEDAR 250/20 0/0 250/20 0 4
21 24011843 Klein, Ariel Leonardo CEDAR 243/21 0/0 243/21 2 2
22 24963969 Mena, César Luis CEDAR 229/22 0/0 229/22 0 3
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 24560793 Minoretti, Natalia CTI 305/2 0/0 305/2 3 7
2 33252276 Pinna, Ailen CUDA 305/1 0/0 305/1 3 9
3 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 280/3 0/0 280/3 3 6
4 32010434 Neira, Jesica Valeria CEDAR 212/5 0/0 212/5 0 5
5 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 192/6 0/0 192/6 0 2
6 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 270/4 0/0 270/4 2 5
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 341/1 0/0 341/1 1 12
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 17075046 Pegoraro, Edgardo Dario AVTFAVT 410/1 0/0 410/1 9 14
2 22970456 Herlein, Pedro Javier CARPO 393/2 0/0 393/2 6 15
Categoría: Compuesto Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 102/1 0/0 102/1 0 3
Categoría: Raso Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 11846675 Famá, Alberto AA 262/1 0/0 262/1 0 5
Categoría: Tradicional Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 32387320 Gonzales Fanuele, Maximiliano Nicolas CARPO 345/1 0/0 345/1 3 9
Pasa a: Tradicional Masculino
2 18222942 Diaz, Daniel Adrian EMPA 293/2 0/0 293/2 0 9
3 13597627 Argerich, Cristina CTI 230/3 0/0 230/3 1 4
4 28462938 Coto, Mariana CEDAR 210/4 0/0 210/4 1 5
5 36273112 Canone, Caterina CARPO 193/5 0/0 193/5 0 4
6 50250545 Viscosi, Delfina Nair CEDAR 129/6 0/0 129/6 1 2
Categoría: Longbow Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 26693778 Portas, Gaston CARPO 252/1 0/0 252/1 1 2
2 22132325 Arias, Martín EMPA 249/2 0/0 249/2 2 2
3 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 204/3 0/0 204/3 0 5
4 29558051 Comba, Candela CTI 148/4 0/0 148/4 0 4