RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 21/07/2024
Club: Tiro Federal Argentino La Plata

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 33668036 Lettieri, Juan Andrés TFP 474/2 0/0 474/2 18 17
2 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 498/1 0/0 498/1 26 15
3 22152841 Salvay, German CACE 455/3 0/0 455/3 15 13
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 94102383 Giroux, Claudine CARPO 407/1 0/0 407/1 7 15
2 21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 393/2 0/0 393/2 4 17
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 93671857 Vdovitchenko, Yevheniy CTAP 405/1 0/0 405/1 10 11
2 24425307 Verde, Andres Fernando CTI 371/3 0/0 371/3 4 14
3 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 366/4 0/0 366/4 8 11
4 37056382 Stach, Emiliano Ezequiel AFC 375/2 0/0 375/2 5 8
5 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 360/5 0/0 360/5 3 11
6 32532667 Vendrell, Federico CUDA 348/6 0/0 348/6 8 11
7 28129146 Devincenzi, Juan Alberto TFALP 336/7 0/0 336/7 1 10
7 19051129 Chamorro Smircic, Sergio TFALP 304/8 0/0 304/8 3 6
9 23568422 Cortez, Facundo CACE 301/9 0/0 301/9 3 6
10 33198667 Brezina, Pablo ATC 264/10 0/0 264/10 2 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 384/1 0/0 384/1 5 14
2 26430836 Sarries, Guadalupe CTAP 300/2 0/0 300/2 1 6
3 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 227/3 0/0 227/3 0 1
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 393/1 0/0 393/1 7 13
2 32810866 Gurrea, Elías FAR 377/2 0/0 377/2 6 14
3 23423000 León, Leandro Roberto FC 321/6 0/0 321/6 1 8
4 17588488 Guida, Eduardo Sergio EMPA 321/5 0/0 321/5 4 7
5 14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 344/4 0/0 344/4 4 11
5 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 300/7 0/0 300/7 1 4
7 21856747 Schneeberger, Fernando EMPA 299/8 0/0 299/8 4 4
8 23725538 Jonte, Pablo A. CTI 360/3 0/0 360/3 3 9
9 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 290/9 0/0 290/9 3 8
10 28815302 Orlandini, Gustavo Javier CEDAR 277/10 0/0 277/10 0 8
11 28507184 Nogueira, Juan Manuel CEDAR 275/11 0/0 275/11 2 7
12 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 275/12 0/0 275/12 2 3
13 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 268/13 0/0 268/13 3 3
14 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 237/14 0/0 237/14 1 6
15 35051635 Poggi, Joaquin TFALP 209/15 0/0 209/15 2 5
16 30977017 Kuzel, Sergio Andres ONA 205/16 0/0 205/16 1 3
17 21962007 Santiago, Juan José ERTA 188/17 0/0 188/17 1 1
18 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 157/18 0/0 157/18 1 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 18517859 Vitali, Carina CTI 281/1 0/0 281/1 4 3
2 26926619 Spina, Veronica CTI 176/6 0/0 176/6 2 2
3 37788857 Gimenez, Ayelen ONA 181/5 0/0 181/5 1 1
4 21936723 Verdún, Veronica CARPO 206/2 0/0 206/2 2 2
5 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 201/3 0/0 201/3 2 1
6 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica CUDA 196/4 0/0 196/4 2 2
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 17202581 Affif, Mariano CUDA 409/3 0/0 409/3 9 15
2 26437784 Rosales, Pablo Daniel EMPA 396/4 0/0 396/4 2 10
3 23716492 Saldivia, Lucio Vidal ERTA 360/8 0/0 360/8 6 10
4 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 363/7 0/0 363/7 5 10
5 36334101 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 409/2 0/0 409/2 11 12
6 26836138 Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 411/1 0/0 411/1 8 10
7 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 371/6 0/0 371/6 5 10
8 25011030 Prat, Miguel CTAP 373/5 0/0 373/5 7 6
9 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 355/9 0/0 355/9 3 13
10 24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas ERTA 353/10 0/0 353/10 4 10
11 23439895 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 351/11 0/0 351/11 8 10
12 28418331 Grippo, Andres CTI 340/12 0/0 340/12 2 7
13 29940745 Filgueira, Gonzalo EMPA 327/13 0/0 327/13 4 12
14 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 325/14 0/0 325/14 6 6
15 28493492 Ferreyra, José Maria EMPA 322/15 0/0 322/15 3 9
16 28467521 Molinero, Fernando ONA 296/16 0/0 296/16 0 8
17 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 289/17 0/0 289/17 3 10
18 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 281/18 0/0 281/18 2 8
19 22393863 Burgos, Alberto Daniel TADO 262/19 0/0 262/19 1 9
20 25846088 Carnero, Emiliano CEDAR 246/20 0/0 246/20 2 3
21 13432369 Ehrenböck, Guillermo CEDAR 190/21 0/0 190/21 0 3
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 342/1 0/0 342/1 4 9
2 24560793 Minoretti, Natalia CTI 288/3 0/0 288/3 6 3
3 33252276 Pinna, Ailen CUDA 291/2 0/0 291/2 2 2
4 32010434 Neira, Jesica Valeria CEDAR 228/4 0/0 228/4 0 3
5 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 225/5 0/0 225/5 0 4
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 377/1 0/0 377/1 3 13
Categoría: Compuesto Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 233/1 0/0 233/1 1 3
Categoría: Raso Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 49987079 Vdovitchenko, Sofia CTAP 345/1 0/0 345/1 3 9
Pasa a: Raso Femenino
2 51495765 Casanova, Mateo Agustin TFALP 163/2 0/0 163/2 1 2
Categoría: Tradicional Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 18222942 Diaz, Daniel Adrian EMPA 260/1 0/0 260/1 2 3
2 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 260/2 0/0 260/2 1 5
3 36273112 Canone, Caterina CARPO 211/3 0/0 211/3 2 2
4 28462938 Coto, Mariana CEDAR 157/4 0/0 157/4 0 0
Categoría: Longbow Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 22132325 Arias, Martín EMPA 278/1 0/0 278/1 1 6
2 26693778 Portas, Gaston CARPO 254/2 0/0 254/2 1 6