RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 30/03/2024
Club: Arqueros Fortin Colorado

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
28501486 Gandolfo, Eduardo ARAR 237/ 236/ 473/ 17 28
24829606 Barreneche, Sergio CBA 235/ 234/ 469/ 16 24
24691245 Mercado Luna, Lucas TFLR 231/ 230/ 461/ 19 18
26778319 Barrutia, Sebastiàn TFP 228/ 227/ 455/ 16 17
28879737 Giorgi, Paolo TFP 225/ 224/ 449/ 14 16
33668036 Lettieri, Juan Andrés TFP 223/ 222/ 445/ 11 17
33792917 Mena, Luciano Sebastian CTAP 188/ 187/ 375/ 9 12
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
94102383 Giroux, Claudine CARPO 204/ 203/ 407/ 9 18
21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 184/ 184/ 368/ 3 12
29044529 Genta, Yésica Carla ATAC 162/ 161/ 323/ 4 9
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
25130223 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 208/ 207/ 415/ 7 15
31561507 Kobalenko Fortonsky, Sergio Ramon CBA 199/ 199/ 398/ 5 14
27842676 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 198/ 198/ 396/ 7 14
25215146 Etcheverry, Diego CBA 194/ 194/ 388/ 7 16
13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 192/ 191/ 383/ 5 15
38550373 Larsen, Jorge PRHC 190/ 189/ 379/ 5 14
30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 183/ 182/ 365/ 5 14
37056382 Stach, Emiliano Ezequiel AFC 182/ 181/ 363/ 6 12
41114967 Melnichuk, Matias CBA 181/ 180/ 361/ 6 10
30396550 Lemos, Nicolas AFCN 178/ 178/ 356/ 4 8
32532667 Vendrell, Federico CUDA 168/ 168/ 336/ 4 10
20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 165/ 164/ 329/ 3 10
30438439 Turino, Juan Pablo FC 161/ 161/ 322/ 3 7
27954614 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 161/ 161/ 322/ 2 10
29053780 Perez, Elian CUPM 160/ 160/ 320/ 2 6
20392804 Antunes, Adrian ARAR 158/ 157/ 315/ 2 8
32586192 Pedreros, Javier CBA 152/ 151/ 303/ 5 8
31420013 Calvo, Federico Ariel TAGLM 151/ 151/ 302/ 1 7
21477287 Maestri, Jorge Gustavo AFCN 149/ 148/ 297/ 0 2
8591209 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 140/ 139/ 279/ 2 4
30284152 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 134/ 133/ 267/ 2 9
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
28803213 Carcacha, Claudia Noemi AFCN 192/ 192/ 384/ 5 14
22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 163/ 163/ 326/ 1 9
21797717 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 151/ 150/ 301/ 3 5
31271254 Branchi, Belen AFCN 151/ 150/ 301/ 5 5
20237302 Vargas, Mirta AFCN 149/ 148/ 297/ 6 4
39410712 Gimeno, Anahi Ailen EAQ 122/ 121/ 243/ 2 5
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
34040675 López, Guillermo TFAR 208/ 207/ 415/ 9 15
32810866 Gurrea, Elías FAR 180/ 180/ 360/ 4 8
30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 179/ 178/ 357/ 5 7
23725538 Jonte, Pablo A. EMPA 170/ 169/ 339/ 1 7
23423000 León, Leandro Roberto FC 160/ 160/ 320/ 0 9
25947848 Chaile, Angel Joel FC 148/ 147/ 295/ 2 6
21559527 Monteagudo, Bernardo CBA 142/ 141/ 283/ 4 4
20485108 Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 141/ 140/ 281/ 0 2
40806810 Morris, Marco Leonardo EAQ 137/ 136/ 273/ 1 4
22121714 Monroy, Dario CBA 126/ 125/ 251/ 2 5
28807773 Talamo, Pablo FC 119/ 119/ 238/ 1 4
21080732 Chinnici, Gustavo Jeronimo EMPA 72/ 72/ 144/ 0 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
26836313 Perez, Valeria Jimena CUPM 107/ 106/ 213/ 2 0
42652522 Kirnbauer, Nazarena EAQ 96/ 96/ 192/ 0 2
21936723 Verdún, Veronica CARPO 89/ 89/ 178/ 1 3
41051233 Fortete, Camila Nahir EAQ 86/ 86/ 172/ 2 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
36334101 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 205/ 205/ 410/ 9 14
28418331 Grippo, Andres CTI 189/ 189/ 378/ 4 10
26437784 Rosales, Pablo Daniel EMPA 187/ 186/ 373/ 4 13
33198623 Troncoso, Roberto AFC 182/ 182/ 364/ 1 12
23439895 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 173/ 173/ 346/ 4 5
23716492 Saldivia, Lucio Vidal ERTA 173/ 173/ 346/ 3 12
25011030 Prat, Miguel CTAP 173/ 172/ 345/ 5 6
24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas ERTA 172/ 172/ 344/ 2 14
29940745 Filgueira, Gonzalo EMPA 170/ 170/ 340/ 4 5
24653969 Melo, Julio Eduardo AFC 153/ 152/ 305/ 2 7
17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 141/ 140/ 281/ 2 6
8311216 De La Canal, Pablo Federico ATC 119/ 119/ 238/ 0 5
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
33252276 Pinna, Ailen CUDA 166/ 165/ 331/ 5 6
24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 139/ 139/ 278/ 3 9
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
34773537 Rivas, Ariel Horacio CTAP 142/ 142/ 284/ 2 5
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
30564971 San Martin, Jose Luis CBA 223/ 222/ 445/ 15 13
34876139 Sotelo, Juan David CBA 216/ 216/ 432/ 7 18
94329975 Saravia Cortez, Alexander FC 212/ 211/ 423/ 7 20
23785816 Gonzales, Roberto Carlos TFP 204/ 203/ 407/ 6 14
25576705 Giambartolomei, Leandro CBA 200/ 199/ 399/ 6 13
37235349 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 197/ 197/ 394/ 4 13
30529854 Kunich, Ernesto CBA 194/ 194/ 388/ 16 5
47254054 Saravia Villalpando, Alejandro Fabio FC 190/ 190/ 380/ 5 12
Categoría: Cazador Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
23835728 Laborde, Marina Veronica TFP 166/ 166/ 332/ 3 9
Categoría: Raso Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
50854696 Martinez, Esteban Emilio AFCN 198/ 198/ 396/ 9 11
Pasa a: Raso Masculino
22510051 Rodriguez, Marcela Alejandra AFCN 179/ 179/ 358/ 6 12
Pasa a: Raso Femenino
41452904 Muñoz Sauer, Agustin AFC 176/ 176/ 352/ 2 11
Pasa a: Raso Masculino
22132928 Olivares Rolhaiser, Ricardo Adrián CAC 175/ 174/ 349/ 3 9
Pasa a: Raso Masculino
48423042 Arias Barreiro, Francisco Javier AFCN 162/ 161/ 323/ 4 10
29510365 Sevala, Diego Martín CBA 160/ 159/ 319/ 3 10
20385308 Arias, Alfredo Javier AFCN 157/ 157/ 314/ 3 7
32473512 Pacheco, Raul Alejandro AFC 152/ 152/ 304/ 2 4
30424002 Meza, María De Los ángeles PRHC 111/ 111/ 222/ 1 7
Categoría: Tradicional Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
39877771 Azpiroz, Fernando Gabriel EAQ 178/ 178/ 356/ 3 16
Pasa a: Tradicional Masculino
22509074 Escalada, Carolina TFAT 134/ 134/ 268/ 2 7
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
55816317 Abadia Dominguez, Alejo Alberto AFC 108/ 107/ 215/ 0 0