RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 29/10/2023
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 312/2 317/1 629/1 18 6
2 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 314/1 290/5 604/2 11 4
3 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 301/3 293/4 594/3 10 2
5 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 280/8 299/2 579/4 13 2
6 25191051 Riccio, Genaro David TFALP 301/4 276/8 577/5 12 2
7 31281524 Manito, Sebastian FUTARCO 288/6 288/6 576/6 7 3
8 44054930 Nogueiras, Agustin CACE 299/5 261/12 560/7 8 2
9 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 288/7 265/10 553/8 5 0
10 30704286 Schinca, Federico FUTARCO 254/13 283/7 537/9 5 2
11 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 270/11 266/9 536/10 2 0
12 29330791 Farre, Diego Roman EDA 273/10 262/11 535/11 8 2
13 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 274/9 253/13 527/12 5 1
14 93303637 Pan, Yi Pu EDA 263/12 228/18 491/13 3 0
15 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 239/14 244/14 483/14 2 2
16 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 229/16 237/17 466/15 2 0
17 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 227/17 238/16 465/16 2 0
18 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 231/15 206/19 437/17 5 0
19 46185965 Chismak, Simón CUDA 195/18 242/15 437/18 4 2
20 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 194/19 196/20 390/19 3 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 262/1 215/2 477/2 3 0
2 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 186/4 168/4 354/4 2 0
3 33691891 Rossi, Manuela CSDF 243/2 256/1 499/1 3 1
4 42375039 Volta, Chiara Lucia CSDF 210/3 200/3 410/3 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45747171 González, Matías Quimey EDA 268/1 254/1 522/1 9 4
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 291/1 263/1 554/1 7 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 290/1 288/1 578/1 13 3
2 14260253 Fernandez, Daniel ONA 275/4 275/3 550/3 8 2
3 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 286/2 256/6 542/4 9 4
4 16213622 Farias, Marcelo EMTA 267/7 285/2 552/2 10 1
5 21764395 Pazos, Gaston ETCA 280/3 258/5 538/5 5 2
6 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 271/5 261/4 532/6 6 1
7 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 268/6 253/7 521/7 3 1
8 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 239/8 245/8 484/8 3 2
9 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 212/9 237/9 449/9 2 0
10 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 200/11 234/10 434/10 1 0
11 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 205/10 215/11 420/11 2 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 10326415 Car, Catalina TFLZ 255/1 204/2 459/1 2 0
2 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 214/2 212/1 426/2 3 1
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 334/1 321/3 655/1 31 10
3 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 330/2 321/4 651/2 21 5
4 43875137 Pousa, Lautaro Alejandro TCACO 319/3 300/5 619/3 15 5
5 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 291/4 326/1 617/4 16 4
6 24536652 Horisberger, Sebastian ALC 256/6 257/6 513/5 6 0
7 28831148 Remotti, Juan Ignacio ONA 272/5 214/7 486/6 10 4
8 25578429 Cianci, Orlando TA 202/7 0/0 202/7 2 0
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 92065129 Menéndez, Ioana NA 310/1 302/1 612/1 17 8
2 21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 298/2 281/3 579/2 14 2
3 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 264/4 269/4 533/4 6 1
4 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 278/3 287/2 565/3 8 2
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 273/1 287/1 560/1 10 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 280/1 233/1 513/1 9 2
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 294/1 271/1 565/1 10 3
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23204734 Mugler, Hernan CUDA 320/2 327/1 647/1 22 4
2 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 325/1 293/2 618/2 18 4
3 14101751 Golpe, José Darío ONA 278/3 270/3 548/3 8 3
4 23136019 Vazquez, Hector TFALP 267/4 268/4 535/4 6 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17202581 Affif, Mariano CUDA 298/2 273/5 571/3 5 3
2 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 279/4 278/3 557/4 10 1
3 22430576 Adrover, Diego Martín TADO 317/1 300/1 617/1 14 5
4 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 282/3 294/2 576/2 14 3
5 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 278/5 272/6 550/5 7 3
6 24220520 Johnstone, Tomas Eduardo ONA 266/6 278/4 544/6 7 2
7 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 264/7 258/8 522/7 5 3
8 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 247/8 241/9 488/8 2 1
9 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 190/9 260/7 450/9 5 0
10 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 189/10 0/0 189/10 0 0
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30182291 Kuna, Paula CUDA 234/2 250/2 484/2 9 1
2 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 239/1 259/1 498/1 4 1
3 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 156/5 220/3 376/4 2 2
4 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 187/3 197/5 384/3 1 0
5 28033982 Cardama, Marianela Elizabeth TA 170/4 197/6 367/5 0 0
6 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 136/6 213/4 349/6 2 0
7 28033983 Cardama, Maria Emilia TA 96/7 81/7 177/7 1 0
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45905381 Pichinelli, Abril ALC 151/1 154/1 305/1 1 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 250/2 240/2 490/2 5 2
2 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 272/1 257/1 529/1 7 2
3 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 227/3 196/3 423/3 2 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 28418331 Grippo, Andres CTI 300/4 306/1 606/1 13 5
2 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 297/6 306/2 603/2 12 4
3 24911657 Otero, Mariano EMTA 309/1 293/5 602/3 17 7
4 21613366 Córdoba, Francisco CTI 307/2 294/4 601/4 10 2
5 40242431 Bordenave, Lucas CUDA 295/8 298/3 593/5 10 5
6 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 298/5 293/6 591/6 8 2
7 21466016 Papa, Luis CUDA 300/3 287/7 587/7 10 1
8 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 295/7 247/10 542/8 7 3
9 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 277/9 253/9 530/9 8 3
10 24024249 Garcia, Alejandro Martin ALC 240/10 282/8 522/10 10 4
11 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 239/11 208/11 447/11 6 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 318/1 304/1 622/1 14 1
2 33252276 Pinna, Ailen CUDA 236/3 242/2 478/2 4 1
3 35117515 Brizuela, María Sol ETALP 233/4 146/4 379/4 2 1
4 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 237/2 226/3 463/3 2 1
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 284/2 281/1 565/1 11 3
2 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 284/1 254/5 538/3 11 2
3 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 284/3 257/3 541/2 9 2
4 8593822 Cottet, Alfredo Javier TFALP 244/6 265/2 509/4 3 1
5 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 261/5 237/9 498/5 5 3
6 14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 242/7 248/7 490/6 5 1
7 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 265/4 224/11 489/7 6 0
8 17200182 Walter, Juan NA 224/9 255/4 479/8 6 3
9 24364686 Silvenses, Pablo CTI 207/13 250/6 457/9 5 1
10 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 215/11 237/8 452/10 4 1
11 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 231/8 218/12 449/11 2 1
12 13040244 Vazquez, Luis ETALP 220/10 228/10 448/12 4 2
13 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 212/12 212/13 424/13 4 1
14 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 196/14 166/15 362/14 2 0
15 14864095 Navarro, Ruben Orlando ALC 151/15 146/16 297/15 2 2
16 11090406 Bordon, Horacio Pedro CSDF 122/16 172/14 294/16 2 1
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 277/1 272/1 549/1 8 1
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 254/2 268/2 522/2 3 1
3 12084511 Heitman, Graciela Nieves CSDF 166/3 150/3 316/3 1 0
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 237/1 254/1 491/1 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 161/3 178/3 339/3 0 0
2 35970431 Schettino, Christian EDA 271/1 262/1 533/1 3 0
3 96035723 Moreno, Francisco EMTA 271/2 255/2 526/2 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 309/1 300/1 609/1 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 278/3 279/2 557/2 10 4
Pasa a: Recurvo Masculino Sub-18
3 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 271/4 266/5 537/4 7 3
4 18348621 Veron, Eduardo ONA 265/5 274/3 539/3 8 4
5 30643088 Bonamy, Maria Belen TFALP 280/2 244/9 524/5 7 2
6 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 246/6 268/4 514/6 3 0
7 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 244/7 253/6 497/7 8 2
8 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel ONA 228/8 250/7 478/8 5 2
9 10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 216/11 244/10 460/9 5 0
10 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 207/12 248/8 455/10 5 1
11 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 226/10 215/12 441/11 5 1
12 24418970 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 227/9 211/13 438/12 4 3
13 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 203/13 209/14 412/13 6 1
14 45478856 Meschini Lapegna, Malena CSDF 175/14 227/11 402/14 5 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 283/4 278/5 561/3 7 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 42724407 Paz Soldán Delponte, Ivana María CSDF 286/3 280/4 566/1 2 0
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 278/5 277/6 555/4 10 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
4 34132594 Chun, David CUDA 277/6 287/1 564/2 10 4
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 21762256 Venagli, Mauro Maximiliano ONA 268/8 281/2 549/5 6 2
6 17701944 Gonzalez, Gustavo EMTA 287/2 261/11 548/6 7 3
7 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 267/9 276/7 543/7 7 1
8 27879572 Gonzalez, Lucas ATA 268/7 269/9 537/8 8 3
9 19093328 Gonzalez, Alexander ONA 264/10 271/8 535/9 4 2
10 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 249/13 281/3 530/10 5 2
11 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 287/1 242/12 529/11 8 4
12 42391489 Rinaudo, Ruben Dario ALC 250/11 263/10 513/12 10 3
13 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 223/14 208/13 431/13 3 1
14 48098257 Dell'imagine, Santiago Jesús CSDF 250/12 178/14 428/14 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42041140 Oguiza, Carla Jacqueline 100A 303/3 293/3 596/3 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 27098973 Suárez, Javier TOTAL 312/1 310/1 622/1 18 6
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 47431573 Molina Scetta, Iara Ayelen EMTA 286/5 290/4 576/4 8 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 22910705 Comoglio, Natalia 100A 305/2 294/2 599/2 11 3
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 49550732 Cordoba, Luana EDA 299/4 269/10 568/5 11 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
6 29033137 Romero, Denisa Vanina EMTA 280/7 284/5 564/6 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
7 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 283/6 273/7 556/7 8 4
Pasa a: Recurvo Escuela 40
8 11895662 Mazzotta, Julio Cesar TFLR 265/8 279/6 544/8 7 2
9 48099158 Giudice, María Luisina CSDF 257/9 272/8 529/9 4 0
10 46569644 Corpus Grust, Mariano ATA 255/10 271/9 526/10 4 2
11 50717689 Nuñez, Juan Manuel CSDF 231/14 268/11 499/11 6 2
12 38151490 Costesich, Agustín Marcelo EMTA 251/11 245/12 496/12 5 2
13 29453885 Varela, Andrea Del Carmen ALC 242/13 219/13 461/13 5 1
14 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 179/15 203/14 382/14 2 0
15 18473774 Musto, Alberto Jose Alejandro ONA 246/12 0/14 246/15 1 1
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25055536 Díaz, Javier Osvaldo TFLZ 333/1 324/1 657/1 22 7
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 48697870 Carnevale, Sofia ETALP 328/2 324/2 652/2 17 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 27658303 Lencioni, Cynthia Karina ONA 320/3 315/3 635/3 20 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 45074327 González Gentili, Juan Francisco EMTA 290/4 264/5 554/4 14 6
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 27930874 Gamarra, Vanesa Laura ALC 233/5 286/4 519/5 10 4
6 47491261 Arrua, Ivan Ramiro ONA 225/6 254/6 479/6 2 1
7 49727883 Lin, Valentino CSDF 218/7 183/7 401/7 3 2
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22173878 Perez, Diego Fabian TA 246/3 292/1 538/1 8 2
Pasa a: Raso Masculino 50+
2 36724246 Losinno, Nicolas TA 262/1 270/2 532/2 7 0
Pasa a: Raso Masculino
3 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 254/2 255/3 509/3 7 2
4 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 223/4 215/4 438/4 3 3
5 12121982 Hansen, Ricardo ALC 192/5 214/5 406/5 3 0
6 20497487 Blat, Alfredo ONA 121/6 128/6 249/6 2 1
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23705636 Bayer, Fabian TA 291/2 278/2 569/2 8 2
Pasa a: Raso Escuela 40
2 13741152 Bottelli, Diego CUDA 299/1 322/1 621/1 9 3
Pasa a: Raso Escuela 40
3 31343538 Leveratto, Alejandro TA 276/3 277/3 553/3 9 3
Pasa a: Raso Escuela 40
4 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 271/4 244/5 515/4 2 1
5 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 264/5 246/4 510/5 4 2
6 33534126 Makaroff, Karina CUDA 243/7 242/6 485/6 5 2
7 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 248/6 200/7 448/7 5 1
8 31627048 Guadono, Rosana ALC 239/8 162/8 401/8 4 1
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22709181 Larroque, Lorena 100A 324/1 318/1 642/1 18 8
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12084284 Lemme, Daniel CSDF 292/1 286/1 578/1 8 1
Pasa a: Longbow Masculino
2 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 240/2 220/2 460/2 5 1
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 283/1 269/1 552/1 4 2
Pasa a: Tradicional Masculino
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50102147 Beriachetto, Julieta EMTA 334/1 317/1 651/1 26 7
2 50901009 Riccio, Bianca TFALP 322/2 305/2 627/2 17 6
3 49701653 Pan, Ludmila EMTA 311/3 300/3 611/3 11 6
4 53472121 Ghinassi, Maria Florencia TADO 261/4 245/4 506/4 9 1
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 51386176 Nobile, Julia TFALP 295/1 265/1 560/1 13 2
2 52117108 Lin, Luciano Juan CSDF 205/2 215/2 420/2 7 3
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 15 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50359611 Gonzalez, Almendra Luana 100A 326/1 333/1 659/1 22 5
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50321589 Paz Soldán Delponte, Leonardo CSDF 261/1 240/1 501/1 8 1
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 305/1 302/1 607/1 15 5
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 50 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48498587 Bertoni, Camilo ALC 255/1 249/1 504/1 4 2