RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Final Nacional
Fecha: 14 y 15/10/2023
Club: Circulo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
3 28807773 Talamo, Pablo FC 446/3 0/0 446/3 11 22
6 27542394 Barbosa, Reinaldo Javier CUPM 405/6 0/0 405/6 7 13
5 33792917 Mena, Luciano Sebastian CTAP 405/5 0/0 405/5 15 9
7 16279972 Fernandez, Marcelo Fabian ACRC 402/7 0/0 402/7 10 11
8 21697773 Cardozo, Martin Raul AFCN 380/8 0/0 380/8 8 10
9 21355345 Bratovich, Guillermo CTAP 373/9 0/0 373/9 7 11
10 12144149 Bonadeo, Oscar Alejandro ACRC 369/10 0/0 369/10 1 13
11 21593109 Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 333/11 0/0 333/11 5 6
12 24159056 Lignac, Cristian CARPO 246/12 0/0 246/12 1 7
1 28501486 Gandolfo, Eduardo ARAR 485/1 0/0 485/1 21 19
2 24691245 Mercado Luna, Lucas TFLR 453/2 0/0 453/2 14 21
4 37214422 Veggia, Juan Pablo EAQ 412/4 0/0 412/4 9 12
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 94102383 Giroux, Claudine CTI 375/1 0/0 375/1 3 12
2 26836313 Perez, Valeria Jimena CUPM 294/3 0/0 294/3 2 2
3 29044529 Genta, Yésica Carla ATAC 309/2 0/0 309/2 2 9
4 26633122 Sequeira Del Carmen, Fernanda CTAP 257/4 0/0 257/4 0 11
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
4 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 367/4 0/0 367/4 9 10
5 30396550 Lemos, Nicolas AFCN 354/5 0/0 354/5 5 11
6 18761395 Oyarzun, Eduardo CARPO 351/6 0/0 351/6 5 10
7 29878761 Dromaz, Cristian Marcelo CARPO 350/7 0/0 350/7 1 10
8 20392804 Antunes, Adrian ARAR 345/1 0/0 345/8 4 10
10 33478426 Quinteiro, Ernesto Maximiliano TFAT 334/9 0/0 334/10 1 10
11 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 324/3 0/0 324/11 2 8
12 48279773 Hernandez, Otoniel ATAC 323/10 0/0 323/12 3 9
13 33315601 Mayorga, Jorge Luis AFCN 303/11 0/0 303/13 1 6
14 22401840 Rocha, Jorge Gustavo AA 268/12 0/0 268/14 1 6
15 37676967 Zucheli, Franco AFCN 262/13 0/0 262/15 3 7
16 17914008 Moyano, Walter ATAC 231/14 0/0 231/16 1 3
17 13184427 Echegaray, Ricardo Ramón AA 221/15 0/0 221/17 0 5
1 25130223 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 341/8 0/0 341/9 6 7
2 27842676 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 387/2 0/0 387/2 8 11
3 27954614 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 390/1 0/0 390/1 9 14
4 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 378/3 0/0 378/3 5 14
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
2 32650396 Gómez, Florencia Mariela CARPO 318/2 0/0 318/2 6 4
5 20237302 Vargas, Mirta AFCN 176/5 0/0 176/5 1 3
6 18559566 Grandmontagne, Mariana CUPM 135/9 0/0 135/6 0 0
1 28803213 Carcacha, Claudia Noemi AFCN 352/1 0/0 352/1 4 10
2 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 288/3 0/0 288/3 3 4
3 17726441 Giannattasio, María Del Carmen CUPM 197/4 0/0 197/4 0 3
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
4 18408542 Olarte, Gerardo David CSCA 287/4 0/0 287/4 3 3
5 23423000 León, Leandro Roberto FC 259/5 0/0 259/5 2 6
6 18172318 Gudiño, Victor Horacio CARPO 246/6 0/0 246/6 5 4
7 32810866 Gurrea, Elías FAR 245/7 0/0 245/7 0 6
8 24874833 Pena, Martín Nahuel CARPO 241/8 0/0 241/8 1 4
9 25947848 Chaile, Angel Joel FC 226/9 0/0 226/9 2 4
10 25359448 Ceruse, Martin CARPO 220/10 0/0 220/10 1 6
11 25285404 Caamaño, Ezequiel Alejandro TFM 211/11 0/0 211/11 2 2
12 23768348 Gaetano, Alejandro ATAC 206/12 0/0 206/12 0 3
13 30088989 Pereyra Robetto, Leonardo Alexis Isaias AFCN 201/13 0/0 201/13 1 2
14 7870424 Polanco, Eduardo Nestor ATAC 175/14 0/0 175/14 2 2
1 30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 342/2 0/0 342/2 4 11
2 34040675 López, Guillermo TFAR 346/1 0/0 346/1 4 11
3 23725538 Jonte, Pablo A. ATGQ 311/3 0/0 311/3 6 3
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 21936723 Verdún, Veronica CTI 209/0 0/0 209/1 0 3
2 27232542 Alloggia, Marina Salomé CUPM 128/0 0/0 128/2 0 2
3 13348543 Magnin, Claudia Lilia CARPO 59/2 0/0 59/3 1 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
5 29212293 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 346/5 0/0 346/5 4 11
6 29940745 Filgueira, Gonzalo ATGQ 345/6 0/0 345/6 3 10
7 24929528 Argüelles, Ariel Carlos ATAC 321/7 0/0 321/7 2 9
8 20589601 De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 317/8 0/0 317/8 0 9
9 18061884 Fornés, Jose Luis AA 312/9 0/0 312/9 5 6
10 33772711 Ruiz, Luis ATAC 308/10 0/0 308/10 3 7
11 26437784 Rosales, Pablo Daniel ATGQ 302/11 0/0 302/11 5 5
12 21379303 Mino, Juan Fernando AA 301/12 0/0 301/12 2 6
13 16737214 Mauro, Sergio Daniel CAAP 275/13 0/0 275/13 4 3
14 12663278 Castro, Jorge Alberto AA 270/14 0/0 270/14 4 4
15 25011030 Prat, Miguel CTAP 265/15 0/0 265/15 0 6
16 24653969 Melo, Julio Eduardo AFC 263/16 0/0 263/16 1 7
1 23716492 Saldivia, Lucio Vidal FAR 347/3 0/0 347/3 2 11
2 23439895 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 346/4 0/0 346/4 5 7
3 36334101 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 352/1 0/0 352/1 6 7
4 28418331 Grippo, Andres CTI 348/2 0/0 348/2 6 7
17 22393863 Burgos, Alberto Daniel TADO 262/17 0/0 262/17 4 3
18 17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 246/1 0/0 246/18 0 7
19 4394128 Fiscalini, Roberto Antonio CAAP 232/18 0/0 232/19 0 1
20 31625503 De La Cuadra, Amadeo Rafael CUPM 223/19 0/0 223/20 0 3
21 24054736 Horacio Abel, Herrera EAFM 168/20 0/0 168/21 1 0
22 30834190 Perez, Julio Armando CARPO 119/21 0/0 119/22 0 3
23 28516985 Oberti, Darío Martín CAAP 88/22 0/0 88/23 0 0
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
5 25159788 Cienfuegos, Favia Griselda ATAC 168/5 0/0 168/5 0 4
1 33252276 Pinna, Ailen CUDA 199/4 0/0 199/4 0 3
2 23956833 García, Verónica Leonor ATAC 224/2 0/0 224/2 1 2
3 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 310/1 0/0 310/1 3 9
4 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 205/3 0/0 205/3 0 1
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
3 29778040 Nuñez, Cristian CTAP 277/3 0/0 277/3 3 7
5 35637948 Storani, Valentín Darío EAVM 265/5 0/0 265/5 4 3
6 30345035 Veca, Bernardo Raúl CAAP 243/6 0/0 243/6 2 4
1 25602497 Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 320/2 0/0 320/2 4 8
2 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 338/1 0/0 338/1 3 5
3 34773537 Rivas, Ariel Horacio CTAP 275/4 0/0 275/4 2 4
4 24929754 Cardenas, Martin CTAP 235/7 0/0 235/7 3 4
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 31532650 Inostroza, Analia CARPO 141/2 0/0 141/1 2 3
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
3 32680809 Pariani, Nicolás ACRC 409/3 0/0 409/3 7 12
5 31499635 Poblete, Nestor Nicolas CARPO 341/5 0/0 341/5 2 12
1 21688915 Matesanz, Rogelio Raúl AA 398/4 0/0 398/4 6 14
2 34876139 Sotelo, Juan David CBA 424/2 0/0 424/2 9 18
3 23785816 Gonzales, Roberto Carlos AATL 446/1 0/0 446/1 13 16
Categoría: Cazador Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 23835728 Laborde, Marina Veronica AATL 302/1 0/0 302/1 4 13
Categoría: Raso Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 36419438 Bezier, Alberto Adrian CARPO 325/2 0/0 325/1 3 7
2 48198933 Nuñez, Leandro Joaquín CTAP 266/4 0/0 266/2 3 4
3 30333682 Martignoni, Federico CARPO 252/5 0/0 252/3 1 7
4 41452904 Muñoz Sauer, Agustin AFC 252/6 0/0 252/4 1 6
5 32999400 D´addona, Lucas Andrés CARPO 202/7 0/0 202/5 1 2
6 13254878 Luengo, Edgardo CARPO 193/8 0/0 193/6 0 3
7 10767974 Arriagada, Jorge CARPO 173/16 0/0 173/7 0 4
8 30025554 Vera, Melina CARPO 80/10 0/0 80/8 0 0
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
50944207 Cheli, Lara AFCN 94/ 97/ 191/ 2 7
53430048 Pereyra Gomez, Emiliano Simon AFCN 64/ 69/ 133/ 3
51103593 Griffiths Sánchez, Eloy CARPO 67/ 53/ 120/ 1 3
52214472 Polanco, Martina ATAC 60/ 58/ 118/ 1 1
51317842 Cantero Pojmaevich, Ivo Gastón CARPO 54/ 54/ 108/ 1
50215804 Mardones Velasquez, Jeremias CARPO 49/ 55/ 104/ 1
54031969 Mardones, Malena Francisca CARPO 15/ 80/ 95/
50215803 Mardones Velasquez, Mia CARPO 45/ 33/ 78/ 1
52179131 Barria, Tomas CARPO 30/ 35/ 65/ 1