RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 05/03/2023
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 26778319 Barrutia, Sebastiàn TFP 209/ 209/ 418/ 8 21
2 28807773 Talamo, Pablo FC 227/ 228/ 455/ 12 23
3 35410531 Rossi, Nicolás Javier FC 228/ 228/ 456/ 12 21
4 24127355 Cane, Luis Miguel CUDA 213/ 214/ 427/ 6 20
5 22704058 Marti, Miguel Angel AVTFAVT 203/ 203/ 406/ 7 17
6 11497590 Villavicencio, Luis Maria TADO 198/ 199/ 397/ 7 16
7 21834383 Perez Rios, Rodrigo TADO 195/ 195/ 390/ 9 13
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 151/ 151/ 302/ 4 6
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 184/ 184/ 368/ 6 9
2 28629070 Falcon, Daniel FUTARCO 147/ 147/ 294/ 3 5
3 20333333 Labbozzetta, Leo CTI 136/ 136/ 272/ 2 3
4 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 1/ / 1/
5 23568422 Cortez, Facundo CACE 128/ 128/ 256/ 0 0
6 8591209 Marcialis, Esteban Ricardo TFP 116/ 116/ 232/ 0 0
7 20775075 Isa, Fabian CTI 90/ 91/ 181/ 0 0
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 162/ 162/ 324/ 3 13
2 34040675 López, Guillermo TFAR 176/ 177/ 353/ 2 12
3 23725538 Jonte, Pablo A. ATGQ 145/ 145/ 290/ 3 3
4 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 138/ 138/ 276/ 3 6
5 21856747 Schneeberger, Fernando ATGQ 137/ 138/ 275/ 1 5
6 92861664 Perez Acosta, Victor CTI 122/ 123/ 245/ 0 4
7 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 122/ 122/ 244/ 1 2
8 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 122/ 122/ 244/ 2 3
9 14446632 Rodriguez Galve, Alejandro CTI 120/ 120/ 240/ 1 2
10 17588488 Guida, Eduardo Sergio ATGQ 110/ 110/ 220/ 1 7
11 24364686 Silvenses, Pablo CACE 109/ 109/ 218/ 2 4
12 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 105/ 106/ 211/ 1 2
13 35359636 Rodriguez, David Enrique ONA 95/ 96/ 191/ 1 2
14 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 93/ 93/ 186/ 0 4
15 13416991 Lynch, Antonio CTI 92/ 93/ 185/ 0 5
16 32532667 Vendrell, Federico CUDA 91/ 91/ 182/ 0 2
17 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 84/ 85/ 169/ 0 0
18 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 84/ 84/ 168/ 0 0
19 33028312 Leiva, Tomas CUDA 83/ 84/ 167/ 0 1
20 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 82/ 82/ 164/ 1 2
21 24425307 Verde, Andres Fernando CTI 76/ 76/ 152/ 0 1
22 20567132 Rubalcaba, Miguel Angel ATGQ 74/ 74/ 148/ 1 1
23 21080732 Chinnici, Gustavo Jeronimo AS 67/ 68/ 135/ 1 1
24 12849574 Ortiz, Daniel TADO 61/ 61/ 122/ 0 0
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 21936723 Verdún, Veronica CTI 80/ 81/ 161/ 0 0
2 18517859 Vitali, Carina CTI 122/ 122/ 244/ 0 0
3 29955061 López, Marisol Estela CTI 65/ 65/ 130/ 0 0
4 16679478 Maranguello, Beatriz Angelica ATGQ 91/ 91/ 182/ 0 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 23250411 De Abreu, Javier CUDA 159/ 160/ 319/ 4 8
2 17202581 Affif, Mariano CUDA 181/ 182/ 363/ 3 9
3 26836138 Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 158/ 159/ 317/ 1 9
4 32810866 Gurrea, Elías FAR 165/ 166/ 331/ 4 10
5 28418331 Grippo, Andres CTI 158/ 159/ 317/ 1 10
6 26437784 Rosales, Pablo Daniel ATGQ 154/ 155/ 309/ 3 9
7 14375740 Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 154/ 154/ 308/ 1 7
8 14725077 Anchorena, Marcos CUDA 147/ 147/ 294/ 1 11
9 29940745 Filgueira, Gonzalo ATGQ 144/ 145/ 289/ 0 5
10 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 129/ 129/ 258/ 1 7
11 21466016 Papa, Luis CUDA 118/ 119/ 237/ 1 4
12 32402261 Ruiz, Luis CTI 116/ 116/ 232/ 1 2
13 28493492 Ferreyra, José Maria ATGQ 115/ 115/ 230/ 2 4
14 34573630 Sorhobigarat, Sebastian CUDA 112/ 113/ 225/ 0 3
15 45527465 Carrillo, Ignacio FUTARCO 112/ 112/ 224/ 1 3
16 28467521 Molinero, Fernando ONA 108/ 108/ 216/ 0 3
17 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 103/ 104/ 207/ 0 4
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 116/ 117/ 233/ 1 4
2 25682333 Cinto, Isabel Esther CUDA 120/ 121/ 241/ 0 4
3 33252276 Pinna, Ailen CUDA 118/ 119/ 237/ 0 5
4 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 114/ 114/ 228/ 0 5
5 22434723 Fernandez, Celia Andrea ATGQ 91/ 92/ 183/ 1 5
6 24560793 Minoretti, Natalia CUDA 83/ 84/ 167/ 0 1
7 29635386 Fontan, Cecilia AS 80/ 81/ 161/ 1 1
8 27213571 Miraglia, Julia CUDA 80/ 81/ 161/ 0 2
Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 16213622 Farias, Marcelo EMTA 113/ 113/ 226/ 1 2
2 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 72/ 72/ 144/ 0 2
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 23785816 Gonzales, Roberto Carlos AATL 196/ 197/ 393/ 8 15
2 17075046 Pegoraro, Edgardo Dario AVTFAVT 140/ 141/ 281/ 4 3
Categoría: Cazador Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 23835728 Laborde, Marina Veronica AATL 125/ 126/ 251/ 2 6
Categoría: Compuesto Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 94102383 Giroux, Claudine CTI 191/ 192/ 383/ 5 14
Pasa a: Compuesto Femenino
Categoría: Raso Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 115/ 116/ 231/ 0 0
Categoría: Tradicional Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 38491542 Cortina, Maria Belen ONA 78/ 78/ 156/ 1 1
Categoría: Longbow Escuela
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 161/ 162/ 323/ 2 10
Pasa a: Long Bow Masculino
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 11's 10's
1 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 124/ 124/ 248/ 1 4
2 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 71/ 72/ 143/ 2 1