RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 23/07/2023
Club: Club Atletico Tiro Federal San Justo

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42031511 Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 275/1 279/1 554/1 26 25
2 37335739 Gomez, Danilo FAR 265/3 277/2 542/2 22 23
3 43957175 Bracamonte, Ayrton CAEE 269/2 241/5 510/4 20 16
4 31232433 Fontana, Diego TCAP 252/4 261/3 513/3 14 23
5 37254953 Maccaroni, Franco ERTA 242/5 242/4 484/5 10 17
6 33725254 Wendler, Luis Miguel GADA 238/6 199/6 437/6 4 16
7 25098870 Vigini, Horacio Manuel AMUCOPCH 231/7 165/7 396/7 2 14
8 43810924 Spertino, Francisco CDCYPA 125/8 100/8 225/8 3 5
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 36093325 Kurtz, Florencia Elizabeth CAPRI 218/1 213/1 431/1 2 15
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 235/1 165/1 400/1 4 14
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47137001 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 277/1 286/1 563/1 30 23
2 46778910 Marquez, Juanita TFCHA 244/2 238/2 482/2 10 22
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49566985 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 223/1 261/1 484/1 5 14
2 47925043 Dos Santos, Santino LY 218/2 227/2 445/2 8 20
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46974217 Bourdin, Josefina TFCHA 254/2 260/2 514/2 9 24
2 47920798 Yeroncich, Sofía Agustina CAEE 262/1 261/1 523/1 19 20
3 6555867 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 194/4 224/3 418/4 6 12
4 49509506 Rey, María Luz CAEE 243/3 205/4 448/3 8 17
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22861997 Caligaris, Daniel Antonio AT 243/1 268/1 511/1 18 18
2 17661806 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 234/2 237/2 471/2 11 16
3 16645149 Sauerborn, Guillermo CAEE 185/3 216/3 401/3 8 11
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24831113 Salinas, Nelson Fabio TCAP 294/1 287/1 581/1 41 19
2 21912479 Arribillaga, Flavio TCAP 285/2 274/7 559/2 23 33
3 26609614 Re, Martín TFR 271/7 281/3 552/4 20 33
4 40563842 Salinas, Walter Agustín TCAP 278/3 275/5 553/3 20 35
5 26912300 Gandolfo, Joaquín TFR 273/6 276/4 549/7 14 40
6 10874599 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 275/5 275/6 550/6 14 42
7 27117699 Osella, Carlos CAEE 275/4 266/9 541/8 11 40
8 24880638 Heidenreich, Andres Sebastian CRC 268/9 283/2 551/5 27 29
9 28947244 Pozzolo, Gustavo CAEE 262/10 270/8 532/9 9 37
10 33068220 Hernandez, Flavio CSA 271/8 258/10 529/10 9 36
11 2352135 Martinez Ayala, Henry Manuel AMITA 245/11 253/11 498/11 9 33
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31570422 Arguello, Alejandra Daniela AMUCOPCH 250/1 254/1 504/1 4 33
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48336146 Vechetti Metzler, Thiago Nahuel TCAP 245/1 253/2 498/1 5 33
2 51021163 Sequin Metzler, Stefano Jeremías TCAP 230/2 257/1 487/2 4 26
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 17300397 Carozza, Victor Daniel TCAMV 275/1 287/1 562/1 25 33
2 23623127 Avetta, Angel TFAR 267/3 276/2 543/3 12 40
3 22800798 Sciré, Francisco CSA 274/2 275/3 549/2 15 40
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 34684637 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 262/1 257/1 519/1 13 24
2 27839171 Lorenzo, Mariano CAEE 247/2 254/2 501/2 9 18
3 12769289 Brue, Angel Luis GADA 228/6 242/3 470/5 7 18
4 35221537 Pagnucco, Alejandro Jesús ATCAC 235/5 222/10 457/6 6 11
5 14953977 Ardisana, José Vidal CATF 218/8 230/6 448/8 9 11
6 92407935 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 246/3 225/8 471/3 5 18
7 27507696 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 219/7 232/5 451/7 3 11
8 26968713 López, Claudio Gabriel CATF 235/4 235/4 470/4 11 11
9 14749861 Gioria, Darío CAEE 217/9 225/7 442/9 4 17
10 30881552 Lissi, Lucas Sebastián CSDOS 216/10 223/9 439/10 7 11
11 27830671 Lunedei, Andrés CAEE 204/11 198/11 402/11 6 5
12 31863852 Vaca, Alejandro Daniel CDCYPA 201/12 187/13 388/12 6 9
13 28875070 Alemandi, Gonzalo Martín CATF 191/13 194/12 385/13 4 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 10243328 Trossero, Andrio GADA 208/8 225/2 433/3 4 12
2 21555822 Spertino, Raúl Armando CDCYPA 222/2 204/6 426/4 4 12
3 23345095 Genovesio, Gonzalo CDCYPA 251/1 240/1 491/1 9 18
4 16331238 Penayo, Pedro CCGA 213/4 222/3 435/2 8 7
5 7883217 Sovrano, Jose Alfredo CAEE 218/3 202/7 420/5 6 10
6 16346101 Godio, Mario Oscar CSDOS 209/6 209/4 418/7 5 8
7 12297069 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 208/7 200/8 408/8 3 8
8 10874511 Avalos, Ramon Francisco CAEE 213/5 206/5 419/6 2 11
9 21754894 Ribero, Luis Augusto CAEE 177/9 188/9 365/9 5 5
10 14202633 Tourn, Amílcar TCAST 163/10 188/10 351/10 2 7
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16227679 Bortondello, Daniel Eugenio CAEE 176/1 185/1 361/1 4 6
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37571626 Vattovaz, Germán CAEE 223/1 233/1 456/1 8 12
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52566520 Lunedei, Valentino CAEE 257/1 256/1 513/1 14 15
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 47767309 Osman, Dana Nair CAEE 234/5 247/2 481/3 8 18
3 45268824 Tort, Rodrigo Sebastian TCAMV 244/3 240/3 484/2 6 18
4 45829578 Cernetti, Santiago TCAMV 249/2 230/4 479/4 9 16
5 50210119 Sandoval, Tiago TCAST 237/4 228/6 465/5 8 14
6 39815326 Imhoff, Gonzalo Gabriel TFR 225/6 230/5 455/6 5 14
7 33215794 Lenarduzzi, Lorena CAEE 174/7 179/7 353/7 1 2
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50210144 Ghirardi, Julieta TCAST 242/1 248/1 490/1 6 17
2 50459503 Chorvat, Isabella Amanda CAPRI 222/2 227/2 449/2 9 10
3 52362994 Jaimez, Lorenzo CAEE 219/3 227/3 446/3 4 16
4 31111886 Rafo, Jorge Luis TCAMV 194/4 216/4 410/4 3 9
5 50210564 Gonzalez, Lucas Manuel CAEE 171/5 158/5 329/5 2 6
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16813039 Martini, Pablo Daniel TCAMV 199/2 251/1 450/1 7 13
2 41940786 Dichiazza, Javier Adrian CSA 224/1 196/2 420/2 5 14
3 24536448 Ramos, Adrian Héctor CSA 196/3 195/3 391/3 2 9
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 27771926 Vergara, Miguel Angel ATCAC 261/1 265/1 526/1 18 19
Pasa a: Compuesto Escuela 40
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25837590 Fain, Damián Leonardo CATF 241/2 243/1 484/1 4 23
Pasa a: Raso Masculino
2 14310961 Ferroglio, Ruben Oscar CATF 233/3 237/2 470/3 8 16
3 10695730 Pasano, Graciela María CSDOS 224/4 232/4 456/4 6 12
4 17536358 Otermin, Guillermo CAPRI 242/1 228/5 470/2 8 20
5 11723137 Ferrigno, Daniel CAEE 206/7 232/3 438/5 8 9
6 26882402 Acastello, Germán Darío EACBB 218/5 215/6 433/6 5 12
7 27954752 Aguirre, Maria De Lourdes CATF 211/6 208/7 419/7 3 13
8 21555813 Barros, Gustavo Seferino CDCYPA 199/8 199/8 398/8 2 6
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37662542 Otermin, Martin Guillermo CAPRI 233/2 259/1 492/1 10 21
Pasa a: Raso Escuela 60
2 16942070 Villalba, Hector Elpidio ATCAC 226/3 246/2 472/2 8 13
3 40450253 Martinez, Lautaro CSA 244/1 224/3 468/3 5 17
4 27522352 Risso Patrón, Carolina CAEE 211/4 194/5 405/4 1 10
5 49577248 Leeuw, Clara CAEE 194/5 208/4 402/5 0 7
6 46763302 Vicens, Franco Gastón CAEE 164/6 175/6 339/6 2 4
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35092287 Garrido, Facundo CAEE 213/1 216/1 429/1 2 11
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52632513 Vazquez, Lucas Hector TFR 260/1 246/3 506/1 8 26
2 50407110 Palacios, Julieta Magalí CATF 239/3 249/1 488/2 9 16
3 54505073 Suarez, Pablo León CATF 232/4 246/2 478/3 11 14
4 52566940 Osella, Juana CAEE 243/2 225/7 468/4 6 10
5 51322173 Alemandi, Morella CATF 223/7 238/4 461/5 6 9
6 54848353 Villalba, Thiago CATF 231/5 228/5 459/6 4 12
7 51504162 Llodrá, Mateo TFR 229/6 227/6 456/7 5 15
8 54340596 Cavallini, Valentino CATF 183/10 219/8 402/8 4 8
9 52870264 Gurpide, Genaro CAEE 186/9 206/9 392/9 4 10
10 51097910 Aranda, Luka Santino TCAMV 195/8 187/10 382/10 3 6