RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 22 y 23/07/2023
Club: Escuela de Arquería Asociación Civil

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24197683 Kollinger, Christian 100A 259/4 267/3 526/4 19 21
2 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 272/2 257/5 529/3 20 22
3 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 286/1 283/1 569/1 32 26
4 14768086 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 257/6 277/2 534/2 19 21
5 27934881 Cociancih, Damian CACE 266/3 258/4 524/5 16 22
6 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 240/9 256/6 496/6 14 17
7 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 247/7 244/7 491/7 8 15
8 29986913 Garcia, Hernan AX10 257/5 227/14 484/8 9 21
9 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 240/10 240/9 480/9 16 14
10 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 236/12 240/10 476/10 10 14
11 34132594 Chun, David CUDA 226/15 243/8 469/11 5 14
12 18407890 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 231/13 231/13 462/12 11 9
13 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 241/8 212/15 453/13 6 15
14 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 237/11 210/16 447/14 9 10
15 93303637 Pan, Yi Pu EDA 206/16 235/11 441/15 6 15
16 28910277 Laborde, Daniel Roberto TA 205/17 232/12 437/16 12 14
17 27098973 Suárez, Javier TOTAL 226/14 197/17 423/17 8 12
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 258/1 268/1 526/1 17 20
2 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 253/2 243/3 496/2 11 22
3 26654308 Perich, Virginia Fanny ETALP 225/5 253/2 478/3 14 16
4 35316866 Carnir, Melina Andrea CACE 232/4 239/4 471/4 8 16
5 35376133 Quintela, Brenda ONA 224/6 238/5 462/5 5 16
6 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 243/3 209/7 452/6 9 15
7 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 175/7 214/6 389/7 2 13
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 270/2 261/2 531/2 17 28
2 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 274/1 273/1 547/1 22 26
3 45747171 González, Matías Quimey EDA 253/3 223/3 476/3 13 16
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 247/1 263/1 510/1 17 17
2 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 240/2 255/2 495/2 11 21
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 274/1 269/1 543/1 19 28
2 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 270/2 246/3 516/2 14 20
3 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 252/3 249/2 501/3 8 23
4 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 240/4 241/5 481/4 8 14
5 92298597 Quintela, Ricardo AX10 235/5 238/7 473/5 9 8
6 14260253 Fernandez, Daniel ONA 232/6 241/6 473/6 7 17
7 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 223/7 242/4 465/7 11 15
8 11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 204/8 229/8 433/8 10 11
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 236/1 223/1 459/1 7 14
2 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 216/2 194/2 410/2 3 17
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20987457 Alcacer, Nicolás NA 289/1 287/1 576/1 36 24
2 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 279/2 267/3 546/2 17 40
3 24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 265/3 276/2 541/3 16 39
4 27639769 Vichera, Gabriel AX10 261/4 266/4 527/4 11 36
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92065129 Menéndez, Ioana NA 274/1 278/1 552/1 17 38
2 21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 259/2 229/3 488/3 6 25
3 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 259/3 264/2 523/2 7 34
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 263/1 235/1 498/1 9 28
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 223/1 243/1 466/1 2 18
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 280/1 283/1 563/1 23 37
2 13645031 López, Leonardo NA 276/2 280/2 556/2 20 36
3 14101751 Golpe, José Darío ONA 270/3 271/3 541/3 11 41
4 17997536 Stürtz, Sergio CACE 255/4 260/4 515/4 11 30
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 280/1 280/1 560/1 20 40
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41914328 Cane, German Miguel CUDA 254/1 264/1 518/1 21 14
2 38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 251/3 256/2 507/2 12 20
3 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 238/7 239/3 477/4 7 15
4 18593183 Padin, Sebastian TADO 253/2 233/6 486/3 9 17
5 25578429 Cianci, Orlando TA 244/4 231/9 475/5 6 22
6 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 235/8 238/5 473/6 8 18
7 31529422 Suevo, Enrique AX10 239/6 226/10 465/7 6 15
8 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 239/5 225/11 464/8 7 8
9 23705636 Bayer, Fabian TA 231/9 232/7 463/9 5 17
10 23250411 De Abreu, Javier CUDA 229/10 231/8 460/10 6 15
11 25238020 Ponzio, Angel Raul TFALP 210/12 238/4 448/11 11 11
12 20333333 Labbozzetta, Leo CTI 211/11 205/15 416/12 4 11
13 31343538 Leveratto, Alejandro TA 194/16 221/12 415/13 2 6
14 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 200/15 208/13 408/14 4 9
15 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 192/17 207/14 399/15 3 8
16 95720046 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 202/14 193/16 395/16 2 10
17 36724246 Losinno, Nicolas TA 210/13 170/17 380/17 2 6
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 243/1 249/1 492/1 11 10
2 30182291 Kuna, Paula CUDA 203/6 231/2 434/2 2 9
3 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 209/4 218/3 427/3 6 9
4 28033983 Cardama, Maria Emilia TA 210/3 217/4 427/4 3 11
5 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 227/2 199/7 426/5 1 12
6 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 191/7 206/5 397/6 3 11
7 29637957 Russo, Mariana Paula TA 205/5 189/8 394/7 2 8
8 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 189/8 203/6 392/8 9 5
9 35253130 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 146/10 170/9 316/9 4 4
10 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 168/9 104/11 272/10 2 4
11 34506111 Peker, Tatiana Soledad TA 118/11 132/10 250/11 2 2
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 231/3 227/5 458/4 6 11
2 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 232/2 230/4 462/2 6 12
3 13048293 Transtenvot, Daniel EMTA 226/4 234/3 460/3 9 14
4 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 237/1 236/2 473/1 11 12
5 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 217/6 236/1 453/5 8 13
6 21730578 Fondacaro, Sergio TA 223/5 226/6 449/6 10 9
7 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 203/7 219/7 422/7 5 13
8 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 181/8 196/8 377/8 2 4
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 205/2 216/1 421/2 4 7
2 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 213/1 209/2 422/1 5 14
3 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 170/3 184/3 354/3 3 4
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 201/2 193/2 394/2 2 9
2 24364686 Silvenses, Pablo CTI 176/4 169/5 345/4 3 6
3 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 218/1 232/1 450/1 9 14
4 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 186/3 181/3 367/3 2 9
5 17200182 Walter, Juan NA 150/5 172/4 322/5 2 5
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18517859 Vitali, Carina CTI 190/1 178/1 368/1 2 11
2 6521374 Vittadini Andres, Susana CUDA 160/2 111/3 271/3 1 4
3 26926619 Spina, Veronica CTI 129/3 150/2 279/2 2 3
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28418331 Grippo, Andres CTI 233/1 237/1 470/1 11 11
2 21466016 Papa, Luis CUDA 203/3 205/4 408/2 5 6
3 24911657 Otero, Mariano EMTA 207/2 190/6 397/4 2 11
4 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 171/6 230/2 401/3 4 16
5 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 187/4 208/3 395/5 3 7
6 32402261 Ruiz, Luis CTI 186/5 198/5 384/6 4 8
7 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 117/7 149/7 266/7 1 4
8 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 24/8 27/8 51/8 0 0
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30354567 Drault, Denise CTI 227/1 204/1 431/1 7 6
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24704658 Romano, Diego Javier NA 274/1 268/1 542/1 17 35
2 29396503 Mansilla, Juan Facundo NA 274/2 268/2 542/2 11 37
3 25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 250/3 171/3 421/3 2 18
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41463958 Villafañe, Nestor Federico ONA 244/4 244/1 488/1 10 15
2 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 245/3 243/2 488/2 6 20
3 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 249/1 227/4 476/3 7 16
4 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 229/5 233/3 462/4 6 16
5 41541721 Okas, Francisco AX10 245/2 216/8 461/5 4 17
6 42041140 Oguiza, Carla Jacqueline 100A 227/6 219/7 446/6 5 17
7 96035723 Moreno, Francisco EMTA 217/7 215/9 432/7 8 9
8 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 207/9 220/6 427/8 5 11
9 49550955 Otero, Jano EMTA 212/8 214/10 426/9 6 7
10 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 204/11 220/5 424/10 6 8
11 47147322 Marino, Carolina Natalia EDA 207/10 206/11 413/11 4 9
12 18348621 Veron, Eduardo ONA 181/12 164/12 345/12 2 6
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 260/1 255/1 515/1 13 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 27879572 Gonzalez, Lucas ATA 255/3 253/2 508/2 9 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 255/2 241/5 496/3 8 20
4 22910705 Comoglio, Natalia 100A 249/4 242/4 491/4 8 19
5 34152957 Buzetti, Federico Santiago ONA 239/6 249/3 488/5 8 17
6 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 241/5 237/7 478/6 8 12
7 49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 234/9 233/8 467/7 7 14
8 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 236/8 230/9 466/8 9 16
9 13137324 Bidone, Raul Angel EDA 226/10 240/6 466/9 6 17
10 35958721 Librante, Evelyn Giselle EMTA 238/7 224/11 462/10 5 14
11 38256003 Ayala Andino, Micaela EDA 213/12 228/10 441/11 3 13
12 36628075 Martin, Melina Macarena ETALP 204/13 223/12 427/12 6 8
13 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 224/11 200/14 424/13 4 7
14 49550732 Cordoba, Luana EDA 200/14 211/13 411/14 4 9
15 46939562 Acosta, Zaira EDA 192/15 148/15 340/15 6 6
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 34841895 Vanina, Ailen ATA 278/1 273/1 551/1 23 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 273/2 271/2 544/2 20 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 23689668 Guzman, José Dario ATA 253/6 268/3 521/3 11 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 23136105 Vitanzi, Hernan Diego ATA 257/4 262/5 519/4 14 24
Pasa a: Recurvo Escuela 60
5 23689413 Grima, Laura AX10 255/5 262/4 517/5 16 21
Pasa a: Recurvo Escuela 60
6 19066308 Uzqueda, Boris ATA 260/3 257/6 517/6 14 19
Pasa a: Recurvo Escuela 60
7 14026992 Kechian, Carlos Martin EMTA 250/7 248/7 498/7 3 26
8 35379779 Paulela, Francisco EMTA 242/8 240/8 482/8 10 13
9 49551969 Lopez Nuñez, Valentin CUDA 230/9 237/10 467/9 7 12
10 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 227/10 239/9 466/10 6 18
11 16037596 Murzone, Sergio Alejandro EMTA 214/11 226/11 440/11 4 14
12 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 213/12 212/13 425/12 3 9
13 43870520 Robledo, Ignacio EDA 212/13 206/14 418/13 7 12
14 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 200/15 217/12 417/14 4 10
15 32272794 Demirdjian, Matias Gabriel EDA 201/14 167/15 368/15 3 8
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 245/1 253/1 498/1 2 24
2 46875682 Levy, Milagros Luz EDA 151/2 168/2 319/2 2 2
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 236/1 234/1 470/1 7 19
2 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 232/2 219/2 451/2 4 16
3 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 222/3 203/3 425/3 6 10
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35961802 Brodsky Sosa, Pablo Facundo TOTAL 243/1 242/1 485/1 9 13
Pasa a: Raso Escuela 60
2 13486392 Caballero, Graciela Mirta ATA 218/2 197/3 415/2 5 8
3 30301363 Morra, Judith ETALP 192/3 217/2 409/3 1 13
4 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 148/4 166/4 314/4 2 1
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13040244 Vazquez, Luis ETALP 207/1 202/1 409/1 5 10
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 121/1 139/1 260/1 3 1
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26953043 Rodrigue, Francine TOTAL 221/1 237/1 458/1 3 19
Pasa a: Tradicional Femenino
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31763713 Abramovich, Gonzalo Damián EMTA 219/1 231/1 450/1 6 14
Pasa a: Tradicional Escuela 60