RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 09/07/2023
Club: Círculo Bahiense de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46482870 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 271/1 276/1 547/1 22 24
2 21704391 Farias, Gustavo Ariel GUDAT 256/4 272/2 528/2 16 23
3 24866370 Kotani, Jorge CBA 258/3 265/3 523/3 13 29
4 27828395 Magnin, Franco RAIN 258/2 261/4 519/4 22 21
5 27056764 Cañon, Antonio PRHC 253/5 260/5 513/5 17 16
6 33576400 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 242/7 256/7 498/6 15 19
7 37234955 Pade, Alex CBA 249/6 249/8 498/7 14 17
8 28454523 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 238/10 257/6 495/8 9 16
9 24067543 Gamaleri, Braulio Roman GUDAT 241/8 238/9 479/9 8 19
10 26892739 Blanco, Claudio Fabian GUDAT 241/9 203/11 444/10 4 17
11 31299131 Giofre, Juan Martín CDAMDP 221/11 217/10 438/11 7 19
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37005965 Leithold Juarez, Florencia CBA 261/1 264/1 525/1 17 19
2 28659878 Rodriguez, Rocío Anabel GUDAT 214/3 230/2 444/3 7 14
3 17051045 Gil, Daniela CARTAM 246/2 222/3 468/2 3 22
4 23595365 Castro, Mariela Elizabeth CBA 203/4 159/4 362/4 7 8
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21773907 Oliveto, Marcelo PRHC 268/1 274/1 542/1 20 24
2 20388412 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 196/2 203/2 399/2 8 10
3 8312242 Lozano, Jorge CBA 179/3 174/3 353/3 5 8
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20691634 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 196/1 211/1 407/1 9 15
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 294/1 296/1 590/1 50 10
2 26643111 Diaz, Fernando CiBA 283/3 292/2 575/3 37 21
3 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 289/2 289/3 578/2 38 22
4 26157294 Malamud, Marcos Ariel CBA 279/5 275/4 554/4 19 36
5 33575679 Branchesi, Emiliano CiBA 282/4 258/5 540/5 29 26
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 267/1 227/1 494/1 4 35
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47013688 Gonzalez, Guillermina CBA 277/1 271/1 548/1 15 41
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48022955 Almiron, Bruno AFC 277/1 279/1 556/1 22 34
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14724038 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 272/1 262/2 534/2 12 32
2 14122740 Jajarabilla, Mario CDAMDP 272/2 283/1 555/1 18 40
3 16606377 Trujillo, Juan Pedro TFP 223/3 247/3 470/3 5 29
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28777225 Postemsky, Jonatan Joel CBA 267/1 269/1 536/1 16 29
2 38550373 Larsen, Jorge PRHC 247/2 265/2 512/2 19 14
3 12963673 Ramos, Daniel CBA 238/3 229/4 467/3 9 17
4 27222141 Molleker, Carlos PRHC 227/4 228/5 455/4 6 12
5 32046620 Diser, Mariano Damian FP 217/6 237/3 454/5 7 11
6 25215146 Etcheverry, Diego CBA 220/5 226/6 446/6 8 10
7 26394083 González, Guillermo Daniel CARTAM 197/8 215/7 412/7 4 6
8 28823693 Montangie, Gustavo Alejandro CBA 202/7 198/8 400/8 1 9
9 24924678 Campelo, Fernando PRHC 172/10 189/9 361/9 1 6
10 33198667 Brezina, Pablo AFC 174/9 178/10 352/10 5 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29508660 Pundang, Karina Rosalia FP 220/3 200/2 420/2 8 11
2 20273767 Cedron, Mariana G. CARTAM 192/4 196/3 388/4 2 6
3 14319419 Brauning, Alicia CDAMDP 221/2 168/5 389/3 3 8
4 21797717 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 230/1 225/1 455/1 6 13
5 10228891 Sorrivas, Viviana CBA 179/5 183/4 362/5 1 6
6 26333815 De La Faba, Adriana Paola CBA 112/6 111/6 223/6 0 3
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46106451 Piperata, Tobias Emanuel CBA 207/1 138/1 345/1 2 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12501687 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 216/1 190/1 406/1 5 5
2 16739170 Gonzalez, Ricardo CBA 148/3 147/4 295/3 4 6
3 16521560 Matas, Julio Cesar CBA 126/4 152/3 278/4 3 3
4 11481002 Berruet, Carlos CBA 195/2 158/2 353/2 3 6
5 22601840 García, Sergio TFP 116/5 110/5 226/5 2 3
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31478441 Sebeni, Matias RAIN 217/1 212/1 429/1 7 9
2 21559527 Monteagudo, Bernardo CBA 140/3 129/3 269/3 2 3
3 20485108 Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 164/2 173/2 337/2 1 9
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24653969 Melo, Julio Eduardo AFC 198/1 163/1 361/1 2 4
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 34876139 Sotelo, Juan David CBA 260/5 269/3 529/4 12 35
2 37235349 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 271/2 266/4 537/3 12 35
3 27103731 Redin, Nestor Ariel GUDAT 273/1 270/2 543/2 8 47
4 14533902 Lucero, Julio CBA 270/4 275/1 545/1 14 37
5 34708323 Ramburger, Federico TFP 271/2 246/6 517/5 13 35
6 14085516 Ullmann, Juan Carlos TFP 213/6 259/5 472/6 6 22
Categoría: Cazador Femenino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35284576 Haag, Dana Romina TFP 216/1 205/1 421/1 3 15
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33387689 Antonini, Cristian CBA 238/1 232/3 470/3 5 17
2 44490411 Ressia, Carla Noelia CBA 234/2 245/1 479/1 13 12
3 37847029 Hiese, Alan German RAIN 183/5 160/4 343/4 1 9
4 21955260 Dieser, Javier Alberto GUDAT 232/3 238/2 470/2 11 13
5 47117312 Oyola, Lucas PRHC 190/4 147/5 337/5 1 7
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
2 47471894 Namuz Mansilla, Said Ariel CSUDRC 258/1 244/4 502/2 5 27
Pasa a: Recurvo Escuela 40
1 24517058 Garcia Olivera, Fabiana Beatriz GUDAT 257/2 265/1 522/1 14 26
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 26892553 Mandrini, Claudio Mauricio GUDAT 243/4 258/2 501/3 8 20
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 45296380 Almeida, Agustin CBA 245/3 250/3 495/4 7 19
5 22540230 Diez, Maria Nancy GUDAT 188/5 206/5 394/5 6 3
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
2 25460579 Mansilla, Paola CSUDRC 263/2 267/2 530/2 19 20
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 49031008 Macia, Micaela CSUDRC 257/3 245/3 502/3 9 18
Pasa a: Recurvo Escuela 60
1 29718376 Hernandez, Héctor Leonardo CiBA 268/1 276/1 544/1 20 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26745716 Poblete, Nancy CBA 200/1 161/1 361/1 2 7
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32586192 Pedreros, Javier CBA 240/1 217/1 457/1 4 15
2 45211877 Bazzana Calendino, Nicolas Paolo EAQ 239/2 206/4 445/2 6 12
3 18346254 Mattei, Miguel Angel PRHC 228/4 205/5 433/3 3 15
4 40859337 Barrientos, Cristian Jose CBA 228/3 200/6 428/4 13 6
5 47694607 Schulmeister, Ariana FP 209/5 216/2 425/5 6 9
6 29510365 Sevala, Diego Martín CBA 208/6 215/3 423/6 5 10
7 48432294 Abadia, Pablo Alberto AFC 202/7 185/7 387/7 5 11
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12194391 Leinecker, Mirtha Graciela GUDAT 194/1 218/1 412/1 1 13
2 25426297 Piperata, Andres Damian CBA 111/2 180/2 291/2 1 7
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 55816317 Abadia Dominguez, Alejo Alberto AFC 126/1 109/1 235/1 1 0